Česká baseballová extraliga
Základní informace | |
---|---|
Země | ![]() |
Druh sportu | baseball, muži |
Zahájení | 1993 |
Statut | poloprofesionální |
Současná sezóna | 2025 |
Hierarchie | Nejvyšší liga České republiky |
Podřazená liga | 1. česká baseballová liga |
Oficiální web | https://extraliga.baseball.cz/ |
Týmy | |
Počet týmů | 8 |
Počet zápasů v základní části | 30 |
Obhájce titulu | Draci Brno (2024) |
Nejvíce titulů | Draci Brno 25× |
Česká baseballová extraliga, zkráceně Extraliga (ExL), je název pro nejvyšší baseballovou ligu v ČR pořádanou Českou baseballovou asociací (ČBA). Tato soutěž je pořádána od roku 1993, stejně jako Český baseballový pohár.
Česká baseballová extraliga sestává ze základní části, Nadstavby o titul, playoff a Nadstavby o udržení extraligy. Základní část extraligy hraje osm družstev systémem čtyřikrát každý s každým. Prvních šest družstev v základní části postupuje do Nadstavby o titul. Poslední dvě družstva hrají Nadstavby o udržení v Extraligy, o kterou hrají s prvními čtyřmi týmy z 1. ligy.
V semifinále se střetnou první čtyři týmy Nadstavby o titul. Vítězové semifinále se pak utkají o titul ve finále (Czech Series), která se hraje na čtyři vítězná utkání.
Celkové pořadí extraligy se určuje následovně:
- 1. místo – vítěz Czech Series, získává pro příslušný rok titul „Mistr ČR v baseballu“,
- 2. místo – poražený finalista play-off o titul,
- 3. až 4. místo – pořadí dle série o 3. místo
- 5. až 8. místo - První čtyři týmy Nadstavby o udržení extraligy, ve které se utkávají poslední čtyři celky extraligy po základní části a první 2 týmy 1. ligy po TOP 6.
Konečné pořadí České baseballové extraligy
Extraliga 2024[1] | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Draci Brno | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Hroši Brno | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Arrows Ostrava | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Eagles Praha | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Třebíč Nuclears | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Sokol Hluboká | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Kotlářka Praha | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Tempo Praha |
Extraliga 2023[2] | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Draci Brno | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Tempo Praha | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Hroši Brno | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Eagles Praha | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Třebíč Nuclears | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Sokol Hluboká | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Arrows Ostrava | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Technika Brno |
Extraliga 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Draci Brno | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Hroši Brno | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Eagles Praha | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Tempo Praha | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Třebíč Nuclears | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Arrows Ostrava | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Technika Brno | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Sokol Hluboká |
Extraliga 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Arrows Ostrava | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Draci Brno | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Eagles Praha | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Sokol Hluboká | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Hroši Brno | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Tempo Praha | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Třebíč Nuclears | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Kotlářka Praha | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Jablonec n. Nisou | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | Olympia Blansko |
Extraliga 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Draci Brno | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Arrows Ostrava | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Kotlářka Praha | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Eagles Praha | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Hroši Brno | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Tempo Praha | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Olympia Blansko | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Třebíč Nuclears | |||||||||||||||||||||||||||
9 | Technika Brno | |||||||||||||||||||||||||||
10 | SaBaT Praha |
Extraliga 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Arrows Ostrava | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Eagles Praha | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Draci Brno | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Kotlářka Praha | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Cardion Hroši Brno | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Tempo Praha | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Třebíč Nuclears | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Olympia Blansko | |||||||||||||||||||||||||||
9 | Technika Brno | |||||||||||||||||||||||||||
10 | Skokani Olomouc |
Extraliga 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Arrows Ostrava | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Draci Brno | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Eagles Praha | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Kotlářka Praha | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Tempo Titans Praha | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Cardion Hroši Brno | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Třebíč Nuclears | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Olympia Blansko | |||||||||||||||||||||||||||
9 | Technika Brno | |||||||||||||||||||||||||||
10 | Skokani Olomouc |
Extraliga 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Draci Brno | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Arrows Ostrava | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Kotlářka Praha | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Eagles Praha | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Cardion Hroši Brno | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Skokani Olomouc | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Tempo Titans Praha | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Technika Brno | |||||||||||||||||||||||||||
9 | Třebíč Nuclears | |||||||||||||||||||||||||||
10 | Olympia Blansko |
Extraliga 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Draci Brno | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Kotlářka Praha | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Arrows Ostrava | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Eagles Praha | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Technika Brno | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Skokani Olomouc | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Cardion Hroši Brno | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Tempo Titans Praha |
Extraliga 2015 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Kotlářka Praha | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Draci Brno | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Arrows Ostrava | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Technika Brno | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Eagles Praha | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Tempo Titans Praha | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Cardion Hroši Brno | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Skokani Olomouc |
Extraliga 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Draci Brno | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Kotlářka Praha | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Eagles Praha | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Arrows Ostrava | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Technika Brno | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Tempo Titans Praha | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Cardion Hroši Brno | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Skokani Olomouc |
Extraliga 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Draci Brno | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Kotlářka Praha | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Arrows Ostrava | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Technika Brno | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Eagles Praha | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Skokani Olomouc | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Cardion Hroši Brno | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Tempo Titans Praha |
Extraliga 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Draci Brno | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Eagles Praha | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Technika Brno | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Kotlářka Praha | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Cardion Hroši Brno | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Arrows Ostrava | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Skokani Olomouc | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Olympia Blansko |
Extraliga 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Technika Brno | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Draci Brno | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Kotlářka Praha | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Eagles Praha | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Arrows Ostrava | |||||||||||||||||||||||||||
6 | MZLU Brno | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Cardion Hroši Brno | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Skokani Olomouc |
Extraliga 2010 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Draci Brno | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Technika Brno | ||||||||||||||||||||||||||
3 | MZLU Brno | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Eagles Praha | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Kotlářka Praha | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Cardion Hroši Brno | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Arrows Ostrava | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Skokani Olomouc |
Extraliga 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Draci Brno | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Arrows Ostrava | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Technika Brno | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Skokani Olomouc | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Eagles Praha | |||||||||||||||||||||||||||
6 | MZLU Brno | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Patriots Liberec | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Tempo Titans Praha |
Extraliga 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Draci Brno | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Arrows Ostrava | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Technika Brno | |||||||||||||||||||||||||||
4 | MZLU Brno | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Krč Altron | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Skokani Olomouc | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Tegola Titans Praha | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Olympia Blansko |
Extraliga 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Draci Brno | |||||||||||||||||||||||||||
2 | MZLU Brno | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Krč Altron | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Arrows Ostrava | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Technika Brno | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Skokani Olomouc | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Tegola Titans Praha | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Olympia Blansko |
Extraliga 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Draci Brno | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Arrows Ostrava | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Krč Altron | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Technika Brno | |||||||||||||||||||||||||||
5 | MZLU Brno | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Tegola Titans Praha | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Skokani Olomouc | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Olympia Blansko |
Extraliga 2005 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Draci Brno | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Arrows Ostrava | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Krč Altron | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Technika Brno | ||||||||||||||||||||||||||
5 | MZLU Brno | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Tegola Titans Praha | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Olympia Blansko | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Skokani Olomouc |
Extraliga 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Draci Brno | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Krč Altron | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Tegola Praha | |||||||||||||||||||||||||||
4 | MZLU Brno | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Arrows Ostrava | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Technika Brno | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Olympia Blansko | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Sokol Hluboká n.V. |
Extraliga 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Draci Brno | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Tegola Praha | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Krč Altron | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Technika Brno | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Olympia Blansko | |||||||||||||||||||||||||||
6 | MZLU Brno | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Arrows Ostrava | |||||||||||||||||||||||||||
8 | SB Rýchory |
Extraliga 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Draci Brno | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Technika Brno | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Tegola Praha | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Krč Altron | |||||||||||||||||||||||||||
5 | MZLU Brno | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Olympia Blansko | |||||||||||||||||||||||||||
7 | SB Rýchory | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Arrows Ostrava |
Extraliga 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Draci Brno | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Technika Brno | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Krč Altron | |||||||||||||||||||||||||||
4 | SB Rýchory | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Olympia Blansko | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Tegola Praha | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Arrows Ostrava | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Orlice Choceň |
Extraliga 2000 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Draci Brno | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Technika Brno | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Sokol Krč | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Olympia Blansko | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Arrows Ostrava | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Tegola Praha | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Orlice Choceň | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Hippos Ostrava |
Extraliga 1999 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Draci Brno | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Sokol Krč | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Technika Brno | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Tegola Praha | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Arrows Ostrava | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Olympia Blansko | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Hippos Ostrava | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Skokani Olomouc |
Extraliga 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Draci Brno | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Technika Brno | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Tegola Praha | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Sokol Krč | |||||||||||||||||||||||||||
5 | SaBaT Praha | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Arrows Ostrava | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Olympia Blansko | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Skokani Olomouc |
Extraliga 1997 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Draci Brno | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Sokol Krč | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Tegola Praha | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Technika Brno | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Arrows Ostrava | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Olympia Blansko | |||||||||||||||||||||||||||
7 | SaBaT Praha | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Brněnská kola |
Extraliga 1996 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Draci Brno | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Kovo Praha | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Olympia Blansko | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Technika Brno | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Tegola Praha | |||||||||||||||||||||||||||
6 | VOKD Ostrava | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Lokomotiva Louny | |||||||||||||||||||||||||||
8 | DF Horní Suchá |
Extraliga 1995 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Draci Brno | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Kovo Praha | ||||||||||||||||||||||||||
3 | VOKD Ostrava | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Technika Brno | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Olympia Blansko | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Lokomotiva Louny | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Tegola Praha | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Sokol Krč |
Extraliga 1994 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Technika Brno | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Tegola Praha | |||||||||||||||||||||||||||
3 | VOKD Ostrava | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Kovo Praha | |||||||||||||||||||||||||||
5 | VŠZ Brno | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Sokol Krč | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Olympia Blansko | |||||||||||||||||||||||||||
8 | SKP - VŠB Ostrava |
Extraliga 1993 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Technika Brno | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Kovo Praha | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Motorlet Praha | ||||||||||||||||||||||||||
4 | DF Horní Suchá | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Sokol Krč | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Olympia Blansko | ||||||||||||||||||||||||||
7 | VOKD Ostrava | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Chemie Praha |
Vítězové
Klub | Vítěz | Mistr extraligy v sezóně |
---|---|---|
SK Draci Brno | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2020, 2022, 2023, 2024 | |
Arrows Ostrava | 2018, 2019, 2021 | |
Technika Brno | 1993, 1994, 2011 | |
SK Kotlářka Praha | 2015 |
Odkazy
Reference
- ↑ ČBA. Draci Brno získali 25. mistrovský titul. extraliga.baseball.cz [online]. [cit. 2025-06-23]. Dostupné online.
- ↑ ČBA. O extralize. extraliga.baseball.cz [online]. [cit. 2025-06-23]. Dostupné online.