Diego Coppola
Diego Coppola | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum narození | 28. prosince 2003 (21 let) | ||||||
Místo narození | Bussolengo, ![]() | ||||||
Výška | 192 cm | ||||||
Hmotnost | 90 kg | ||||||
Klubové informace | |||||||
Současný klub | ![]() | ||||||
Číslo dresu | 42 | ||||||
Pozice | Fotbalový obránce | ||||||
Mládežnické kluby* | |||||||
| |||||||
Profesionální kluby* | |||||||
| |||||||
Reprezentace** | |||||||
| |||||||
Další informace | |||||||
Povolání | fotbalista | ||||||
→ Šipka znamená hostování hráče v daném klubu. * Starty a góly v domácí lize za klub aktuální k 6. 6. 2025 ** Starty a góly za reprezentaci aktuální k 6. 6. 2025 | |||||||
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
Diego Coppola (28. prosinec 2003 Bussolengo, Itálie) je italský fotbalový obránce, který hraje za italskou Veronu a za italskou reprezentaci.
Statistika
Klubová
Sezóna | Klub | Liga | Ligové poháry | Kontinentální poháry | Celkem | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soutěž | Zápasy | Góly | Soutěž | Zápasy | Góly | Soutěž | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | ||
2021/22 | ![]() |
Serie A | 4 | 0 | IP | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 5 | 0 |
2022/23 | Serie A | 19 | 0 | IP | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 19 | 0 | |
2023/24 | Serie A | 24 | 2 | IP | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 26 | 2 | |
2024/25 | Serie A | 34 | 2 | IP | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 35 | 2 | |
Celkově | 81 | 4 | - | 4 | 0 | - | 0 | 0 | 85 | 4 |
Reprezentační
Odkazy
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku Diego Coppola na italské Wikipedii.
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu Diego Coppola na Wikimedia Commons
- Profil hráče na Transfermarkt.com (italsky)