Diskografie The Rasmus
![]() | |
Vydané nahrávky | |
---|---|
↙Studiová alba | 10 |
↙Koncertní alba | 1 |
↙Kompilační alba | 2 |
↙Extended play | 3 |
↙Singly | 30 |
↙Video alba | 1 |
↙Videoklipy | 33 |
↙Soundtracky | 1 |
Toto je seznam vydané diskografie finské rockové skupiny The Rasmus.
Alba
Studiová alba
Název | Detaily | Umístění v hitparádách | Certifikace | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIN [1] |
AUT [2] |
BEL [3] |
FRA [4] |
GER [5] |
ITA [6] |
NLD [7] |
SWE [8] |
SWI [9] |
UK [10] | ||||||||||
Peep |
|
16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Playboys |
|
5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Hell of a Tester |
|
16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Into |
|
1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| |||||||
Dead Letters |
|
1 | 1 | 20 | 3 | 1 | 22 | 29 | 17 | 1 | 10 | ||||||||
Hide from the Sun |
|
1 | 4 | 35 | 29 | 3 | 18 | 27 | 16 | 5 | 65 |
| |||||||
Black Roses |
|
1 | 22 | — | — | 13 | 38 | 51 | 32 | 22 | — |
| |||||||
The Rasmus |
|
3 | 23 | — | — | 26 | — | — | — | 46 | — |
| |||||||
Dark Matters |
|
7 | 47 | — | — | 61 | — | — | — | 52 | — | ||||||||
Rise |
|
4 | — | — | — | 34 | — | — | — | 37 | — | ||||||||
"—" značí, že se nahrávka neumístila v hitparádách nebo v tomto území ani nebyla vydána |
Kompilační alba
Název | Detaily o albu | Umístění v hitparádě | Certifikace |
---|---|---|---|
FIN [1] | |||
Hell of a Collection |
|
2 |
|
Best of 2001–2009 |
|
8 |
Video alba
Název | Detaily o albu |
---|---|
Live Letters |
|
Live 2012 / Mysteria |
|
Live 2012 / Volume II. |
|
Singly
Název | Rok | Umístění v hitparádách | Certifikace | Album | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIN [1] |
AUT [2] |
BEL (FL) [3] |
FRA [4] |
GER [5] |
ITA [17] |
NLD [7] |
SWE [8] |
SWI [9] |
UK [10] | ||||||
"Blue" | 1997 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Playboys | |||
"Kola" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
"Playboys" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
"Ice" | 1998 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
"Liquid" | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Hell of a Tester | ||||
"Swimming with the Kids" | 1999 | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
"F-F-F-Falling" | 2001 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
Into | ||
"Chill" | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ||||
"Madness" | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
"Heartbreaker/Days" | 2002 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
"In the Shadows" | 2003 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | Dead Letters | |||
"In My Life" | 2 | — | 55 | — | — | — | 51 | — | — | — | |||||
"First Day of My Life" | 4 | 9 | 31 | — | 6 | 12 | 28 | 31 | 20 | 50 | |||||
"Funeral Song (The Resurrection)" | 2004 | 2 | 32 | — | — | 24 | 44 | — | — | 54 | — | ||||
"Guilty" | 2 | 32 | 67 | — | 20 | 39 | 58 | — | 43 | 15 | |||||
"No Fear" | 2005 | 1 | 16 | 56 | 41 | 13 | 19 | 17 | 23 | 44 | 43 | Hide from the Sun | |||
"Sail Away" | 2 | 53 | 68 | — | 34 | 46 | 74 | 58 | 51 | 94 | |||||
"Shot" | 2006 | 6 | 49 | — | — | 46 | — | 91 | — | — | — | ||||
"Livin' in a World Without You" | 2008 | 1 | 26 | — | — | 14 | — | — | — | 78 | — | Black Roses | |||
"Justify" | 2009 | — | 61 | — | — | 56 | — | — | — | — | — | ||||
"October & April" (feat. Anette Olzon) | 3 | — | — | — | 79 | — | — | — | — | — | Best of 2001–2009 | ||||
"I'm a Mess" | 2012 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | The Rasmus | |||
"Stranger" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
"Mysteria" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
"Paradise" | 2017 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Dark Matters | |||
"Silver Night" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
"Something in the Dark" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
"Wonderman" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
"Nothing" | 2018 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
"Holy Grail" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Singl bez alb | ||||
"Bones" | 2021 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rise | |||
"Venomous Moon" (s Apocalyptica) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
"Jezebel" | 2022 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
"Rise" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
"Live and Never Die" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
"—" značí, že se nahrávka neumístila v hitparádách nebo v tomto území ani nebyla vydána |
Videoklipy
Rok | Název | Režisér |
---|---|---|
1996 | "Funky Jam" | The Rasmus & Teja Kotilainen |
1997 | "Playboys" | The Rasmus & Illka Herkman |
1998 | "Liquid" | Viljami Eronen |
2001 | "F-F-F-Falling" | Miikka Lommi |
"Chill" | The Rasmus | |
2003 | "In the Shadows" (Finnish "Bandit" version) | Finn Andersson for Film Magica Oy |
"In My Life" | Niclas Fronda & Fredrik Löfberg, Baranga Film/Topaz | |
"In the Shadows" (European "Crow" version) | Niclas Fronda & Fredrik Löfberg, Baranga Film | |
"First Day of My Life" | Sven Bollinger | |
2004 | "In the Shadows" (US/UK "Mirror" version) | Philipp Stölzl |
"Funeral Song" | Niclas Fronda & Fredrik Löfberg, Baranga Film | |
"Guilty" | Nathan Cox | |
2005 | "No Fear" | Jörn Heitmann |
"Sail Away" | Mathias Vielsäcker & Christoph Mangler | |
2006 | "Shot" | Sandra Marschner |
2007 | "Immortal" | The Rasmus |
2008 | "Livin' in a World Without You" | Niclas Fronda |
"Justify" | Owe Lingvall (Pauli Rantasalmi's idea) | |
2009 | "October & April" (feat. Anette Olzon z Nightwish) | Owe Lingvall |
"Your Forgiveness" | The Rasmus | |
2012 | "I'm a Mess" | Jopsu Ramu - Timo Ramu |
"Somewhere" | The Rasmus | |
"Stranger" | Aku Louhimies | |
"Mysteria" | Miikka Lommi | |
2017 | "Paradise" | Gustav Olsson |
"Wonderman" | Jesse Haaja | |
"Silver Night" | Vesa Manninen | |
2018 | "Nothing" | Eero Heinonen |
2021 | "Venomous Moon" (s Apocalyptica) | Vertti Virkajärvi |
2022 | "Jezebel" | Jesse Haaja |
"Rise" | Heikki Slåen | |
"Live And Never Die" | Georgius Misjura & Aleksei Kulikov | |
"In The Shadows Of Ukraine" collaboration with Kalush Orchestra | Leonid Kolosovskyi | |
2023 | "Fireflies (ft. Charles Ands)" | Jesús Meneses |
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku The Rasmus discography na anglické Wikipedii.
- ↑ a b c Discography The Rasmus [online]. finnishcharts.com. Hung Medien [cit. 2022-02-28]. Dostupné online.
- ↑ a b Discographie The Rasmus [online]. austriancharts.at. Hung Medien [cit. 2022-02-28]. Dostupné online. (německy)
- ↑ a b Discografie The Rasmus [online]. Ultratop [cit. 2012-09-08]. Dostupné online. (nizozemsky)
- ↑ a b Discographie The Rasmus [online]. lescharts.com. Hung Medien [cit. 2022-02-28]. Dostupné online. (francouzsky)
- ↑ a b Discographie von The Rasmus [online]. GfK Entertainment [cit. 2019-08-10]. Dostupné online. (německy)
- ↑ Peak positions for The Rasmus albums in Italy [online]. italiancharts.com. Hung Medien [cit. 2022-02-28]. Dostupné online.
- ↑ a b Discografie The Rasmus [online]. dutchcharts.nl. Hung Medien [cit. 2010-11-19]. Dostupné online. (nizozemsky)
- ↑ a b Discography The Rasmus [online]. swedishcharts.com. Hung Medien [cit. 2022-02-28]. Dostupné online.
- ↑ a b Discographie The Rasmus [online]. hitparade.ch. Hung Medien [cit. 2010-11-20]. Dostupné online.
- ↑ a b Rasmus | full Official Chart History [online]. Official Charts Company [cit. 2022-02-28]. Dostupné online.
- ↑ a b c d e f g h i IFPI FIN [online].
- ↑ a b BPI [online].
- ↑ a b BVMI [online].
- ↑ GLF [online].
- ↑ IFPI AUT [online].
- ↑ a b IFPI SWI [online].
- ↑ Peak positions for The Rasmus singles in Italy [online]. italiancharts.com. Hung Medien [cit. 2022-02-28]. Dostupné online.
- ↑ GLF [online].
Portály: Hudba