Jachting na Letních olympijských hrách 2024
Jachting na Letních olympijských hrách 2024 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
Základní údaje | ||||||||||||||||||||||
Pořadatel | World Sailing Mezinárodní olympijský výbor | |||||||||||||||||||||
Dějiště | ![]() Marina olympique du Roucas-Blanc | |||||||||||||||||||||
Datum | 28. července – 8. srpna 2024 | |||||||||||||||||||||
Soutěže | 10 | |||||||||||||||||||||
Startující | 350 (175 mužů a 175 žen) | |||||||||||||||||||||
Soutěže | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
|
Jachting na Letních olympijských hrách 2024 v Paříži se bude konat od 28. července do 8. srpna 2024.
Medailisté
Muži
Kategorie | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Třída RS-X | |||
Třída Laser | |||
Třída Finn | |||
Třída 470 | |||
Třída 49er | ![]() Diego Botín |
![]() Isaac McHardie |
![]() Ian Barrows |
Ženy
Kategorie | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Třída RS-X | |||
Třída Laser Radial | |||
Třída 470 | |||
Třída 49erFX | ![]() Odile van Aanholtová |
![]() Vilma Bobecková |
![]() Sarah Steyaertová |
Mix
Kategorie | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Nacra 17 |
Přehled medailí
Pořadí | Země | ![]() |
![]() |
![]() |
Celkově |
---|---|---|---|---|---|
celkem | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portály: Sport