Letňany (stanice metra)
Letňany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vstupní část | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stát | Česko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Město | Praha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Čtvrť | Letňany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ulice | Beladova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Síť metra | Pražské metro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vznik | 8. května 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dopravce | Dopravní podnik hl. m. Prahy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarifní pásmo | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linky | linka C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technické informace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ stanice | hloubená | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počet nástupišť | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počet vestibulů | 1 v provozu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hloubka pod povrchem | 10,3 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projektant | Metroprojekt Praha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architekt | Miroslav Mroczek[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Externí odkazy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeměpisné souřadnice | 50°7′31,01″ s. š., 14°30′50″ v. d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
Letňany (zkratka LT[2]) jsou stanice metra v Praze, která leží cca jeden kilometr jižně od samotných Letňan, na hranici katastrálních území Letňany a Vysočany blízko trojmezí se Kbely, a je součástí úseku IV.C2 z Ládví do Letňan. Stanice je otevřena veřejnosti od 8. května 2008.
Charakteristika stanice


Stanice Letňany je dlouhodobě koncová stanice linky C. Je umístěna do zatím volného prostoru východně od okružní křižovatky spojující ulice Beranových a Prosecká a jižně od plánovaného prodloužení Tupolevovy ulice.
Stanice je hloubená, má ostrovní nástupiště a dva vestibuly, každý z nich je propojen s nástupištěm pevným schodištěm, dvojicí eskalátorů a výtahem. Severní vestibul obsluhuje Pražský veletržní areál (PVA Expo Praha) a část parkovišť spolu s končící návaznou autobusovou dopravou, jižní je zatím pro veřejnost uzavřen. Zde je ukončeno cca 10 linek PID a 8 linek přes stanici projíždí. K dispozici je i záchytné parkoviště P+R.
Nástupiště stanice je v hloubce 10,3 m pod úrovní terénu. Nosnou konstrukci tvoří uzavřený monolitický železobetonový rám.
Kritika
Stanice byla navrhována v době, kdy Praha uvažovala o kandidatuře na Olympijské hry. V okolí stanice měl být postaven hlavní stadion a další sportoviště. Proto byl autobusový terminál velkoryse dimenzován a z metra ústí mnoho východů. Praha s počátkem světové hospodářské krize, v první polovině roku 2009, svou kandidaturu stáhla.[3] Jelikož metro končí v polích, kde žila početná populace syslů, bývá stanice posměšně označována za Syslov.[4]
Stanice kvůli nevhodnému umístění nutí obyvatele Letňan i několika letňanských sídlišť, docházet na stanici minimálně 600 metrů. Pro většinu z nich je to však více než kilometr. Samotná trasa metra C se do centra města klikatí a tak část obyvatel jedoucí z letňanského sídliště na zastávku Letňany míří dále na nedaleké Vysočany, kde se nachází do centra mnohem lépe vedená linka B.[5]
Okolní objekty
- Letiště Letňany
- PVA Expo Praha
- Hokejový stadion Letců Letňan
- OC Letňany
Odkazy
Reference
- ↑ Archivovaná kopie. www.metroprojekt.cz [online]. [cit. 2020-05-23]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2020-08-08.
- ↑ Metroweb.cz :: METRO - LINKA C. www.metroweb.cz [online]. [cit. 2018-01-23]. Dostupné online.
- ↑ https://prazsky.denik.cz/zpravy_region/olympiada-v-praze-sto-milionu-korun-za-nic-a-konecna-metra-v-polich-20150313.html
- ↑ https://www.stream.cz/gebrianvs/796641-gebrian-vs-letnany
- ↑ http://metroletnany.cz/kontroverze-projektu-stanice/
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu Letňany na Wikimedia Commons
- Fotografie ze stavby
← směr Háje | Metro v Praze | směr → |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Prosek | Letňany | — |
Háje ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |