Luca Lezzerini
Luca Lezzerini | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celé jméno | Luca Lezzerini | ||||||
Datum narození | 24. března 1995 (30 let) | ||||||
Místo narození | Řím, ![]() | ||||||
Výška | 1,95 m | ||||||
Klubové informace | |||||||
Současný klub | ![]() | ||||||
Číslo dresu | 1 | ||||||
Pozice | Brankář | ||||||
Mládežnické kluby | |||||||
| |||||||
Profesionální kluby | |||||||
| |||||||
Reprezentace | |||||||
| |||||||
Další informace | |||||||
Povolání | fotbalista | ||||||
→ Šipka znamená hostování hráče v daném klubu. | |||||||
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
Luca Lezzerini (* 24. března 1995) je italský profesionální fotbalista, který hraje na pozici brankáře za klub Brescia Calcio.
Klubová kariéra
Lezzerini je odchovanec Fiorentiny. V Serii A debutoval 1. listopadu 2015 v zápase proti Frosinone. Nahradil brankářského kolegu Cipriana Tătărușana po 71 minutách při domácí výhře 4:1.[1]
Dne 10. července 2017, po krátkém hostování v Avellinu, s ním tento klub podepsal trvalou smlouvu.[2]
Dne 30. června 2022 Lezzerini přestoupil do Brescie, poté, co Jesse Joronen odešel do Benátek.[3]
Statistiky
Klubové
- Platí k zápasu hranému 18. května 2024.
Klub | Sezóna | Liga | Národní pohár | Kontinentální | Ostatní | Celkově | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soutěž | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | ||
Fiorentina | 2013/14 | Serie A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
2014/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |||
2015/16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | |||
2016/17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 2 | 0 | |||
Celkově | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 4 | 0 | |||
Avellino (hostování) | 2016/17 | Serie B | 1 | 0 | — | — | — | 1 | 0 | |||
Avellino | 2017/18 | 20 | 0 | 0 | 0 | — | — | 20 | 0 | |||
Celkově | 21 | 0 | 0 | 0 | — | — | 21 | 0 | ||||
Benátky | 2018/19 | Serie B | 4 | 0 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 5 | 0 | |
2019/20 | 34 | 0 | 2 | 0 | — | — | 36 | 0 | ||||
2020/21 | 21 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 21 | 0 | |||
2021/22 | Serie A | 6 | 0 | 2 | 0 | — | — | 8 | 0 | |||
Celkově | 65 | 0 | 5 | 0 | — | 0 | 0 | 70 | 0 | |||
Brescia | 2022/23 | Serie B | 16 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 16 | 0 | |
2023/24 | 25 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 26 | 0 | |||
Celkově | 41 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 42 | 0 | |||
Celkově v kariéře | 130 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 137 | 0 |
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku Luca Lezzerini na anglické Wikipedii.
- ↑ ACF Fiorentina - Frosinone Calcio, Nov 1, 2015 - Serie A - Match sheet. www.transfermarkt.com [online]. [cit. 2025-03-04]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ UFFICIALE - Lezzerini a titolo definitivo all'Avellino. Tutto Avellino [online]. [cit. 2025-03-04]. Dostupné online. (italsky)
- ↑ www.veneziafc.it [online]. [cit. 2025-03-04]. Dostupné online.
Portály: Fotbal | Lidé | Itálie