Mistrovství Evropy v krasobruslení 2008
Mistrovství Evropy v krasobruslení 2008 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
Pořadatel: | Mezinárodní bruslařská unie | |||||
Datum: | 22. leden – 27. leden | |||||
Místo: | Záhřeb, Chorvatsko | |||||
Aréna: | Dom Sportova | |||||
Vítězové | ||||||
Muži ![]() | ||||||
Ženy ![]() | ||||||
Sportovní dvojice ![]() ![]() | ||||||
Taneční páry ![]() ![]() | ||||||
Soutěž | ||||||
|
Mistrovství Evropy v krasobruslení 2008 hostil chorvatský Záhřeb ve dnech 22. ledna až 27. ledna.
Výsledky
Sportovní dvojice
- SP – krátký program
- FS – Volné jízdy
* | Sportovec | Stát | Body celkem | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aljona Savčenková /Robin Szolkowy | ![]() |
202.39 | 1 | 1 |
2 | Maria Mukhortova / Maxim Trankov | ![]() |
169.41 | 2 | 2 |
3 | Juko Kavagutiová / Alexandr Smirnov | ![]() |
167.25 | 4 | 3 |
4 | Taťjana Volosožarová / Stanislav Morozov | ![]() |
163.43 | 3 | 4 |
5 | Arina Ushakova / Sergei Karev | ![]() |
130.34 | 5 | 6 |
6 | Stacey Kemp / David King | ![]() |
129.13 | 7 | 5 |
7 | Mari Vartmann / Florian Just | ![]() |
119.86 | 6 | 8 |
8 | Melodie Chataigner / Medhi Bouzzine | ![]() |
116.48 | 8 | 7 |
9 | Dominika Piatkowska / Dmitri Khromin | ![]() |
112.96 | 9 | 10 |
10 | Marika Zanforlin / Federico Degli Esposti | ![]() |
112.11 | 10 | 9 |
11 | Ondřej Hotárek / Ondřej Hotárek | ![]() |
109.88 | 11 | 11 |
12 | Ekaterina Sosinova / Fedor Sokolov | ![]() |
104.40 | 12 | 13 |
13 | Ekaterina Kostenko / Roman Talan | ![]() |
103.06 | 13 | 12 |
14 | Amy Ireland / Michael Bahoric | ![]() |
78.44 | 14 | 15 |
15 | Ariel Fay Gagnon / Chad Tsagris | ![]() |
72.07 | 15 | 14 |
Muži
* | Sportovec | Stát | Body Celkem | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš Verner | ![]() |
232.67 | 1 | 1 |
2 | Stéphane Lambiel | ![]() |
225.24 | 3 | 2 |
3 | Brian Joubert | ![]() |
219.45 | 2 | 4 |
4 | Sergei Voronov | ![]() |
210.13 | 6 | 3 |
5 | Kevin van der Perren | ![]() |
199.57 | 4 | 5 |
6 | Adrian Schultheiss | ![]() |
184.94 | 8 | 6 |
7 | Kristoffer Berntsson | ![]() |
182.45 | 5 | 10 |
8 | Andrei Lutai | ![]() |
180.46 | 11 | 10 |
9 | Sergei Davydov | ![]() |
179.90 | 12 | 7 |
10 | Alban Préaubert | ![]() |
178.63 | 19 | 8 |
11 | Gregor Urbas | ![]() |
176.57 | 7 | 13 |
12 | Yannick Ponsero | ![]() |
172.43 | 11 | 12 |
13 | Peter Liebers | ![]() |
165.14 | 21 | 11 |
14 | Clemens Brummer | ![]() |
163.81 | 17 | 14 |
15 | Karel Zelenka | ![]() |
161.47 | 13 | 16 |
16 | Michal Březina | ![]() |
160.37 | 14 | 15 |
17 | Javier Fernández | ![]() |
154.10 | 16 | 17 |
18 | Alexandr Kazakov | ![]() |
151.98 | 18 | 18 |
19 | Paolo Bacchini | ![]() |
151.39 | 20 | 19 |
20 | Vitali Sazonets | ![]() |
150.78 | 22 | 20 |
21 | Konstantin Tupikov | ![]() |
149.80 | 15 | 21 |
22 | Moris Pfeifhofer | ![]() |
144.32 | 23 | 22 |
23 | Manuel Koll | ![]() |
132.02 | 19 | 23 |
24 | Josip Gluhak | ![]() |
118.37 | 28 | 24 |
25 | Ruben Blommaert | ![]() |
111.34 | 24 | 25 |
Nepostoupili | |||||
26 | Elliot Hilton | ![]() |
46.26 | 25 | |
27 | Danil Privalov | ![]() |
45.93 | 26 | |
28 | Mikko Minkkinen | ![]() |
44.66 | 27 | |
29 | Alper Uçar | ![]() |
41.10 | 29 | |
30 | Maxim Shipov | ![]() |
40.98 | 30 | |
31 | Naiden Borichev | ![]() |
40.02 | 31 | |
32 | Luka Čadež | ![]() |
38.36 | 32 | |
33 | Igor Macypura | ![]() |
38.30 | 33 | |
34 | Tigran Vardanjan | ![]() |
35.04 | 34 | |
35 | Zoltán Kelemen | ![]() |
34.82 | 35 |
Taneční páry
* | Sportovec | Stát | Celkové body | CD | OD | FD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oksana Domnina / Maxim Shabalin | ![]() |
207.14 | 2 | 2 | 1 |
2 | Isabelle Delobel / Olivier Schoenfelder | ![]() |
205.92 | 1 | 1 | 2 |
3 | Jana Khokhlova / Sergei Novitski | ![]() |
197.06 | 3 | 3 | 3 |
4 | Federica Faiella / Massimo Scali | ![]() |
190.95 | 4 | 4 | 4 |
5 | Nathalie Pechalat / Fabian Bourzat | ![]() |
185.26 | 5 | 6 | 5 |
6 | Sinead Kerr / John Kerr | ![]() |
182.06 | 6 | 5 | 6 |
7 | Anna Cappellini / Luca Lanotte | ![]() |
172.64 | 10 | 7 | 7 |
8 | Alexandra Zaretski / Roman Zaretski | ![]() |
171.70 | 7 | 9 | 9 |
9 | Pernelle Carron / Mathieu Jost | ![]() |
170.62 | 11 | 8 | 8 |
10 | Kristin Fraser / Igor Lukanin | ![]() |
168.87 | 8 | 10 | 10 |
11 | Anna Zadorozhniuk / Sergei Verbillo | ![]() |
165.11 | 9 | 11 | 12 |
12 | Katherine Copely / Deividas Stagniūnas | ![]() |
158.98 | 14 | 11 | 12 |
13 | Ekaterina Rubleva / Ivan Shefer | ![]() |
156.59 | 12 | 13 | 13 |
14 | Alla Beknazarova / Vladimir Zuev | ![]() |
154.02 | 13 | 14 | 15 |
15 | Christina Beier / William Beier | ![]() |
150.57 | 16 | 15 | 14 |
16 | Barbora Silna / Dmitri Matsjuk | ![]() |
142.58 | 15 | 17 | 16 |
17 | Kamila Hajkova / David Vincour | ![]() |
141.32 | 18 | 16 | 17 |
18 | Phillipa Towler-Green / Phillip Poole | ![]() |
135.63 | 19 | 18 | 18 |
19 | Joanna Budner / Jan Mościcki | ![]() |
132.05 | 20 | 19 | 19 |
20 | Leonie Krail / Oscar Peter | ![]() |
127.61 | 21 | 21 | 20 |
21 | Krisztina Barta / Ádám Tóth | ![]() |
126.23 | 22 | 20 | 21 |
22 | Ksenia Shmirina / Egor Maistrov | ![]() |
116.63 | 23 | 22 | 22 |
23 | Kristina Kiudmaa / Aleksei Trohlev | ![]() |
99.06 | 25 | 24 | 23 |
WD | Ina Demireva / Juri Kurakin | ![]() |
7 | 7 | ||
Nepostoupili | ||||||
25 | Nadine Ahmed / Bruce Porter | ![]() |
FNR | 26 | 25 | |
WD | Anastasia Grebenkina / Vazgen Azrojan | ![]() |
17 |
Ženy
* | Sportovec | Stát | Body celkem | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Carolina Kostnerová | ![]() |
171.28 | 1 | 2 |
2 | Sarah Meierová | ![]() |
169.44 | 4 | 1 |
3 | Laura Lepisto | ![]() |
165.65 | 3 | 3 |
4 | Júlia Sebestyén | ![]() |
162.89 | 5 | 4 |
5 | Kiira Korpiová | ![]() |
162.22 | 2 | 5 |
6 | Valentina Marchei | ![]() |
153.34 | 6 | 6 |
7 | Elene Gedevanishvili | ![]() |
147.09 | 8 | 8 |
8 | Jenna McCorkell | ![]() |
145.57 | 7 | 10 |
9 | Ksenia Doronina | ![]() |
144.20 | 10 | 9 |
10 | Jenni Vahamaa | ![]() |
142.40 | 12 | 7 |
11 | Tuğba Karademir | ![]() |
138.73 | 11 | 11 |
12 | Annette Dytrt | ![]() |
132.95 | 9 | 13 |
13 | Stefania Berton | ![]() |
130.59 | 13 | 12 |
14 | Karen Venhuizen | ![]() |
126.30 | 15 | 14 |
15 | Nella Simaova | ![]() |
124.39 | 14 | 17 |
16 | Tamar Katz | ![]() |
123.41 | 17 | 16 |
17 | Nina Petushkova | ![]() |
122.97 | 19 | 15 |
18 | Viktoria Helgesson | ![]() |
121.42 | 16 | 19 |
19 | Anna Jurkiewicz | ![]() |
120.76 | 20 | 18 |
20 | Sonia Lafuente | ![]() |
119.66 | 18 | 21 |
21 | Katherine Hadford | ![]() |
115.99 | 22 | 20 |
22 | Roxana Luca | ![]() |
104.72 | 23 | 22 |
23 | Viviane Kaeser | ![]() |
103.83 | 24 | 23 |
24 | Olga Ikonnikova | ![]() |
101.20 | 21 | 24 |
25 | Maria Dikanovic | ![]() |
76.24 | 40 | 25 |
Nepostoupili | |||||
26 | Gwendoline Didier | ![]() |
37.91 | 25 | |
27 | Julia Sheremet | ![]() |
37.89 | 26 | |
28 | Bettina Heim | ![]() |
36.73 | 27 | |
29 | Ekaterina Proyda | ![]() |
35.85 | 28 | |
30 | Jacqueline Belenyesiová | ![]() |
34.08 | 29 | |
31 | Erle Harstad | ![]() |
33.51 | 30 | |
32 | Barbara Klerk | ![]() |
32.99 | 31 | |
33 | Denise Koegl | ![]() |
32.28 | 32 | |
34 | Sonia Radeva | ![]() |
31.66 | 33 | |
35 | Stasia Rage | ![]() |
30.94 | 34 | |
36 | Teodora Poštič | ![]() |
30.34 | 35 | |
37 | Ksenia Jastsenjski | ![]() |
30.30 | 36 | |
38 | Merovee Ephrem | ![]() |
28.34 | 37 | |
39 | Maria-Elena Papasotiriou | ![]() |
25.92 | 38 | |
40 | Beatričė Rožinskaitė | ![]() |
24.07 | 39 |
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu Mistrovství Evropy v krasobruslení 2008 na Wikimedia Commons
- Mistrovství Evropy v krasobruslení 2008 Archivováno 21. 12. 2007 na Wayback Machine.
- ISU stránky
Portály: Evropa | Chorvatsko | Sport