Mistrovství Evropy ve fotbale 1984 (soupisky)
Toto jsou soupisky jednotlivých států z Mistrovství Evropy ve fotbale 1984.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Hlavní trenér: Guy Thys
Jméno | Datum narození | Datum úmrtí | Klub | |
---|---|---|---|---|
Brankáři | ||||
Jean-Marie Pfaff | 4. prosince 1953 | ![]() | ||
Jacky Munaron | 8. září 1956 | ![]() | ||
Wim de Coninck | 23. července 1959 | ![]() | ||
Obránci | ||||
Georges Grün | 25. ledna 1962 | ![]() | ||
Paul Lambrichts | 16. října 1954 | ![]() | ||
Leo Clijsters | 6. listopadu 1956 | ![]() | ||
Michel de Wolf | 19. ledna 1958 | ![]() | ||
Marc Baecke | 24. července 1956 | ![]() | ||
René Verheyen | 20. března 1952 | ![]() | ||
Záložníci | ||||
Franky Vercauteren | 28. října 1956 | ![]() | ||
René Vandereycken | 22. července 1953 | ![]() | ||
Nico Claesen | 1. října 1962 | ![]() | ||
Ludo Coeck | 25. září 1955 | 9. října 1985 (ve věku 30 let) | ![]() | |
Jan Ceulemans – ![]() |
28. února 1957 | ![]() | ||
Walter de Greef | 13. listopadu 1957 | ![]() | ||
Enzo Scifo | 19. února 1966 | ![]() | ||
Eddy Voordeckers | 4. února 1960 | ![]() | ||
Raymond Mommens | 27. prosince 1958 | ![]() | ||
Útočníci | ||||
Erwin Vandenbergh | 26. ledna 1959 | ![]() | ||
Alexandre Czerniatynski | 28. července 1960 | ![]() |
Hlavní trenér: Sepp Piontek
Jméno | Datum narození | Klub | |
---|---|---|---|
Brankáři | |||
Ole Kjær | 16. srpna 1954 | ![]() | |
Troels Rasmussen | 7. dubna 1961 | ![]() | |
Ole Qvist | 25. února 1950 | ![]() | |
Obránci | |||
Ole Rasmussen | 19. března 1952 | ![]() | |
Søren Busk | 10. dubna 1953 | ![]() | |
Morten Olsen – ![]() |
14. srpna 1949 | ![]() | |
Ivan Nielsen | 9. října 1956 | ![]() | |
John Sivebæk | 25. října 1961 | ![]() | |
Záložníci | |||
Søren Lerby | 1. února 1958 | ![]() | |
Jens Jørn Bertelsen | 15. února 1952 | ![]() | |
Jesper Olsen | 20. března 1961 | ![]() | |
Allan Simonsen | 15. prosince 1952 | ![]() | |
Jan Mølby | 4. července 1963 | ![]() | |
John Lauridsen | 2. dubna 1959 | ![]() | |
Frank Arnesen | 30. září 1956 | ![]() | |
Útočníci | |||
Preben Elkjær Larsen | 11. září 1957 | ![]() | |
Klaus Berggreen | 3. února 1958 | ![]() | |
Michael Laudrup | 15. června 1964 | ![]() | |
Steen Thychosen | 22. září 1958 | ![]() | |
Kenneth Brylle | 22. května 1959 | ![]() |
Hlavní trenér: Michel Hidalgo
Jméno | Datum narození | Klub | |
---|---|---|---|
Brankáři | |||
Joël Bats | 4. ledna 1957 | ![]() | |
Philippe Bergeroo | 13. ledna 1954 | ![]() | |
Albert Rust | 10. října 1953 | ![]() | |
Obránci | |||
Manuel Amoros | 1. února 1962 | ![]() | |
Jean-François Domergue | 23. června 1957 | ![]() | |
Maxime Bossis | 26. června 1955 | ![]() | |
Patrick Battiston | 12. března 1957 | ![]() | |
Yvon Le Roux | 19. dubna 1960 | ![]() | |
Thierry Tusseau | 19. ledna 1958 | ![]() | |
Záložníci | |||
Luis Fernández | 2. října 1959 | ![]() | |
Jean-Marc Ferreri | 26. prosince 1962 | ![]() | |
Daniel Bravo | 9. února 1963 | ![]() | |
Bernard Genghini | 18. ledna 1958 | ![]() | |
Michel Platini – ![]() |
21. června 1955 | ![]() | |
Bruno Bellone | 14. března 1962 | ![]() | |
Alain Giresse | 2. srpna 1952 | ![]() | |
Didier Six | 21. srpna 1954 | ![]() | |
Jean Tigana | 23. června 1955 | ![]() | |
Útočníci | |||
Dominique Rocheteau | 14. ledna 1955 | ![]() | |
Bernard Lacombe | 15. srpna 1952 | ![]() |
Hlavní trenér: Fernando Cabrita
Jméno | Datum narození | Datum úmrtí | Klub | |
---|---|---|---|---|
Brankáři | ||||
Manuel Bento – ![]() |
25. června 1948 | 1. března 2007 (ve věku 58 let) | ![]() | |
Jorge Martins | 12. srpna 1954 | ![]() | ||
Vítor Damas | 8. října 1947 | 13. září 2003 (ve věku 55 let) | ![]() | |
Obránci | ||||
António Veloso | 31. ledna 1957 | ![]() | ||
João Domingos Pinto | 21. listopadu 1961 | ![]() | ||
António Lima Pereira | 1. února 1952 | ![]() | ||
Eurico Gomes | 29. září 1955 | ![]() | ||
Álvaro Monteiro | 3. ledna 1961 | ![]() | ||
Eduardo Luís | 6. ledna 1955 | ![]() | ||
Záložníci | ||||
Fernando Chalana | 10. února 1959 | 10. srpna 2022 (ve věku 63 let) | ![]() | |
Vermelhinho | 9. března 1959 | ![]() | ||
Carlos Manuel | 15. ledna 1958 | ![]() | ||
António Sousa | 28. dubna 1957 | ![]() | ||
António Frasco | 16. ledna 1955 | ![]() | ||
Jaime Pacheco | 22. července 1958 | ![]() | ||
António Bastos Lopes | 19. listopadu 1953 | ![]() | ||
Útočníci | ||||
Tamagnini Nené | 20. listopadu 1949 | ![]() | ||
Rui Jordão | 9. srpna 1952 | 18. října 2019 (ve věku 67 let) | ![]() | |
Fernando Gomes | 22. listopadu 1956 | 26. listopadu 2022 (ve věku 66 let) | ![]() | |
Diamantino Miranda | 3. srpna 1959 | ![]() |
Hlavní trenér: Mircea Lucescu
Jméno | Datum narození | Datum úmrtí | Klub | |
---|---|---|---|---|
Brankáři | ||||
Silviu Lung | 9. září 1956 | ![]() | ||
Dumitru Moraru | 1. května 1956 | ![]() | ||
Vasile Iordache | 9. října 1950 | ![]() | ||
Obránci | ||||
Mircea Rednic | 19. dubna 1962 | ![]() | ||
Costică Ștefănescu – ![]() |
26. března 1951 | 20. srpna 2013 (ve věku 62 let) | ![]() | |
Nicolae Ungureanu | 11. listopadu 1956 | ![]() | ||
Gino Iorgulescu | 15. května 1956 | ![]() | ||
Michael Klein | 10. října 1959 | 2. února 1993 (ve věku 33 let) | ![]() | |
Ioan Andone | 15. března 1960 | ![]() | ||
Nicolae Negrilă | 23. července 1954 | ![]() | ||
Záložníci | ||||
Aurel Ţicleanu | 20. ledna 1959 | ![]() | ||
László Bölöni | 11. března 1953 | ![]() | ||
Gheorghe Hagi | 5. února 1965 | ![]() | ||
Mircea Irimescu | 13. května 1959 | ![]() | ||
Marin Dragnea | 1. ledna 1956 | ![]() | ||
Ionel Augustin | 11. října 1955 | ![]() | ||
Útočníci | ||||
Marcel Coraş | 14. května 1959 | ![]() | ||
Rodion Cămătaru | 22. června 1958 | ![]() | ||
Ion Adrian Zare | 11. května 1959 | 23. února 2022 (ve věku 62 let) | ![]() | |
Romulus Gabor | 14. října 1961 | ![]() |
Hlavní trenér: Miguel Muñoz
Jméno | Datum narození | Datum úmrtí | Klub | |
---|---|---|---|---|
Brankáři | ||||
Luis Arconada – ![]() |
26. června 1954 | ![]() | ||
Francisco Buyo | 13. ledna 1958 | ![]() | ||
Andoni Zubizarreta | 23. října 1961 | ![]() | ||
Obránci | ||||
Santiago Urquiaga | 18. dubna 1958 | ![]() | ||
José Antonio Camacho | 8. června 1955 | ![]() | ||
Antonio Maceda | 16. května 1957 | ![]() | ||
Andoni Goikoetxea | 23. května 1956 | ![]() | ||
Rafael Gordillo | 24. února 1957 | ![]() | ||
Salvador García | 4. března 1961 | ![]() | ||
Julio Alberto Moreno | 7. října 1958 | ![]() | ||
Záložníci | ||||
Juan Antonio Señor | 26. srpna 1958 | ![]() | ||
Víctor Muñoz | 15. března 1957 | ![]() | ||
Ricardo Gallego | 8. února 1959 | ![]() | ||
Roberto Fernández Bonillo | 5. července 1962 | ![]() | ||
Francisco López | 1. listopadu 1962 | ![]() | ||
Útočníci | ||||
Santillana | 23. srpna 1952 | ![]() | ||
Francisco José Carrasco | 6. března 1959 | ![]() | ||
Marcos Alonso Peña | 1. října 1959 | 9. února 2023 (ve věku 63 let) | ![]() | |
Emilio Butragueño | 22. července 1963 | ![]() | ||
Manuel Sarabia | 9. ledna 1957 | ![]() |
Hlavní trenér: Jupp Derwall
Jméno | Datum narození | Klub | ||
---|---|---|---|---|
Brankáři | ||||
Harald Schumacher | 6. března 1954 | ![]() | ||
Dieter Burdenski | 26. listopadu 1950 | 9. října 2024 (ve věku 73 let) | ![]() | |
Helmut Roleder | 9. října 1953 | ![]() | ||
Obránci | ||||
Hans-Peter Briegel | 11. října 1955 | ![]() | ||
Gerd Strack | 1. září 1955 | ![]() | ||
Karlheinz Förster | 25. července 1958 | ![]() | ||
Bernd Förster | 3. května 1956 | ![]() | ||
Andreas Brehme | 9. listopadu 1960 | 20. února 2024 (ve věku 63 let) | ![]() | |
Uli Stielike | 15. listopadu 1954 | ![]() | ||
Guido Buchwald | 24. ledna 1961 | ![]() | ||
Záložníci | ||||
Wolfgang Rolff | 26. prosince 1959 | ![]() | ||
Norbert Meier | 20. září 1958 | ![]() | ||
Lothar Matthäus | 21. března 1961 | ![]() | ||
Ralf Falkenmayer | 11. února 1963 | ![]() | ||
Hans-Günter Bruns | 15. listopadu 1954 | ![]() | ||
Pierre Littbarski | 16. dubna 1960 | ![]() | ||
Rudolf Bommer | 19. srpna 1957 | ![]() | ||
Útočníci | ||||
Klaus Allofs | 5. prosince 1956 | ![]() | ||
Rudi Völler | 13. dubna 1960 | ![]() | ||
Karl-Heinz Rummenigge – ![]() |
25. září 1955 | ![]() |
Hlavní trenér: Todor Veselinović
Jméno | Datum narození | Datum úmrtí | Klub | |
---|---|---|---|---|
Brankáři | ||||
Zoran Simović | 2. listopadu 1954 | ![]() | ||
Tomislav Ivković | 11. srpna 1958 | ![]() | ||
Obránci | ||||
Nenad Stojković | 26. května 1957 | ![]() | ||
Mirsad Baljić | 4. března 1962 | ![]() | ||
Srečko Katanec | 16. července 1963 | ![]() | ||
Velimir Zajec – ![]() |
12. února 1956 | ![]() | ||
Ljubomir Radanović | 21. července 1960 | ![]() | ||
Faruk Hadžibegić | 7. října 1957 | ![]() | ||
Marko Elsner | 11. dubna 1960 | 18. května 2020 (ve věku 60 let) | ![]() | |
Branko Miljuš | 17. srpna 1961 | ![]() | ||
Záložníci | ||||
Miloš Šestić | 8. srpna 1958 | ![]() | ||
Ivan Gudelj | 21. září 1960 | ![]() | ||
Safet Sušić | 13. dubna 1955 | ![]() | ||
Mehmed Baždarević | 20. září 1960 | ![]() | ||
Dragan Stojković | 3. března 1965 | ![]() | ||
Borislav Cvetković | 30. září 1962 | ![]() | ||
Útočníci | ||||
Zlatko Vujović | 26. srpna 1958 | ![]() | ||
Josip Čop | 14. října 1954 | ![]() | ||
Stjepan Deverić | 20. srpna 1961 | ![]() | ||
Sulejman Halilović | 14. listopadu 1955 | ![]() |
Externí odkazy
- RSSSF.com (anglicky)
Portály: Fotbal