Mistrovství světa v jízdě na skibobech 2010

Mistrovství světa
v jízdě na skibobech
2010
Základní údaje
PořadatelMezinárodní federace skibobu (FISB)
DějištěKirchberg in Tirol
Datum26.–29. ledna 2010
Soutěže8 (4 muži, 4 ženy)
Startující47 skibobistů z 14 zemí

<< 2009 seznam medailistů
a medailistek
2011 >>

XXXII. ročník Mistrovství světa v jízdě na skibobech 2010 se konalo v rakouském středisku Kirchberg in Tirol od 26. ledna do 29. ledna 2010. Na programu šampionátu byl závod v super G, obřím slalomu, slalomu a kombinaci a to v kategorii mužů a žen.

Medailové pořadí zemí

Pořadí Země Zlatá medaile Zlato Stříbrná medaile Stříbro Bronzová medaile Bronz Celkově
1. Rakousko Rakousko (AUT) 7 5 6 18
2. Česko Česko (CZE) 1 2 2 5
3. Švýcarsko Švýcarsko (SUI) - 1 - 1
Celkem 8 8 8 24

Medailisté

Muži

Disciplína Zlatá medaile Zlato Stříbrná medaile Stříbro Bronzová medaile Bronz
super G Rakousko Markus Moser
Rakousko (AUT)
Švýcarsko Björn Walter
Švýcarsko (SUI)
Česko David Krejčí
Česko (CZE)
obří slalom Rakousko Markus Moser
Rakousko (AUT)
Rakousko Gerhard Hauer
Rakousko (AUT)
Česko David Krejčí
Česko (CZE)
slalom Rakousko Markus Moser
Rakousko (AUT)
Česko David Krejčí
Česko (CZE)
Rakousko Gerhard Hauer
Rakousko (AUT)
kombinace Rakousko Markus Moser
Rakousko (AUT)
Česko David Krejčí
Česko (CZE)
Rakousko Gerhard Hauer
Rakousko (AUT)

Ženy

Disciplína Zlatá medaile Zlato Stříbrná medaile Stříbro Bronzová medaile Bronz
super G Česko Klára Hofmanová
Česko (CZE)
Rakousko Kerstin Mayrhoferová
Rakousko (AUT)
Rakousko Petra Mörtenhuemerová
Rakousko (AUT)
obří slalom Rakousko Petra Mörtenhuemerová
Rakousko (AUT)
Rakousko Iris Lienhardová
Rakousko (AUT)
Rakousko Kerstin Mörtenhuemerová
Rakousko (AUT)
slalom Rakousko Iris Lienhardová
Rakousko (AUT)
Rakousko Petra Mörtenhuemerová
Rakousko (AUT)
Rakousko Kerstin Mayrhoferová
Rakousko (AUT)
kombinace Rakousko Petra Mörtenhuemerová
Rakousko (AUT)
Rakousko Iris Lienhardová
Rakousko (AUT)
Rakousko Kerstin Mayrhoferová
Rakousko (AUT)

Muži

Super G

P. SČ. Sportovec Stát Čas Ztráta
Zlatá medaile 25 Markus Moser RakouskoRakousko Rakousko 1:08,06
Stříbrná medaile 17 Björn Walter ŠvýcarskoŠvýcarsko Švýcarsko 1:09,01 +0,95
Bronzová medaile 28 David Krejčí ČeskoČesko Česko 1:09,02 +0,96
4. 15 Gerhard Hauer RakouskoRakousko Rakousko 1:09,67 +1,61
5. 22 Aleš Housa ČeskoČesko Česko 1:09,97 +1,91
6. 26 Christian Ablinger RakouskoRakousko Rakousko 1:10,51 +2,45
7. 27 Martin Gutjahr RakouskoRakousko Rakousko 1:11,66 +3,60
8. 18 Urs Tschümperlin ŠvýcarskoŠvýcarsko Švýcarsko 1:12,13 +4,07
9. 23 Ondřej Pavlíček ČeskoČesko Česko 1:12,27 +4,21
10. 32 Daniel Depauli RakouskoRakousko Rakousko 1:13,59 +5,53
11. 40 Christian Glöckl NěmeckoNěmecko Německo 1:13,91 +5,85
12. 33 Jakob Jocham NěmeckoNěmecko Německo 1:13,97 +5,91
13. 34 Zbigniew Czapla PolskoPolsko Polsko 1:16,92 +8,86
14. 43 Vincent Berod FrancieFrancie Francie 1:24,45 +16,39
15. 46 Patrick Neelan USAUSA USA 1:31,28 +23,22
16. 26 Denis Osbaldeston Spojené královstvíSpojené království Spojené království 1:31,83 +23,77
17. 37 Richard Platt SkotskoSkotsko Skotsko 1:33,10 +25,04
18. 38 William Osbaldeston Spojené královstvíSpojené království Spojené království 1:35,85 +27,79
19. 42 Alen Vasic ChorvatskoChorvatsko Chorvatsko 1:43,08 +35,02
20. 39 Mike Sparkmann USAUSA USA 1:59,34 +51,28
21. 44 Ulrich Dorner ItálieItálie Itálie 2:12,70 +64,64
21 Martin Křižka ČeskoČesko Česko DSQ
24 Gerfried Seeber RakouskoRakousko Rakousko DSQ
16 Christian Tschümperlin ŠvýcarskoŠvýcarsko Švýcarsko DNF
29 Pavel Čiháček ČeskoČesko Česko DNF
30 Michal Pásler ČeskoČesko Česko DNF
35 Pawel Madzia PolskoPolsko Polsko DNF
45 Efe Baribo NigérieNigérie Nigérie DNF
47 Kevin Rochfort WalesWales Wales DNF
19 Martin Gastl RakouskoRakousko Rakousko DNS
20 Paul Probst RakouskoRakousko Rakousko DNS
31 Harald Auer RakouskoRakousko Rakousko DNS
41 Toni Crnogoral ChorvatskoChorvatsko Chorvatsko DNS

Obří slalom

P. SČ. Sportovec Stát 1. kolo 2. kolo Celkový čas Ztráta
Zlatá medaile 25 Markus Moser RakouskoRakousko Rakousko 1:15,81 1:11,70 2:27,51
Stříbrná medaile 20 Gerhard Hauer RakouskoRakousko Rakousko 1:14,59 1:13,82 2:28,41 +0,90
Bronzová medaile 29 David Krejčí ČeskoČesko Česko 1:16,41 1:13,64 2:30,05 +2,54
4. 27 Martin Gutjahr RakouskoRakousko Rakousko 1:17,20 1:14,50 2:31,70 +4,19
5. 15 Christian Ablinger RakouskoRakousko Rakousko 1:18,00 1:14,88 2:32,88 +5,37
6. 18 Björn Walter ŠvýcarskoŠvýcarsko Švýcarsko 1:17,28 1:16,06 2:33,34 +5,83
7. 16 Urs Tschümperlin ŠvýcarskoŠvýcarsko Švýcarsko 1:19,36 1:17,24 2:36,60 +9,09
8. 17 Paul Probst RakouskoRakousko Rakousko 1:20,71 1:19,17 2:39,88 +12,37
9. 24 Jakob Jocham NěmeckoNěmecko Německo 1:21,58 1:18,82 2:40,40 +12,89
10. 31 Harald Auer RakouskoRakousko Rakousko 1:22,02 1:19,56 2:41,58 +14,07
11. 23 Michal Pásler ČeskoČesko Česko 1:22,82 1:19,91 2:42,73 +15,22
12. 26 Aleš Housa ČeskoČesko Česko 1:26,34 1:18,44 2:44,78 +17,27
13. 44 Vincent Berod FrancieFrancie Francie 1:30,17 1:28,17 2:58,34 +30,83
14. 40 William Osbaldeston Spojené královstvíSpojené království Spojené království 1:57,00 1:54,02 3:51,02 +1:23,51
15. 45 Patrick Neelan USAUSA USA 2:07,77 3:20,96 5:28,73 +3:01,22
21 Zbigniew Czapla PolskoPolsko Polsko DNF
30 Christian Tschümperlin ŠvýcarskoŠvýcarsko Švýcarsko DNF
33 Daniel Depauli RakouskoRakousko Rakousko DNF
36 Richard Platt SkotskoSkotsko Skotsko DNS
37 Toni Crnogoral ChorvatskoChorvatsko Chorvatsko DNS
39 Alen Vasic ChorvatskoChorvatsko Chorvatsko DNS
43 Mike Sparkmann USAUSA USA DSQ
19 Gerfried Seeber RakouskoRakousko Rakousko DNF
22 Martin Křižka ČeskoČesko Česko DNF
28 Ondřej Pavlíček ČeskoČesko Česko DNF
32 Christian Glöckl NěmeckoNěmecko Německo DNF
34 Pawel Madzia PolskoPolsko Polsko DNF
35 Denis Osbaldeston Spojené královstvíSpojené království Spojené království DNS
38 Ulrich Dorner ItálieItálie Itálie DNS
41 Efe Baribo NigérieNigérie Nigérie DNS
42 Kevin Rochfort WalesWales Wales DNS

Slalom

P. SČ. Sportovec Stát 1. kolo 2. kolo Celkový čas Ztráta
Zlatá medaile 20 Markus Moser RakouskoRakousko Rakousko 0:46,74 0:42,72 1:29,46
Stříbrná medaile 18 David Krejčí ČeskoČesko Česko 0:47,14 0:43,59 1:30,73 +1,27
Bronzová medaile 28 Gerhard Hauer RakouskoRakousko Rakousko 0:48,33 0:43,60 1:31,93 +2,47
4. 15 Martin Gutjahr RakouskoRakousko Rakousko 0:48,52 0:45,41 1:33,93 +4,47
5. 24 Gerfried Seeber RakouskoRakousko Rakousko 0:49,02 0:44,94 1:33,96 +4,50
6. 27 Christian Ablinger RakouskoRakousko Rakousko 0:50,19 0:43,88 1:34,07 +4,61
7. 25 Aleš Housa ČeskoČesko Česko 0:50,44 0:45,52 1:35,96 +6,5
8. 17 Martin Gastl RakouskoRakousko Rakousko 0:51,38 0:46,68 1:38,06 +8,6
9. 22 Ondřej Pavlíček ČeskoČesko Česko 0:50,87 0:48,03 1:38,90 +9,44
10. 26 Harald Auer RakouskoRakousko Rakousko 0:52,92 0:48,00 1:40,92 +11,46
11. 34 Daniel Depauli RakouskoRakousko Rakousko 0:54,93 0:47,62 1:42,55 +13,09
12. 33 Jakob Jocham NěmeckoNěmecko Německo 0:54,55 0:48,84 1:43,39 +13,93
13. 29 Martin Křižka ČeskoČesko Česko 0:53,55 0:54,22 1:47,26 +17,80
14. 31 Zbigniew Czapla PolskoPolsko Polsko 0:58,78 0:51,39 1:50,17 +20,71
15. 30 Christian Tschümperlin ŠvýcarskoŠvýcarsko Švýcarsko 0:54,75 0:57,11 1:51,86 +22,40
16. 42 Patrick Neelan USAUSA USA 1:07,49 1:00,89 2:08,38 +38,92
17. 36 William Osbaldeston Spojené královstvíSpojené království Spojené království 1:16,53 1:10,38 2:26,91 +57,45
18. 43 Kevin Rochfort WalesWales Wales 1:29,38 1:17,18 2:46,56 +1:17,10
19. 44 Mike Sparkmann USAUSA USA 1:37,34 1:17,49 2:54,83 +1:25,37
37 Pawel Madzia PolskoPolsko Polsko DSQ
16 Urs Tschümperlin ŠvýcarskoŠvýcarsko Švýcarsko DNF
39 Alen Vasic ChorvatskoChorvatsko Chorvatsko DNS
19 Michal Pásler ČeskoČesko Česko DSQ
23 Björn Walter ŠvýcarskoŠvýcarsko Švýcarsko DSQ
21 Paul Probst RakouskoRakousko Rakousko DNF
32 Christian Glöckl NěmeckoNěmecko Německo DNF
38 Vincent Berod FrancieFrancie Francie DNF
35 Richard Platt SkotskoSkotsko Skotsko DNS
40 Toni Crnogoral ChorvatskoChorvatsko Chorvatsko DNS
41 Ulrich Dorner ItálieItálie Itálie DNS
45 Efe Baribo NigérieNigérie Nigérie DNS

Kombinace

P. Sportovec Stát Super G Obří slalom Slalom Celkem
Zlatá medaile Markus Moser RakouskoRakousko Rakousko 1:08,06 2:27,51 1:29,46 5:05,03
Stříbrná medaile David Krejčí ČeskoČesko Česko 1:09,02 2:30,05 1:30,73 5:09,80
Bronzová medaile Gerhard Hauer RakouskoRakousko Rakousko 1:09,67 2:28,41 1:31,93 5:10,01
4. Martin Gutjahr RakouskoRakousko Rakousko 1:11,66 2:31,70 1:33,93 5:17,29
5. Christian Ablinger RakouskoRakousko Rakousko 1:10,51 2:32,88 1:34,07 5:17,46
6. Aleš Housa ČeskoČesko Česko 1:09,97 2:44,78 1:35,96 5:30,71
7. Jakob Jocham NěmeckoNěmecko Německo 1:13,97 2:40,40 1:43,39 5:37,76
8. William Osbaldeston Spojené královstvíSpojené království Spojené království 1:35,75 3:51,02 2:26,91 7:53,68
9. Patrick Neelan USAUSA USA 1:31,28 5:28,73 2:08,38 9:08,39

Odkazy

Reference

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Skibob-Weltmeisterschaften 2010 na německé Wikipedii.

Externí odkazy