Mistrovství světa v krasobruslení 2007
Mistrovství světa v krasobruslení 2007 | |
---|---|
![]() | |
Místo | Tokyo Metropolitan Gymnasium |
Země | Japonsko |
Pořadatelé | Mezinárodní bruslařská unie a Japan Skating Federation |
Datum | 20. března 2007 – 25. března 2007 |
Předchozí | 2006 World Figure Skating Championships |
Následující | Mistrovství světa v krasobruslení 2008 |
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
Mistrovství světa v krasobruslení 2007 se uskutečnilo od 19. března 2007 do 25. března 2007 v japonském Tokiu.
Výsledky
Muži
* | Sportovec | Stát | Body Celkem | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brian Joubert | ![]() |
240.85 | 1 | 3 |
2 | Daisuke Takahaši | ![]() |
237.95 | 3 | 1 |
3 | Stéphane Lambiel | ![]() |
233.35 | 6 | 2 |
4 | Tomáš Verner | ![]() |
226.25 | 9 | 4 |
5 | Evan Lysacek | ![]() |
222.18 | 5 | 5 |
6 | Jeffrey Buttle | ![]() |
214.96 | 2 | 8 |
7 | Nobunari Oda | ![]() |
209.94 | 14 | 6 |
8 | Johnny Weir | ![]() |
206.97 | 4 | 10 |
9 | Kristoffer Berntsson | ![]() |
206.29 | 15 | 7 |
10 | Sergei Davydov | ![]() |
203.05 | 8 | 12 |
11 | Alban Préaubert | ![]() |
202.60 | 10 | 11 |
12 | Stefan Lindemann | ![]() |
198.78 | 16 | 9 |
13 | Christopher Mabee | ![]() |
195.38 | 7 | 14 |
14 | Yannick Ponsero | ![]() |
192.63 | 12 | 15 |
15 | Ryan Bradley | ![]() |
188.90 | 19 | 13 |
16 | Emanuel Sandhu | ![]() |
188.59 | 11 | 16 |
17 | Karel Zelenka | ![]() |
180.10 | 17 | 17 |
18 | Jamal Othman | ![]() |
178.39 | 18 | 20 |
19 | Sergei Voronov | ![]() |
176.57 | 22 | 19 |
20 | Andrei Lutai | ![]() |
175.46 | 24 | 18 |
21 | Igor Macypura | ![]() |
174.94 | 21 | 22 |
22 | Gregor Urbas | ![]() |
174.39 | 23 | 21 |
23 | Jialiang Wu | ![]() |
170.10 | 13 | 24 |
24 | Anton Kovalevski | ![]() |
169.27 | 20 | 23 |
Nepostoupili | |||||
25 | Ari-Pekka Nurmenkari | ![]() |
55.79 | 25 | |
26 | Xu Ming | ![]() |
54.80 | 26 | |
27 | Alper Ucar | ![]() |
50.09 | 27 | |
28 | Sean Carlow | ![]() |
49.73 | 28 | |
29 | Christian Rauchbauer | ![]() |
49.19 | 29 | |
30 | Trifun Zivanovic | ![]() |
48.45 | 30 | |
31 | Naiden Borichev | ![]() |
46.69 | 31 | |
32 | Sergei Kotov | ![]() |
43.99 | 32 | |
33 | Przemyslaw Domanski | ![]() |
42.51 | 33 | |
34 | Dong-Whun Lee | ![]() |
42.00 | 34 | |
35 | Javier Fernández | ![]() |
41.57 | 35 | |
36 | Luis Hernandez | ![]() |
40.33 | 36 | |
37 | Justin Pietersen | ![]() |
39.73 | 37 | |
38 | Boris Martinec | ![]() |
37.09 | 38 | |
39 | Zeus Issariotis | ![]() |
37.03 | 39 | |
40 | Edward Ka-Yin Chow | ![]() |
34.63 | 40 | |
41 | Zoltan Kelemen | ![]() |
33.71 | 41 | |
42 | Joel Watson | ![]() |
30.09 | 42 |
Sportovní dvojice
* | Sportovec | Stát | Body Celkem | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Šen Süe / Čao Chung-po | ![]() |
203.50 | 1 | 1 |
2 | Pang Qing / Tong Jian | ![]() |
188.46 | 3 | 2 |
3 | Aljona Savčenková / Robin Szolkowy | ![]() |
187.39 | 2 | 3 |
4 | Taťjana Volosožarovová / Stanislav Morozov | ![]() |
173.62 | 8 | 5 |
5 | Zhang Dan / Zhang Hao | ![]() |
173.39 | 10 | 4 |
6 | Valerie Marcoux / Craig Buntin | ![]() |
167.25 | 5 | 6 |
7 | Jessica Dube / Bryce Davison | ![]() |
164.59 | 7 | 7 |
8 | Rena Inoue / John Baldwin | ![]() |
163.97 | 6 | 8 |
9 | Juko Kavagutiová / Alexandr Smirnov | ![]() |
163.62 | 4 | 10 |
10 | Anabelle Langlois / Cody Hay | ![]() |
160.01 | 13 | 9 |
11 | Maria Mukhortova / Maxim Traňkov | ![]() |
150.43 | 12 | 11 |
12 | Brooke Castile / Benjamin Okolski | ![]() |
139.00 | 14 | 13 |
13 | Dominika Piatkowska / Dmitri Khromin | ![]() |
138.98 | 15 | 12 |
14 | Marylin Pla / Yannick Bonheur | ![]() |
131.31 | 16 | 16 |
15 | Angelika Pylkina / Niklas Hogner | ![]() |
130.75 | 17 | 15 |
16 | Laura Magitteri / Ondřej Hotárek | ![]() |
130.18 | 18 | 14 |
17 | Stacey Kemp / David King | ![]() |
126.95 | 19 | 17 |
18 | Mari Vartmann / Florian Just | ![]() |
116.81 | 20 | 18 |
WD | Dorota Siudek / Mariusz Siudek | ![]() |
57.23 | 9 | |
WD | Maria Petrova / Alexei Tikhonov | ![]() |
56.36 | 11 | |
Nepostoupili | |||||
21 | Marina Aganina / Artem Knyazev | ![]() |
40.60 | 21 | |
22 | Diana Rennik / Aleksei Saks | ![]() |
40.04 | 22 |
Taneční páry
* | Sportovec | Stát | Body Celkem | CD | OD | FD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albena Denkova / Maxim Staviski | ![]() |
201.61 | 2 | 1 | 1 |
2 | Marie-France Dubreuil / Patrice Lauzon | ![]() |
200.46 | 1 | 3 | 2 |
3 | Tanith Belbin / Benjamin Agosto | ![]() |
195.43 | 5 | 2 | 4 |
4 | Isabelle Delobel / Olivier Schoenfelder | ![]() |
195.19 | 4 | 5 | 3 |
5 | Oksana Domnina / Maxim Shabalin | ![]() |
193.44 | 3 | 4 | 5 |
6 | Tessa Virtueová / Scott Moir | ![]() |
183.94 | 9 | 6 | 6 |
7 | Meryl Davis / Charlie White | ![]() |
179.14 | 10 | 8 | 7 |
8 | Jana Khokhlova / Sergei Novitski | ![]() |
178.29 | 6 | 7 | 8 |
9 | Federica Faiella / Massimo Scali | ![]() |
170.75 | 7 | 9 | 11 |
10 | Melissa Gregory / Denis Petukhov | ![]() |
170.08 | 11 | 10 | 9 |
11 | Sinead Kerr / John Kerr | ![]() |
167.14 | 8 | 11 | 12 |
12 | Nathalie Pechalat / Fabian Bourzat | ![]() |
162.05 | 14 | 13 | 10 |
13 | Anna Cappellini / Luca Lanotte | ![]() |
158.83 | 12 | 16 | 13 |
14 | Alexandra Zaretski / Roman Zaretski | ![]() |
156.52 | 13 | 12 | 14 |
15 | Nozomi Watanabe / Akiyuki Kido | ![]() |
152.21 | 15 | 17 | 15 |
16 | Kristin Fraser / Igor Lukanin | ![]() |
152.10 | 16 | 14 | 16 |
17 | Anna Zadorozhniuk / Sergei Verbillo | ![]() |
148.13 | 17 | 15 | 17 |
18 | Nelli Zhiganshina / Alexander Gazsi | ![]() |
142.87 | 20 | 18 | 19 |
19 | Grethe Gruenberg / Kristian Rand | ![]() |
141.55 | 23 | 19 | 18 |
20 | Kaitlyn Weaver / Andrew Poje | ![]() |
140.14 | 18 | 23 | 20 |
21 | Huang Xintong / Zheng Xun | ![]() |
138.44 | 19 | 22 | 21 |
22 | Anastasia Grebenkina / Vazgen Azrojan | ![]() |
137.07 | 21 | 21 | 23 |
23 | Katherine Copely / Deividas Stagniunas | ![]() |
136.63 | 24 | 20 | 22 |
24 | Olga Akimova / Alexander Shakalov | ![]() |
130.58 | 22 | 24 | 24 |
Nepostoupili | ||||||
25 | Barbora Silna / Dmitri Matsjuk | ![]() |
64.35 | 25 | 25 | |
26 | Zsuzsa Nagyová / György Elek | ![]() |
55.38 | 26 | 28 | |
27 | Nicolette Amie House / Aidas Reklys | ![]() |
53.26 | 28 | 26 | |
28 | Christa-Elizabeth Goulakos / Eric Neumann-Aubichon | ![]() |
53.13 | 29 | 27 | |
29 | Laura Munana / Luke Munana | ![]() |
52.35 | 27 | 29 |
Ženy
* | Sportovec | Stát | Body Celkem | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Miki Andová | ![]() |
195.09 | 2 | 2 |
2 | Mao Asadaová | ![]() |
194.45 | 5 | 1 |
3 | Kim Ju-na | ![]() |
186.14 | 1 | 4 |
4 | Kimmie Meissnerová | ![]() |
180.23 | 4 | 3 |
5 | Yukari Nakano | ![]() |
168.92 | 7 | 6 |
6 | Carolina Kostnerová | ![]() |
168.92 | 3 | 9 |
7 | Sarah Meierová | ![]() |
160.80 | 9 | 8 |
8 | Susanna Pöykiö | ![]() |
160.12 | 10 | 7 |
9 | Emily Hughes | ![]() |
159.06 | 6 | 13 |
10 | Joannie Rochetteová | ![]() |
158.98 | 16 | 5 |
11 | Valentina Marchei | ![]() |
153.60 | 14 | 10 |
12 | Júlia Sebestyén | ![]() |
153.50 | 8 | 15 |
13 | Elena Sokolova | ![]() |
149.77 | 11 | 14 |
14 | Kiira Korpiová | ![]() |
149.47 | 17 | 11 |
15 | Alissa Czisny | ![]() |
147.74 | 18 | 12 |
16 | Arina Martinova | ![]() |
145.28 | 12 | 16 |
17 | Elene Gedevanishvili | ![]() |
144.40 | 13 | 17 |
18 | Elena Glebova | ![]() |
131.18 | 22 | 18 |
19 | Anastasia Gimazetdinova | ![]() |
130.44 | 15 | 20 |
20 | Joanne Carter | ![]() |
127.17 | 19 | 21 |
21 | Idora Hegel | ![]() |
125.66 | 24 | 19 |
22 | Yan Liu | ![]() |
123.22 | 21 | 23 |
23 | Tamar Katz | ![]() |
122.51 | 23 | 22 |
24 | Mira Leung | ![]() |
120.74 | 20 | 24 |
Nepostoupili | |||||
25 | Kathrin Freudelsperger | ![]() |
42.24 | 25 | |
26 | Lina Johansson | ![]() |
41.87 | 26 | |
27 | Tugba Karademir | ![]() |
41.79 | 27 | |
28 | Irina Movchan | ![]() |
40.76 | 28 | |
29 | Kristin Wieczorek | ![]() |
40.35 | 29 | |
30 | Roxana Luca | ![]() |
39.65 | 30 | |
31 | Anna Jurkiewicz | ![]() |
36.39 | 31 | |
32 | Hristina Vassileva | ![]() |
36.22 | 32 | |
33 | Radka Bartová | ![]() |
36.17 | 33 | |
34 | Isabelle Pieman | ![]() |
35.12 | 34 | |
35 | Ivana Hudziecova | ![]() |
33.86 | 35 | |
36 | Teodora Postic | ![]() |
33.77 | 36 | |
37 | Merovee Ephrem | ![]() |
33.01 | 37 | |
38 | Maria-Elena Papasotiriou | ![]() |
32.90 | 38 | |
39 | Julia Teplih | ![]() |
31.19 | 39 | |
40 | Charissa Tansomboon | ![]() |
30.46 | 40 | |
41 | Jocelyn Ho | ![]() |
30.41 | 41 | |
42 | Ana Cecilia Cantu | ![]() |
30.28 | 42 | |
43 | Ksenia Jastsenjski | ![]() |
27.56 | 43 | |
44 | Ami Parekh | ![]() |
26.82 | 44 | |
45 | Kristine Y. Lee | ![]() |
23.57 | 45 |
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu Mistrovství světa v krasobruslení 2007 na Wikimedia Commons
- Live results and starting orders
- Official site
- ISU Site
Portály: Sport