Nejlepší střelec National League A
Nejlepší střelec National League A je ocenění ve švýcarské hokejové lize National League. Cena se uděluje hráči s největším počtem vstřelených branek po základní části.
Ročník | Počet | Hráč |
---|---|---|
1990/1991 | 39 | ![]() |
1991/1992 | 39 | ![]() |
1992/1993 | 43 | ![]() |
1993/1994 | 39 | ![]() |
1994/1995 | 41 | ![]() |
1995/1996 | 36 | ![]() |
1996/1997 | 41 | ![]() |
1997/1998 | 35 | ![]() |
1998/1999 | 38 | ![]() |
1999/2000 | 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2000/2001 | 29 | ![]() ![]() |
2001/2002 | 27 | ![]() |
2002/2003 | 26 | ![]() |
2003/2004 | 30 | ![]() ![]() |
2004/2005 | 30 | ![]() |
2005/2006 | 35 | ![]() |
2006/2007 | 37 | ![]() |
2007/2008 | 33 | ![]() |
2008/2009 | 26 | ![]() |
2009/2010 | 30 | ![]() |
2010/2011 | 35 | ![]() |
2011/2012 | 27 | ![]() |
2012/2013 | 26 | ![]() |
2013/2014 | 24 | ![]() ![]() |
2014/2015 | 33 | ![]() |
2015/2016 | 26 | ![]() ![]() |
2016/2017 | 26 | ![]() |
2017/2018 | 26 | ![]() |
2018/2019 | 30 | ![]() |
2019/2020 | 30 | ![]() |
2020/2021 | 27 | ![]() |
2021/2022 | 26 | ![]() |
2022/2023 | 28 | ![]() |
2023/2024 | 31 | ![]() |
2024/2025 | 27 | ![]() |
Zdroj na eliteprospects.com |
Portály: Švýcarsko | Lední hokej