Praha, Malá Strana (volební obvod Českého zemského sněmu)
Volební obvod Praha, Malá Strana | |
---|---|
Stát | ![]() |
Zákonodárný sbor | Český zemský sněm |
Typ obvodu | kurie měst a průmyslových míst |
Vytvořen | 1861 |
Zrušen | 1918 |
Poslanci | Anton Forgách Adolf Maria Pinkas Wenzel Worowka Eduard Schubert Josef Dittrich Karel Seeling Gustav Körber Michael Achtner Johann Urban Max Herget Martin Pokorný Jan Městecký Ladislav Pinkas Otakar Materna Vladimír Srb Luboš Jeřábek |
Praha, Malá Strana byl volební obvod, který volil dva poslance Českého zemského sněmu. Zahrnoval pražskou čtvrť Praha III (Malá Strana). V rámci kuriového volebního systému se jednalo o skupinu měst a průmyslových míst. Volební obvod byl zřízen s ustavením voleného sněmu v roce 1861 a definitivně zanikl se vznikem Československa roku 1918.
Charakteristika obvodu
Rok | 1862 | 1865 | 1867 | 1870 | 1872 | 1873 | 1878 | 1883 | 1889 | 1895 | 1901 | 1908 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet voličů | 580 | 607 | 713 | 854 | 889 | 1 021 | 942 | 885 | 1 363 | 1 403 | 1 517 | 1 732 |
Volební účast[p 1] | 65,7 | 76,8 | 73,4 | 79,6 | 84,6 | 80,8 | 87,0 | 83,1 | 75,8 | 63,3 | 42,3 | 80,8 |
Volby probíhaly většinovým systémem blokového hlasování, kdy měl každý volič dva hlasy; pokud první dva kandidáti nezískali více než 50 % hlasů, konalo se další kolo hlasování. V historii obvodu se tak stalo pouze dvakrát - v letech 1908 a 1909. Volební právo bylo po celou dobu existence okresu omezené podle daňového cenzu, volit mohli pouze občané daných měst platící alespoň 5 zlatých přímých daní.[1] Volební řád nespecifikoval pohlaví oprávněných voličů, v praxi však úřady k volbám připouštěly pouze muže.[2] Pro příklad omezeného volebního práva je možno uvést situaci ze zemských voleb 1908, kdy mělo volební právo něco přes 8 % občanského obyvatelstva.[3]
Seznam poslanců
Volby | Poslanec | Strana | Poslanec | Strana | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1861 | Adolf Maria Pinkas | staročeši | Anton Forgách | nezávislý | ||
1862 dopl. | Wenzel Worowka | ústavověrný | ||||
1865 dopl. | Eduard Schubert | ústavověrný | ||||
1867 (leden) | Josef Dittrich | staročeši | Karel Seeling | staročeši | ||
1867 (březen) | Eduard Schubert | ústavověrný | Karl Junek | ústavověrný | ||
1870 | Josef Dittrich | staročeši | Karel Seeling | staročeši | ||
1872 | ||||||
1873 dopl. | Gustav Körber | ústavověrný | Michael Achtner | ústavověrný | ||
1878 | Johann Urban | ústavověrný | Max Herget | ústavověrný | ||
1883 | Josef Dittrich | staročeši | Martin Pokorný | staročeši | ||
1889 | Jan Městecký | staročeši | ||||
1895 | Ladislav Pinkas | mladočeši | Otakar Materna | mladočeši | ||
1901 | Vladimír Srb | staročeši | ||||
1908 | Luboš Jeřábek | staročeši |
Volby
Volby 1908
Zemské volby 1908[4][5] | ||||||||
Kandidát | Strana | První volba | Užší volba | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hlasy | % | ±% | Hlasy | % | ±% | |||
Luboš Jeřábek | Staročeši | 625 | 44,8 | 697 | 55,3 | |||
Ladislav Pinkas | Mladočeši | 616 | 44,2 | -49,7 | 736 | 58,4 | ||
Antonín Matějovský | Mladočeši | 576 | 41,3 | 695 | 55,2 | |||
Václav Pfeifer | Staročeši | 342 | 24,5 | 335 | 26,6 | |||
Karl Urban | německý kandidát | 207 | 14,8 | |||||
Jan Steiner | německý kandidát | 203 | 14,6 | |||||
Jan Kamelský | Národní sociálové[p 2] | 61 | 4,4 | |||||
Karel Helbich | Sociální demokraté | 42 | 3,0 | |||||
Eduard Šeplavý | Národní sociálové[p 2] | 39 | 2,8 | |||||
Antonín Holub | Sociální demokraté | 33 | 2,4 | |||||
roztříštěné hlasy | 7 | 0,5 | ||||||
neplatné a prázdné hlasy | 4 | 0,3 | 8 | 0,6 | ||||
Celkem/účast | 1 399 | 80,8 | +38,5 | 1 268 | 73,2 | |||
Staročeši obhájili | ± | |||||||
Mladočeši obhájili | ± |
Volby 1901
Zemské volby 1901[6] | |||||
Kandidát | Strana | První volba | |||
---|---|---|---|---|---|
Hlasy | % | ±% | |||
Vladimír Srb | Staročeši[p 3] | 617 | 96,4 | ||
Ladislav Pinkas | Mladočeši | 601 | 93,9 | +41,9 | |
roztříštěné hlasy | 26 | 4,1 | |||
neplatné a prázdné hlasy | 1 | 0,2 | |||
Celkem/účast | 641 | 42,3 | -21,0 | ||
Staročeši získali od mladočechů | ± | ||||
Mladočeši obhájili | ± |
Volby 1895
Zemské volby 1895[7][8] | |||||
Kandidát | Strana | První volba | |||
---|---|---|---|---|---|
Hlasy | % | ±% | |||
Otakar Materna | Mladočeši | 487 | 55,3 | ||
Ladislav Pinkas | Mladočeši | 458 | 52,0 | ||
Bohumil Eiselt | Staročeši | 403 | 45,8 | ||
Jan Městecký | Staročeši | 385 | 43,8 | -9,6 | |
roztříštěné hlasy | 18 | 2,0 | |||
neplatné a prázdné hlasy | 8 | 0,9 | |||
Celkem/účast | 888 | 63,3 | -12,5 | ||
Mladočeši získali od staročechů | ± | ||||
Mladočeši získali od staročechů | ± |
Volby 1889
Zemské volby 1889[9][10] | ||||||||
Kandidát | Strana | První volba | Užší volba | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hlasy | % | ±% | Hlasy | % | ±% | |||
Jan Městecký | Staročeši | 552 | 53,4 | |||||
Josef Dittrich | Staročeši | 511 | 49,5 | -14,9 | 453 | 59,6 | ||
Quido Bělský | Mladočeši | 304 | 29,4 | 296 | 38,9 | |||
Alexander Richter | Němečtí liberálové | 220 | 21,3 | |||||
Antonín Neumann | nezávislý | 219 | 21,2 | |||||
Otto Forchheimer | Němečtí liberálové | 217 | 21,0 | |||||
roztříštěné hlasy | 7 | 0,7 | 11 | 1,4 | ||||
neplatné a prázdné hlasy | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
Celkem/účast | 1 033 | 75,8 | -7,3 | 760 | 55,8 | |||
Staročeši obhájili | ± | |||||||
Staročeši obhájili | ± |
Volby 1883
Zemské volby 1883[11] | |||||
Kandidát | Strana | První volba | |||
---|---|---|---|---|---|
Hlasy | % | ±% | |||
Josef Dittrich | Staročeši | 473 | 64,4 | +17,6 | |
Martin Pokorný | Staročeši | 468 | 63,7 | ||
Franz Zwiefelhofer | Ústavověrný | 262 | 35,6 | ||
Franz Ellenberger | Ústavověrný | 257 | 35,0 | ||
neplatné a prázdné hlasy | 0 | 0,0 | |||
Celkem/účast | 735 | 83,1 | -3,9 | ||
Staročeši získali od ústavověrných | ± | ||||
Staročeši získali od ústavověrných | ± |
Volby 1878
Zemské volby 1878[12] | |||||
Kandidát | Strana | První volba | |||
---|---|---|---|---|---|
Hlasy | % | ±% | |||
Max Herget | Ústavověrný | 433 | 52,8 | ||
Johann Urban | Ústavověrný | 432 | 52,7 | ||
Josef Dittrich | Staročeši | 383 | 46,8 | +0,1 | |
Karel Seeling | Staročeši | 380 | 46,3 | ||
neplatné a prázdné hlasy | 0 | 0,0 | |||
Celkem/účast | 820 | 87,0 | +6,2 | ||
Ústavověrní obhájili | ± | ||||
Ústavověrní obhájili | ± |
Doplňovací volby 1873
Doplňovací zemské volby 1873[13] | |||||
Kandidát | Strana | První volba | |||
---|---|---|---|---|---|
Hlasy | % | ±% | |||
Michael Achtner | Ústavověrný | 425 | 51,5 | +9,4 | |
Gustav Körber | Ústavověrný | 422 | 51,2 | ||
Karel Seeling | Staročeši | 392 | 47,5 | -10,2 | |
Josef Dittrich | Staročeši | 385 | 46,7 | -11,1 | |
neplatné a prázdné hlasy | 0 | 0,0 | |||
Celkem/účast | 825 | 80,8 | -3,8 | ||
Ústavověrní získali od staročechů | ± | ||||
Ústavověrní získali od staročechů | ± |
Volby 1872
Zemské volby 1872[14] | |||||
Kandidát | Strana | První volba | |||
---|---|---|---|---|---|
Hlasy | % | ±% | |||
Josef Dittrich | Staročeši | 433 | 57,8 | -8,8 | |
Karel Seeling | Staročeši | 432 | 57,7 | -9,5 | |
Eduard Schubert | Ústavověrný | 316 | 42,2 | +9,7 | |
Michael Achtner | Ústavověrný | 315 | 42,1 | ||
roztříštěné hlasy | 5 | 0,7 | |||
neplatné a prázdné hlasy | 3 | 0,4 | |||
Celkem/účast | 752 | 84,6 | +5,0 | ||
Staročeši obhájili | ± | ||||
Staročeši obhájili | ± |
Volby 1870
Zemské volby 1870[15] | |||||
Kandidát | Strana | První volba | |||
---|---|---|---|---|---|
Hlasy | % | ±% | |||
Karel Seeling | Staročeši | 457 | 67,2 | +20,4 | |
Josef Dittrich | Staročeši | 453 | 66,6 | +19,9 | |
Karl Marouschek | Ústavověrný | 228 | 33,5 | ||
Eduard Schubert | Ústavověrný | 221 | 32,5 | -20,1 | |
roztříštěné hlasy | 1 | 0,1 | |||
neplatné a prázdné hlasy | 0 | 0,0 | |||
Celkem/účast | 680 | 79,6 | +6,2 | ||
Staročeši získali od ústavověrných | ± | ||||
Staročeši získali od ústavověrných | ± |
Volby 1867 (březen)
Zemské volby 1867 (březen)[16] | |||||
Kandidát | Strana | První volba | |||
---|---|---|---|---|---|
Hlasy | % | ±% | |||
Karl Junek | Ústavověrný | 279 | 53,3 | +12,4 | |
Eduard Schubert | Ústavověrný | 275 | 52,6 | +11,5 | |
Karel Seeling | Staročeši | 245 | 46,8 | -11,2 | |
Josef Dittrich | Staročeši | 244 | 46,7 | -11,5 | |
roztříštěné hlasy | 1 | 0,2 | |||
neplatné a prázdné hlasy | 0 | 0,0 | |||
Celkem/účast | 523 | 73,4 | |||
Ústavověrní získali od staročechů | ± | ||||
Ústavověrní získali od staročechů | ± |
Volby 1867 (leden)
Zemské volby 1867 (leden)[17][18] | |||||
Kandidát | Strana | První volba | |||
---|---|---|---|---|---|
Hlasy | % | ±% | |||
Josef Dittrich | Staročeši | 245 | 58,2 | ||
Karel Seeling | Staročeši | 244 | 58,0 | ||
Eduard Schubert | Ústavověrný | 173 | 41,1 | -9,4 | |
Karl Junek | Ústavověrný | 172 | 40,9 | ||
roztříštěné hlasy | 7 | 1,7 | |||
neplatné a prázdné hlasy | 0 | 0,0 | |||
Celkem/účast | 421 | ||||
Staročeši získali od ústavověrných | ± | ||||
Staročeši získali od ústavověrných | ± |
Doplňovací volby 1865
Doplňovací zemské volby 1865[19] | |||||
Kandidát | Strana | První volba | |||
---|---|---|---|---|---|
Hlasy | % | ±% | |||
Eduard Schubert | Ústavověrný | 235 | 50,4 | ||
František Dittrich | Staročeši | 231 | 49,6 | ||
neplatné a prázdné hlasy | 0 | 0,0 | |||
Celkem/účast | 466 | 76,8 | +11,1 | ||
Ústavověrní získali od staročechů | ± |
Doplňovací volby 1862
Doplňovací zemské volby 1862[20][21] | |||||
Kandidát | Strana | První volba | |||
---|---|---|---|---|---|
Hlasy | % | ±% | |||
Wenzel Worowka | Ústavověrný | 259 | 68,0 | ' | |
Václav Bělský | Staročeši | 115 | 30,2 | ||
roztříštěné hlasy | 7 | 1,8 | |||
neplatné a prázdné hlasy | 0 | 0,0 | |||
Celkem/účast | 381 | 65,7 | |||
Ústavověrní získali od nezávislého | ± |
Volby 1861
Zemské volby 1861[22][23] | |||||
Kandidát | Strana | První volba | |||
---|---|---|---|---|---|
Hlasy | % | ±% | |||
Anton Forgách | nezávislý[p 4] | 513 | 99,4 | ||
Adolf Maria Pinkas | Staročeši | 369 | 71,5 | ||
Vinzenz Falk | Ústavověrný | 138 | 26,7 | ||
neplatné a prázdné hlasy | 0 | 0,0 | |||
Celkem/účast | 516 | ||||
nezávislý získal (nový obvod) | ± | ||||
Staročeši získali (nový obvod) | ± |
Odkazy
Poznámky
- ↑ Pokud se konalo více kol volby, tabulka ukazuje účast v prvním kole volby.
- ↑ a b Společný kandidát strany národně sociální, státoprávně radikální a radikálně pokrokové.
- ↑ Kompromisní kandidát staročechů a mladočechů.
- ↑ Podpořený Národní stranou i Ústavní stranou.
Reference
- ↑ NAVRÁTIL, Michal. Almanach sněmu království Českého 1895–1901. Praha: [s.n.], 1896. Dostupné online. S. 8.
- ↑ VELEK, Luboš. Český zemský sněm v letech 1848 -1913. Praha: Senát Parlamentu České republiky, 2004. Dostupné online. Kapitola Volební řády a zájmové zastoupení na českém sněmu.
- ↑ KREJČÍ, Dobroslav. Statistika všeobecných voleb do sněmu Království českého, konaných počátkem r. 1908. Praha: Zemská statistická kancelář království Českého, 1908. Dostupné online. S. 40.
- ↑ {{Citace periodika | příjmení = | jméno = | autor = | odkaz na autora = | spoluautoři = | titul = Definitivní výsledky voleb v městech pražských | periodikum = Národní politika | odkaz na periodikum = Národní politika | rok vydání = 1908 | měsíc vydání = únor | ročník = 26. | číslo = 59 | strany = 2 | url = https://www.digitalniknihovna.cz/mzk/view/uuid:ae03e350-6248-11dc-b8b7-000d606f5dc6?page=uuid:aeaf6590-6248-11dc-a744-000d606f5dc6 | issn = | jazyk = }}
- ↑ {{Citace periodika | příjmení = | jméno = | autor = | odkaz na autora = | spoluautoři = | titul = Z volebního ruchu | periodikum = Právo lidu | odkaz na periodikum = Právo lidu | rok vydání = 1908 | měsíc vydání = březen | ročník = 17. | číslo = 64 | strany = 3 | url = https://www.digitalniknihovna.cz/mzk/view/uuid:02570540-8bdf-11ef-90c7-005056827e51?page=uuid:1bd1239c-b97f-461b-84c3-838c047550ee | issn = | jazyk = }}
- ↑ {{Citace periodika | příjmení = | jméno = | autor = | odkaz na autora = | spoluautoři = | titul = Výsledek voleb | periodikum = Národní listy | odkaz na periodikum = | rok vydání = 1901 | měsíc vydání = říjen | ročník = 41. | číslo = 281 | strany = 1 | url = https://www.digitalniknihovna.cz/mzk/view/uuid:51e18d70-6bf8-11dc-8e8d-000d606f5dc6?page=uuid:64e646d0-661d-11dc-aab2-000d606f5dc6 | issn = | jazyk = }}
- ↑ {{Citace periodika | příjmení = | jméno = | autor = | odkaz na autora = | spoluautoři = | titul = Výsledek voleb | periodikum = Národní listy | odkaz na periodikum = | rok vydání = 1895 | měsíc vydání = listopad | ročník = 35. | číslo = 324 | strany = 1 | url = https://www.digitalniknihovna.cz/mzk/view/uuid:f3912d22-435d-11dd-b505-00145e5790ea?page=uuid:6ee972fa-435f-11dd-b505-00145e5790ea | issn = | jazyk = }}
- ↑ Statistika samosprávy a statistika voleb do sněmu Království českého na podzim r. 1895. Praha: Zemský statistický úřad království Českého, 1899. Dostupné online. S. 18–19.
- ↑ {{Citace periodika | příjmení = | jméno = | autor = | odkaz na autora = | spoluautoři = | titul = Výsledky voleb do sněmu zemského v městech a místech průmyslových | periodikum = Národní listy | odkaz na periodikum = Národní listy | rok vydání = 1889 | měsíc vydání = červenec | ročník = 29. | číslo = 185 | strany = 1 | url = https://www.digitalniknihovna.cz/mzk/view/uuid:5d0748ea-31a6-11e7-af67-001b63bd97ba?page=uuid:5d0748eb-31a6-11e7-af67-001b63bd97ba | issn = | jazyk = }}
- ↑ {{Citace periodika | příjmení = | jméno = | autor = | odkaz na autora = | spoluautoři = | titul = Das Resultat der gestrigen Landtagswahlen | periodikum = Politik | odkaz na periodikum = Politik (noviny) | rok vydání = 1889 | měsíc vydání = září | ročník = 28. | číslo = 258 | strany = 4 | url = https://ndk.cz/view/uuid:fdaa0368-435d-11dd-b505-00145e5790ea?page=uuid:fb9243d0-6586-11e8-bfeb-5ef3fc9bb22f | issn = | jazyk = de }}
- ↑ [[ | ]], . Volby do sněmu zemského . [[Národní listy |Národní listy ]]. Červenec 1883 , roč. 23. , čís. 155 , s. 2 . [https://www.digitalniknihovna.cz/mzk/view/uuid:fa178e62-435d-11dd-b505-00145e5790ea?page=uuid:81d3ac74-435f-11dd-b505-00145e5790ea Dostupné online]. ISSN [1].
- ↑ {{Citace periodika | příjmení = | jméno = | autor = | odkaz na autora = | spoluautoři = | titul = Výsledek voleb v Praze a venkovských městech a průmyslových místech | periodikum = Národní listy | odkaz na periodikum = Národní listy | rok vydání = 1878 | měsíc vydání = září | ročník = 18. | číslo = 229 | strany = 2 | url = https://www.digitalniknihovna.cz/mzk/view/uuid:c26ac6ac-435d-11dd-b505-00145e5790ea?page=uuid:87b49b61-435e-11dd-b505-00145e5790ea | issn = | jazyk = }}
- ↑ {{Citace periodika | příjmení = | jméno = | autor = | odkaz na autora = | spoluautoři = | titul = Výsledek voleb do zemského sněmu v městech | periodikum = Národní listy | odkaz na periodikum = Národní listy | rok vydání = 1873 | měsíc vydání = říjen | ročník = 13. | číslo = 292 | strany = 1 | url = https://www.digitalniknihovna.cz/mzk/view/uuid:bb26e24a-435d-11dd-b505-00145e5790ea?page=uuid:3f5f7f3a-435f-11dd-b505-00145e5790ea | issn = | jazyk = }}
- ↑ {{Citace periodika | příjmení = | jméno = | autor = | odkaz na autora = | spoluautoři = | titul = Volby měst a průmyslových míst do sněmu království českého | periodikum = Národní listy | odkaz na periodikum = Národní listy | rok vydání = 1872 | měsíc vydání = duben | ročník = 12. | číslo = 169 | strany = 1 | url = http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/view/uuid:fa84323a-435d-11dd-b505-00145e5790ea?page=uuid:835199a1-435f-11dd-b505-00145e5790ea | issn = | jazyk = }}
- ↑ {{Citace periodika | příjmení = | jméno = | autor = | odkaz na autora = | spoluautoři = | titul = Výsledek voleb | periodikum = Národní listy | odkaz na periodikum = Národní listy | rok vydání = 1870 | měsíc vydání = srpen | ročník = 10. | číslo = 230 | strany = 1 | url = https://www.digitalniknihovna.cz/mzk/view/uuid:f26a38ce-435d-11dd-b505-00145e5790ea?page=uuid:6b2f78bc-435f-11dd-b505-00145e5790ea | issn = | jazyk = }}
- ↑ {{Citace periodika | příjmení = | jméno = | autor = | odkaz na autora = | spoluautoři = | titul = Die Landtagswahlen in den Stadtbezirken | periodikum = Tagesbote aus Böhmen | odkaz na periodikum = | rok vydání = 1867 | měsíc vydání = březen | ročník = 16. | číslo = 82 | strany = 1 | url = https://www.digitalniknihovna.cz/mzk/view/uuid:63a9ee30-1f5b-11ee-ae40-005056827e52?page=uuid:9963c4b0-1fdd-11ee-aa41-5ef3fcdaa9a7 | issn = | jazyk = de }}
- ↑ {{Citace periodika | příjmení = | jméno = | autor = | odkaz na autora = | spoluautoři = | titul = Volby do sněmu v skupení měst a průmyslových míst | periodikum = Národní listy | odkaz na periodikum = Národní listy | rok vydání = 1867 | měsíc vydání = leden | ročník = 7. | číslo = 31 | strany = 1 | url = https://www.digitalniknihovna.cz/mzk/view/uuid:b961b241-435d-11dd-b505-00145e5790ea?page=uuid:28a6325b-435e-11dd-b505-00145e5790ea | issn = | jazyk = }}
- ↑ {{Citace periodika | příjmení = | jméno = | autor = | odkaz na autora = | spoluautoři = | titul = Nach den Wahlen | periodikum = Tagesbote aus Böhmen | odkaz na periodikum = | rok vydání = 1867 | měsíc vydání = leden | ročník = 16. | číslo = 31 | strany = 1 | url = https://www.digitalniknihovna.cz/mzk/view/uuid:8de85350-1f72-11ee-ae40-005056827e52?page=uuid:6372fd40-1feb-11ee-aa41-5ef3fcdaa9a7 | issn = | jazyk = de }}
- ↑ {{Citace periodika | příjmení = | jméno = | autor = | odkaz na autora = | spoluautoři = | titul = Volba zemského poslance na Malé Straně | periodikum = Národní listy | odkaz na periodikum = Národní listy | rok vydání = 1862 | měsíc vydání = listopad | ročník = 5. | číslo = 258 | strany = 3 | url = https://www.digitalniknihovna.cz/mzk/view/uuid:f223930d-435d-11dd-b505-00145e5790ea?page=uuid:69e28661-435f-11dd-b505-00145e5790ea | issn = | jazyk = }}
- ↑ {{Citace periodika | příjmení = | jméno = | autor = | odkaz na autora = | spoluautoři = | titul = Sněm království Českého (1861-1866) | Stenoprotokoly | 2. schůze | Pondělí 12 ledna 1863 | periodikum = Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna | vydavatel = Poslanecká sněmovna Parlamentu české republiky | odkaz na vydavatele = Poslanecká sněmovna Parlamentu české republiky | rok vydání = 1863 | měsíc vydání = | ročník = | číslo = | strany = | url = https://www.psp.cz/eknih/1861skc/2/stenprot/002schuz/s002001.htm | issn = | jazyk = }}
- ↑ {{Citace periodika | příjmení = | jméno = | autor = | odkaz na autora = | spoluautoři = | titul = Denní zprávy | periodikum = Národní listy | odkaz na periodikum = Národní listy | rok vydání = 1862 | měsíc vydání = listopad | ročník = 2. | číslo = 272 | strany = 3 | url = https://www.digitalniknihovna.cz/mzk/view/uuid:f1855781-435d-11dd-b505-00145e5790ea?page=uuid:63ab566d-435f-11dd-b505-00145e5790ea | issn = | jazyk = }}
- ↑ {{Citace periodika | příjmení = | jméno = | autor = | odkaz na autora = | spoluautoři = | titul = Landtagswahle | periodikum = Tagesbote aus Böhmen | odkaz na periodikum = | rok vydání = 1861 | měsíc vydání = březen | ročník = 10. | číslo = 80 | strany = 1 | url = https://www.digitalniknihovna.cz/mzk/view/uuid:c07f2490-e3bf-11ed-8e8f-005056827e51?page=uuid:ddd6b750-e401-11ed-8c5e-5ef3fcdaa9a7 | issn = | jazyk = de }}
- ↑ {{Citace periodika | příjmení = | jméno = | autor = | odkaz na autora = | spoluautoři = | titul = Vom deutschen Komité für die Landtagswahlen | periodikum = Reichenberger Zeitung | odkaz na periodikum = | rok vydání = 1861 | měsíc vydání = březen | ročník = | číslo = 67 | strany = 2 | url = https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=rbz&datum=18610320&seite=2&zoom=33 | issn = | jazyk = de }}