Rychlostní silnice H6 (Slovinsko)
Hitra cesta H6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mapa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Základní údaje | ||||||||||||||||||||||||||||||
Celková délka | 16 km | |||||||||||||||||||||||||||||
v provozu: | 15,1 km | |||||||||||||||||||||||||||||
Stát | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
Rychlostní silnice H6 je zčásti dokončená rychlostní silnice, která po svém úplném zprovoznění spojí sídla na slovinské části pobřeží Jaderského moře. Nejnovějším úsekem uvedeným do provozu je v roce 2015 dokončený 5,2 km dlouhý úsek mezi městy Koper a Izola, jehož součástí je také více než dvoukilometrový tunel.
.jpg)
Odkazy
Reference
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu Rychlostní silnice H6 na Wikimedia Commons
Portály: Doprava | Slovinsko