Samuel Gustafson
Samuel Gustafson | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
Osobní informace | |||||||
Celé jméno | Samuel Gustafson | ||||||
Datum narození | 11. ledna 1995 (30 let) | ||||||
Místo narození | Mölndal, ![]() | ||||||
Výška | 1,87 m | ||||||
Klubové informace | |||||||
Současný klub | ![]() | ||||||
Číslo dresu | 11 | ||||||
Pozice | Záložník | ||||||
Mládežnické kluby | |||||||
| |||||||
Profesionální kluby | |||||||
| |||||||
Reprezentace | |||||||
| |||||||
Další informace | |||||||
Povolání | fotbalista | ||||||
Příbuzní | Simon Gustafson a Elias Gustafson (sourozenci) | ||||||
→ Šipka znamená hostování hráče v daném klubu. | |||||||
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
Samuel Gustafson (* 11. ledna 1995) je švédský profesionální fotbalista, který hraje na pozici záložníka za japonský klub Urawa Red Diamonds a švédský národní tým.
Klubová kariéra
Dne 2. září 2019 podepsal mnohaletou smlouvu s italským klubem Cremonese.[1]
Dne 9. července 2021 se vrátil do BK Häcken, kde podepsal tříletou smlouvu.[2]
Dne 29. prosince 2023 podepsal Gustafson smlouvu s japonským klubem Urawa Red Diamonds, kde se znovu setkal s trenérem Perem-Mathiasem Høgmem, který opustil BK Häcken o několik dní dříve.[3] Gustafson debutoval za klub, když odehrál celý zápas, při prohře 2:0 se Sanfrecce Hirošima v úvodním zápase sezóny.[4]
Reprezentační kariéra
Gustafson reprezentoval švédský národní tým do 21 let celkem sedmkrát mezi lety 2015 a 2016.[5] Svou mezinárodní premiéru za Švédsko si odbyl 16. listopadu 2022 v přátelském zápase proti Mexiku, kdy odehrál celých 90 minut při vítězství 2:1.[6]
Osobní život
Gustafsonovo dvojče, Simon Gustafson, který je také fotbalistou, byl Samuelovým spoluhráčem v BK Häcken.[7]
Statistiky
Klubové
- Platí k zápasu hranému 28. května 2025.
Klub | Sezóna | Liga | Národní pohár | Kontinentální | Ostatní | Celkově | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soutěž | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | ||
Häcken | 2013 | Allsvenskan | 2 | 1 | 3 | 2 | — | — | 5 | 3 | ||
2014 | 21 | 3 | 6 | 1 | — | — | 27 | 4 | ||||
2015 | 27 | 5 | 6 | 0 | — | — | 33 | 5 | ||||
2016 | 17 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | 19 | 3 | |||
Celkově | 67 | 12 | 15 | 3 | 2 | 0 | — | 84 | 15 | |||
Turín | 2016/17 | Serie A | 5 | 0 | 1 | 0 | — | — | 6 | 0 | ||
2017/18 | 4 | 0 | 1 | 0 | — | — | 5 | 0 | ||||
Celkově | 9 | 0 | 2 | 0 | — | — | 11 | 0 | ||||
Perugia (hostování) | 2017/18 | Serie B | 20 | 1 | 1 | 0 | — | — | 21 | 1 | ||
Hellas Verona (hostování) | 2018/19 | 31 | 1 | 2 | 0 | — | — | 33 | 1 | |||
Cremonese | 2019/20 | 19 | 0 | 0 | 0 | — | — | 19 | 0 | |||
2020/21 | 33 | 0 | 2 | 0 | — | — | 35 | 0 | ||||
Celkově | 52 | 0 | 2 | 0 | — | — | 54 | 0 | ||||
Häcken | 2021 | Allsvenskan | 4 | 0 | 0 | 0 | — | — | 4 | 0 | ||
2022 | 28 | 1 | 0 | 0 | — | — | 28 | 1 | ||||
2023 | 29 | 1 | 6 | 1 | 14 | 1 | — | 49 | 3 | |||
Celkově | 61 | 2 | 6 | 1 | 14 | 1 | — | 81 | 4 | |||
Urawa Red Diamonds | 2024 | J1 League | 28 | 2 | — | — | 1 | 0 | 29 | 2 | ||
2025 | 14 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 14 | 0 | |||
Celkově | 42 | 2 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 43 | 2 | |||
Celkově v kariéře | 282 | 18 | 28 | 4 | 16 | 1 | 1 | 0 | 327 | 23 |
Reprezentační
Národní tým | Rok | Zápasy | Góly |
---|---|---|---|
Švédsko | 2022 | 2 | 0 |
2023 | 9 | 0 | |
2024 | 2 | 0 | |
Celkově | 13 | 0 |
Úspěchy
BK Häcken
- Allsvenskan: 2022
- Svenska Cupen: 2015/16, 2022/23
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku Samuel Gustafson na anglické Wikipedii.
- ↑ Gustafson in grigiorosso - U.S. Cremonese. U.S. Cremonese. 2019-09-02. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2021-05-15. (italsky)
- ↑ Samuel Gustafson återvänder till BK Häcken. bkhacken.se [online]. 2021-07-09 [cit. 2025-07-28]. Dostupné online. (švédsky)
- ↑ サミュエル グスタフソン選手 完全移籍加入クラブ間合意のお知らせ. URAWA RED DIAMONDS OFFICIAL WEBSITE [online]. 2023-12-29 [cit. 2025-07-28]. Dostupné online. (japonsky)
- ↑ エラー|NHK NEWS WEB
- ↑ Samuel Gustafson - Spelarstatistik - Svensk fotboll. www.svenskfotboll.se [online]. [cit. 2025-07-28]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2024-04-05. (švédsky)
- ↑ Sverige - Mexiko - Matchfakta - Svensk fotboll. www.svenskfotboll.se [online]. [cit. 2025-07-28]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2023-12-16. (švédsky)
- ↑ BALKANDER, Mattias. Inte alls lika som bär. Göteborgs-Posten [online]. 2013-02-23 [cit. 2025-07-28]. Dostupné online. (švédsky)