Serie C 1975/1976

Serie C 1975/1976
ZeměItálieItálie Itálie
Informace
Ročník38. ročník
VítězMonza
Rimini
Lecce
SestupujícíVigevano
Trento
Belluno
Montevarchi
Chieti
Ravenna
Casertana
Acireale
Potenza
1976/1977→

Soutěžní ročník Serie C 1975/1976 byl 38. ročník třetí nejvyšší italské fotbalové ligy. Konal se od 14. září 1975 do 20. června 1976. Vítězové svých skupin Monza, Rimini a Lecce postoupili do Serie B.

Tabulky

Skupina A

Poř. Tým Z V R P VG OG B
1. Monza 38 23 12 3 54 20 58
2. Cremonese 38 16 14 8 37 30 46
3. Lecco 38 15 14 9 45 33 44
4. Pro Vercelli 38 16 12 10 38 28 44
5. Udinese 38 18 7 13 44 36 43
6. Treviso 38 15 13 10 41 34 43
7. Mantova 38 12 18 8 36 27 42
8. Juniorcasale 38 15 11 12 36 32 41
9. Seregno 38 12 17 9 35 31 41
10. Benátky 38 13 13 12 35 39 39
11. Bolzano 38 13 12 13 36 32 38
12. Padova 38 13 12 13 36 33 38
13. Albese 38 7 23 8 21 25 37
14. Sant'Angelo 38 10 16 12 41 36 36
15. Clodia Sottomarina 38 12 12 14 33 39 36
16. Alessandria 38 11 11 16 27 32 33
17. Pro Patria 38 9 15 14 32 44 33
18. Vigevano 38 6 14 18 29 49 26
19. Trento 38 7 11 20 33 51 25
20. Belluno 38 3 11 24 18 56 17
Poznámky
  • Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body
  • za výhru 2 body, za remízu 1 bod, za prohru 0 bodů.
  • při rovnosti bodů rozhodoval rozdíl mezi vstřelených a obdržených branek.
     Postup do Serie B
     Sestup do Serie D

Skupina B

Poř. Tým Z V R P VG OG B
1. Rimini 38 20 11 7 46 25 51
2. Parma 38 16 14 8 42 25 46
3. Teramo 38 14 16 8 43 28 44
4. Giulianova 38 14 14 10 36 26 42
5. Lucchese 38 14 13 11 34 29 41
6. Arezzo 38 14 12 12 35 33 40
7. Livorno 38 14 12 12 36 39 40
8. Massese 38 11 17 10 34 30 39
9. Pistoiese 38 7 24 7 27 30 38
10. Empoli 38 12 13 13 36 24 37
11. Grosseto 38 14 9 15 34 42 37
12. Sangiovannese 38 9 17 12 27 31 35
13. Spezia 38 7 21 10 30 35 35
14. Olbia 38 10 15 13 30 43 35
15. Pisa 38 6 22 10 26 31 34
16. Anconitana 38 9 16 13 28 33 34
17. Riccione 38 11 12 15 37 42 34
18. Montevarchi 38 12 10 16 30 36 34
19. Chieti 38 9 15 14 21 36 33
20. Ravenna 38 8 15 15 29 43 31
Poznámky
  • Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body
  • za výhru 2 body, za remízu 1 bod, za prohru 0 bodů.
  • při rovnosti bodů rozhodoval rozdíl mezi vstřelených a obdržených branek.
     Postup do Serie B
     Sestup do Serie D

Skupina C

Poř. Tým Z V R P VG OG B
1. Lecce 38 22 11 5 54 27 55
2. Benevento 38 22 9 7 52 29 53
3. Bari 38 19 12 7 46 24 50
4. Sorrento 38 16 17 5 36 16 49
5. Messina 38 14 14 10 29 22 42
6. Campobasso 38 14 11 13 34 32 39
7. Reggina 38 13 12 13 37 30 38
8. Salernitana 38 12 14 12 36 31 38
9. Nocerina 38 12 14 12 31 28 38
10. Turris 38 13 12 13 32 34 38
11. Trapani 38 11 15 12 25 28 37
12. Crotone 38 11 14 13 27 30 36
13. Siracusa 38 12 10 16 21 31 34
14. Barletta 38 9 15 14 29 33 33
15. Pro Vasto 38 10 12 16 29 36 32
16. Marsala 38 11 10 17 24 41 32
17. Cosenza 38 8 16 14 22 40 32
18. Casertana 38 8 15 15 23 38 31
19. Acireale 38 5 17 16 22 45 27
20. Potenza 38 6 14 18 26 40 26
Poznámky
  • Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body
  • za výhru 2 body, za remízu 1 bod, za prohru 0 bodů.
  • při rovnosti bodů rozhodoval rozdíl mezi vstřelených a obdržených branek.
     Postup do Serie B
     Sestup do Serie D

Odkazy

Reference

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Serie C 1975-1976 na italské Wikipedii.