Seznam obcí v okrese Benešov
Seznam měst, městysů a obcí v okrese Benešov podle počtu obyvatel (údaje k aktuálnímu datu)
Článek | Počet obyvatel | Muži | Ženy | Rozloha (km²) |
---|---|---|---|---|
Benešov | 17 043 | 8 058 | 8 985 | 46,87 |
Vlašim | 11 434 | 5 414 | 6 020 | 41,42 |
Týnec nad Sázavou | 5 752 | 2 812 | 2 940 | 25,75 |
Votice | 4 760 | 2 330 | 2 430 | 36,42 |
Bystřice | 4 698 | 2 361 | 2 337 | 63,36 |
Sázava | 3 867 | 1 911 | 1 956 | 20,48 |
Čerčany | 3 133 | 1 542 | 1 591 | 6,45 |
Neveklov | 2 764 | 1 397 | 1 367 | 54,46 |
Pyšely | 2 301 | 1 108 | 1 193 | 12,81 |
Divišov | 1 831 | 937 | 894 | 30,99 |
Poříčí nad Sázavou | 1 651 | 818 | 833 | 9,27 |
Trhový Štěpánov | 1 506 | 745 | 761 | 28,91 |
Postupice | 1 464 | 762 | 702 | 40,01 |
Čechtice | 1 430 | 706 | 724 | 39,41 |
Olbramovice | 1 397 | 709 | 688 | 25,37 |
Chocerady | 1 383 | 687 | 696 | 17,84 |
Netvořice | 1 191 | 600 | 591 | 17,88 |
Krhanice | 1 135 | 555 | 580 | 13,45 |
Načeradec | 1 118 | 564 | 554 | 48,45 |
Vrchotovy Janovice | 1 077 | 545 | 532 | 23,08 |
Struhařov | 1 015 | 532 | 483 | 21,97 |
Jankov | 914 | 433 | 481 | 29,81 |
Dolní Kralovice | 907 | 454 | 453 | 17,22 |
Lešany | 905 | 449 | 456 | 14,44 |
Miličín | 885 | 438 | 447 | 25,72 |
Mrač | 870 | 429 | 441 | 6,15 |
Bukovany | 824 | 429 | 395 | 7,41 |
Křečovice | 815 | 411 | 404 | 31,87 |
Nespeky | 808 | 391 | 417 | 4,96 |
Čtyřkoly | 800 | 393 | 407 | 2,88 |
Maršovice | 786 | 393 | 393 | 24,19 |
Heřmaničky | 743 | 370 | 373 | 17,4 |
Chotýšany | 670 | 332 | 338 | 13,97 |
Louňovice pod Blaníkem | 661 | 324 | 337 | 17,11 |
Václavice | 648 | 321 | 327 | 8,25 |
Loket | 620 | 311 | 309 | 23,88 |
Pravonín | 572 | 310 | 262 | 19,8 |
Neustupov | 557 | 291 | 266 | 28,69 |
Teplýšovice | 552 | 284 | 268 | 10,57 |
Řehenice | 544 | 263 | 281 | 11,04 |
Lštění | 542 | 269 | 273 | 4,68 |
Kondrac | 529 | 259 | 270 | 12,77 |
Zdislavice | 515 | 260 | 255 | 6,77 |
Krňany | 507 | 262 | 245 | 12,24 |
Vojkov | 480 | 233 | 247 | 15,54 |
Ostředek | 474 | 238 | 236 | 12,97 |
Křivsoudov | 472 | 238 | 234 | 13,66 |
Soběhrdy | 466 | 235 | 231 | 10,12 |
Chlístov | 463 | 235 | 228 | 2,89 |
Přestavlky u Čerčan | 439 | 216 | 223 | 6,48 |
Vranov | 430 | 213 | 217 | 9,49 |
Kozmice | 429 | 205 | 224 | 7,96 |
Zvěstov | 426 | 223 | 203 | 22,39 |
Radošovice | 410 | 209 | 201 | 8,03 |
Vracovice | 403 | 219 | 184 | 10,93 |
Mezno | 382 | 196 | 186 | 15,63 |
Petroupim | 378 | 187 | 191 | 9,51 |
Veliš | 352 | 181 | 171 | 12,27 |
Červený Újezd | 344 | 167 | 177 | 12,59 |
Hvězdonice | 343 | 174 | 169 | 1,4 |
Tehov | 342 | 161 | 181 | 10,03 |
Ratměřice | 319 | 164 | 155 | 9,54 |
Střezimíř | 307 | 155 | 152 | 8,2 |
Popovice | 299 | 149 | 150 | 11,72 |
Rabyně | 294 | 145 | 149 | 15,89 |
Kladruby | 288 | 151 | 137 | 4,73 |
Libež | 287 | 146 | 141 | 7,39 |
Pavlovice | 279 | 136 | 143 | 3,92 |
Hulice | 277 | 130 | 147 | 6,48 |
Soutice | 269 | 132 | 137 | 10,88 |
Smilkov | 256 | 127 | 129 | 11,21 |
Chrášťany | 254 | 128 | 126 | 11,54 |
Miřetice | 240 | 119 | 121 | 2,45 |
Řimovice | 231 | 129 | 102 | 3,31 |
Chářovice | 230 | 119 | 111 | 4,17 |
Bílkovice | 225 | 113 | 112 | 5,78 |
Bernartice | 223 | 102 | 121 | 10,11 |
Mnichovice | 221 | 114 | 107 | 9,21 |
Tisem | 218 | 105 | 113 | 3,46 |
Tichonice | 213 | 114 | 99 | 9,99 |
Vysoký Újezd | 189 | 92 | 97 | 4,07 |
Keblov | 188 | 98 | 90 | 7,11 |
Český Šternberk | 184 | 91 | 93 | 5,47 |
Ctiboř | 179 | 86 | 93 | 3,92 |
Kamberk | 176 | 94 | 82 | 11,35 |
Rataje | 170 | 83 | 87 | 4,49 |
Chmelná | 164 | 87 | 77 | 2,4 |
Javorník | 147 | 72 | 75 | 7,3 |
Psáře | 146 | 81 | 65 | 8,3 |
Strojetice | 140 | 75 | 65 | 5,02 |
Čakov | 131 | 67 | 64 | 5,29 |
Tomice | 125 | 61 | 64 | 7,22 |
Ješetice | 124 | 63 | 61 | 7,26 |
Chlum | 123 | 63 | 60 | 4,19 |
Stranný | 119 | 66 | 53 | 5,51 |
Všechlapy | 116 | 55 | 61 | 5,56 |
Třebešice | 113 | 58 | 55 | 4,18 |
Drahňovice | 111 | 59 | 52 | 8,17 |
Studený | 106 | 56 | 50 | 4,42 |
Vodslivy | 104 | 53 | 51 | 4,71 |
Blažejovice | 102 | 50 | 52 | 4,63 |
Borovnice | 91 | 42 | 49 | 3,1 |
Snět | 89 | 46 | 43 | 6,03 |
Kuňovice | 84 | 47 | 37 | 3,46 |
Litichovice | 75 | 40 | 35 | 1,93 |
Šetějovice | 72 | 37 | 35 | 6,11 |
Ostrov | 71 | 37 | 34 | 3,36 |
Dunice | 66 | 37 | 29 | 3,58 |
Choratice | 64 | 33 | 31 | 4,45 |
Děkanovice | 62 | 32 | 30 | 4,08 |
Xaverov | 57 | 31 | 26 | 2,17 |
Slověnice | 49 | 28 | 21 | 2,95 |
Chleby | 49 | 28 | 21 | 2,34 |
Hradiště | 35 | 22 | 13 | 2,51 |
Konec automaticky generovaného seznamu. Zdroj: Wikidata.