Seznam obcí v okrese Jihlava

Seznam měst, městysů a obcí v okrese Jihlava podle počtu obyvatel (údaje k aktuálnímu datu)

Článek Počet obyvatel Muži Ženy Rozloha (km²)
Jihlava 54 624 26 632 27 992 87,87
Třešť 5 790 2 862 2 928 46,99
Polná 5 277 2 606 2 671 37,77
Telč 5 134 2 498 2 636 24,87
Brtnice 3 817 1 961 1 856 74,12
Luka nad Jihlavou 3 172 1 596 1 576 15,7
Batelov 2 437 1 243 1 194 42,7
Kamenice 1 994 1 021 973 34,04
Dobronín 1 883 949 934 13,72
Kněžice 1 407 732 675 22,38
Velký Beranov 1 315 666 649 10,15
Dolní Cerekev 1 233 608 625 15,84
Stonařov 1 085 533 552 13,56
Kostelec 1 024 535 489 8,9
Vyskytná nad Jihlavou 969 493 476 21,23
Puklice 896 463 433 10,93
Nová Říše 871 434 437 7,85
Mrákotín 868 431 437 18,27
Hodice 711 336 375 12,54
Větrný Jeníkov 653 332 321 12,22
Malý Beranov 635 318 317 1
Krahulčí 633 325 308 3,64
Stará Říše 631 339 292 17,78
Jamné 583 285 298 11,18
Horní Dubenky 544 285 259 9,97
Rančířov 511 266 245 6,46
Cejle 508 246 262 12,69
Zhoř 485 246 239 5,81
Hybrálec 483 244 239 10,5
Střítež 481 252 229 7,46
Smrčná 480 242 238 12,37
Dušejov 478 254 224 4,87
Kozlov 469 243 226 8,89
Rantířov 465 241 224 2,74
Ždírec 440 202 238 10,36
Vysoké Studnice 418 215 203 6,65
Rohozná 414 200 214 11,42
Pavlov 402 213 189 13,33
Bítovčice 400 195 205 6,61
Dlouhá Brtnice 378 205 173 11,43
Brzkov 352 176 176 7,79
Růžená 333 177 156 5,51
Sedlejov 319 161 158 7,49
Vílanec 315 170 145 13,58
Dobroutov 312 156 156 10,11
Čížov 297 142 155 7,08
Bílý Kámen 286 136 150 5,12
Měšín 270 127 143 7,08
Řásná 268 135 133 13,52
Panenská Rozsíčka 261 126 135 4,41
Jezdovice 260 141 119 5,58
Záborná 250 126 124 6,46
Suchá 245 127 118 11,48
Cerekvička-Rosice 241 119 122 9,01
Jihlávka 232 109 123 8,39
Šimanov 231 116 115 6,23
Krasonice 227 123 104 11,81
Nevcehle 224 116 108 7,84
7,83
Radkov 224 112 112 6,28
Zbilidy 221 112 109 10,43
Ústí 216 113 103 9,14
Dvorce 209 100 109 3,5
Opatov 203 104 99 6,75
Mysliboř 203 104 99 7,39
7,39
Jersín 198 99 99 5,95
Dudín 198 112 86 8,36
Markvartice 197 103 94 6,41
Arnolec 196 98 98 11,36
Knínice 195 99 96 10,66
Plandry 189 89 100 1,82
Nadějov 188 101 87 6,17
6,17
Stáj 187 94 93 5,93
Kamenná 185 91 94 6,33
Rozseč 184 103 81 8,3
Boršov 176 85 91 2,57
Hladov 174 98 76 5,84
Kaliště 170 89 81 8,79
Mirošov 168 89 79 4,13
Hojkov 164 85 79 6,43
Třeštice 162 88 74 7,02
Věžnice 160 82 78 4,88
Hostětice 153 85 68 4,49
Věžnička 149 83 66 4,51
Bohuslavice 144 75 69 3,75
Milíčov 144 78 66 6,53
Hubenov 143 77 66 2,56
Panské Dubenky 142 71 71 3,41
Dyjice 137 68 69 14,93
Mysletice 133 65 68 2,92
2,92
Černíč 125 66 59 7,63
Rybné 124 66 58 5,48
Vystrčenovice 124 53 71 3,26
Zbinohy 123 58 65 3,97
Kalhov 123 62 61 4,86
Urbanov 123 61 62 3,37
Ježená 123 66 57 4,47
Žatec 110 60 50 3,14
Doupě 105 51 54 5,12
Hrutov 100 50 50 2,56
Brtnička 98 41 57 3,1
Dolní Vilímeč 97 47 50 5,46
Lhotka 97 52 45 2,25
Jindřichovice 92 51 41 3,77
Horní Myslová 91 44 47 3,64
Kostelní Myslová 91 41 50 5,12
Strachoňovice 90 45 45 4,34
Otín 89 42 47 7,17
Švábov 89 42 47 5
Řídelov 87 43 44 6,52
Vanov 84 42 42 4,27
Borovná 84 42 42 5,2
Zvolenovice 83 43 40 4,07
Olšany 82 39 43 7,31
Olší 76 40 36 3,61
3,61
Ořechov 76 40 36 2,9
Klatovec 73 32 41 6,59
Volevčice 68 35 33 3,32
Zadní Vydří 61 29 32 3,84
3,84
Zdeňkov 61 36 25 4
Sedlatice 58 29 29 3,41
Svojkovice 48 20 28 3,06
Vápovice 40 18 22 1,99
Vanůvek 37 19 18 2,56
Konec automaticky generovaného seznamu. Zdroj: Wikidata.