Seznam obcí v okrese Klatovy
Seznam měst, městysů a obcí v okrese Klatovy podle počtu obyvatel (údaje k aktuálnímu datu)
Článek | Počet obyvatel | Muži | Ženy | Rozloha (km²) |
---|---|---|---|---|
Klatovy | 22 763 | 10 775 | 11 988 | 80,85 |
Sušice | 10 740 | 5 149 | 5 591 | 45,63 |
Horažďovice | 5 103 | 2 489 | 2 614 | 43,04 |
Nýrsko | 5 011 | 2 435 | 2 576 | 31,54 |
Janovice nad Úhlavou | 2 464 | 1 242 | 1 222 | 28,48 |
Švihov | 1 666 | 827 | 839 | 34,53 |
Plánice | 1 629 | 813 | 816 | 55,61 |
Železná Ruda | 1 599 | 828 | 771 | 79,77 |
Kolinec | 1 438 | 755 | 683 | 48,72 |
Kašperské Hory | 1 367 | 659 | 708 | 44,13 |
Strážov | 1 362 | 693 | 669 | 35,7 |
Hrádek | 1 347 | 681 | 666 | 36,9 |
Mochtín | 1 159 | 602 | 557 | 23,97 |
Nalžovské Hory | 1 152 | 577 | 575 | 51,29 |
Měčín | 1 122 | 556 | 566 | 38,9 |
Dolany | 979 | 499 | 480 | 25,29 |
Bezděkov | 964 | 472 | 492 | 14,92 |
Vrhaveč | 930 | 456 | 474 | 12,11 |
Hartmanice | 922 | 473 | 449 | 62,2 |
Dlouhá Ves | 875 | 442 | 433 | 14,99 |
Velhartice | 845 | 430 | 415 | 27,22 |
Předslav | 826 | 425 | 401 | 19,59 |
Běšiny | 817 | 429 | 388 | 16,03 |
Chanovice | 795 | 411 | 384 | 19,68 |
Bolešiny | 794 | 396 | 398 | 15,66 |
Chudenice | 759 | 384 | 375 | 21,13 |
Dešenice | 717 | 376 | 341 | 31,39 |
Pačejov | 687 | 354 | 333 | 16,64 |
Chudenín | 666 | 345 | 321 | 45,85 |
Petrovice u Sušice | 643 | 329 | 314 | 26,6 |
Žichovice | 613 | 292 | 321 | 5,26 |
Velký Bor | 568 | 289 | 279 | 17,85 |
Žihobce | 566 | 280 | 286 | 25,81 |
Čachrov | 505 | 267 | 238 | 88,23 |
Rabí | 496 | 251 | 245 | 14,32 |
Malý Bor | 495 | 263 | 232 | 15,07 |
Hlavňovice | 495 | 259 | 236 | 24,1 |
Dlažov | 485 | 243 | 242 | 12,26 |
Hradešice | 428 | 228 | 200 | 14,86 |
Myslív | 427 | 215 | 212 | 15,74 |
Zavlekov | 422 | 214 | 208 | 13,45 |
Soběšice | 386 | 197 | 189 | 17,13 |
Černíkov | 375 | 189 | 186 | 16,71 |
Týnec | 364 | 191 | 173 | 7,48 |
Vřeskovice | 337 | 176 | 161 | 8,74 |
Nezdice na Šumavě | 337 | 168 | 169 | 17,44 |
Strašín | 317 | 154 | 163 | 16,33 |
Poleň | 300 | 169 | 131 | 17,66 |
Svéradice | 299 | 145 | 154 | 11,18 |
Budětice | 296 | 153 | 143 | 13,46 |
Srní | 270 | 126 | 144 | 33,47 |
Rejštejn | 240 | 123 | 117 | 30,43 |
Červené Poříčí | 234 | 123 | 111 | 4,83 |
Obytce | 225 | 109 | 116 | 4,38 |
Číhaň | 221 | 104 | 117 | 8,52 |
Křenice | 218 | 112 | 106 | 8,75 |
Velké Hydčice | 218 | 107 | 111 | 5,11 |
Ježovy | 215 | 106 | 109 | 11,48 |
Břežany | 209 | 109 | 100 | 10,44 |
Olšany | 203 | 106 | 97 | 3,18 |
Nezamyslice | 199 | 106 | 93 | 7,09 7,09 |
Běhařov | 185 | 95 | 90 | 4,37 |
Dražovice | 167 | 85 | 82 | 5,53 |
Čímice | 162 | 81 | 81 | 6,67 |
Hejná | 156 | 80 | 76 | 6,7 |
Podmokly | 153 | 78 | 75 | 5,27 |
Prášily | 152 | 85 | 67 | 112,33 |
Mokrosuky | 143 | 67 | 76 | 6,97 |
Kvášňovice | 133 | 63 | 70 | 4,42 |
Chlistov | 133 | 65 | 68 | 3,92 |
Biřkov | 132 | 67 | 65 | 5,51 |
Zborovy | 130 | 69 | 61 | 6,77 |
Myslovice | 125 | 60 | 65 | 4,06 4,06 |
Lomec | 124 | 65 | 59 | 3,6 |
Újezd u Plánice | 122 | 65 | 57 | 4,74 |
Hamry | 117 | 69 | 48 | 36,89 |
Klenová | 108 | 61 | 47 | 4,21 |
Frymburk | 107 | 50 | 57 | 6,54 |
Modrava | 107 | 57 | 50 | 81,64 |
Dobršín | 106 | 53 | 53 | 6,64 |
Kejnice | 100 | 48 | 52 | 3,7 |
Slatina | 96 | 53 | 43 | 5,65 |
Tužice | 87 | 42 | 45 | 2,6 |
Hnačov | 86 | 43 | 43 | 3,15 |
Nehodiv | 86 | 44 | 42 | 3,95 3,95 |
Kovčín | 83 | 35 | 48 | 4,82 |
Javor | 81 | 39 | 42 | 4,21 |
Ostřetice | 76 | 34 | 42 | 5,07 |
Bukovník | 70 | 38 | 32 | 4,09 |
Mezihoří | 69 | 36 | 33 | 1,8 |
Horská Kvilda | 68 | 30 | 38 | 29,86 |
Mlýnské Struhadlo | 54 | 32 | 22 | 4,04 |
Domoraz | 53 | 30 | 23 | 3,83 |
Maňovice | 47 | 27 | 20 | 2,83 |
Konec automaticky generovaného seznamu. Zdroj: Wikidata.