Seznam obcí v okrese Mladá Boleslav

Seznam měst, městysů a obcí v okrese Mladá Boleslav podle počtu obyvatel (údaje k aktuálnímu datu)

Článek Počet obyvatel Muži Ženy Rozloha (km²)
Mladá Boleslav 47 346 23 167 24 179 28,9
Mnichovo Hradiště 9 048 4 420 4 628 34,32
Benátky nad Jizerou 7 879 3 848 4 031 35,51
Bakov nad Jizerou 5 355 2 640 2 715 27,01
Kosmonosy 5 247 2 643 2 604 11,38
Bělá pod Bezdězem 4 804 2 409 2 395 63,2
Dobrovice 3 671 1 883 1 788 24,63
Dolní Bousov 3 011 1 505 1 506 24,31
Kněžmost 2 331 1 173 1 158 40,45
Luštěnice 2 318 1 144 1 174 14,78
Žďár 1 514 755 759 14,81
Chotětov 1 444 750 694 13,15
Bradlec 1 422 697 725 2,63
Písková Lhota 1 119 577 542 4,68
Brodce 1 114 553 561 10,99
Březno 1 080 543 537 11,11
Klášter Hradiště nad Jizerou 1 020 527 493 4,62
Předměřice nad Jizerou 1 020 497 523 9,16
Bezno 987 510 477 9,26
Kropáčova Vrutice 944 474 470 24,09
Čistá 888 443 445 8,99
Čachovice 882 444 438 9,89
Katusice 842 420 422 15,2
Smilovice 817 414 403 14,93
Bukovno 804 415 389 15,04
Řepov 790 404 386 2,38
Semčice 754 379 375 3,97
Hrdlořezy 753 366 387 9,68
Skorkov 716 354 362 16,64
Všejany 714 363 351 9,39
Zdětín 640 342 298 7,92
Horky nad Jizerou 624 323 301 4,15
Sojovice 605 302 303 7,55
Krnsko 593 304 289 5,62
Mečeříž 568 284 284 7,06
Boseň 529 269 260 9,93
Kosořice 519 255 264 6,33
Tuřice 516 257 259 4,83
Kochánky 515 269 246 8,76
Jivina 503 263 240 5,07
Plazy 502 265 237 3,34
Jabkenice 499 256 243 11,86
Dlouhá Lhota 491 258 233 5,94
Vlkava 482 233 249 7,74
Kolomuty 453 246 207 2,27
Josefův Důl 443 232 211 0,66
Březina 439 226 213 5,62
Židněves 438 228 210 4,5
Bítouchov 433 232 201 7,1
Chocnějovice 426 234 192 13,34
Lipník 424 222 202 9,34
Nepřevázka 422 203 219 6,04
6,04
Žerčice 412 219 193 7,78
Ledce 408 206 202 8,66
Velké Všelisy 405 203 202 14,47
Skalsko 393 186 207 4,97
Dolní Slivno 391 196 195 11,36
Sukorady 390 197 193 5,44
Loukovec 385 193 192 2,86
Charvatce 380 194 186 3,54
Rokytá 374 196 178 10,62
Horní Slivno 374 181 193 6,67
Jizerní Vtelno 360 172 188 6,96
Petkovy 356 177 179 5,6
Březovice 355 184 171 16,32
Sovínky 353 176 177 4,35
Dolní Stakory 329 173 156 3,86
Ptýrov 318 149 169 4,91
Niměřice 310 164 146 4,26
Strašnov 309 158 151 5,06
Domousnice 303 155 148 9,31
Nová Ves u Bakova 302 145 157 3,66
Nová Telib 298 156 142 3,37
Vinařice 298 144 154 4,48
Dobšín 298 151 147 3,53
Boreč 282 135 147 6,94
Branžež 280 141 139 6,7
Horní Bukovina 279 146 133 5,54
Rohatsko 270 142 128 1,92
Dalovice 268 144 124 3,88
Plužná 266 144 122 5,54
Vinec 263 132 131 4,42
Sedlec 259 133 126 5,01
Obruby 253 133 120 4,48
Chudíř 247 115 132 3,13
Obrubce 245 121 124 7,65
Dolní Krupá 244 130 114 11,2
Hrušov 234 113 121 4,94
Košátky 234 116 118 5,48
Pěčice 218 114 104 8,77
Mukařov 212 105 107 11,02
Loukov 207 108 99 5,89
Strenice 199 95 104 4,24
Němčice 191 94 97 2,92
2,92
Krásná Ves 188 87 101 4,44
Rokytovec 183 95 88 5,34
Kobylnice 169 88 81 2,1
Nemyslovice 166 90 76 5,03
5,02
Lhotky 162 77 85 5,44
Husí Lhota 161 77 84 3,32
Doubravička 159 85 74 2,53
Kováň 158 82 76 1,63
Vrátno 153 82 71 5,93
Ctiměřice 145 73 72 1,66
Strážiště 130 64 66 4,8
Sezemice 127 62 65 4,4
Veselice 124 70 54 2,9
Bílá Hlína 121 51 70 8,57
Koryta 119 67 52 1,66
Přepeře 117 63 54 3,19
Kovanec 117 63 54 3,77
Ujkovice 113 56 57 6,54
Sudoměř 102 56 46 7,07
Mohelnice nad Jizerou 91 44 47 2,68
Pětikozly 90 43 47 3,04
Řitonice 86 43 43 1,66
Prodašice 85 45 40 2,27
Neveklovice 77 42 35 3,51
Kluky 73 32 41 5,53
Rabakov 60 37 23 2,08
Konec automaticky generovaného seznamu. Zdroj: Wikidata.