Seznam obcí v okrese Příbram
Seznam měst, městysů a obcí v okrese Příbram podle počtu obyvatel (údaje k aktuálnímu datu)
Článek | Počet obyvatel | Muži | Ženy | Rozloha (km²) |
---|---|---|---|---|
Příbram | 32 773 | 15 606 | 17 167 | 33,45 |
Dobříš | 8 870 | 4 267 | 4 603 | 53,42 |
Sedlčany | 6 767 | 3 246 | 3 521 | 36,46 |
Rožmitál pod Třemšínem | 4 244 | 2 084 | 2 160 | 52,97 |
Březnice | 3 577 | 1 716 | 1 861 | 19,47 |
Sedlec-Prčice | 2 979 | 1 497 | 1 482 | 64,13 |
Jince | 2 524 | 1 247 | 1 277 | 36,63 |
Milín | 2 209 | 1 073 | 1 136 | 24,13 |
Nový Knín | 2 154 | 1 054 | 1 100 | 29,62 |
Bohutín | 2 063 | 1 041 | 1 022 | 8,48 |
Stará Huť | 1 650 | 815 | 835 | 8,26 |
Nová Ves pod Pleší | 1 562 | 745 | 817 | 11,03 |
Kosova Hora | 1 373 | 683 | 690 | 18,77 |
Petrovice | 1 324 | 684 | 640 | 39,02 |
Obecnice | 1 261 | 652 | 609 | 51,45 |
Malá Hraštice | 1 175 | 579 | 596 | 9,28 |
Krásná Hora nad Vltavou | 1 143 | 584 | 559 | 36,8 |
Podlesí | 1 126 | 559 | 567 | 4,38 |
Dublovice | 1 070 | 559 | 511 | 25,14 |
Kamýk nad Vltavou | 990 | 501 | 489 | 11,89 |
Dolní Hbity | 919 | 450 | 469 | 25,69 |
Rosovice | 897 | 451 | 446 | 25,3 |
Mokrovraty | 804 | 409 | 395 | 13,79 |
Vysoký Chlumec | 803 | 416 | 387 | 23,91 |
Hvožďany | 796 | 410 | 386 | 49,78 |
Nečín | 779 | 404 | 375 | 26,23 |
Trhové Dušníky | 726 | 335 | 391 | 6,9 |
Obořiště | 723 | 379 | 344 | 7,61 |
Voznice | 715 | 361 | 354 | 14,32 |
Višňová | 711 | 348 | 363 | 17,17 |
Hluboš | 699 | 339 | 360 | 12,07 |
Věšín | 684 | 354 | 330 | 41,11 |
Nechvalice | 660 | 335 | 325 | 24,61 |
Pičín | 658 | 304 | 354 | 14,26 |
Tochovice | 654 | 334 | 320 | 11,86 |
Svatý Jan | 651 | 343 | 308 | 21,62 |
Láz | 630 | 314 | 316 | 5,15 |
Nalžovice | 622 | 316 | 306 | 15,63 |
Chotilsko | 602 | 313 | 289 | 27,24 |
Háje | 599 | 303 | 296 | 6,64 |
Drahlín | 573 | 285 | 288 | 5,89 |
Jesenice | 562 | 283 | 279 | 12,91 |
Počepice | 552 | 275 | 277 | 13,2 |
Svaté Pole | 545 | 262 | 283 | 3,95 |
Prosenická Lhota | 542 | 269 | 273 | 14,04 |
Lhota u Příbramě | 495 | 248 | 247 | 3,51 |
Klučenice | 480 | 250 | 230 | 25,66 |
Rybníky | 476 | 231 | 245 | 5,65 |
Nedrahovice | 469 | 235 | 234 | 16,44 |
Dlouhá Lhota | 464 | 237 | 227 | 7,59 |
Buková u Příbramě | 457 | 231 | 226 | 7,82 |
Daleké Dušníky | 442 | 218 | 224 | 6,82 |
Drásov | 432 | 207 | 225 | 5,47 |
Suchodol | 426 | 204 | 222 | 6,48 |
Jablonná | 419 | 217 | 202 | 7,7 |
Borotice | 417 | 205 | 212 | 19,02 |
Drevníky | 402 | 206 | 196 | 7,05 |
Kozárovice | 400 | 204 | 196 | 14,13 |
Pečice | 397 | 210 | 187 | 9,23 |
Čím | 391 | 190 | 201 | 6,19 |
Hřiměždice | 390 | 205 | 185 | 8,51 |
Čenkov | 379 | 184 | 195 | 9,02 |
Volenice | 374 | 201 | 173 | 10,42 |
Dubenec | 366 | 185 | 181 | 4,04 |
Dubno | 366 | 178 | 188 | 5,99 |
Vysoká u Příbramě | 361 | 171 | 190 | 4,87 |
Solenice | 357 | 164 | 193 | 7,55 |
Příčovy | 353 | 167 | 186 | 3,09 |
Štětkovice | 351 | 177 | 174 | 4,99 |
Kňovice | 335 | 171 | 164 | 8,72 |
Vranovice | 331 | 162 | 169 | 13,87 |
Milešov | 330 | 173 | 157 | 15,51 |
Zalužany | 328 | 177 | 151 | 9,56 |
Bratkovice | 321 | 163 | 158 | 3,96 |
Zduchovice | 316 | 163 | 153 | 8,52 |
Drhovy | 302 | 158 | 144 | 6,36 |
Ohrazenice | 301 | 156 | 145 | 5,56 |
Smolotely | 298 | 151 | 147 | 10,93 |
Obory | 283 | 148 | 135 | 10,34 |
Nové Dvory | 280 | 142 | 138 | 8,39 |
Třebsko | 280 | 141 | 139 | 3,48 |
Sedlice | 275 | 134 | 141 | 5,72 |
Narysov | 274 | 141 | 133 | 3,58 3,58 |
Osečany | 273 | 145 | 128 | 8,36 |
Hudčice | 265 | 139 | 126 | 8,76 |
Chraštice | 255 | 129 | 126 | 6,65 |
Ouběnice | 252 | 128 | 124 | 4,46 |
Sádek | 247 | 120 | 127 | 4,21 |
Radíč | 237 | 117 | 120 | 12,5 |
Nepomuk | 233 | 121 | 112 | 20,13 20,09 |
Lešetice | 231 | 117 | 114 | 3,06 |
Chrást | 223 | 106 | 117 | 7,99 |
Kotenčice | 218 | 108 | 110 | 2,34 |
Lazsko | 213 | 118 | 95 | 4,27 |
Křepenice | 212 | 108 | 104 | 7,2 |
Bohostice | 212 | 112 | 100 | 20,9 |
Občov | 210 | 104 | 106 | 2,91 |
Velká Lečice | 201 | 90 | 111 | 5,2 |
Radětice | 183 | 106 | 77 | 4,68 |
Vrančice | 176 | 86 | 90 | 8,86 |
Bezděkov pod Třemšínem | 163 | 81 | 82 | 3,63 |
Ostrov | 160 | 82 | 78 | 2,8 |
Drahenice | 156 | 79 | 77 | 5,58 |
Cetyně | 150 | 73 | 77 | 3,51 |
Starosedlský Hrádek | 148 | 70 | 78 | 4,22 |
Křešín | 147 | 71 | 76 | 6,25 |
Hlubyně | 144 | 73 | 71 | 5,38 |
Zbenice | 143 | 72 | 71 | 3,84 |
Korkyně | 141 | 72 | 69 | 5,98 |
Vševily | 141 | 69 | 72 | 5,83 |
Koupě | 119 | 58 | 61 | 7,37 |
Svojšice | 114 | 58 | 56 | 4,36 |
Modřovice | 105 | 55 | 50 | 3,19 |
Tušovice | 100 | 48 | 52 | 3,35 |
Počaply | 96 | 48 | 48 | 8,15 |
Bukovany | 95 | 45 | 50 | 3,16 |
Horčápsko | 86 | 52 | 34 | 4,13 |
Županovice | 80 | 40 | 40 | 4,87 |
Nestrašovice | 58 | 32 | 26 | 2,96 |
Těchařovice | 40 | 18 | 22 | 4,46 |
Konec automaticky generovaného seznamu. Zdroj: Wikidata.