Seznam obcí v okrese Přerov
Seznam měst, městysů a obcí v okrese Přerov podle počtu obyvatel (údaje k aktuálnímu datu)
Článek | Počet obyvatel | Muži | Ženy | Rozloha (km²) |
---|---|---|---|---|
Přerov | 40 906 | 19 724 | 21 182 | 58,45 |
Hranice | 17 969 | 8 608 | 9 361 | 49,78 |
Lipník nad Bečvou | 7 955 | 3 892 | 4 063 | 30,61 |
Kojetín | 5 748 | 2 861 | 2 887 | 31,09 |
Tovačov | 2 467 | 1 224 | 1 243 | 22,77 |
Troubky | 2 009 | 998 | 1 011 | 21,13 |
Bělotín | 1 854 | 954 | 900 | 33,39 |
Brodek u Přerova | 1 844 | 915 | 929 | 8,91 |
Hustopeče nad Bečvou | 1 751 | 843 | 908 | 23,91 |
Horní Moštěnice | 1 676 | 835 | 841 | 9,82 |
Rokytnice | 1 532 | 722 | 810 | 8,06 |
Dřevohostice | 1 460 | 741 | 719 | 8,48 |
Osek nad Bečvou | 1 358 | 674 | 684 | 13,02 |
Dolní Újezd | 1 255 | 641 | 614 | 7,93 |
Potštát | 1 237 | 616 | 621 | 34,07 |
Radslavice | 1 128 | 569 | 559 | 7,02 |
Kokory | 1 087 | 531 | 556 | 6,71 |
Bochoř | 994 | 500 | 494 | 9,44 |
Veselíčko | 921 | 457 | 464 | 13,17 |
Všechovice | 900 | 439 | 461 | 5,8 |
Střítež nad Ludinou | 866 | 424 | 442 | 14,83 |
Týn nad Bečvou | 854 | 435 | 419 | 12 |
Prosenice | 806 | 405 | 401 | 6,25 |
Opatovice | 804 | 415 | 389 | 7,97 |
Černotín | 796 | 389 | 407 | 8,32 |
Pavlovice u Přerova | 722 | 366 | 356 | 8,14 |
Lobodice | 706 | 367 | 339 | 7,19 |
Měrovice nad Hanou | 696 | 354 | 342 | 7,92 |
Vlkoš | 677 | 351 | 326 | 8,95 |
Skalička | 673 | 301 | 372 | 4,14 |
Beňov | 665 | 324 | 341 | 8,65 |
Jezernice | 661 | 336 | 325 | 9,28 |
Stará Ves | 619 | 321 | 298 | 9,32 |
Soběchleby | 600 | 308 | 292 | 6,64 |
Lazníky | 543 | 278 | 265 | 3,03 |
Ústí | 535 | 279 | 256 | 3,31 |
Uhřičice | 535 | 282 | 253 | 9,22 |
Partutovice | 533 | 275 | 258 | 10,08 |
Citov | 533 | 271 | 262 | 3,74 |
Domaželice | 531 | 268 | 263 | 4,27 |
Želatovice | 526 | 262 | 264 | 4,42 |
Olšovec | 525 | 271 | 254 | 8,31 |
Polkovice | 503 | 254 | 249 | 7,06 |
Jindřichov | 495 | 247 | 248 | 16,45 |
Říkovice | 457 | 234 | 223 | 3,85 |
Křenovice | 452 | 224 | 228 | 9,05 |
Teplice nad Bečvou | 438 | 211 | 227 | 3,76 |
Milenov | 435 | 208 | 227 | 6,23 |
Tučín | 433 | 207 | 226 | 4,87 |
Horní Újezd | 424 | 221 | 203 | 6,86 |
Křtomil | 409 | 203 | 206 | 4,04 |
Rakov | 409 | 205 | 204 | 4,98 |
Paršovice | 388 | 203 | 185 | 13,56 |
Oplocany | 375 | 198 | 177 | 5,45 |
Býškovice | 373 | 188 | 185 | 5,99 |
Buk | 372 | 205 | 167 | 3,78 |
Malhotice | 359 | 178 | 181 | 7,68 |
Lhota | 346 | 172 | 174 | 3,23 |
Hradčany | 342 | 170 | 172 | 5,32 |
Hrabůvka | 338 | 166 | 172 | 3,06 |
Čechy | 332 | 170 | 162 | 4,55 |
Císařov | 323 | 164 | 159 | 2,99 |
Bohuslávky | 319 | 153 | 166 | 2,89 |
Sušice | 315 | 157 | 158 | 4,85 |
Milotice nad Bečvou | 310 | 162 | 148 | 4,55 |
Polom | 303 | 153 | 150 | 8,24 |
Výkleky | 288 | 147 | 141 | 3,39 |
Radvanice | 274 | 145 | 129 | 2,91 |
Rouské | 270 | 135 | 135 | 5,31 |
Špičky | 268 | 133 | 135 | 7,03 |
Dolní Nětčice | 260 | 124 | 136 | 4,2 |
Lipová | 260 | 127 | 133 | 5,01 |
Klokočí | 257 | 126 | 131 | 3,67 |
Líšná | 257 | 130 | 127 | 3,74 |
Přestavlky | 248 | 127 | 121 | 3,65 |
Turovice | 246 | 131 | 115 | 3,63 |
Žákovice | 245 | 128 | 117 | 5,6 |
Stříbrnice | 236 | 113 | 123 | 2,27 |
Dobrčice | 232 | 118 | 114 | 2,2 |
Horní Nětčice | 232 | 121 | 111 | 4,54 |
Zámrsky | 228 | 112 | 116 | 8,01 |
Hlinsko | 226 | 112 | 114 | 5,02 |
Šišma | 216 | 111 | 105 | 4,36 |
Věžky | 207 | 105 | 102 | 2,4 |
Radkova Lhota | 202 | 74 | 128 | 2,1 |
Podolí | 198 | 95 | 103 | 2,16 |
Nelešovice | 194 | 91 | 103 | 3,16 3,16 |
Bezuchov | 186 | 91 | 95 | 3,96 |
Lazníčky | 181 | 94 | 87 | 2,94 |
Zábeštní Lhota | 177 | 79 | 98 | 1,47 |
Radotín | 176 | 80 | 96 | 2,64 |
Grymov | 162 | 78 | 84 | 1,04 |
Provodovice | 162 | 86 | 76 | 3,27 |
Nahošovice | 161 | 81 | 80 | 2,93 |
Radíkov | 157 | 83 | 74 | 7,04 |
Sobíšky | 152 | 81 | 71 | 2,91 |
Horní Těšice | 151 | 77 | 74 | 3,22 |
Kladníky | 151 | 70 | 81 | 3,46 |
Radkovy | 147 | 77 | 70 | 2,53 |
Čelechovice | 130 | 63 | 67 | 2,13 |
Luboměř pod Strážnou | 116 | 64 | 52 | 9,56 |
Oldřichov | 110 | 56 | 54 | 0,95 |
Oprostovice | 85 | 40 | 45 | 2,67 |
Lhotka | 68 | 36 | 32 | 1,9 |
Dolní Těšice | 63 | 22 | 41 | 2,56 |
Konec automaticky generovaného seznamu. Zdroj: Wikidata.
Portály: Morava