Seznam obcí v okrese Pelhřimov
Seznam měst, městysů a obcí v okrese Pelhřimov podle počtu obyvatel (údaje k aktuálnímu datu)
Článek | Počet obyvatel | Muži | Ženy | Rozloha (km²) |
---|---|---|---|---|
Pelhřimov | 16 206 | 7 834 | 8 372 | 95,28 |
Humpolec | 11 522 | 5 683 | 5 839 | 51,51 |
Pacov | 4 743 | 2 366 | 2 377 | 35,86 |
Kamenice nad Lipou | 3 651 | 1 798 | 1 853 | 31,54 |
Žirovnice | 3 178 | 1 543 | 1 635 | 44,41 |
Počátky | 2 502 | 1 236 | 1 266 | 30,84 |
Horní Cerekev | 1 871 | 920 | 951 | 31,98 |
Černovice | 1 769 | 896 | 873 | 36,52 |
Nová Cerekev | 1 177 | 583 | 594 | 35,18 |
Želiv | 1 169 | 585 | 584 | 26,05 |
Červená Řečice | 1 024 | 507 | 517 | 26,46 |
Lukavec | 991 | 523 | 468 | 21,48 |
Nový Rychnov | 983 | 520 | 463 | 31 |
Jiřice | 942 | 481 | 461 | 13,57 |
Senožaty | 854 | 421 | 433 | 18,18 |
Obrataň | 795 | 386 | 409 | 32,08 |
Košetice | 752 | 365 | 387 | 12,92 |
Vyskytná | 729 | 367 | 362 | 14,69 |
Rynárec | 657 | 344 | 313 | 5,99 |
Čejov | 635 | 326 | 309 | 8 |
Častrov | 628 | 303 | 325 | 35,78 |
Hořepník | 627 | 312 | 315 | 13,63 |
Božejov | 624 | 306 | 318 | 9,32 |
Olešná | 559 | 273 | 286 | 12,74 |
Kejžlice | 471 | 236 | 235 | 11,27 |
Těmice | 419 | 209 | 210 | 28,6 |
Mnich | 408 | 204 | 204 | 19,71 |
Kaliště | 390 | 211 | 179 | 12,42 |
Kojčice | 353 | 168 | 185 | 5,96 |
Horní Ves | 342 | 175 | 167 | 9,24 |
Budíkov | 333 | 171 | 162 | 6,65 |
Křelovice | 327 | 173 | 154 | 15,35 |
Cetoraz | 306 | 164 | 142 | 12,04 |
Mladé Bříště | 298 | 149 | 149 | 5,33 |
Putimov | 283 | 145 | 138 | 3,21 |
Lidmaň | 275 | 175 | 100 | 13,06 |
Libkova Voda | 272 | 138 | 134 | 7,41 |
Vystrkov | 269 | 129 | 140 | 2,24 |
Pošná | 269 | 137 | 132 | 13,33 |
Kámen | 268 | 134 | 134 | 8,08 |
Včelnička | 265 | 132 | 133 | 3,95 |
Velká Chyška | 261 | 137 | 124 | 8,14 |
Ústrašín | 258 | 133 | 125 | 7,02 |
Křeč | 237 | 123 | 114 | 10,4 |
Zachotín | 234 | 118 | 116 | 10,04 |
Rodinov | 230 | 124 | 106 | 6,08 |
Onšov | 229 | 108 | 121 | 9,98 |
Zajíčkov | 227 | 115 | 112 | 4,54 |
Veselá | 226 | 106 | 120 | 8,69 |
Buřenice | 224 | 120 | 104 | 13,66 |
Komorovice | 213 | 107 | 106 | 3,06 |
Vokov | 208 | 108 | 100 | 2,66 |
Velký Rybník | 207 | 105 | 102 | 6,28 |
Moraveč | 204 | 103 | 101 | 9,01 |
Dobrá Voda | 202 | 105 | 97 | 8,41 |
Hořice | 200 | 94 | 106 | 6,86 |
Bohdalín | 188 | 93 | 95 | 7,74 |
Křešín | 184 | 92 | 92 | 11,09 |
Koberovice | 175 | 94 | 81 | 7,28 |
Horní Rápotice | 174 | 85 | 89 | 3,98 |
Mezná | 170 | 86 | 84 | 8,24 |
Ondřejov | 169 | 100 | 69 | 4,53 |
Bratřice | 163 | 81 | 82 | 10,35 |
Řečice | 160 | 78 | 82 | 7,76 |
Samšín | 156 | 81 | 75 | 7,15 |
Vyklantice | 147 | 77 | 70 | 6,81 |
Sedlice | 145 | 80 | 65 | 5,52 |
Věžná | 142 | 72 | 70 | 5,4 |
Černov | 141 | 66 | 75 | 2,61 |
Čížkov | 141 | 66 | 75 | 3,03 |
Bystrá | 139 | 75 | 64 | 3,93 |
Krasíkovice | 136 | 79 | 57 | 2,22 |
Salačova Lhota | 131 | 67 | 64 | 5,98 |
Pavlov | 123 | 63 | 60 | 1,74 |
Chyšná | 122 | 65 | 57 | 2,83 |
Nová Buková | 121 | 62 | 59 | 5,16 5,16 |
Dehtáře | 121 | 59 | 62 | 7,95 |
Leskovice | 117 | 66 | 51 | 3,5 |
Mysletín | 116 | 58 | 58 | 4,15 4,15 |
Svépravice | 115 | 57 | 58 | 5,16 |
Lhota-Vlasenice | 114 | 61 | 53 | 7,05 |
Útěchovice pod Stražištěm | 112 | 54 | 58 | 4,17 |
Bořetín | 111 | 62 | 49 | 4,81 |
Střítež | 110 | 55 | 55 | 12,77 |
Zhořec | 110 | 57 | 53 | 5,83 |
Polesí | 110 | 55 | 55 | 4,7 |
Stojčín | 108 | 52 | 56 | 3,87 |
Dobrá Voda u Pacova | 108 | 57 | 51 | 4,16 |
Čáslavsko | 107 | 53 | 54 | 9,57 |
Mezilesí | 104 | 55 | 49 | 6,99 |
Vojslavice | 103 | 57 | 46 | 4,83 |
Hojanovice | 102 | 54 | 48 | 2,9 |
Bořetice | 101 | 49 | 52 | 3,59 |
Bácovice | 94 | 52 | 42 | 4,72 |
Čelistná | 92 | 47 | 45 | 3,08 |
Proseč pod Křemešníkem | 91 | 46 | 45 | 5,32 |
Žirov | 89 | 45 | 44 | 2,82 |
Litohošť | 89 | 48 | 41 | 3,5 |
Hojovice | 85 | 44 | 41 | 5,77 |
Arneštovice | 85 | 41 | 44 | 5,42 |
Staré Bříště | 81 | 36 | 45 | 5,31 |
Dubovice | 80 | 44 | 36 | 3,04 |
Píšť | 79 | 40 | 39 | 5,66 |
Těchobuz | 74 | 46 | 28 | 7,22 |
Proseč | 73 | 38 | 35 | 3,82 |
Útěchovičky | 69 | 38 | 31 | 4,06 |
Ježov | 69 | 35 | 34 | 3,03 |
Eš | 65 | 34 | 31 | 4,07 |
Útěchovice | 64 | 34 | 30 | 6,24 |
Střítež pod Křemešníkem | 64 | 32 | 32 | 3,75 |
Lesná | 63 | 30 | 33 | 4,42 |
Syrov | 59 | 32 | 27 | 4,7 |
Bělá | 57 | 27 | 30 | 3,31 |
Martinice u Onšova | 52 | 23 | 29 | 4,69 |
Rovná | 51 | 27 | 24 | 4,31 |
Důl | 51 | 30 | 21 | 2,33 |
Zlátenka | 45 | 21 | 24 | 2,38 |
Chýstovice | 45 | 25 | 20 | 5,2 |
Jankov | 44 | 23 | 21 | 1,69 |
Vysoká Lhota | 16 | 8 | 8 | 3,1 |
Konec automaticky generovaného seznamu. Zdroj: Wikidata.