Seznam obcí v okrese Třebíč
Seznam měst, městysů a obcí v okrese Třebíč podle počtu obyvatel (údaje k aktuálnímu datu)
Článek | Počet obyvatel | Muži | Ženy | Rozloha (km²) |
---|---|---|---|---|
Třebíč | 34 530 | 16 661 | 17 869 | 57,59 |
Moravské Budějovice | 7 098 | 3 489 | 3 609 | 37,13 |
Náměšť nad Oslavou | 4 767 | 2 339 | 2 428 | 18,63 |
Jaroměřice nad Rokytnou | 4 087 | 2 032 | 2 055 | 51,37 |
Jemnice | 3 964 | 1 948 | 2 016 | 32,49 |
Okříšky | 2 018 | 1 009 | 1 009 | 6,57 |
Hrotovice | 1 784 | 898 | 886 | 20,92 |
Stařeč | 1 691 | 844 | 847 | 15,41 |
Želetava | 1 488 | 762 | 726 | 27,57 |
Mohelno | 1 386 | 695 | 691 | 17,54 |
Rouchovany | 1 210 | 598 | 612 | 24,77 |
Budišov | 1 197 | 601 | 596 | 13,3 |
Vladislav | 1 171 | 615 | 556 | 18,5 |
Kralice nad Oslavou | 1 010 | 525 | 485 | 13,48 |
Nové Syrovice | 921 | 492 | 429 | 21,66 |
Výčapy | 855 | 450 | 405 | 13,33 |
Dukovany | 854 | 433 | 421 | 20,37 |
Valeč | 848 | 419 | 429 | 10,7 |
Rokytnice nad Rokytnou | 835 | 423 | 412 | 8,08 |
Přibyslavice | 796 | 386 | 410 | 6,15 |
Rudíkov | 772 | 392 | 380 | 7,07 |
Trnava | 762 | 386 | 376 | 12,39 |
Opatov | 762 | 376 | 386 | 19,01 |
Březník | 689 | 337 | 352 | 13,54 |
Myslibořice | 685 | 334 | 351 | 11,22 11,22 |
Předín | 678 | 348 | 330 | 15,11 |
Jakubov u Moravských Budějovic | 678 | 342 | 336 | 9,88 |
Studenec | 631 | 341 | 290 | 12,61 |
Hartvíkovice | 573 | 295 | 278 | 5,74 |
Dalešice | 570 | 295 | 275 | 11,38 |
Čáslavice | 564 | 284 | 280 | 10,2 |
Střítež | 554 | 275 | 279 | 7,57 |
Litohoř | 546 | 281 | 265 | 7,5 |
Rapotice | 535 | 264 | 271 | 4,14 |
Koněšín | 507 | 265 | 242 | 11,24 |
Lesonice | 490 | 263 | 227 | 8,94 |
Šebkovice | 489 | 249 | 240 | 10,73 |
Pyšel | 475 | 228 | 247 | 11,77 |
Kožichovice | 470 | 228 | 242 | 10,65 |
Třebenice | 465 | 235 | 230 | 11,67 |
Kojetice | 460 | 241 | 219 | 4,65 |
Dešov | 454 | 233 | 221 | 22,47 |
Lipník | 429 | 212 | 217 | 5,14 |
Dolní Vilémovice | 425 | 216 | 209 | 9,91 |
Třebelovice | 424 | 219 | 205 | 11,44 |
Římov | 421 | 212 | 209 | 9,16 |
Vícenice u Náměště nad Oslavou | 420 | 212 | 208 | 5,95 |
Petrovice | 414 | 204 | 210 | 6,19 |
Kouty | 403 | 202 | 201 | 8,34 |
Mladoňovice | 398 | 195 | 203 | 10,01 |
Lukov | 394 | 197 | 197 | 8,71 |
Heraltice | 387 | 197 | 190 | 7,02 |
Blatnice | 374 | 201 | 173 | 9,4 |
Budkov | 356 | 171 | 185 | 17,3 |
Nárameč | 352 | 181 | 171 | 7,86 7,86 |
Čechočovice | 346 | 163 | 183 | 3,94 |
Sudice | 343 | 176 | 167 | 6,12 |
Radkovice u Hrotovic | 333 | 166 | 167 | 15,3 |
Ocmanice | 324 | 148 | 176 | 7,06 |
Police | 317 | 167 | 150 | 5,95 |
Domamil | 315 | 160 | 155 | 10,95 |
Čechtín | 312 | 168 | 144 | 6,34 |
Hodov | 311 | 170 | 141 | 10,22 |
Smrk | 307 | 160 | 147 | 6,8 |
Štěměchy | 306 | 154 | 152 | 9,96 |
Chlístov | 301 | 152 | 149 | 3,77 |
Slavičky | 300 | 161 | 139 | 9,05 |
Láz | 295 | 141 | 154 | 4,68 |
Krahulov | 291 | 142 | 149 | 4,88 |
Markvartice | 288 | 148 | 140 | 3,2 |
Jinošov | 273 | 143 | 130 | 5,1 |
Svatoslav | 267 | 142 | 125 | 19,29 |
Nová Ves | 263 | 140 | 123 | 4,35 |
Příštpo | 257 | 134 | 123 | 14,42 |
Biskupice-Pulkov | 257 | 132 | 125 | 11,84 |
Horní Újezd | 251 | 117 | 134 | 7,16 |
Kojatice | 247 | 107 | 140 | 5,63 |
Sedlec | 246 | 124 | 122 | 9,43 |
Martínkov | 243 | 137 | 106 | 10,05 |
Číhalín | 240 | 110 | 130 | 6,34 |
Číměř | 230 | 122 | 108 | 4,34 |
Kamenná | 224 | 115 | 109 | 6,11 |
Číchov | 223 | 121 | 102 | 9,57 |
Slavětice | 220 | 112 | 108 | 9,5 |
Zvěrkovice | 216 | 105 | 111 | 8,23 |
Babice | 215 | 108 | 107 | 9,57 |
Bransouze | 213 | 115 | 98 | 5,15 |
Hluboké | 213 | 105 | 108 | 4,28 |
Krokočín | 210 | 105 | 105 | 4,32 |
Mikulovice | 210 | 106 | 104 | 4,18 |
Mastník | 208 | 103 | 105 | 5,3 |
Vícenice | 203 | 112 | 91 | 4,48 |
Kladeruby nad Oslavou | 203 | 101 | 102 | 12,75 |
Bačice | 200 | 91 | 109 | 5,33 |
Benetice | 196 | 97 | 99 | 4,91 |
Častohostice | 196 | 102 | 94 | 3,5 |
Čikov | 195 | 95 | 100 | 9,68 |
Okřešice | 194 | 102 | 92 | 5,82 |
Kostníky | 193 | 95 | 98 | 12,96 |
Ostašov | 189 | 101 | 88 | 2,13 |
Jasenice | 187 | 98 | 89 | 5,91 |
Červená Lhota | 185 | 94 | 91 | 7,4 |
Slavíkovice | 184 | 95 | 89 | 5,48 |
Oponešice | 183 | 95 | 88 | 5,17 |
Krhov | 177 | 87 | 90 | 6,6 |
Pálovice | 175 | 96 | 79 | 5,92 |
Lhánice | 174 | 86 | 88 | 6,46 |
Klučov | 173 | 89 | 84 | 7,28 |
Pucov | 169 | 88 | 81 | 4,91 |
Pozďatín | 162 | 82 | 80 | 5,72 |
Naloučany | 162 | 79 | 83 | 5,41 5,41 |
Radošov | 161 | 78 | 83 | 6,41 |
Kuroslepy | 161 | 90 | 71 | 8,56 |
Dolní Lažany | 159 | 78 | 81 | 5,45 |
Lhotice | 156 | 88 | 68 | 2,8 |
Radkovice u Budče | 153 | 78 | 75 | 5,31 |
Bochovice | 149 | 81 | 68 | 5,85 |
Chlum | 148 | 73 | 75 | 6,93 |
Vlčatín | 146 | 69 | 77 | 4,77 |
Dědice | 143 | 74 | 69 | 4,04 |
Horní Heřmanice | 142 | 70 | 72 | 4,94 |
Zahrádka | 137 | 76 | 61 | 7,16 |
Přešovice | 136 | 73 | 63 | 6,75 |
Menhartice | 136 | 67 | 69 | 4,74 |
Petrůvky | 134 | 69 | 65 | 3,87 |
Zašovice | 134 | 70 | 64 | 3,4 |
Kozlany | 134 | 70 | 64 | 3,12 |
Lomy | 133 | 65 | 68 | 8,78 |
Studnice | 132 | 60 | 72 | 3,9 |
Kramolín | 131 | 66 | 65 | 4,96 |
Zárubice | 131 | 71 | 60 | 5,52 |
Loukovice | 128 | 63 | 65 | 3,48 |
Stropešín | 126 | 67 | 59 | 6,9 |
Bohušice | 124 | 62 | 62 | 5,27 |
Litovany | 124 | 62 | 62 | 6,64 |
Rácovice | 123 | 69 | 54 | 7,21 |
Lesní Jakubov | 121 | 63 | 58 | 3,19 |
Komárovice | 121 | 58 | 63 | 3,11 |
Rohy | 117 | 61 | 56 | 6,39 |
Kdousov | 116 | 64 | 52 | 2,25 |
Pokojovice | 115 | 56 | 59 | 1,78 |
Valdíkov | 113 | 54 | 59 | 5,84 5,84 |
Radotice | 111 | 65 | 46 | 4,78 |
Štěpkov | 111 | 58 | 53 | 3,93 |
Hroznatín | 111 | 56 | 55 | 3,91 |
Hvězdoňovice | 108 | 55 | 53 | 2,6 |
Třesov | 104 | 54 | 50 | 4,3 |
Chotěbudice | 104 | 56 | 48 | 5,51 |
Okarec | 100 | 47 | 53 | 4,32 |
Nový Telečkov | 99 | 49 | 50 | 3,68 |
Lesná | 97 | 60 | 37 | 2,47 |
Cidlina | 94 | 50 | 44 | 8,74 |
Kojatín | 92 | 52 | 40 | 4,48 |
Radonín | 90 | 45 | 45 | 3,98 |
Odunec | 90 | 44 | 46 | 5,98 |
Bačkovice | 88 | 46 | 42 | 6,39 |
Račice | 87 | 44 | 43 | 3,61 3,61 |
Meziříčko | 85 | 41 | 44 | 4,98 |
Jiratice | 82 | 44 | 38 | 3,07 |
Lesůňky | 80 | 49 | 31 | 3,49 |
Horní Vilémovice | 77 | 32 | 45 | 9,76 |
Přeckov | 76 | 37 | 39 | 4,61 |
Popůvky | 67 | 36 | 31 | 5,74 |
Hornice | 67 | 35 | 32 | 3,28 |
Lovčovice | 63 | 29 | 34 | 3,9 |
Nimpšov | 57 | 31 | 26 | 0,98 0,98 |
Horní Smrčné | 54 | 26 | 28 | 3,33 |
Konec automaticky generovaného seznamu. Zdroj: Wikidata.