Skoky do vody na Letních olympijských hrách 1948
| Skoky do vody na Letních olympijských hrách 1948 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||||||
| Základní údaje | |||||||
| Pořadatel | Mezinárodní plavecká federace Mezinárodní olympijský výbor | ||||||
| Dějiště | Wembley Arena | ||||||
| Datum | 30. července - 6. srpna 1948 | ||||||
| Soutěže | 4 (2 muži, 2 ženy) | ||||||
| Startující | 63 (24 žen, 39 mužů) z 22 zemí | ||||||
| Soutěže | |||||||
| |||||||
| |||||||
Skoky do vody na Letních olympijských hrách v Londýně.
Medailisté
Muži
| Kategorie | |||
|---|---|---|---|
| Prkno 3 m | Spojené státy americké (USA) |
Spojené státy americké (USA) |
Spojené státy americké (USA) |
| Věž 10 m | Spojené státy americké (USA) |
Spojené státy americké (USA) |
Mexiko (MEX) |
Ženy
| Kategorie | |||
|---|---|---|---|
| Prkno 3 m | Spojené státy americké (USA) |
Spojené státy americké (USA) |
Spojené státy americké (USA) |
| Věž 10 m | Spojené státy americké (USA) |
Spojené státy americké (USA) |
Dánsko (DEN) |
Přehled medailí
| Pořadí | Země | Celkově | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 4 | 2 | 10 | |
| 2. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Celkem | 4 | 4 | 4 | 12 | |
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku Skoky do vody na Letných olympijských hrách 1948 na anglické Wikipedii.
Portály: Sport

