Solihull Moors FC
Solihull Moors FC | |||
---|---|---|---|
Název | Solihull Moors Football Club | ||
Přezdívka | „The Moors“ | ||
Země | ![]() | ||
Město | Solihull | ||
Založen | 2007 | ||
Asociace | ![]() | ||
| |||
Soutěž | National League | ||
2024/25 | 14. místo | ||
Stadion | Damson Park, Solihull | ||
Kapacita | 4 313 diváků | ||
Vedení | |||
Předseda | Trevor Stevens | ||
Trenér | Tim Flowers | ||
Oficiální webová stránka | |||
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
Solihull Moors FC (celým názvem: Solihull Moors Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Solihull v metropolitním hrabství West Midlands. Založen byl v roce 2007 po fúzi klubů Moor Green a Solihull Borough. Od sezóny 2016/17 hraje v National League (5. nejvyšší soutěž).
Své domácí zápasy odehrává na stadionu Damson Park s kapacitou 3 050 diváků.
Získané trofeje
- Birmingham Senior Cup ( 1× )
- 2015/16
Úspěchy v domácích pohárech
Zdroj: [1]
Umístění v jednotlivých sezonách
- Stručný přehled
Zdroj: [1]
- 2007–2015: Conference North
- 2015–2016: National League North
- 2016– : National League
- Jednotlivé ročníky
Zdroj: [1]
Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže
![]() | |||||||||||
Sezóny | Liga | Úroveň | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | B | Pozice |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/08 | Conference North | 6 | 42 | 12 | 11 | 19 | 50 | 76 | -26 | 47 | 17. |
2008/09 | Conference North | 6 | 42 | 13 | 10 | 19 | 49 | 73 | -24 | 49 | 16. |
2009/10 | Conference North | 6 | 40 | 11 | 9 | 20 | 47 | 58 | -11 | 42 | 17. |
2010/11 | Conference North | 6 | 40 | 18 | 10 | 12 | 66 | 49 | +17 | 64 | 7. |
2011/12 | Conference North | 6 | 42 | 13 | 10 | 19 | 44 | 54 | -10 | 49 | 19. |
2012/13 | Conference North | 6 | 42 | 13 | 16 | 13 | 62 | 57 | +4 | 60 | 9. |
2013/14 | Conference North | 6 | 42 | 17 | 14 | 11 | 63 | 52 | +11 | 65 | 8. |
2014/15 | Conference North | 6 | 42 | 16 | 7 | 19 | 68 | 63 | +5 | 55 | 12. |
2015/16 | National League North | 6 | 42 | 25 | 10 | 7 | 84 | 48 | +36 | 85 | 1. |
2016/17 | National League | 5 | 46 | 15 | 10 | 21 | 62 | 75 | -13 | 55 | 16. |
2017/18 | National League | 5 | 46 | 14 | 12 | 20 | 49 | 60 | -11 | 54 | 18. |
2018/19 | National League | 5 | 46 | 25 | 11 | 10 | 73 | 43 | +30 | 86 | 2. |
2019/20 | National League | 5 | 38 | 15 | 10 | 13 | 48 | 37 | +11 | 55 | 9. |
2020/21 | National League | 5 | 42 | 19 | 7 | 16 | 58 | 48 | +10 | 64 | 11. |
2021/22 | National League | 5 | 44 | 25 | 12 | 7 | 83 | 45 | +38 | 87 | 3. |
2022/23 | National League | 5 | 46 | 15 | 13 | 18 | 62 | 66 | -4 | 58 | 15. |
2023/24 | National League | 5 | 46 | 21 | 13 | 12 | 71 | 62 | +9 | 76 | 5. |
2024/25 | National League | 5 | 46 | 16 | 10 | 20 | 61 | 67 | -6 | 58 | 14. |
Odkazy
Reference
- ↑ a b c "SOLIHULL MOORS" [online]. fchd.info [cit. 2015-12-23]. Dostupné online. (anglicky)
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu Solihull Moors FC na Wikimedia Commons
- Oficiální stránky (anglicky)
Portály: Spojené království | Fotbal