| Doubles | |
|---|---|
| 2016 Stockholm Open | |
| Champions |  Elias Ymer  Mikael Ymer | 
| Runners-up |  Mate Pavić  Michael Venus | 
| Score | 6–1, 6–1 | 
Nicholas Monroe and Jack Sock were the defending champions, but chose not to participate this year.
Elias Ymer and Mikael Ymer won the title, defeating Mate Pavić and Michael Venus in the final, 6–1, 6–1.
Seeds
 Marcelo Melo / Marcelo Melo / Bruno Soares (semifinals) Bruno Soares (semifinals)
 Rohan Bopanna / Rohan Bopanna / Treat Huey (semifinals) Treat Huey (semifinals)
 Marcin Matkowski / Marcin Matkowski / Jean-Julien Rojer (first round) Jean-Julien Rojer (first round)
 Mate Pavić / Mate Pavić / Michael Venus (final) Michael Venus (final)
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- SE = Special exempt
- PR = Protected ranking
- ITF = ITF entry
- JE = Junior exempt
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
- SR = Special ranking
Draw
| First round | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||||||
| 1 |  M Melo  B Soares | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
|  K Anderson  JM del Potro | 2 | 1r | 1 |  M Melo  B Soares | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
|  G Kretschmer  I Zelenay | 6 | 5 | [10] |  G Kretschmer  I Zelenay | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
|  N Almagro  F Verdasco | 4 | 7 | [5] | 1 |  M Melo  B Soares | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 4 |  M Pavić  M Venus | 77 | 6 | 4 |  M Pavić  M Venus | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
|  K Skupski  N Skuspki | 65 | 4 | 4 |  M Pavić  M Venus | 6 | 3 | [10] | ||||||||||||||||||||
| WC |  I Arvidsson  F Simonsson | 78 | 4 | [10] | WC |  I Arvidsson  F Simonsson | 4 | 6 | [8] | ||||||||||||||||||
|  R Lindstedt  A-u-H Qureshi | 66 | 6 | [4] | 4 |  M Pavić  M Venus | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
|  J Marray .svg.png.webp) A Shamasdin | 6 | 1 | [5] | WC |  E Ymer  M Ymer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
|  C Fleming  S Lipsky | 3 | 6 | [10] |  C Fleming  S Lipsky | 3 | 6 | [9] | ||||||||||||||||||||
| WC |  E Ymer  M Ymer | 77 | 1 | [11] | WC |  E Ymer  M Ymer | 6 | 4 | [11] | ||||||||||||||||||
| 3 |  M Matkowski  J-J Rojer | 62 | 6 | [9] | WC |  E Ymer  M Ymer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
|  S Johnson  P Petzschner | 4 | 6 | [10] | 2 |  R Bopanna  T Huey | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
|  J Brunström  A Siljeström | 6 | 4 | [12] |  J Brunström  A Siljeström | 67 | 4 | |||||||||||||||||||||
|  M Baghdatis  G Müller | 66 | 3 | 2 |  R Bopanna  T Huey | 79 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 |  R Bopanna  T Huey | 78 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
References
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.