| Full name | Magy Nader Aziz | 
|---|---|
| Country (sports) |  Egypt | 
| Residence | Cairo, Egypt | 
| Born | 25 December 1987 | 
| Plays | Right-handed (two-handed backhand) | 
| Prize money | $7,600 | 
| Singles | |
| Career record | 19–44 | 
| Highest ranking | No. 935 (17 June 2013) | 
| Doubles | |
| Career record | 17–32 | 
| Highest ranking | No. 844 (12 October 2013) | 
Magy Nader Aziz (Arabic: ماجى نادر عزيز; born 25 December 1987) is an Egyptian former tennis player.
Playing for Egypt in the Fed Cup, she has a win–loss record of 26–21.
ITF Circuit finals
Doubles (0–2)
| Result | Date | Tournament | Surface | Partner | Opponents | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 8 July 2012 | Sharm El Sheikh, Egypt | Hard |  Mora Eshak |  Venise Chan  Anna Morgina | 1–6, 2–6 | 
| Loss | 25 August 2013 | Sharm El Sheikh, Egypt | Hard |  Gai Ao |  Nikola Horáková  Julia Valetova | 6–3, 6–7(2) [9–11] | 
ITF Junior finals
| Category G1 | 
| Category G2 | 
| Category G3 | 
| Category G4 | 
| Category G5 | 
Singles (9–1)
| Outcome | No. | Date | Tournament | Surface | Opponent | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winner | 1. | 22 September 2002 | Cairo, Egypt | Hard |  Ola Abou Zekry | 6–2, 6–3 | 
| Runner-up | 2. | 29 September 2002 | Cairo, Egypt | Hard |  Ola Abou Zekry | 5–7, 6–0, 4–6 | 
| Winner | 3. | 9 August 2003 | Damascus, Syria | Hard |  Kartiki-Vijay Bhat | 6–0, 6–2 | 
| Winner | 4. | 16 August 2003 | Damascus, Syria | Hard |  Miray Eshak | 6–3, 4–6, 6–1 | 
| Winner | 5. | 21 September 2003 | Cairo, Egypt | Clay |  Miray Eshak | 6–4, 6–3 | 
| Winner | 6. | 10 April 2004 | Giza, Egypt | Clay |  Fatima El Allami | 3–6, 7–5, 6–3 | 
| Winner | 7. | 19 April 2004 | Cairo, Egypt | Hard |  Ola Abou Zekry | 6–2, 6–1 | 
| Winner | 8. | 12 July 2004 | Carthage, Tunisia | Clay |  Stella Menna | 6–0, 6–3 | 
| Winner | 9. | 27 July 2004 | Giza, Egypt | Clay |  Bianca Ioana Bonifate | 6–2, 7–5 | 
| Winner | 10. | 19 April 2005 | Port Louis, Mauritius | Hard |  Ola Abou Zekry | 7–5, 5–7, 2–6 | 
Doubles (6–4)
| Outcome | No. | Date | Tournament | Surface | Partner | Opponents | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runner-up | 1. | 28 July 2002 | Giza, Egypt | Clay |  Amani Khalifa |  Simona Dobrá  Klara Jagosova | 7–5, 2–6, 5–7 | 
| Winner | 2. | 17 August 2002 | Damascus, Syria | Hard |  Amina El Sahn |  Karima Ait Ali Yahia  Houda Yasri | 7–5, 6–2 | 
| Winner | 3. | 9 August 2003 | Damascus, Syria | Hard |  Nihal Tarek-Saleh |  Kartiki-Vijay Bhat  Pooja Kommireddi | 4–6, 6–3, 6–0 | 
| Winner | 4. | 16 August 2003 | Damascus, Syria | Hard |  Nihal Tarek-Saleh |  Ashmitha Easwaramurthi  Vandana Murali | 6–4, 7–5 | 
| Winner | 5. | 19 April 2004 | Cairo, Egypt | Hard |  Tapiwa Marobela |  Ola Abou Zekry  Nihal Tarek-Saleh | 6–2, 6–0 | 
| Winner | 6. | 6 July 2004 | Tunis, Tunisia | Clay |  Tapiwa Marobela | .svg.png.webp) Chantal Beetham  Fadzai Mawisire | 3–6, 6–2, 6–4 | 
| Runner-up | 7. | 12 July 2004 | Carthage, Tunisia | Clay |  Tapiwa Marobela | .svg.png.webp) Chantal Beetham  Fadzai Mawisire | 4–6, 6–3, 3–6 | 
| Winner | 8. | 1 August 2004 | Cairo, Egypt | Clay | .svg.png.webp) Chantal Beetham |  Laura-Ioana Andrei  Bianca Ioana Bonifate | 6–4, 6–4 | 
| Runner-up | 9. | 12 June 2005 | Offenbach, Germany | Clay |  Amina Rakhim |  Magdalena Kiszczyńska  Kateřina Kramperová | 3–6, 2–6 | 
| Runner-up | 10. | 24 July 2005 | Giza, Egypt | Clay |  Ola Abou Zekry |  Zuzana Linhová  Ksenia Milevskaya | 2–6, 3–6 | 
External links
- Magy Aziz at the Women's Tennis Association
- Magy Aziz at the International Tennis Federation
- Magy Aziz at the Billie Jean King Cup
- Magy Nader Aziz
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



