Seznam obcí v okrese Ústí nad Orlicí
Seznam měst, městysů a obcí v okrese Ústí nad Orlicí podle počtu obyvatel (údaje k aktuálnímu datu)
Článek | Počet obyvatel | Muži | Ženy | Rozloha (km²) |
---|---|---|---|---|
Česká Třebová | 15 010 | 7 290 | 7 720 | 40,99 |
Ústí nad Orlicí | 14 011 | 6 807 | 7 204 | 36,37 |
Vysoké Mýto | 12 560 | 6 260 | 6 300 | 42,03 |
Lanškroun | 9 776 | 4 653 | 5 123 | 20,65 |
Choceň | 8 641 | 4 274 | 4 367 | 21,7 |
Letohrad | 6 407 | 3 139 | 3 268 | 23,54 |
Žamberk | 5 819 | 2 868 | 2 951 | 16,91 |
Králíky | 4 097 | 2 009 | 2 088 | 52,78 |
Jablonné nad Orlicí | 3 078 | 1 468 | 1 610 | 4,38 |
Červená Voda | 2 954 | 1 447 | 1 507 | 47,33 |
Dolní Dobrouč | 2 597 | 1 330 | 1 267 | 30,72 |
Rudoltice | 1 960 | 972 | 988 | 15,93 |
Libchavy | 1 810 | 925 | 885 | 22,11 |
Dolní Čermná | 1 352 | 662 | 690 | 15 |
Dlouhá Třebová | 1 310 | 652 | 658 | 10,44 |
Brandýs nad Orlicí | 1 300 | 636 | 664 | 4,33 |
Lukavice | 1 220 | 601 | 619 | 11,04 |
Bystřec | 1 130 | 580 | 550 | 18,14 |
Žichlínek | 989 | 503 | 486 | 10,76 |
Horní Čermná | 986 | 497 | 489 | 17,67 |
Nekoř | 980 | 512 | 468 | 10,95 |
Výprachtice | 960 | 482 | 478 | 21,71 |
Sopotnice | 938 | 471 | 467 | 13,57 |
Kunvald | 938 | 466 | 472 | 29,33 |
Klášterec nad Orlicí | 923 | 487 | 436 | 17,94 |
Tatenice | 903 | 458 | 445 | 26,81 |
Rybník | 857 | 436 | 421 | 11,13 |
Dlouhoňovice | 823 | 396 | 427 | 3,9 |
Třebovice | 822 | 423 | 399 | 11,46 |
Hnátnice | 814 | 391 | 423 | 11,32 |
Verměřovice | 795 | 395 | 400 | 5,99 |
Záchlumí | 784 | 395 | 389 | 13,53 |
Líšnice | 784 | 392 | 392 | 11,5 |
Luková | 757 | 395 | 362 | 14,59 |
Zámrsk | 754 | 381 | 373 | 7,47 |
Vraclav | 748 | 391 | 357 | 13,89 |
Jamné nad Orlicí | 722 | 370 | 352 | 10,59 |
Ostrov | 717 | 376 | 341 | 18,48 |
Damníkov | 699 | 352 | 347 | 12,72 |
Řetová | 695 | 342 | 353 | 8,49 |
Orlické Podhůří | 687 | 344 | 343 | 13,53 |
České Libchavy | 657 | 335 | 322 | 8,72 |
Semanín | 642 | 314 | 328 | 8,8 |
Horní Třešňovec | 641 | 333 | 308 | 9,8 |
Mistrovice | 641 | 344 | 297 | 4,61 |
Tisová | 627 | 314 | 313 | 10,97 |
České Heřmanice | 611 | 298 | 313 | 9,97 |
Těchonín | 599 | 305 | 294 | 18,99 |
Sruby | 597 | 306 | 291 | 6,9 |
Písečná | 585 | 294 | 291 | 8,86 |
Dobříkov | 580 | 294 | 286 | 8,52 |
Helvíkovice | 570 | 310 | 260 | 10,74 |
Sázava | 550 | 287 | 263 | 5,68 |
Mladkov | 542 | 273 | 269 | 12,8 |
Lichkov | 472 | 242 | 230 | 9,13 |
Slatina | 465 | 230 | 235 | 4,29 |
Horní Heřmanice | 452 | 220 | 232 | 15,73 |
Běstovice | 440 | 219 | 221 | 4,19 |
Albrechtice | 436 | 225 | 211 | 10,07 |
Skořenice | 410 | 213 | 197 | 4,46 |
Dolní Morava | 409 | 211 | 198 | 36,57 |
Hrušová | 406 | 218 | 188 | 6,08 |
Řepníky | 392 | 208 | 184 | 10,95 |
Pastviny | 391 | 193 | 198 | 8,37 |
Cotkytle | 382 | 199 | 183 | 18,64 |
Česká Rybná | 378 | 182 | 196 | 8,08 |
Lubník | 374 | 187 | 187 | 5,09 |
Džbánov | 373 | 188 | 185 | 6,59 |
Koldín | 366 | 185 | 181 | 6,35 |
Přívrat | 362 | 174 | 188 | 7,3 |
Leština | 350 | 182 | 168 | 10,73 |
Újezd u Chocně | 343 | 175 | 168 | 16,36 |
Kameničná | 340 | 163 | 177 | 5,85 |
Jehnědí | 334 | 171 | 163 | 5,74 |
Voděrady | 332 | 174 | 158 | 7,79 |
Nové Hrady | 311 | 162 | 149 | 6,73 |
Velká Skrovnice | 305 | 171 | 134 | 5,75 |
Krasíkov | 300 | 152 | 148 | 5,08 |
Žampach | 293 | 167 | 126 | 5,55 |
Svatý Jiří | 292 | 150 | 142 | 4,38 |
Řetůvka | 282 | 137 | 145 | 4,23 |
Orličky | 275 | 148 | 127 | 8,64 |
Mostek | 275 | 141 | 134 | 4,69 |
Podlesí | 270 | 139 | 131 | 3,28 |
Petrovice | 262 | 128 | 134 | 2,63 |
Sobkovice | 261 | 138 | 123 | 3,66 |
Bučina | 253 | 124 | 129 | 3,83 |
Oucmanice | 249 | 124 | 125 | 3,65 |
Javorník | 245 | 129 | 116 | 5,48 |
Zálší | 240 | 125 | 115 | 7,73 |
Hejnice | 215 | 111 | 104 | 4,82 |
Zářecká Lhota | 213 | 104 | 109 | 3,02 |
Libecina | 203 | 110 | 93 | 4,82 |
Šedivec | 202 | 105 | 97 | 3,87 |
Kosořín | 199 | 100 | 99 | 1,75 |
Anenská Studánka | 193 | 84 | 109 | 7,9 |
Studené | 188 | 94 | 94 | 5,42 |
Čenkovice | 186 | 99 | 87 | 5,97 |
Stradouň | 179 | 98 | 81 | 5,14 |
Vračovice-Orlov | 171 | 91 | 80 | 2,91 |
Sudslava | 167 | 88 | 79 | 4,41 |
Týnišťko | 160 | 79 | 81 | 4,11 |
Radhošť | 160 | 83 | 77 | 4,8 |
Seč | 157 | 84 | 73 | 2,43 |
České Petrovice | 152 | 80 | 72 | 6,3 |
Sudislav nad Orlicí | 148 | 82 | 66 | 6,42 |
Nasavrky | 143 | 71 | 72 | 1,33 1,33 |
Vinary | 132 | 65 | 67 | 3,47 |
Strážná | 106 | 59 | 47 | 10,63 |
Bošín | 102 | 50 | 52 | 2,52 |
Hrádek | 100 | 62 | 38 | 1 |
Zádolí | 90 | 48 | 42 | 4,26 |
Trpík | 86 | 44 | 42 | 3,59 |
Plchovice | 72 | 41 | 31 | 2,88 |
Pustina | 63 | 35 | 28 | 2,83 |
Konec automaticky generovaného seznamu. Zdroj: Wikidata.