Seznam obcí v okrese Louny
Seznam měst, městysů a obcí v okrese Louny podle počtu obyvatel (údaje k aktuálnímu datu)
Článek | Počet obyvatel | Muži | Ženy | Rozloha (km²) |
---|---|---|---|---|
Žatec | 18 959 | 9 119 | 9 840 | 42,68 |
Louny | 18 068 | 8 679 | 9 389 | 24,14 |
Podbořany | 6 253 | 3 070 | 3 183 | 60,16 |
Postoloprty | 4 673 | 2 346 | 2 327 | 46,56 |
Kryry | 2 361 | 1 163 | 1 198 | 39,45 |
Peruc | 2 347 | 1 183 | 1 164 | 53,38 |
Vroutek | 1 854 | 909 | 945 | 52,68 |
Dobroměřice | 1 407 | 723 | 684 | 4,84 |
Lenešice | 1 402 | 675 | 727 | 13,73 |
Černčice | 1 335 | 661 | 674 | 2,74 |
Lubenec | 1 301 | 649 | 652 | 36,65 |
Staňkovice | 1 118 | 558 | 560 | 14,23 |
Cítoliby | 1 077 | 565 | 512 | 6,82 |
Blšany | 1 046 | 541 | 505 | 36,34 |
Měcholupy | 987 | 496 | 491 | 29,16 |
Libčeves | 940 | 492 | 448 | 34,71 |
Jimlín | 880 | 459 | 421 | 9,83 |
Liběšice | 791 | 404 | 387 | 25,87 |
Tuchořice | 698 | 374 | 324 | 23,18 |
Slavětín | 661 | 330 | 331 | 8,4 |
Holedeč | 650 | 327 | 323 | 18,56 |
Domoušice | 632 | 322 | 310 | 15,28 |
Hřivice | 631 | 328 | 303 | 13,42 |
Krásný Dvůr | 630 | 314 | 316 | 25,21 |
Petrohrad | 620 | 326 | 294 | 18,5 |
Koštice | 611 | 311 | 300 | 16,73 |
Chlumčany | 595 | 302 | 293 | 5,26 |
Nové Sedlo | 588 | 310 | 278 | 22,05 |
Chožov | 582 | 311 | 271 | 21,28 |
Lipno | 575 | 285 | 290 | 18,72 |
Ročov | 572 | 280 | 292 | 12,52 |
Libočany | 537 | 266 | 271 | 5,69 |
Bitozeves | 519 | 262 | 257 | 20,96 |
Blatno | 511 | 240 | 271 | 22,35 |
Líšťany | 472 | 231 | 241 | 6,03 |
Výškov | 461 | 237 | 224 | 14,31 |
Obora | 449 | 219 | 230 | 5,29 |
Panenský Týnec | 449 | 228 | 221 | 6,13 |
Smolnice | 447 | 220 | 227 | 7,75 |
Žiželice | 444 | 209 | 235 | 14,76 |
Nepomyšl | 435 | 227 | 208 | 28,23 |
Veltěže | 429 | 207 | 222 | 4,68 |
Blšany u Loun | 417 | 216 | 201 | 4,29 |
Zbrašín | 407 | 198 | 209 | 12,75 |
Hříškov | 391 | 191 | 200 | 10,26 |
Pnětluky | 370 | 182 | 188 | 14,74 |
Očihov | 362 | 194 | 168 | 12,45 |
Libořice | 351 | 168 | 183 | 10,34 |
Velemyšleves | 343 | 183 | 160 | 16,42 |
Břvany | 326 | 163 | 163 | 9,38 |
Čeradice | 304 | 159 | 145 | 12,66 |
Počedělice | 301 | 159 | 142 | 11,59 |
Blažim | 295 | 143 | 152 | 9,61 |
Toužetín | 264 | 140 | 124 | 7,37 |
Deštnice | 246 | 121 | 125 | 10,74 |
Vršovice | 246 | 118 | 128 | 5,57 |
Vinařice | 242 | 127 | 115 | 9,58 |
Raná | 239 | 128 | 111 | 12,34 |
Žerotín | 228 | 117 | 111 | 11,2 |
Vrbno nad Lesy | 206 | 101 | 105 | 4,73 |
Podbořanský Rohozec | 162 | 75 | 87 | 8,96 |
Lišany | 153 | 83 | 70 | 5,65 |
Kozly | 137 | 65 | 72 | 4,35 |
Nová Ves | 122 | 61 | 61 | 6,12 |
Chraberce | 119 | 67 | 52 | 3,68 3,68 |
Opočno | 117 | 66 | 51 | 2,25 |
Úherce | 101 | 49 | 52 | 3,47 |
Zálužice | 96 | 47 | 49 | 6,07 |
Želkovice | 95 | 42 | 53 | 2,28 |
Brodec | 86 | 42 | 44 | 2,84 |
Konec automaticky generovaného seznamu. Zdroj: Wikidata.