| 1981 NHK Trophy | |
|---|---|
| Season: | 1981–82 | 
| Location: | Kobe | 
| Champions | |
| Men's singles:  Fumio Igarashi | |
| Ladies' singles:  Kristina Wegelius | |
| Pairs:  Kitty Carruthers / Peter Carruthers | |
| Ice dance:  Karen Barber / Nicholas Slater | |
| Previous: 1980 NHK Trophy | |
| Next: 1982 NHK Trophy | |
The 1981 NHK Trophy was held in Kobe. Medals were awarded in the disciplines of men's singles, ladies' singles, pair skating, and ice dancing.
Results
Men
| Rank | Name | Nation | TFP | SP | FS | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fumio Igarashi |  Japan | 1.5 | 1 | 1 | 
| 2 | Norbert Schramm |  Germany | 2.5 | 2 | 2 | 
| 3 | Jean-Christophe Simond |  France | 5.5 | 5 | 3 | 
| 4 | Grzegorz Filipowski |  Poland | 6.0 | 4 | 4 | 
| 5 | Paul Wylie |  United States | 8.0 | 6 | 5 | 
| 6 | Bobby Beauchamp |  United States | 10.5 | 7 | 6 | 
| 7 | Takashi Mura |  Japan | 11.5 | 9 | 7 | 
| 8 | Makoto Kano |  Japan | 13.0 | 10 | 8 | 
| 9 | Boris Uspenski |  Soviet Union | 14.0 | 8 | 10 | 
| 10 | Tatsuya Fujii |  Japan | 14.5 | 11 | 9 | 
| 11 | Kevin Hicks | .svg.png.webp) Canada | 18.0 | 12 | 12 | 
| 12 | Cong Wenyi |  China | 20.0 | 14 | 13 | 
| WD | Jozef Sabovčík |  Czechoslovakia | 3 | 
Ladies
| Rank | Name | Nation | TFP | SP | FS | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristina Wegelius |  Finland | 2.5 | 1 | 2 | 
| 2 | Vikki De Vries |  United States | 3.5 | 5 | 1 | 
| 3 | Charlene Wong | .svg.png.webp) Canada | 5.0 | 4 | 3 | 
| 4 | Simone Grigorescu |  United States | 5.0 | 2 | 4 | 
| 5 | Sanda Dubravčić | .svg.png.webp) Yugoslavia | 6.5 | 3 | 5 | 
| 6 | Sachie Yuki |  Japan | 10.0 | 8 | 6 | 
| 7 | Anna Antonova |  Soviet Union | 10.5 | 7 | 7 | 
| 8 | Anne-Sophie de Kristoffy |  France | 11.0 | 6 | 8 | 
| 9 | Sonja Stanek |  Austria | 13.5 | 9 | 9 | 
| 10 | S. Kawakami |  Japan | 16.0 | 12 | 10 | 
| 11 | Manuela Ruben |  West Germany | 16.0 | 10 | 11 | 
| 12 | Izumi Aotani |  Japan | 19.0 | 14 | 12 | 
| 13 | Masako Kato |  Japan | 19.5 | 13 | 13 | 
| 14 | Megumi Aotani |  Japan | 19.5 | 11 | 14 | 
| 15 | Lim Hye-kyung |  South Korea | 22.5 | 15 | 15 | 
| 16 | Lijie Yu |  China | 24.0 | 16 | 16 | 
Pairs
| Rank | Name | Nation | TFP | SP | FS | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kitty Carruthers / Peter Carruthers |  United States | 1.5 | 1 | 1 | 
| 2 | Birgit Lorenz / Knut Schubert |  East Germany | 3.0 | 2 | 2 | 
| 3 | Maria Di Domenico / Burt Lancon |  United States | 4.0 | 2 | 3 | 
| 4 | Inna Volyanskaya / Valery Spiridonov |  Soviet Union | 5.5 | 3 | 4 | 
| 5 | Katherina Matousek / Eric Thomsen | .svg.png.webp) Canada | 7.0 | 4 | 5 | 
| 6 | Toshimi Ito / Takashi Mura |  Japan | 9.0 | 6 | 6 | 
Ice dancing
| Rank | Name | Nation | TFP | OSP | FD | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karen Barber / Nicholas Slater |  United Kingdom | 1.5 | 1 | 1 | 
| 2 | Natalia Karamysheva / Rostislav Sinitsyn |  Soviet Union | 3.0 | 2 | 2 | 
| 3 | Jana Berankova / Jan Bartok |  Czechoslovakia | 4.5 | 3 | 3 | 
| 4 | Elisa Spitz / Scott Gregory |  United States | 6.0 | 4 | 4 | 
| 5 | Olga Makarova / Genrikh Sretenski |  Soviet Union | 7.5 | 5 | 5 | 
| 6 | Kelly Johnson / Kris Barber | .svg.png.webp) Canada | 9.0 | 6 | 6 | 
| 7 | Noriko Sato / Tadayuki Takahashi |  Japan | 10.5 | 7 | 7 | 
| 8 | Maria Kniffer / Manfred Hubler |  Austria | 12.0 | 8 | 8 | 
External links
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.