
The 2011 Britcar 24 Hour Race Silverstone was the 7th running of the Silverstone 24 Hours endurance sports car race held on October 1, 2011 at the Silverstone Circuit.[1]
Victory overall and in Class 1 went to the No. 2 Michael McInerny Ferrari F430 GTC driven by Michael McInerny, Sean McInerny, and Phil Keen.[2] Victory in Class 2 went to the No. 27 Topcats Racing Marcos Mantis GT3 driven by David Upton, Neil Huggins, Emily Fletcher, and Jamie Orton. Class 3 was won by the No. 49 Nicholas Mee Racing Aston Martin V8 Vantage GT4 driven by Karsten Le Blanc, Christiaen van Lanschot, Dan de Zille, and Robert Nimkoff. Finally, Class 4 was won by the No. 89 Mark Griffiths BMW M3 E46 driven by Mark Griffiths, William Green, David Forsbrey, and Bill Kirkpatrick.[3]
Race results
Class winners in bold.
| Pos | Class | No | Team | Drivers | Car | Laps | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Class 1 | 2 |  Michael McInerny |  Michael McInerny  Sean McInerny  Phil Keen | Ferrari F430 GTC | 573 | 
| 2 | Class 3 | 49 |  Nicholas Mee Racing |  Karsten Le Blanc  Christiaen van Lanschot  Dan de Zille  Robert Nimkoff | Aston Martin V8 Vantage GT4 | 560 | 
| 3 | Class 3 | 57 |  Marcos Racing International |  Cor Euser  Hal Prewitt  Jim Briody  Dick Freeman  Alistair MacKinnon | Lotus Evora Cup GT4 | 559 | 
| 4 | Class 3 | 53 |  Topcats Racing |  Yousuke Shimojima  Ryu Seya  Masashi Kakiuchi  Yasushi Kikuchi | Marcos Mantis GT3 | 542 | 
| 5 | Class 3 | 68 |  Kevin Clarke |  Kevin Clarke  Wayne Gibson  Mark Radcliffe  Adam Hayes | BMW M3 E46 | 532 | 
| 6 | Class 3 | 46 |  Pete Storey |  Pete Storney  Paul Kitson  Ben Gower  Mike Rowland | Lotus Elise GT4 | 529 | 
| 7 | Class 4 | 89 |  Mark Griffiths |  Mark Griffiths  William Green  David Forsbrey  Bill Kirkpatrick | BMW M3 E46 | 527 | 
| 8 | Class 2 | 27 |  Topcats Racing |  David Upton  Neil Huggins  Emily Fletcher  Jamie Orton | Marcos Mantis GT3 | 522 | 
| 9 | Class 1 | 6 |  Nigel Mustill |  Nigel Mustill  Bob Berridge  Gareth Evans  John Martin | Aquilla CR1 | 521 | 
| 10 | Class 4 | 84 |  Red Camel - Jordans.nl |  Ivo Breukers  Henk Thijssen  Adam Han  Huw Jensien | SEAT León | 521 | 
| 11 | Class 3 | 70 | .svg.png.webp) Ryan McLeod | .svg.png.webp) Ryan McLeod .svg.png.webp) Ashley Walsh .svg.png.webp) Jamie Camilleri  James Kaye  Joseph Girlin | Holden Astra | 518 | 
| 12 | Class 4 | 77 |  Dave Cox |  Dave Cox  Jason Cox  Michael Cox .svg.png.webp) Paul Stubber | BMW M3 CSL | 507 | 
| 13 | Class 4 | 82 |  Rob Carvell |  Ian Carvell  Rob Carvell  Henry Wright  Dave Carvell .svg.png.webp) Kevin Glover | Volkswagen Golf Mk3 | 502 | 
| 14 | Class 4 | 88 |  Mardi Gras Motorsport Ltd. |  Desmond Smail  Richard Meins  Chris Lillington-Price  Westlie Harding | Honda Integra (fourth generation) | 501 | 
| 15 | Class 3 | 65 |  Sub-Zero Wolf |  Craig Davies  Adam Jones  Lee Allen  Greg Rose | SEAT León Supercopa | 500 | 
| 16 | Class 4 | 75 |  Mazda Motors UK Ltd. |  Andrew Frankel  Ben Anderson  Matt Prior  Jethro Bovington | Mazda MX-5 GT | 500 | 
| 17 | Class 3 | 64 |  Scuderia Vittoria |  Dave Bennett  Marcus Fothergill  Sam Allpass  Adam Dawson  Carlos Erimon | Porsche 996 GT3 Cup | 493 | 
| 18 | Class 3 | 59 |  Mike Brown |  Mike Brown  Dave West  Paul Cripps  Jamie Wall | Aston Martin V8 Vantage N24 | 490 | 
| 19 | Class 3 | 66 |  Paul Winter |  Paul Winter  Graham Mundy  Peter Morris  Tim Speed  Timothy Raven | Porsche 996 GT3 Cup | 482 | 
| 20 DNF | Class 1 | 3 |  Topcats Racing |  Andrew Beaumont  Henry Fletcher  Julien Draper  Freddie Hetherington | Mosler MT900 R GT3 | 481 | 
| 21 | Class 4 | 95 |  Jet Black Racing |  Anders Majgaard  Ronnie Bremer  Jackie Boellingtoft  Dan Trager | Renault Clio | 480 | 
| 22 | Class 4 | 80 |  Synchro Motorsports |  Kouichi Okumura  Daniel Wheeler  Andrew Hack  Tim Stanbridge | Honda Civic Type R | 479 | 
| 23 | Class 4 | 90 |  Dominic Malone |  Nigel Rata  Matthew West  Dominic Malone  Giles Groombridge | BMW M3 E46 | 476 | 
| 24 | Class 4 | 86 |  Mazda Motors UK Ltd. |  James Cameron  Mike Hickson  Mike Browning  Tony Jardine | Mazda MX-5 GT | 475 | 
| 25 | Class 4 | 78 |  Andre Severs |  Andre Severs  Pete James  Malcolm MacAdam  Mark Heywood | SEAT Toledo | 471 | 
| 26 | Class 4 | 94 |  Rollcentre Racing |  Richard Sykes  Jake Rattenbury  Brian Saunders  Mark Davies | Ginetta G40 | 466 | 
| 27 | Class 3 | 54 |  Clint Bardwell |  Mark Poole  Richard Abra  Clint Bardwell  "White" | BMW M3 E46 | 463 | 
| 28 | Class 4 | 92 |  Smarts4you Racing |  Paul Bates  James Palmer  David Moore  Tom Mills | Smart Forfour | 456 | 
| 29 | Class 4 | 93 |  Alfatune |  John Clonis  Phil Brough  Chris Bentley  David Kingham | BMW 330d | 434 | 
| 30 | Class 3 | 56 |  VHA Trim Motorsports |  Tom Pedersen  Kim Holmgaard  Michael Klostermann  Christian Daluoiso  Jacques Moller | BMW M3 E46 | 432 | 
| 31 | Class 4 | 85 |  Bob Stockley |  Bob Stockley  Malcolm Edeson  Gary Fletcher  Nick Bowers | Honda Civic | 430 | 
| 32 | Class 4 | 87 |  Saxon Motorsport |  John Mawdsley  Marcus Mahy  Simon Hill  George Haynes | Honda Civic Type R | 426 | 
| 33 | Class 3 | 47 |  Kevin Hancock |  Kevin Hancock  Leigh Smart  Aaron Scott  Craig Wilkins | Ginetta G50 GT4 | 419 | 
| 34 | Class 3 | 63 |  Jensun Lunn |  Jensun Lunn  Adam Sharpe  Sarah Bennett-Baggs  "Maher" | BMW M3 E36 | 411 | 
| 35 | Class 3 | 55 | .svg.png.webp) Brett Niall |  Archie Hamilton .svg.png.webp) Brett Niall .svg.png.webp) Nathan Callaghan .svg.png.webp) Clint Harvey | SEAT León Supercopa | 409 | 
| 36 | Class 4 | 91 |  Piranha Motorsport |  Chris Bialan  Simon Mason  Ryan Ratcliffe  Adam Balon | Ginetta G40 | 388 | 
| 37 | Class 4 | 79 |  Synchro Motorsport |  Dave Allan  Alyn James  Stephen Ritchie  Daniel Ludlow | Honda Jazz Type R | 366 | 
| 38 DNF | Class 3 | 50 |  Tom Black |  Tom Black  Stuart Hall  Alan Bonner | Aston Martin V8 Vantage N24 | 362 | 
| 39 DNF | Class 3 | 52 |  Forza Motorsport 4/Toyota |  Patrick Mortell  Alric Kitson  Simon Aris  Lee McKee | Toyota MR-2 Roadster | 335 | 
| 40 DNF | Class 1 | 1 |  Witt Gamski |  Witt Gamski  Keith Robinson  John Gaw  Phil Dryburgh | Ferrari F430 GTC | 333 | 
| 41 | Class 4 | 99 |  Robin Walker |  Robin Walker  Doug Cole  Simon Byrne  Ben Jacques | MG ZR 190 | 311 | 
| 42 DNF | Class 3 | 48 |  Don Grice |  Don Grice  Mark Smith  James McAllistair  Ric Wood  John Bussell | BMW M3 E46 GTR | 303 | 
| 43 DNF | Class 3 | 61 |  Scuderia Vittoria |  Dan Denis  Dan Jones  Gavin Spencer  James Thorpe | Ginetta G50 GT4 | 289 | 
| 44 NC | Class 2 | 60 |  John Thorne |  John Thorne  Dan Watkins  Roger Green  Will Goff  Matt Cummings | BMW M3 E92 GT3 | 171 | 
| 45 NC | Class 3 | 45 |  Mazda Motors Ltd. |  Mark Ticehurst  Owen Mildenhall  Mike Wilds | Mazda MX-5 GT | 92 | 
| 46 DNF | Class 1 | 7 |  Marco Schelp |  Marco Schelp  Dominik Schwager  Michael Tischner  Donald Molenaar | BMW Z4 | 263 | 
| 47 DNF | Class 1 | 4 |  Paul White |  Paul White  Calum Lockie  Manuel Cintrano  Javier Morcillo | Mosler MT900 R | 261 | 
| 48 DNF | Class 2 | 5 |  ARC Bratislava |  Miro Konôpka  Sean Edwards  Scott O'Donnell  Teodori Myszkowski  Andrzej Lewandowski | Porsche 997 | 255 | 
| 49 DNF | Class 4 | 83 |  CTR Developments |  Richard Chamberlain  Zubin Randeria  James Fillingham  Jeremy Webb | Lotus Elise GT4 | 210 | 
| 50 DNF | Class 3 | 62 |  BPM Racing Ltd. |  Owen Thomas  Ashley Woodman  Rick Walker  Rob Cullum | Ginetta G50 GT4 | 202 | 
| 51 DNF | Class 4 | 81 |  Alex Osbourne |  James May  Alex Osbourne  Guy Parr | SEAT León | 187 | 
| 52 DNF | Class 2 | 30 |  Rollcentre Racing |  Martin Short  Lawrence Tomlinson  Colin Turkington  Mike Simpson  Matt Nicoll-Jones | Ginetta G55 | 80 | 
| 53 DNF | Class 1 | 30 |  Mac G Racing |  Jonathan MacGregor  Jamie Smyth  Adam Wilcox | Ultima GTR | 75 | 
| 54 DNF | Class 2 | 28 |  Fred Tonge |  Fred Tonge  Tim Hood  Darren Dowling  Steve Glynn  David Mason  Paul Smith | TVR Sagaris | 71 | 
| 55 DNF | Class 2 | 31 |  RJN Motorsport |  Alex Buncombe  Christopher Ward  Jann Mardenborough  Bryan Heitkotter | Nissan 370Z | 50 | 
| 56 DNF | Class 3 | 51 |  Optimum Motorsport |  Lee Mowle  Joe Osborne  Gary Simms  Stewart Linn | Ginetta G50 GT4 | 42 | 
| 57 DNF | Class 3 | 58 |  Peter Fairbairn |  Peter Fairbairn  Tony Littlejohn  Paul McLean  Paul Follett | Porsche 993 Carrera RSR | 24 | 
References
- ↑ "Silverstone 24 Hours 2011 - Racing Sports Cars".
- ↑ Broomhead, James (October 4, 2011). "2011 Britcar 24 Hours: Full Race Report". The Checkered Flag.
- ↑ "Silverstone 24 Hours 2011 - Photo Gallery - Racing Sports Cars".