| 2011 Twin Anchors Invitational | |
|---|---|
| Host city | Vernon, British Columbia | 
| Arena | Vernon Curling Club | 
| Dates | September 29 – October 3 | 
| Men's winner |  Robert Schlender | 
| Curling club | Edmonton, Alberta | 
| Skip | Robert Schlender | 
| Third | Chris Lemishka | 
| Second | Darcy Hafso | 
| Lead | Don Bartlett | 
| Finalist |  Brent Pierce | 
| Women's winner |  Amy Nixon | 
| Curling club | Calgary, Alberta | 
| Skip | Amy Nixon | 
| Third | Bronwen Webster | 
| Second | Carolyn Darbyshire | 
| Lead | Chelsey Matson | 
| Finalist |  Lisa Eyamie | 
The 2011 Twin Anchors Invitational was held from September 29 to October 3 at the Vernon Curling Club in Vernon, British Columbia as part of the 2011–12 World Curling Tour. The women's event, held in a round-robin format, began on September 29 and concluded on October 2, and the men's event, held in a triple-knockout format, began on September 30 and concluded on October 3. The purses for the men's and women's were CAD$27,000 (due to the lack of entries) and CAD $35,000, respectively.
Men
Teams
Results
A Event
| First Knockout | Semifinals | Qualifier 1 | ||||||||||||
|  Kevin Koe | 9 | |||||||||||||
|  Tyler Klymchuk | 3 |  Kevin Koe | 8 | |||||||||||
|  Trevor Perepolkin | 7 |  Trevor Perepolkin | 1 | |||||||||||
|  Dean Ross | 5 |  Kevin Koe | 5 | |||||||||||
|  Markku Uusipaavalniemi | 4 |  Jessi Wilkinson | 1 | |||||||||||
|  Bryan Kedziora | 2 |  Markku Uusipaavalniemi | 5 | |||||||||||
|  Brent Yamada | 4 |  Jessi Wilkinson | 8 | |||||||||||
|  Jessi Wilkinson | 7 | |||||||||||||
| First Knockout | Semifinals | Qualifier 2 | ||||||||||||
|  Jim Cotter | 5 | |||||||||||||
|  Yusuke Morozumi | 4 |  Jim Cotter | 7 | |||||||||||
|  Sean Beighton | 2 |  Brent Pierce | 3 | |||||||||||
|  Brent Pierce | 5 |  Jim Cotter | 1 | |||||||||||
|  Robert Schlender | 6 |  Robert Schlender | 7 | |||||||||||
|  Jay Wakefield | 0 |  Robert Schlender | 7 | |||||||||||
|  Brad Wood | 1 |  Alexey Tselousov | 4 | |||||||||||
|  Alexey Tselousov | 4 | |||||||||||||
B Event
| Second Knockout | Quarterfinals | Semifinals | Qualifier 3 | ||||||||||||||||
|  Alexey Tselousov | 6 | ||||||||||||||||||
|  Tyler Klymchuk | 3 |  Dean Ross | 5 | ||||||||||||||||
|  Dean Ross | 6 |  Alexey Tselousov | 5 | ||||||||||||||||
|  Brent Pierce | 4 | ||||||||||||||||||
|  Brent Pierce | 7 | ||||||||||||||||||
|  Bryan Kedziora | 3 |  Brent Yamada | 1 | ||||||||||||||||
|  Brent Yamada | 5 |  Alexey Tselousov | 11 | ||||||||||||||||
|  Jim Cotter | 5 | ||||||||||||||||||
| Second Knockout | Quarterfinals | Semifinals | Qualifier 4 | ||||||||||||||||
|  Markku Uusipaavalniemi | 3 | ||||||||||||||||||
|  Yusuke Morozumi | 6 |  Yusuke Morozumi | 8 | ||||||||||||||||
|  Sean Beighton | 5 |  Yusuke Morozumi | 2 | ||||||||||||||||
|  Trevor Perepolkin | 5 | ||||||||||||||||||
|  Trevor Perepolkin | 4 | ||||||||||||||||||
|  Jay Wakefield | 2 |  Brad Wood | 3 | ||||||||||||||||
|  Brad Wood | 7 |  Trevor Perepolkin | 5 | ||||||||||||||||
|  Jessi Wilkinson | 3 | ||||||||||||||||||
C Event
| Third Knockout | Semifinals | Qualifier 5 | ||||||||||||
|  Tyler Klymchuk | 6 | |||||||||||||
|  Bryan Kedziora | 7 |  Bryan Kedziora | 3 | |||||||||||
|  Yusuke Morozumi | 6 | |||||||||||||
|  Yusuke Morozumi | 2 | |||||||||||||
|  Markku Uusipaavalniemi | 1 |  Jim Cotter | 6 | |||||||||||
|  Brad Wood | 6 |  Brad Wood | 4 | |||||||||||
|  Jim Cotter | 6 | |||||||||||||
| Third Knockout | Semifinals | Qualifier 6 | ||||||||||||
|  Sean Beighton | 5 | |||||||||||||
|  Jay Wakefield | 6 |  Jay Wakefield | 0 | |||||||||||
|  Brent Pierce | 5 | |||||||||||||
|  Brent Pierce | 8 | |||||||||||||
|  Dean Ross | 6 |  Dean Ross | 5 | |||||||||||
|  Brent Yamada | 3 |  Dean Ross | 6 | |||||||||||
|  Jessi Wilkinson | 4 | |||||||||||||
Playoffs
| Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
|  Kevin Koe | 4 | |||||||||||||
|  Brent Pierce | 6 |  Brent Pierce | 5 | |||||||||||
|  Alexey Tselousov | 1 |  Brent Pierce | 3 | |||||||||||
|  Robert Schlender | 5 | |||||||||||||
|  Robert Schlender | 5 | |||||||||||||
|  Trevor Perepolkin | 2 |  Jim Cotter | 4 | |||||||||||
|  Jim Cotter | 8 | |||||||||||||
Women
Teams
*Amy Nixon was substituted as skip in place of Shannon Kleibrink, and Bronwen Webster moved to third. Alternate Carolyn Darbyshire took Webster's place at second.
Round-robin standings
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
Playoffs
| Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
|  Renée Sonnenberg | 7 | |||||||||||||
|  Lisa Eyamie | 9 |  Lisa Eyamie | 7 | |||||||||||
|  Valerie Sweeting | 7 |  Valerie Sweeting | 4 | |||||||||||
|  Olga Zyablikova | 4 |  Lisa Eyamie | 3 | |||||||||||
|  Liudmila Privivkova | 8 |  Amy Nixon | 8 | |||||||||||
|  Kelley Law | 4 |  Liudmila Privivkova | 2 | |||||||||||
|  Kelly Scott | 5 |  Amy Nixon | 6 | |||||||||||
|  Amy Nixon | 6 | |||||||||||||
External links
- Event Home Page
- Men's results from the CurlingZone database
- Women's results from the CurlingZone database
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.