| 2015 in K-1 | ||||
|---|---|---|---|---|
|  | ||||
| Information | ||||
| First date | January 1 | |||
| Last date | November 21 | |||
| Events | ||||
| Total events | 7 | |||
| Fights | ||||
| Chronology | ||||
| 
 | ||||
The year 2015 is the 23rd year in the history of the K-1. 2015 starts with K-1 China vs. USA, and ends with K-1 World GP 2015 The Championship.
List of events
| # | Event Title | Date | Arena | Location | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | K-1 China vs. USA | January 1, 2015 | Golden Eagle Culture City |  Changsha, China | 
| 2 | K-1 World GP 2015 -60kg Championship Tournament | January 18, 2015 | Yoyogi National Gymnasium |  Tokyo, Japan | 
| 3 | K-1 China vs. Japan | February 1, 2015 | Golden Eagle Culture City |  Changsha, China | 
| 4 | K-1 World GP 2015 -55kg Championship Tournament | April 19, 2015 | Yoyogi National Gymnasium |  Tokyo, Japan | 
| 5 | K-1 World GP 2015 -70kg Championship Tournament | July 4, 2015 | Yoyogi National Gymnasium |  Tokyo, Japan | 
| 6 | K-1 World GP 2015 Survival Wars | September 22, 2015 | Korakuen Hall |  Tokyo, Japan | 
| 7 | K-1 World GP 2015 The Championship | November 21, 2015 | Yoyogi National Gymnasium |  Tokyo, Japan | 
K-1 China vs. USA
| K-1 China vs. USA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Information | ||||
| Promotion | K-1 | |||
| Date | January 1, 2015 | |||
| Venue | Golden Eagle Culture City | |||
| City | Changsha, China | |||
| Event chronology | ||||
| 
 | ||||
K-1 China vs. USA was a kickboxing event held on January 1, 2015 at the Golden Eagle Culture City in Changsha, China.
Results
| Main Card | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weight Class | Method | Round | Time | Notes | |||
| 90kg |  Andrew Tate | def. |  Liang Ling | Decision | 3 | 3:00 | |
| 60kg |  Joseph Logan | def. |  Lei Peng Hui | TKO | 1 | ||
| 53kg |  E Meidie | def. |  Sanja Sucevic | Decision | 3 | 3:00 | |
| 64kg |  Wang Zhi Wei | def. |  Arthur Sorsor | KO | 1 | ||
| 68kg |  Justin Greskiewicz | def. |  Li Yun Kun | Decision | 3 | 3:00 | |
| 70kg |  Tian Xian | def. |  Tony Hervey | TKO | 2 | ||
| 70kg |  Zhou Zhi Peng | def. |  Stavone Warren | Decision | 3 | 3:00 | |
| 70kg |  Dong-Soo Kim | def. |  Wang Jing Wei | TKO | 2 | ||
K-1 World GP 2015 -60kg Championship Tournament
| K-1 World GP 2015 -60kg Championship Tournament | ||||
|---|---|---|---|---|
| Information | ||||
| Promotion | K-1 | |||
| Date | January 18, 2015 | |||
| Venue | Yoyogi National Gymnasium | |||
| City | Tokyo, Japan | |||
| Event chronology | ||||
| 
 | ||||
K-1 World GP 2015 –60kg Championship Tournament was a kickboxing event held on January 18, 2015 at the Yoyogi National Gymnasium in Tokyo, Japan. This event featured 8-Man tournament for the inaugural K-1 -60kg Championship, and other super fights.
Results
| Main Card | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weight Class | Method | Round | Time | Notes | |||
| 60kg |  Koya Urabe | def. |  Hirotaka Urabe | Decision (unanimous) | 3 | 3:00 | -60kg Tournament Final; For the -60kg Championship | 
| 65kg |  Minoru Kimura | def. |  Kaew Fairtex | Decision (majority) | 3 | 3:00 | |
| 70kg |  Sanny Dahlbeck | def. |  Yoshihiro Sato | KO | 4 | 2:08 | |
| 60kg |  Koya Urabe | def. |  Masahiro Yamamoto | KO | 1 | 2:44 | -60kg Tournament Semi Final | 
| 60kg |  Hirotaka Urabe | def. |  Javier Hernandez | Extra round decision (unanimous) | 4 | 3:00 | -60kg Tournament Semi Final | 
| 55kg |  Takiya Shota | def. |  Shou Rong | Decision (unanimous) | 3 | 3:00 | |
| 55kg |  Tobe Ryuma | def. |  Horio Ryuji | Decision (unanimous) | 3 | 3:00 | |
| 60kg |  Koya Urabe | def. | .svg.png.webp) Denis Puric | KO | 1 | 2:05 | -60kg Tournament Quarter Final | 
| 60kg |  Masahiro Yamamoto | def. |  Gagny Baradji | Decision (majority) | 3 | 3:00 | -60kg Tournament Quarter Final | 
| 60kg |  Hirotaka Urabe | def. |  Karim Bennoui | KO | 1 | 2:03 | -60kg Tournament Quarter Final | 
| 60kg |  Javier Hernandez | def. |  Koutarou Shimano | Decision (unanimous) | 3 | 3:00 | -60kg Tournament Quarter Final | 
| 60kg |  Toshi | def. |  Hun Jae Kim | Decision (unanimous) | 3 | 3:00 | -60kg Tournament Reserve Fight | 
| Preliminary Card | |||||||
| Weight Class | Method | Round | Time | Notes | |||
| 65kg |  Ren Hiramoto | def. |  Yuki Ishikawa | KO | 1 | 1:25 | |
| Heavyweight |  Tomoya Fujita | def. |  Manabu | Decision (unanimous) | 3 | 3:00 | |
| 60kg |  Shota Kanbe | def. |  Yuma | Decision (unanimous) | 3 | 3:00 | |
| 65kg |  Masanobu Goto | def. |  Yuta Saito | KO | 1 | 1:30 | |
K-1 World GP 2015 -60kg Championship Tournament bracket
| Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||||||
|  Koutarou Shimano | 3-0 | |||||||||||||
|  Javier Hernandez | DEC | |||||||||||||
|  Javier Hernandez | 3-01 | |||||||||||||
|  Hirotaka Urabe | DEC | |||||||||||||
|  Hirotaka Urabe | KO | |||||||||||||
|  Karim Bennoui | 1R. | |||||||||||||
|  Hirotaka Urabe | 3-0 | |||||||||||||
|  Koya Urabe | DEC | |||||||||||||
|  Masahiro Yamamoto | DEC | |||||||||||||
|  Gagny Baradji | 2-0 | |||||||||||||
|  Masahiro Yamamoto | 1R. | |||||||||||||
|  Koya Urabe | KO | |||||||||||||
|  Koya Urabe | KO | |||||||||||||
| .svg.png.webp) Denis Puric | 1R. | |||||||||||||
1 Extra round
K-1 China vs. Japan
| K-1 China vs. Japan | ||||
|---|---|---|---|---|
| Information | ||||
| Promotion | K-1 | |||
| Date | February 1, 2015 | |||
| Venue | Golden Eagle Culture City | |||
| City | Changsha, China | |||
| Event chronology | ||||
| 
 | ||||
K-1 China vs. Japan was a kickboxing event held on February 1, 2015 at the Golden Eagle Culture City in Changsha, China.
Results
| Main Card | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weight Class | Method | Round | Time | Notes | |||
| 65kg |  Kuji Yoshimoto | def. |  Hanji | Decision | 3 | 3:00 | |
| 70kg |  K-Jee | def. |  Zang Lei | TKO | 3 | ||
| 53kg |  E Meidie | def. |  Syuri | Decision | 3 | 3:00 | |
| 63kg |  Keisuke Nakamura | def. |  Wang Zhiwei | TKO | Ex)1 | ||
| 60kg |  Tomohiro Kiyai | def. |  Wu Ze | Decision | 3 | 3:00 | |
| 70kg |  Tien Xin | def. |  Hideaki Kikkawa | TKO | 2 | ||
| 70kg |  Jungle Koki | def. |  Ba Te Er | Decision | 3 | 3:00 | |
K-1 World GP 2015 -55kg Championship Tournament
| K-1 World GP 2015 -55kg Championship Tournament | ||||
|---|---|---|---|---|
| Information | ||||
| Promotion | K-1 | |||
| Date | April 19, 2015 | |||
| Venue | Yoyogi National Gymnasium | |||
| City | Tokyo, Japan | |||
| Event chronology | ||||
| 
 | ||||
K-1 World GP 2015 -55kg Championship Tournament was a kickboxing event held on April 19, 2015 at the Yoyogi National Gymnasium in Tokyo, Japan. This event featured 8-Man tournament for the inaugural K-1 -55kg Championship, and other super fights.
Results
| Main Card | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weight Class | Method | Round | Time | Notes | |||
| 55kg |  Takeru Segawa | def. |  Taiga | Decision (unanimous) | 3 | 3:00 | -55kg Tournament Final; For the -55kg Championship | 
| 60kg |  Koya Urabe | def. |  Javier Hernandez | Decision (unanimous) | 3 | 3:00 | |
| 65kg |  Minoru Kimura | def. |  Hiroya | KO | 1 | 2:45 | |
| 55kg |  Taiga | def. |  Nobuchika Terado | KO | 3 | 2:40 | -55kg Tournament Semi Final | 
| 55kg |  Takeru Segawa | def. |  Shota Takiya | KO | 1 | 1:31 | -55kg Tournament Semi Final | 
| 65kg |  Yasuomi Soda | def. |  Yuta Kubo | Decision (unanimous) | 3 | 3:00 | |
| 65kg |  Massaro Glunder | def. |  Masaaki Noiri | TKO | 2 | 0:40 | |
| 55kg |  Taiga | def. |  Soufiane El Haji | Decision (unanimous) | 3 | 3:00 | -55kg Tournament Quarter Final | 
| 55kg |  Nobuchika Terado | def. |  Rui Botelho | Extra round decision (split) | 4 | 3:00 | -55kg Tournament Quarter Final | 
| 55kg |  Shota Takiya | def. | .svg.png.webp) Danial Williams | Decision (majority) | 3 | 3:00 | -55kg Tournament Quarter Final | 
| 55kg |  Takeru Segawa | def. |  Alexandre Prilip | KO | 2 | 1:48 | -55kg Tournament Quarter Final | 
| 55kg |  Keisuke Ishida | def. |  Taisuke Degai | Decision (unanimous) | 3 | 3:00 | -55kg Tournament Reserve Fight | 
| Preliminary Card | |||||||
| Weight Class | Method | Round | Time | Notes | |||
| 55kg |  Ren Hiramoto | def. |  Yuki Izuka | KO | 1 | 1:40 | |
| 70kg |  Kotetsu | def. |  K-Jee | KO | 1 | 2:15 | |
| 55kg |  Yuichiro Ito | def. |  Kazuyoshi | Decision (unanimous) | 3 | 3:00 | |
| 55kg |  Haruma Saikyo | def. |  Yoshiki Takei | Decision (majority) | 3 | 3:00 | |
K-1 World GP 2015 -55kg Championship Tournament bracket
| Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||||||
|  Takeru Segawa | KO | |||||||||||||
|  Alexandre Prilip | 2R. | |||||||||||||
|  Takeru Segawa | KO | |||||||||||||
|  Shota Takiya | 1R. | |||||||||||||
|  Shota Takiya | DEC | |||||||||||||
| .svg.png.webp) Danial Williams | 2-0 | |||||||||||||
|  Takeru Segawa | DEC | |||||||||||||
|  Taiga | 3-0 | |||||||||||||
|  Nobuchika Terado | DEC | |||||||||||||
|  Rui Botelho | 2-11 | |||||||||||||
|  Nobuchika Terado | 3R. | |||||||||||||
|  Taiga | KO | |||||||||||||
|  Taiga | DEC | |||||||||||||
|  Soufiane El Haji | 3-0 | |||||||||||||
1 Extra round
K-1 World GP 2015 -70kg Championship Tournament
| K-1 World GP 2015 -70kg Championship Tournament | ||||
|---|---|---|---|---|
| Information | ||||
| Promotion | K-1 | |||
| Date | July 4, 2015 | |||
| Venue | Yoyogi National Gymnasium | |||
| City | Tokyo, Japan | |||
| Event chronology | ||||
| 
 | ||||
K-1 World GP 2015 -70kg Championship Tournament was a kickboxing event held on July 4, 2015 at the Yoyogi National Gymnasium in Tokyo, Japan. This event featured 8-Man tournament for the inaugural K-1 -70kg Championship, and other super fights.
Results
| Main Card | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weight Class | Method | Round | Time | Notes | |||
| 70kg |  Marat Grigorian | def. |  Jordann Pikeur | KO (punches) | 1 | 1:24 | -70kg Tournament Final; For the -70kg Championship | 
| 65kg |  Kaew Fairtex | def. |  Yasuomi Soda | Decision (unanimous) | 3 | 3:00 | |
| 60kg |  Koya Urabe | def. |  Konstantin Trishin | Decision (unanimous) | 3 | 3:00 | |
| 55kg |  Takeru Segawa | def. |  Hakim Hamech | Decision (unanimous) | 3 | 3:00 | |
| 70kg |  Jordann Pikeur | def. |  Sanny Dahlbeck | TKO (2 knockdowns) | 2 | 1:03 | -70kg Tournament Semi Final | 
| 70kg |  Marat Grigorian | def. |  Makihira Keita | KO (left body hook) | 2 | 2:00 | -70kg Tournament Semi Final | 
| 65kg |  Minoru Kimura | def. |  Massaro Glunder | Decision (unanimous) | 4 | 3:00 | |
| 60kg |  Hirotaka Urabe | def. |  Toshi | Decision (unanimous) | 4 | 3:00 | |
| 70kg |  Jordann Pikeur | def. |  Daiki Watabe | TKO (2 knockdowns) | 2 | 2:55 | -70kg Tournament Quarter Final | 
| 70kg |  Sanny Dahlbeck | def. |  Hiroki Nakajima | TKO (2 knockdowns) | 2 | 2:01 | -70kg Tournament Quarter Final | 
| 70kg |  Makihira Keita | def. |  Dylan Salvador | Decision (unanimous) | 3 | 3:00 | -70kg Tournament Quarter Final | 
| 70kg |  Marat Grigorian | def. |  Yoichi Yamazaki | KO (left high kick) | 2 | 0:51 | -70kg Tournament Quarter Final | 
| 70kg |  Serhiy Adamchuk | def. |  Kazuya Akimoto | Decision (split) | 3 | 3:00 | -70kg Tournament Reserve Fight | 
| Preliminary Card | |||||||
| Weight Class | Method | Round | Time | Notes | |||
| 65kg |  Ren Hiramoto | def. |  Yohei Noguchi | Decision (unanimous) | 3 | 3:00 | |
| 60kg |  Fumiya Osawa | draw |  Shingen Endo | Decision (majority) | 3 | 3:00 | |
| Heavyweight |  Tsutomu Takahagi | draw |  Hitoshi Sugimoto | Decision (majority) | 3 | 3:00 | |
| 65kg |  Mitsuharu Waki | def. |  Kazuhiro | Decision (unanimous) | 3 | 3:00 | |
K-1 World GP 2015 -70kg Championship Tournament bracket
| Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||||||
|  Yoichi Yamazaki | 2R. | |||||||||||||
|  Marat Grigorian | KO | |||||||||||||
|  Marat Grigorian | KO | |||||||||||||
|  Makihira Keita | 2R. | |||||||||||||
|  Makihira Keita | DEC | |||||||||||||
|  Dylan Salvador | 3-0 | |||||||||||||
|  Marat Grigorian | KO | |||||||||||||
|  Jordann Pikeur | 1R. | |||||||||||||
|  Hiroki Nakajima | 2R. | |||||||||||||
|  Sanny Dahlbeck | TKO | |||||||||||||
|  Sanny Dahlbeck | 2R. | |||||||||||||
|  Jordann Pikeur | TKO | |||||||||||||
|  Daiki Watabe | 2R. | |||||||||||||
|  Jordann Pikeur | TKO | |||||||||||||
K-1 World GP 2015 Survival Wars
| K-1 World GP 2015 Survival Wars | ||||
|---|---|---|---|---|
| Information | ||||
| Promotion | K-1 | |||
| Date | September 22, 2015 | |||
| Venue | Korakuen Hall | |||
| City | Tokyo, Japan | |||
| Event chronology | ||||
| 
 | ||||
K-1 World GP 2015 Survival Wars was a kickboxing event held on September 22, 2015 at the Korakuen Hall in Tokyo, Japan.
Results
| Main Card | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weight Class | Method | Round | Time | Notes | |||
| 65kg |  Minoru Kimura | def. |  Ren Hiramoto | Decision (unanimous) | 3 | 3:00 | |
| 55kg |  Charles Bongiovanni | def. | .svg.png.webp) Danial Williams | KO | 1 | 2:20 | -55kg Title eliminator | 
| 70kg |  Shintaro Matsukura | def. |  Tian Xin | Decision (unanimous) | 3 | 3:00 | |
| 70kg |  Kazuya Akimoto | def. |  K-Jee | Decision (unanimous) | 3 | 3:00 | |
| 55kg |  Taisuke Degai | def. |  Yuichiro Ito | TKO | 1 | 3:00 | |
| 55kg |  Izawa Namito | def. |  Katashima Satoshi | Decision (unanimous) | 4 | 3:00 | |
| 65kg |  Takayuki Minamino | def. |  Mitsuharu Waki | Decision (unanimous) | 3 | 3:00 | |
| Heavyweight |  Htoshi Sugimoto | def. |  Hidekazu Kimura | Decision (unanimous) | 4 | 3:00 | |
| Preliminary Card | |||||||
| Weight Class | Method | Round | Time | Notes | |||
| 70kg |  Katsuya Jinbo | draw |  Yasuhito | Decision (majority) | 3 | 3:00 | |
| 70kg |  Daisuke Fujimura | def. |  Go-Oh | KO | 1 | 2:07 | |
| Heavyweight |  Yoshinari | def. |  Hase Flysky Gym | KO | 1 | 1:03 | |
K-1 World GP 2015 The Championship
| K-1 World GP 2015 The Championship | ||||
|---|---|---|---|---|
| Information | ||||
| Promotion | K-1 | |||
| Date | November 21, 2015 | |||
| Venue | Yoyogi National Gymnasium | |||
| City | Tokyo, Japan | |||
| Event chronology | ||||
| 
 | ||||
K-1 World GP 2015 The Championship was a kickboxing event held on November 21, 2015 at the Yoyogi National Gymnasium in Tokyo, Japan. This event was originally scheduled to feature 4 title fights for the K-1 -70kg, -65kg, -60kg and -55kg Championship, but -70kg Championship bout was cancelled due to challenger Sanny Dahlbeck having a fever.
Results
| Main Card | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weight Class | Method | Round | Time | Notes | |||
| 65kg |  Kaew Fairtex (c) | def. |  Minoru Kimura | KO | 1 | 2:55 | For the -65kg Championship | 
| 60kg |  Hirotaka Urabe | def. |  Koya Urabe (c) | KO | 3 | 2:14 | For the -60kg Championship | 
| 55kg |  Takeru Segawa (c) | def. |  Charles Bongiovanni | KO | 2 | 2:16 | For the -55kg Championship | 
| 65kg |  Masaaki Noiri | def. |  Yasuomi Soda | Decision (unanimous) | 3 | 3:00 | |
| 70kg |  Hiroki Nakajima | def. |  Dmitrii Grafov | Decision (unanimous) | 3 | 3:00 | |
| 60kg |  Leona Pettas | def. |  Taiga | Decision (majority) | 3 | 3:00 | |
| 60kg |  Fumiya Osawa | def. |  Kotaro Shimano | Decision (unanimous) | 3 | 3:00 | |
| 65kg |  Massaro Glunder | def. |  Ren Hiramoto | Decision (majority) | 3 | 3:00 | |
| 65kg |  Yuto Shinohara | def. |  Kensei Kondo | KO | 3 | 1:39 | 2015 K-1 Koshien 65kg Final | 
| 55kg |  Haruma Saikyo | def. |  Tatsuya Tsubakihara | Decision (split) | 3 | 3:00 | 2015 K-1 Koshien 55kg Final | 
| Preliminary Card | |||||||
| Weight Class | Method | Round | Time | Notes | |||
| 60kg |  Taishi Hiratsuka | def. |  Yuki Miwa | KO | 2 | 1:03 | |
| 70kg |  Jin Hirayama | def. |  Daisuke Fujimura | KO | 2 | 2:34 | |
| 65kg |  Daiki Matsushita | def. |  Kazuhiro | KO | 1 | 1:34 | |
See also
References
- ↑ "K-1 WORLD GP 2015 ~-60kg初代王座決定トーナメント~". K-1. Retrieved 2015-01-20.
- ↑ "K-1 WORLD GP 2015 ~-55kg初代王座決定トーナメント~". K-1. Retrieved 2015-01-31.
- ↑ "K-1 WORLD GP 2015 ~-70kg初代王座決定トーナメント~". K-1. Archived from the original on March 30, 2016. Retrieved 2015-04-23.
- ↑ "K-1 WORLD GP 2015 ~SURVIVAL WARS~". K-1. Retrieved 2015-07-29.
- ↑ "K-1 WORLD GP 2015 IN JAPAN ~THE CHAMPIONSHIP~". K-1. Retrieved 2015-08-30.