|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 seats | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnout | 66.34% (  3.23%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
The 2019 Indian general election were held in Rajasthan in two phases- 29 April and 6 May 2019 to constitute the 17th Lok Sabha.[1]
Results
| Name of Party | Vote Share | Alliance vote share | Change | Seats won | Changes | 
|---|---|---|---|---|---|
| Bharatiya Janata Party (NDA) | 59.07% | 61.13% | +3.57 | 24 |  1 | 
| Rashtriya Loktantrik Party (NDA) | 2.06% | New | 1 |  1 | |
| Indian National Congress | 34.59% | 34.59% | +1.6 | 0 |  | 
| No | Constituency | Turnout[3] | Winner | Party | Votes | Runner Up | Party | Votes | Margin | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ganganagar (SC) | 74.77  | Nihalchand | BJP | 8,97,177 | Bharat Ram Meghwal | INC | 4,90,199 | 4,06,978 | ||
| 2 | Bikaner (SC) | 59.43  | Arjun Ram Meghwal | BJP | 6,57,743 | Madan Gopal Meghwal | INC | 3,93,662 | 2,64,081 | ||
| 3 | Churu | 65.90  | Rahul Kaswan | BJP | 7,92,999 | Rafique Mandelia | INC | 4,58,597 | 3,34,402 | ||
| 4 | Jhunjhunu | 62.11  | Narendra Kumar | BJP | 7,38,163 | Sharwan Kumar | INC | 4,35,616 | 3,02,547 | ||
| 5 | Sikar | 65.18  | Sumedhanand Saraswati | BJP | 7,72,104 | Subhash Maharia | INC | 4,74,948 | 2,97,156 | ||
| 6 | Jaipur Rural | 65.54  | Rajyavardhan Singh Rathore | BJP | 8,20,132 | Krishna Poonia | INC | 4,26,961 | 3,93,161 | ||
| 7 | Jaipur | 68.48  | Ramcharan Bohara | BJP | 9,24,065 | Jyoti Khandelwal | INC | 4,93,439 | 4,30,626 | ||
| 8 | Alwar | 67.17  | Mahant Balaknath Yadav | BJP | 7,60,201 | Bhanwar Jitendra Singh | INC | 4,60,230 | 3,29,971 | ||
| 9 | Bharatpur (SC) | 59.11  | Ranjeeta Koli | BJP | 7,07,992 | Abhijeet Kumar Jatav | INC | 3,89,593 | 3,18,399 | ||
| 10 | Karauli–Dholpur (SC) | 55.18  | Manoj Rajoria | BJP | 5,26,443 | Sanjay Kumar Jatav | INC | 4,28,761 | 97,682 | ||
| 11 | Dausa (ST) | 61.50  | Jaskaur Meena | BJP | 5,48,733 | Savita Meena | INC | 4,70,289 | 78,444 | ||
| 12 | Tonk–Sawai Madhopur | 63.44  | Sukhbir Singh Jaunapuria | BJP | 6,44,319 | Namo Narain Meena | INC | 5,33,028 | 1,11,291 | ||
| 13 | Ajmer | 67.32  | Bhagirath Choudhary | BJP | 8,15,076 | Riju Jhunjhunwala | INC | 3,98,652 | 4,16,424 | ||
| 14 | Nagaur | 62.32  | Hanuman Beniwal | RLP | 6,60,051 | Jyoti Mirdha | INC | 4,78,791 | 1,81,260 | ||
| 15 | Pali | 62.98  | P P Chaudhary | BJP | 9,00,149 | Badri Ram Jakhar | INC | 4,18,552 | 4,81,597 | ||
| 16 | Jodhpur | 68.89  | Gajendra Singh Shekhawat | BJP | 7,88,888 | Vaibhav Gehlot | INC | 5,14,448 | 2,74,440 | ||
| 17 | Barmer | 73.30  | Kailash Choudhary | BJP | 8,46,526 | Manvendra Singh | INC | 5,22,718 | 3,23,808 | ||
| 18 | Jalore | 65.74  | Devaji Patel | BJP | 7,72,833 | Ratan Dewasi | INC | 5,11,723 | 2,61,110 | ||
| 19 | Udaipur (ST) | 70.32  | Arjunlal Meena | BJP | 8,71,458 | Raghuveer Meena | INC | 4,33,631 | 4,37,914 | ||
| 20 | Banswara (ST) | 72.90  | Kanak Mal Katara | BJP | 7,11,709 | Tarachand Bhagora | INC | 4,06,245 | 3,05,464 | ||
| 21 | Chittorgarh | 72.39  | Chandra Prakash Joshi | BJP | 9,82,492 | Gopal Singh Shekhawat | INC | 4,06,695 | 5,76,247 | ||
| 22 | Rajsamand | 64.87  | Diya Kumari | BJP | 8,63,039 | Devkinandan Gurjar | INC | 3,11,123 | 5,51,916 | ||
| 23 | Bhilwara | 65.64  | Subhash Chandra Baheria | BJP | 9,36,065 | Ram Pal Sharma | INC | 3,25,145 | 6,11,460 | ||
| 24 | Kota | 70.22  | Om Birla | BJP | 8,00,051 | Ramnarayan Meena | INC | 5,20,374 | 2,79,677 | ||
| 25 | Jhalawar–Baran | 71.96  | Dushyant Singh | BJP | 8,87,400 | Pramod Sharma | INC | 4,33,472 | 4,53,928 | ||
Assembly segments wise lead of parties
| Party | Assembly segments | Position in Assembly (as of 2023 election) | |
|---|---|---|---|
| BJP | 176 | 115 | |
| INC | 16 | 69 | |
| RLP | 7 | 2 | |
| BAP | – | 3 | |
| Others | – | 11 | |
| Total | 200 | ||
Candidates
References
- ↑ Singh, Vijaita (1 September 2018). "General election will be held in 2019 as per schedule, says Rajnath Singh". The Hindu. ISSN 0971-751X. Retrieved 4 January 2019.
- ↑ "33. Constituency wise detailed result". Electoral Commission of India. Retrieved 18 December 2021.
- ↑ Final voter turnout of Phase 1 and Phase 2 of the Lok Sabha Elections 2019, The Election Commission of India (20 April 2019, updated 4 May 2019)
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.




