| 2022 Ziolkowski, Pytlasinski, Poland Open | |
|---|---|
| Host city |  Warsaw, Poland | 
| Dates | 20–24 July 2022 | 
| Stadium | Arena Ursynów | 
| Champions | |
| Freestyle |  Ukraine | 
| Greco-Roman |  Hungary | 
| Women |  China | 
The 2022 Poland Open is a sport wrestling event was held in Warsaw, Poland between 20 and 24 July 2022. 26th Poland Open in Women's Wrestling, 31st Wacław Ziolkowski Memorial in Freestyle wrestling and 65th Wladyslaw Pytlasiński Memorial in Greco – Roman.[1][2][3]
Competition schedule
All times are (GMT+2)
| Date | Time | Event | 
|---|---|---|
| 20 July | 11.00-15.30 | Qualification rounds & repechage FS 57-61-65-70-74-79 kg | 
| 18.00-20.30 | Final matches and awarding ceremony: FS 57-61-65-70-74-79 kg | |
| 21 July | 11.00-15.30 | Qualification rounds & repechage FS 86-92-97-125 kg WW 50-53 kg | 
| 18.00-20.30 | Final matches and awarding ceremony: Finals FS 86-92-97-125 kg WW 50-53 kg | |
| 22 July | 11.00-15.30 | Qualification rounds & repechage WW 55-57-59-62-65-68 kg | 
| 18.00-20.30 | Final matches and awarding ceremony: Finals WW 55-57-59-62-65-68 kg | |
| 23 July | 11.00-15.30 | Qualification rounds & repechage GR 55-60-63-67 kg WW 72-76 kg | 
| 18.00-20.30 | Final matches and awarding ceremony: Finals GR 55-60-63-67 kg WW 72-76 kg | |
| 24 July | 11.00-15.30 | Qualification rounds & repechage GR 72-77-82-87-97-130 kg | 
| 18.00-20.30 | Final matches and awarding ceremony: Finals GR 72-77-82-87-97-130 kg | 
Event videos
The event will air freely on the SportZona YouTube channel.
| Broadcast | |||
|---|---|---|---|
| 20 July 2022 Mat 1 | 20 July 2022 Mat 2 | 20 July 2022 Mat 3 | |
| 21 July 2022 Mat 1 | 21 July 2022 Mat 2 | 21 July 2022 Mat 3 | |
| 22 July 2022 Mat 1 | 22 July 2022 Mat 2 | 22 July 2022 Mat 3 | |
| 23 July 2022 Mat 1 | 23 July 2022 Mat 2 | 23 July 2022 Mat 3 | |
| 24 July 2022 Mat 1 | 24 July 2022 Mat 2 | 24 July 2022 Mat 3 | |
Medal table
* Host nation (Poland)
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  China | 4 | 5 | 11 | 20 | 
| 2 |  Ukraine | 4 | 5 | 9 | 18 | 
| 3 |  Poland | 4 | 2 | 6 | 12 | 
| 4 |  United States | 3 | 2 | 4 | 9 | 
| 5 |  Japan | 3 | 2 | 2 | 7 | 
| 6 |  Hungary | 3 | 0 | 3 | 6 | 
| 7 |  Armenia | 2 | 3 | 3 | 8 | 
| 8 |  Kyrgyzstan | 1 | 4 | 3 | 8 | 
| 9 |  Iran | 1 | 1 | 1 | 3 | 
| 10 |  Estonia | 1 | 1 | 0 | 2 | 
|  Norway | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 12 |  Georgia | 1 | 0 | 4 | 5 | 
| 13 |  Lithuania | 1 | 0 | 0 | 1 | 
|  Moldova | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 |  Romania | 0 | 1 | 3 | 4 | 
| 16 |  Kazakhstan | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 17 |  Denmark | 0 | 1 | 0 | 1 | 
|  Mongolia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 |  Bulgaria | 0 | 0 | 2 | 2 | 
|  Finland | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 21 |  Brazil | 0 | 0 | 1 | 1 | 
|  Czech Republic | 0 | 0 | 1 | 1 | |
|  Germany | 0 | 0 | 1 | 1 | |
|  Latvia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
|  Serbia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Totals (25 entries) | 30 | 30 | 60 | 120 | |
Team ranking
| Rank | Men's freestyle | Men's Greco-Roman | Women's freestyle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Points | Team | Points | Team | Points | |
| 1 |  Ukraine | 123 |  Hungary | 69 |  China | 125 | 
| 2 |  United States | 109 |  Japan | 66 |  Ukraine | 87 | 
| 3 |  Georgia | 86 |  Kyrgyzstan | 64 |  Poland | 86 | 
| 4 |  Poland | 77 |  China | 61 |  Kazakhstan | 53 | 
| 5 |  China | 47 |  Armenia | 53 |  Romania | 24 | 
Medal overview
Men's freestyle (Waclaw Ziolkowski Memorial)
Men's Greco-Roman (Wladyslaw Pytlasinski Cup)
Women's freestyle (Poland Open)
| Event | Gold | Silver | Bronze | 
|---|---|---|---|
| 50 kg | Feng Ziqi  China | Oksana Livach  Ukraine | Fan Meng  China | 
| Zhu Jiang  China | |||
| 53 kg | Katarzyna Krawczyk  Poland | Zhong Yuhong  China | Ying Lu  China | 
| Liliia Malanchuk  Ukraine | |||
| 55 kg | Roksana Zasina  Poland | Marina Sedneva  Kazakhstan | Mariia Vynnyk  Ukraine | 
| Andreea Ana  Romania | |||
| 57 kg | Anastasia Nichita  Moldova | Feng Yongxin  China | Zhang Qi  China | 
| Patrycja Gil  Poland | |||
| 59 kg | Solomiia Vynnyk  Ukraine | Grace Bullen  Norway | Jowita Wrzesień  Poland | 
| Diana Kayumova  Kazakhstan | |||
| 62 kg | Ilona Prokopevniuk  Ukraine | Sun Xinyuan  China | Luo Xiaojuan  China | 
| Laís Nunes  Brazil | |||
| 65 kg | Miwa Morikawa  Japan | Viktoria Vesso  Estonia | Kateryna Zelenykh  Ukraine | 
| Long Jia  China | |||
| 68 kg | Zhou Feng  China | Meerim Zhumanazarova  Kyrgyzstan | Adéla Hanzlíčková  Czech Republic | 
| Rin Miyaji  Japan | |||
| 72 kg | Yangla  China | Alexandra Anghel  Romania | Alexandra Zaitseva  Kazakhstan | 
| Patrycja Sperka  Poland | |||
| 76 kg | Epp Mäe  Estonia | Aiperi Medet Kyzy  Kyrgyzstan | Qiandegenchagan  China | 
| Anastasiia Osniach  Ukraine | 
Participating nations
386 wrestlers from 33 countries:
 Angola (2) Angola (2)
 Armenia (14) Armenia (14)
.svg.png.webp) Australia (6) Australia (6)
 Brazil (2) Brazil (2)
 Bulgaria (8) Bulgaria (8)
 China (42) China (42)
 Czech Republic (6) Czech Republic (6)
 Denmark (3) Denmark (3)
 Egypt (10) Egypt (10)
 Estonia (6) Estonia (6)
 Finland (9) Finland (9)
 Georgia (15) Georgia (15)
 Germany (3) Germany (3)
 Greece (1) Greece (1)
 Hungary (23) Hungary (23)
 Iran (5) Iran (5)
 Japan (15) Japan (15)
 Kazakhstan (15) Kazakhstan (15)
 Kyrgyzstan (13) Kyrgyzstan (13)
 Latvia (4) Latvia (4)
 Lithuania (16) Lithuania (16)
 Moldova (3) Moldova (3)
 Mongolia (2) Mongolia (2)
 Netherlands (2) Netherlands (2)
 New Zealand (1) New Zealand (1)
 Norway (9) Norway (9)
 Poland (66) (Host) Poland (66) (Host)
 Romania (13) Romania (13)
 Serbia (1) Serbia (1)
 Sweden (14) Sweden (14)
.svg.png.webp) Switzerland (14) Switzerland (14)
 Ukraine (30) Ukraine (30)
 United States (16) United States (16)
References
External links
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.