This is a list of cricket umpires who have officiated in at least one men's Twenty20 International (T20I) match. As of January 2024, 409 umpires have officiated in a men's T20I match.[1]
On 20 January 2019, Qatar's Shivani Mishra became the first female on-field umpire to officiate in a men's T20I when she stood in a match in the ACC Western Region T20 tournament.[2]
In November 2020, in the second T20I between Pakistan and Zimbabwe, Pakistan's Ahsan Raza stood in his 50th T20I match as an on-field umpire, becoming the first umpire to reach the milestone in the format.[3]
On 5 April 2023, New Zealand's Kim Cotton stood in her first men's T20I match between New Zealand and Sri Lanka when Sri Lanka toured New Zealand.[4] She became the first female to officiate in a men's T20I between full members as an on-field umpire.[5]
| Umpire | Country | T20Is | From | To | 
|---|---|---|---|---|
| Tony Hill |  New Zealand | 17 | 2005 | 2012 | 
| Billy Bowden |  New Zealand | 24 | 2005 | 2016 | 
| Jeremy Lloyds |  England | 1 | 2005 | 2005 | 
| Nigel Llong |  England | 32 | 2005 | 2016 | 
| Brian Jerling |  South Africa | 13 | 2005 | 2011 | 
| Ian Howell |  South Africa | 8 | 2005 | 2007 | 
| Bruce Oxenford | .svg.png.webp) Australia | 20 | 2006 | 2016 | 
| Bob Parry | .svg.png.webp) Australia | 2 | 2006 | 2007 | 
| Karl Hurter |  South Africa | 1 | 2006 | 2006 | 
| Marais Erasmus |  South Africa | 43 | 2006 | 2022 | 
| Ian Gould |  England | 37 | 2006 | 2016 | 
| Peter Hartley |  England | 3 | 2006 | 2008 | 
| Enamul Haque |  Bangladesh | 14 | 2006 | 2016 | 
| Nadir Shah |  Bangladesh | 3 | 2006 | 2011 | 
| Evan Watkin |  New Zealand | 3 | 2006 | 2009 | 
| Peter Parker | .svg.png.webp) Australia | 2 | 2007 | 2007 | 
| Rudi Koertzen |  South Africa | 14 | 2007 | 2010 | 
| Rockie D'Mello |  Kenya | 29 | 2007 | 2023 | 
| Subhash Modi |  Kenya | 9 | 2007 | 2010 | 
| Isaac Oyieko |  Kenya | 52 | 2007 | 2023 | 
| Daryl Harper | .svg.png.webp) Australia | 10 | 2007 | 2009 | 
| Mark Benson |  England | 19 | 2007 | 2009 | 
| Billy Doctrove |  West Indies | 17 | 2007 | 2010 | 
| Simon Taufel | .svg.png.webp) Australia | 34 | 2007 | 2012 | 
| Steve Davis | .svg.png.webp) Australia | 26 | 2007 | 2014 | 
| Asad Rauf |  Pakistan | 23 | 2007 | 2012 | 
| Amiesh Saheba |  India | 4 | 2007 | 2009 | 
| Suresh Shastri |  India | 1 | 2007 | 2007 | 
| Gary Baxter |  New Zealand | 16 | 2008 | 2014 | 
| Nadeem Ghauri |  Pakistan | 4 | 2008 | 2010 | 
| Zameer Haider |  Pakistan | 12 | 2008 | 2013 | 
| Clyde Duncan |  West Indies | 6 | 2008 | 2010 | 
| Darrell Hair | .svg.png.webp) Australia | 6 | 2008 | 2008 | 
| Paul Baldwin |  England | 9 | 2008 | 2010 | 
| Niels Bagh |  Denmark | 5 | 2008 | 2008 | 
| Sarika Prasad |  Singapore | 35 | 2008 | 2023 | 
| Karran Bayney | .svg.png.webp) Canada | 8 | 2008 | 2008 | 
| Rod Tucker | .svg.png.webp) Australia | 52 | 2009 | 2022 | 
| Paul Reiffel | .svg.png.webp) Australia | 27 | 2009 | 2022 | 
| Gamini Silva |  Sri Lanka | 2 | 2009 | 2009 | 
| Tyron Wijewardene |  Sri Lanka | 7 | 2009 | 2012 | 
| Norman Malcolm |  West Indies | 7 | 2009 | 2011 | 
| Aleem Dar |  Pakistan | 70 | 2009 | 2023 | 
| Asoka de Silva |  Sri Lanka | 11 | 2009 | 2012 | 
| Richard Kettleborough |  England | 36 | 2009 | 2022 | 
| Kumar Dharmasena |  Sri Lanka | 42 | 2009 | 2022 | 
| Shavir Tarapore |  India | 3 | 2009 | 2010 | 
| Sanjay Hazare |  India | 1 | 2009 | 2009 | 
| Ranmore Martinesz |  Sri Lanka | 29 | 2010 | 2018 | 
| Chris Gaffaney |  New Zealand | 43 | 2010 | 2022 | 
| Jeff Luck |  Namibia | 6 | 2010 | 2022 | 
| Owen Chirombe |  Zimbabwe | 8 | 2010 | 2013 | 
| Russell Tiffin |  Zimbabwe | 21 | 2010 | 2018 | 
| Richard Illingworth |  England | 27 | 2010 | 2022 | 
| Johan Cloete |  South Africa | 23 | 2010 | 2016 | 
| Shaun George |  South Africa | 50 | 2010 | 2023 | 
| Ahsan Raza |  Pakistan | 74 | 2010 | 2023 | 
| Barry Frost |  New Zealand | 3 | 2010 | 2012 | 
| Simon Fry | .svg.png.webp) Australia | 19 | 2011 | 2019 | 
| Peter Nero |  West Indies | 12 | 2011 | 2014 | 
| Ruchira Palliyaguruge |  Sri Lanka | 45 | 2011 | 2024 | 
| Rob Bailey |  England | 18 | 2011 | 2018 | 
| Jeremiah Matibiri |  Zimbabwe | 15 | 2011 | 2018 | 
| Adrian Holdstock |  South Africa | 50 | 2011 | 2023 | 
| Sudhir Asnani |  India | 4 | 2011 | 2012 | 
| Sundaram Ravi |  India | 26 | 2011 | 2019 | 
| Sharfuddoula |  Bangladesh | 43 | 2011 | 2023 | 
| David Odhiambo |  Kenya | 48 | 2012 | 2023 | 
| Shozab Raza |  Pakistan | 37 | 2012 | 2021 | 
| Joel Wilson |  West Indies | 43 | 2012 | 2022 | 
| Mark Hawthorne |  Ireland | 23 | 2012 | 2023 | 
| Buddhi Pradhan |  Nepal | 54 | 2012 | 2023 | 
| Gregory Brathwaite |  West Indies | 49 | 2012 | 2023 | 
| Richard Smith |  Ireland | 6 | 2012 | 2012 | 
| Ian Ramage |  Scotland | 7 | 2012 | 2018 | 
| Vineet Kulkarni |  India | 14 | 2012 | 2016 | 
| Anisur Rahman |  Bangladesh | 13 | 2012 | 2018 | 
| Chettithody Shamshuddin |  India | 21 | 2012 | 2020 | 
| John Ward | .svg.png.webp) Australia | 8 | 2013 | 2016 | 
| Derek Walker |  New Zealand | 8 | 2013 | 2016 | 
| Tim Robinson |  England | 12 | 2013 | 2018 | 
| Raveendra Wimalasiri |  Sri Lanka | 34 | 2013 | 2024 | 
| Michael Gough |  England | 22 | 2013 | 2022 | 
| Anil Chaudhary |  India | 44 | 2013 | 2023 | 
| Paul Wilson | .svg.png.webp) Australia | 26 | 2014 | 2022 | 
| Nigel Duguid |  West Indies | 44 | 2014 | 2023 | 
| Mick Martell | .svg.png.webp) Australia | 4 | 2014 | 2017 | 
| Ahmed Shahab |  Pakistan | 9 | 2014 | 2018 | 
| Langton Rusere |  Zimbabwe | 56 | 2015 | 2023 | 
| CK Nandan |  India | 18 | 2015 | 2019 | 
| Phil Jones |  New Zealand | 3 | 2016 | 2016 | 
| Tabarak Dar |  Hong Kong | 30 | 2016 | 2023 | 
| Iftikhar Ali |  United Arab Emirates | 15 | 2016 | 2021 | 
| Rabiul Hoque |  United Arab Emirates | 1 | 2016 | 2016 | 
| Akbar Ali |  United Arab Emirates | 44 | 2016 | 2024 | 
| Leslie Reifer |  West Indies | 34 | 2016 | 2023 | 
| Alan Neill |  Ireland | 20 | 2016 | 2021 | 
| Roland Black |  Ireland | 34 | 2016 | 2023 | 
| Ahmed Shah Durrani | .svg.png.webp) Afghanistan | 14 | 2016 | 2021 | 
| Shaun Haig |  New Zealand | 41 | 2017 | 2024 | 
| Wayne Knights |  New Zealand | 33 | 2017 | 2024 | 
| Chris Brown |  New Zealand | 49 | 2017 | 2024 | 
| Ahmed Shah Pakteen | .svg.png.webp) Afghanistan | 25 | 2017 | 2023 | 
| Alex Dowdalls |  Scotland | 6 | 2017 | 2018 | 
| Bongani Jele |  South Africa | 31 | 2017 | 2023 | 
| Nitin Menon |  India | 41 | 2017 | 2023 | 
| Sam Nogajski | .svg.png.webp) Australia | 21 | 2017 | 2022 | 
| Bismillah Jan Shinwari | .svg.png.webp) Afghanistan | 19 | 2018 | 2023 | 
| Izatullah Safi | .svg.png.webp) Afghanistan | 10 | 2018 | 2021 | 
| Gerard Abood | .svg.png.webp) Australia | 9 | 2018 | 2020 | 
| Masudur Rahman |  Bangladesh | 28 | 2018 | 2023 | 
| Allahudien Paleker |  South Africa | 59 | 2018 | 2023 | 
| Lyndon Hannibal |  Sri Lanka | 19 | 2018 | 2023 | 
| Alex Wharf |  England | 38 | 2018 | 2023 | 
| Rizwan Akram |  Netherlands | 37 | 2018 | 2022 | 
| Allan Haggo |  Scotland | 27 | 2018 | 2023 | 
| Pim van Liemt |  Netherlands | 6 | 2018 | 2023 | 
| Huub Jansen |  Netherlands | 8 | 2018 | 2019 | 
| Iknow Chabi |  Zimbabwe | 30 | 2018 | 2023 | 
| Paul Reynolds |  Ireland | 12 | 2018 | 2023 | 
| Asif Yaqoob |  Pakistan | 17 | 2018 | 2023 | 
| Rashid Riaz |  Pakistan | 30 | 2018 | 2023 | 
| Tanvir Ahmed |  Bangladesh | 18 | 2018 | 2023 | 
| Gazi Sohel |  Bangladesh | 29 | 2018 | 2023 | 
| Afzalkhan Pathan |  Oman | 9 | 2019 | 2020 | 
| Zahid Usman |  Kuwait | 5 | 2019 | 2019 | 
| Shivani Mishra |  Qatar | 17 | 2019 | 2023 | 
| Vinod Babu |  Oman | 26 | 2019 | 2022 | 
| Osama Saad Alnadwi |  Saudi Arabia | 3 | 2019 | 2019 | 
| Rahul Asher |  Oman | 43 | 2019 | 2023 | 
| Shiju Sam |  United Arab Emirates | 23 | 2019 | 2023 | 
| Viswanadan Kalidas |  Malaysia | 54 | 2019 | 2023 | 
| Alu Kapa |  Papua New Guinea | 9 | 2019 | 2023 | 
| Adnan Khan |  Spain | 23 | 2019 | 2022 | 
| Harmit Dhull |  Spain | 4 | 2019 | 2020 | 
| Ken Patel | .svg.png.webp) Canada | 5 | 2019 | 2019 | 
| Supratim Das |  Mexico | 2 | 2019 | 2019 | 
| Bob Baxter |  Mexico | 4 | 2019 | 2019 | 
| Dilip Pachichigar |  Mexico | 2 | 2019 | 2019 | 
| Amol Bhatt | .svg.png.webp) Canada | 1 | 2019 | 2019 | 
| Andrew Scott | .svg.png.webp) Belgium | 3 | 2019 | 2019 | 
| Mark Jameson |  Germany | 38 | 2019 | 2023 | 
| Andrew Louw |  Namibia | 24 | 2019 | 2023 | 
| Kehinde Olanbiwonnu |  Nigeria | 13 | 2019 | 2023 | 
| Emmanuel Byiringiro |  Rwanda | 3 | 2019 | 2019 | 
| Adriaan van den Dries |  Netherlands | 30 | 2019 | 2022 | 
| Martin Tolcher |  Guernsey | 1 | 2019 | 2019 | 
| Neil Hall |  Guernsey | 2 | 2019 | 2019 | 
| Richard Veillard |  Guernsey | 3 | 2019 | 2023 | 
| Robin Stockton |  Jersey | 2 | 2019 | 2023 | 
| Simon Welch |  Guernsey | 1 | 2019 | 2019 | 
| Mary Waldron |  Ireland | 6 | 2019 | 2019 | 
| Heath Kearns |  Jersey | 18 | 2019 | 2023 | 
| Mathan Kumar |  Malaysia | 9 | 2019 | 2022 | 
| Shafizan Shahriman |  Malaysia | 1 | 2019 | 2019 | 
| Loganathan Poobalan |  Malaysia | 8 | 2019 | 2023 | 
| Zaidan Taha |  Malaysia | 6 | 2019 | 2023 | 
| Izmir Azraf |  Malaysia | 2 | 2019 | 2019 | 
| Narayanan Sivan |  Malaysia | 13 | 2019 | 2023 | 
| Mohammad Nasim |  Qatar | 10 | 2019 | 2023 | 
| Riyaz Kurupkar |  Qatar | 10 | 2019 | 2020 | 
| Mervyn McGoon |  Fiji | 6 | 2019 | 2019 | 
| Mac Markia |  Vanuatu | 2 | 2019 | 2019 | 
| Uanase Aloniu |  Samoa | 1 | 2019 | 2019 | 
| Bri Olewale |  Papua New Guinea | 9 | 2019 | 2022 | 
| Uala Kaisala |  Samoa | 2 | 2019 | 2019 | 
| Denish Sevakumaran |  Malaysia | 5 | 2019 | 2022 | 
| Jesper Jensen |  Denmark | 17 | 2019 | 2023 | 
| Sriharsha Kuchimanchi |  Finland | 20 | 2019 | 2022 | 
| Srinidhi Ravindra |  Finland | 28 | 2019 | 2023 | 
| Humayun Mughal |  Finland | 2 | 2019 | 2019 | 
| Harry Grewal | .svg.png.webp) Canada | 12 | 2019 | 2021 | 
| Emmerson Carrington |  Bermuda | 22 | 2019 | 2023 | 
| Jacqueline Williams |  West Indies | 19 | 2019 | 2023 | 
| Claude Thorburn |  Namibia | 11 | 2019 | 2021 | 
| Marthinus Louw |  Namibia | 4 | 2019 | 2021 | 
| Claus Schumacher |  Namibia | 18 | 2019 | 2023 | 
| Thomas Kentorp |  Denmark | 10 | 2019 | 2019 | 
| Andrew Begg |  Romania | 11 | 2019 | 2021 | 
| Prageeth Rambukwella |  Sri Lanka | 6 | 2019 | 2022 | 
| David McLean |  Scotland | 13 | 2019 | 2023 | 
| Anand Natarajan |  Singapore | 6 | 2019 | 2023 | 
| Hardeep Jadeja |  Singapore | 8 | 2019 | 2023 | 
| Balraj Manikandan |  Singapore | 5 | 2019 | 2020 | 
| Rudy Ismandy |  Malaysia | 11 | 2019 | 2023 | 
| Senthil Kumar |  Singapore | 10 | 2019 | 2022 | 
| Oscar Andrade |  Bermuda | 5 | 2019 | 2019 | 
| Sandeep Harnal | .svg.png.webp) Canada | 18 | 2019 | 2023 | 
| Rakesh Jain |  Peru | 4 | 2019 | 2019 | 
| Ashish Shah | .svg.png.webp) Canada | 2 | 2019 | 2019 | 
| Deepak Kumar | .svg.png.webp) Canada | 4 | 2019 | 2019 | 
| Harikrishna Pillai |  Oman | 22 | 2019 | 2022 | 
| Prassanna Haran |  Qatar | 2 | 2019 | 2020 | 
| Abdul Jabbar |  Qatar | 1 | 2019 | 2019 | 
| Muhammad Usman |  Qatar | 2 | 2019 | 2020 | 
| Ioannis Afthinos |  Greece | 9 | 2019 | 2021 | 
| Ruban Sivanadian |  Malta | 12 | 2019 | 2022 | 
| Les White |  Malta | 3 | 2019 | 2021 | 
| Rahan Patel |  Greece | 1 | 2019 | 2019 | 
| Sunil Chandiramani |  Gibraltar | 11 | 2019 | 2023 | 
| Gordon Ashford |  Spain | 10 | 2019 | 2023 | 
| Shawn Craig | .svg.png.webp) Australia | 5 | 2019 | 2022 | 
| Acacio Chitsondzo |  Mozambique | 21 | 2019 | 2023 | 
| Osman Mhango |  Malawi | 7 | 2019 | 2019 | 
| Deepal Gunawardene |  Sri Lanka | 4 | 2019 | 2019 | 
| Virender Sharma |  India | 12 | 2020 | 2024 | 
| Patrick Gustard |  West Indies | 20 | 2020 | 2023 | 
| Imran Mustafa |  Kuwait | 12 | 2020 | 2023 | 
| Anantha Rajamani |  Oman | 10 | 2020 | 2022 | 
| Rahat Ali |  Saudi Arabia | 11 | 2020 | 2023 | 
| Mohammed Younis |  Bahrain | 7 | 2020 | 2023 | 
| Nasir Ali |  Malaysia | 6 | 2020 | 2023 | 
| Sanjay Sarda |  Thailand | 1 | 2020 | 2020 | 
| Ashwani Kumar Rana |  Thailand | 5 | 2020 | 2022 | 
| Samad Akbar |  Thailand | 5 | 2020 | 2023 | 
| Sanjay Gurung |  Nepal | 10 | 2020 | 2023 | 
| Arif Ansari |  Thailand | 2 | 2020 | 2023 | 
| Carl Brooks |  Guernsey | 1 | 2020 | 2020 | 
| Mark Savage |  Guernsey | 1 | 2020 | 2020 | 
| Jahan Gir Jhan | .svg.png.webp) Belgium | 9 | 2020 | 2022 | 
| Mike Burns |  England | 8 | 2020 | 2023 | 
| Ben Lougheed |  Luxembourg | 3 | 2020 | 2020 | 
| Peter Vincent |  Czech Republic | 8 | 2020 | 2023 | 
| David Millns |  England | 12 | 2020 | 2023 | 
| Martin Saggers |  England | 14 | 2020 | 2023 | 
| Nisarg Shah |  Bulgaria | 6 | 2020 | 2021 | 
| Subhas Roy |  Malta | 3 | 2020 | 2020 | 
| Ivan Dimitrov |  Bulgaria | 15 | 2020 | 2023 | 
| Syed Atif Naqvi |  Romania | 7 | 2020 | 2021 | 
| Dharmendra Manani |  Romania | 3 | 2020 | 2020 | 
| Taranjeet Singh |  Romania | 2 | 2020 | 2020 | 
| Aravinda De Silva |  Bulgaria | 1 | 2020 | 2020 | 
| KN Ananthapadmanabhan |  India | 18 | 2021 | 2023 | 
| Durga Subedi |  Nepal | 21 | 2021 | 2023 | 
| Himal Giri |  Nepal | 1 | 2021 | 2021 | 
| Vinay Kumar Jha |  Nepal | 12 | 2021 | 2023 | 
| Steve Tripp | .svg.png.webp) Belgium | 15 | 2021 | 2022 | 
| Joe Foster |  Czech Republic | 4 | 2021 | 2021 | 
| Sudeep Thakur |  Romania | 1 | 2021 | 2021 | 
| Stefan Nerandzic |  Serbia | 5 | 2021 | 2021 | 
| Abdul Rahman |  Malta | 3 | 2021 | 2021 | 
| Tim Wheeler |  Malta | 7 | 2021 | 2022 | 
| Ghose Roy |  Malta | 10 | 2021 | 2022 | 
| Aaftab Alam Khan |  Malta | 3 | 2021 | 2021 | 
| Christopher Phiri |  Zimbabwe | 22 | 2021 | 2023 | 
| Forster Mutizwa |  Zimbabwe | 28 | 2021 | 2023 | 
| Rehman Hussain | .svg.png.webp) Belgium | 2 | 2021 | 2022 | 
| Shashidhar Gunna | .svg.png.webp) Belgium | 2 | 2021 | 2022 | 
| Jason Flannery |  Germany | 7 | 2021 | 2023 | 
| Vinay Malhotra |  Germany | 25 | 2021 | 2023 | 
| Allan From |  Denmark | 7 | 2021 | 2023 | 
| Munib Haq |  Denmark | 1 | 2021 | 2021 | 
| Eric Dusabemungu |  Rwanda | 17 | 2021 | 2023 | 
| Itangishaka Olivier |  Rwanda | 23 | 2021 | 2022 | 
| Gasana Christian |  Rwanda | 12 | 2021 | 2022 | 
| Vicky Prajapati |  Rwanda | 8 | 2021 | 2023 | 
| Naeem Akhtar |  Portugal | 8 | 2021 | 2023 | 
| Parth Jounjat |  Portugal | 4 | 2021 | 2021 | 
| Jari Schabel |  Finland | 2 | 2021 | 2021 | 
| Sumanta Samanta |  Finland | 3 | 2021 | 2021 | 
| Arun Kumar |  Romania | 1 | 2021 | 2021 | 
| Abhay Malyan |  Romania | 3 | 2021 | 2021 | 
| Eric Wandera |  Uganda | 7 | 2021 | 2021 | 
| Patric Makumbi |  Uganda | 29 | 2021 | 2022 | 
| Darrin Clark |  Spain | 10 | 2021 | 2023 | 
| Baker Elonge |  Uganda | 4 | 2021 | 2021 | 
| Simon Kintu |  Uganda | 15 | 2021 | 2022 | 
| Steve Ross |  England | 6 | 2021 | 2021 | 
| Suleman Saeed |  Cyprus | 3 | 2021 | 2021 | 
| Tim Heath |  Estonia | 3 | 2021 | 2021 | 
| Tom Smith |  Cyprus | 4 | 2021 | 2021 | 
| Aasif Iqbal |  United Arab Emirates | 7 | 2021 | 2024 | 
| Nitin Bathi |  Netherlands | 17 | 2021 | 2023 | 
| Eugene King |  Nigeria | 2 | 2021 | 2021 | 
| Andrew Naudi |  Malta | 5 | 2021 | 2022 | 
| Tony Slater |  Malta | 2 | 2021 | 2021 | 
| Ashok Bishnoi |  Malta | 1 | 2021 | 2021 | 
| John Grima |  Malta | 3 | 2021 | 2021 | 
| Oluwole Compagnie-Coker |  Sierra Leone | 3 | 2021 | 2021 | 
| Jitesh Patel |  Malta | 3 | 2021 | 2021 | 
| Temitope Onikoyi |  Nigeria | 2 | 2021 | 2021 | 
| Arnold Maddela | .svg.png.webp) Canada | 11 | 2021 | 2023 | 
| Vijaya Mallela |  United States | 17 | 2021 | 2023 | 
| Habib Enesi |  Nigeria | 16 | 2021 | 2023 | 
| Jayaraman Madanagopal |  India | 19 | 2021 | 2024 | 
| Sameer Bandekar |  United States | 4 | 2021 | 2023 | 
| Jermaine Lindo |  United States | 8 | 2021 | 2023 | 
| Donovan Koch | .svg.png.webp) Australia | 6 | 2022 | 2022 | 
| Livingstone Bailey |  Cayman Islands | 2 | 2022 | 2022 | 
| Leon Watson |  Cayman Islands | 1 | 2022 | 2022 | 
| Derrick Williams |  Cayman Islands | 2 | 2022 | 2022 | 
| Courtney Young |  Cayman Islands | 2 | 2022 | 2022 | 
| Ezra Hewitt |  Cayman Islands | 3 | 2022 | 2022 | 
| Andrew Elliott |  England | 20 | 2022 | 2023 | 
| Atif Jamal |  Denmark | 5 | 2022 | 2023 | 
| Andreas Rasmussen |  Denmark | 1 | 2022 | 2022 | 
| Shubh Anand |  Hungary | 13 | 2022 | 2022 | 
| Jeremy Sharratt |  Guernsey | 1 | 2022 | 2022 | 
| Mike Savage |  Guernsey | 1 | 2022 | 2022 | 
| Aravindan Ganeshan |  Austria | 3 | 2022 | 2022 | 
| Gursewak Singh |  Austria | 1 | 2022 | 2022 | 
| Sunil Gowda |  Germany | 13 | 2022 | 2023 | 
| Richard Eames |  Luxembourg | 6 | 2022 | 2023 | 
| Sri Kolla |  Luxembourg | 4 | 2022 | 2023 | 
| Arun Kumar |  Germany | 2 | 2022 | 2022 | 
| Umair Butt | .svg.png.webp) Belgium | 1 | 2022 | 2022 | 
| Clyde Johnston |  Estonia | 2 | 2022 | 2022 | 
| Debasish Roy |  Finland | 1 | 2022 | 2022 | 
| Aditya Alur |  Finland | 1 | 2022 | 2022 | 
| Velguo Vilimonovic |  Serbia | 4 | 2022 | 2022 | 
| Jonathan Kennedy |  Ireland | 8 | 2022 | 2022 | 
| Ryan Milne |  Scotland | 6 | 2022 | 2022 | 
| Jareth McCready |  Ireland | 3 | 2022 | 2022 | 
| Reshanth Selvaratnam |  Singapore | 1 | 2022 | 2022 | 
| Sathish Balasubramaniam |  Singapore | 1 | 2022 | 2022 | 
| Pramesh Parab |  Singapore | 1 | 2022 | 2022 | 
| Chris Tebb |  Czech Republic | 4 | 2022 | 2022 | 
| Dragan Djokic |  Serbia | 3 | 2022 | 2022 | 
| Shanaka Fernando |  Italy | 14 | 2022 | 2023 | 
| Sumaila Muguaua |  Mozambique | 6 | 2022 | 2022 | 
| Zia Uddin |  Eswatini | 6 | 2022 | 2022 | 
| Azad KR |  Oman | 12 | 2022 | 2023 | 
| Naveen D'Souza |  Kuwait | 1 | 2022 | 2022 | 
| Charles Kariuki |  Kenya | 13 | 2022 | 2023 | 
| Nicholas Otieno |  Kenya | 5 | 2022 | 2023 | 
| Joseph Karuri |  Kenya | 7 | 2022 | 2023 | 
| Shantilal Patel |  Kenya | 1 | 2022 | 2022 | 
| Pankaj Patki |  Philippines | 7 | 2022 | 2022 | 
| Claire Polosak | .svg.png.webp) Australia | 12 | 2022 | 2023 | 
| Merielle Kenni |  Vanuatu | 6 | 2022 | 2023 | 
| John Mayeku |  Uganda | 27 | 2022 | 2023 | 
| Machiel Moller |  South Africa | 11 | 2022 | 2023 | 
| Faisal Afridi |  Pakistan | 5 | 2022 | 2023 | 
| Phillip Gillespie | .svg.png.webp) Australia | 12 | 2022 | 2023 | 
| Adam Birss |  Japan | 3 | 2022 | 2022 | 
| Chris Thurgate |  Japan | 9 | 2022 | 2023 | 
| Michael Graham-Smith | .svg.png.webp) Australia | 3 | 2022 | 2022 | 
| Suresh Subramanian |  Indonesia | 3 | 2022 | 2022 | 
| Hozaiph Bhalloo |  Tanzania | 1 | 2022 | 2022 | 
| Nilkesh Patel |  Spain | 4 | 2022 | 2022 | 
| Adil Kassam |  Tanzania | 1 | 2022 | 2022 | 
| Mujahid Surve |  Oman | 4 | 2022 | 2022 | 
| Brad White |  South Africa | 6 | 2022 | 2022 | 
| Lauren Agenbag |  South Africa | 11 | 2022 | 2023 | 
| Stephen Harris |  South Africa | 12 | 2022 | 2023 | 
| Mark Chappell |  Spain | 5 | 2023 | 2023 | 
| Shiroy Vachha |  Hong Kong | 1 | 2023 | 2023 | 
| John Prakash |  Hong Kong | 4 | 2023 | 2023 | 
| Niaz Ali |  Hong Kong | 2 | 2023 | 2023 | 
| Gandhimathinathan Sankaranarayanan |  Hong Kong | 2 | 2023 | 2023 | 
| Shelton D'Cruz |  Hong Kong | 2 | 2023 | 2023 | 
| Sean Campbell | .svg.png.webp) Australia | 2 | 2023 | 2023 | 
| Tomakanute Ritawa |  Cook Islands | 1 | 2023 | 2023 | 
| Rana Stevens |  New Zealand | 2 | 2023 | 2023 | 
| Kim Cotton |  New Zealand | 3 | 2023 | 2024 | 
| Richard Cunningham |  Gibraltar | 7 | 2023 | 2023 | 
| Hitesh Sharma |  Philippines | 7 | 2023 | 2023 | 
| Riaz Ur Rahman |  Indonesia | 3 | 2023 | 2023 | 
| Yousuf Wadu |  Indonesia | 8 | 2023 | 2023 | 
| Sebastian Maynard |  Spain | 5 | 2023 | 2023 | 
| Jeremy Perez |  Gibraltar | 4 | 2023 | 2023 | 
| Tayo Atoloye |  Gibraltar | 7 | 2023 | 2023 | 
| Steve Mumford |  Gibraltar | 4 | 2023 | 2023 | 
| Fareedoon Bhatti |  Norway | 6 | 2023 | 2023 | 
| Ashish Saini |  Sweden | 4 | 2023 | 2023 | 
| Alpheus Gawe |  South Africa | 10 | 2023 | 2023 | 
| Gert van Wyk |  South Africa | 7 | 2023 | 2023 | 
| Ragava Lokasani |  Czech Republic | 3 | 2023 | 2023 | 
| Basil Biju |  England | 5 | 2023 | 2023 | 
| Sam Ranjan |  Ireland | 5 | 2023 | 2023 | 
| Abraham Koshy |  Luxembourg | 1 | 2023 | 2023 | 
| Martin Hancock |  Netherlands | 3 | 2023 | 2023 | 
| Malcolm Green |  Isle of Man | 2 | 2023 | 2023 | 
| Michael Glenn |  Isle of Man | 2 | 2023 | 2023 | 
| David Kenworthy |  Isle of Man | 2 | 2023 | 2023 | 
| Djiewan Kalloe |  Netherlands | 4 | 2023 | 2023 | 
| Jan Hilhorst |  Netherlands | 5 | 2023 | 2023 | 
| Venkatesh Sridhara |  Germany | 4 | 2023 | 2023 | 
| Ramasamy Venkatesh |  Hong Kong | 10 | 2023 | 2023 | 
| Vrinda Rathi |  India | 7 | 2023 | 2023 | 
| Sai Goutham |  Hungary | 2 | 2023 | 2023 | 
| Srinivas Mandali |  Hungary | 2 | 2023 | 2023 | 
| Adwait Deshpande |  Netherlands | 2 | 2023 | 2023 | 
| Maulik Prabhudesai |  Netherlands | 2 | 2023 | 2023 | 
| Matt French |  England | 5 | 2023 | 2023 | 
| Gaston Niyibizi |  Rwanda | 7 | 2023 | 2023 | 
| Norbert Abii |  Uganda | 7 | 2023 | 2023 | 
| Veronique Iriho |  Rwanda | 6 | 2023 | 2023 | 
| Jean Siboniyo |  Rwanda | 5 | 2023 | 2023 | 
| Lubabalo Gcuma |  South Africa | 6 | 2023 | 2023 | 
| Mahmood Kharoti | .svg.png.webp) Afghanistan | 7 | 2023 | 2023 | 
| Liu Jingmin |  China | 1 | 2023 | 2023 | 
| Olumide Akintokun |  Nigeria | 6 | 2023 | 2023 | 
| Wale Adeoye |  Nigeria | 1 | 2023 | 2023 | 
| Musa Bodie |  Nigeria | 5 | 2023 | 2023 | 
| Taiwo Oladunjoye |  Nigeria | 5 | 2023 | 2023 | 
| Ibrahim Kabia |  Sierra Leone | 4 | 2023 | 2023 | 
| Olawale Adekoya |  Nigeria | 4 | 2023 | 2023 | 
| Mark McCormack |  Bermuda | 1 | 2023 | 2023 | 
| Precious Smith |  Bermuda | 1 | 2023 | 2023 | 
| Steven Caines |  Bermuda | 1 | 2023 | 2023 | 
| Ewoud Lassen |  Namibia | 1 | 2023 | 2023 | 
| Geda Suda Arsa |  Indonesia | 8 | 2023 | 2023 | 
| Edi Agustinus |  Indonesia | 3 | 2023 | 2023 | 
| Sarah Dambanevana |  Zimbabwe | 4 | 2023 | 2023 | 
| Rohan Pandit |  India | 4 | 2023 | 2024 | 
| Kobus Conradie |  South Africa | 5 | 2023 | 2023 | 
| Cecil Rabie |  South Africa | 5 | 2023 | 2023 | 
| Frengky Shony |  Indonesia | 3 | 2023 | 2023 | 
References
