| Constantin Schmid | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Schmid in 2017 | ||||||||||||||||||||||||
| Country | Germany | |||||||||||||||||||||||
| Born | 27 November 1999 Oberaudorf, Germany | |||||||||||||||||||||||
| Height | 1.83 m (6 ft 0 in)[1] | |||||||||||||||||||||||
| Ski club | WSV Oberaudorf | |||||||||||||||||||||||
| Personal best | 234.0 m (767.7 ft) Planica, 21 March 2019 | |||||||||||||||||||||||
| World Cup career | ||||||||||||||||||||||||
| Seasons | 2016–present | |||||||||||||||||||||||
| Starts | 129 | |||||||||||||||||||||||
| Podiums | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Wins | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Medal record 
 | ||||||||||||||||||||||||
Constantin Schmid (born 27 November 1999) is a German ski jumper.[2]
Schmid made his World Cup debut in Oberstdorf in December 2016. His best individual World Cup finish is a third place from Râșnov from February 2020. He also has five podiums with the German team, including one win.[3]
Record
FIS World Nordic Ski Championships
| Event | Normal hill | Large hill | Team LH | Mixed Team NH | 
|---|---|---|---|---|
|  2021 Oberstdorf | 23 | |||
|  2023 Planica | 7 | 17 | 5 | 
FIS Ski Flying World Championships
| Event | Individual | Team | 
|---|---|---|
|  2020 Planica | 14 |  | 
|  2022 Vikersund | 17 | 
World Cup
Season standings
| Season | Tour Standings | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | 4H | SF | RA | W5 | T5 | P7 | |
| 2016–17 | — | 51 | — | — | N/A | N/A | N/A | 
| 2017–18 | 33 | 18 | — | 71 | — | N/A | — | 
| 2018–19 | 38 | 23 | 32 | 15 | 31 | N/A | 24 | 
| 2019–20 | 16 | 16 | 23 | 14 | 19 | 7 | N/A | 
| 2020–21 | 26 | 35 | N/A | ||||
Team victories
| Day | Year | Location | Hill | Point K | HS | Jump 1 | Jump 2 | Note (points) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 25 January | 2020 | Zakopane | Wielka Krokiew | K-125 | HS-140 | 123,0 m | 136,5 m | 1182.2 (275.6) | 
| 2. | 29 February | 2020 | Lahti | Salpausselkä | K-116 | HS-130 | 127,5 m | 112,0 m | 984.1 (233.8) | 
Individual starts
| Season | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Points | 
| 2016–17 | .svg.png.webp) | .svg.png.webp) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | .svg.png.webp) | .svg.png.webp) | .svg.png.webp) |  |  |  | .svg.png.webp) | .svg.png.webp) | .svg.png.webp) | .svg.png.webp) |  |  |  | .svg.png.webp) | .svg.png.webp) | 0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | 47 | 49 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||
| 2017–18 | .svg.png.webp) | .svg.png.webp) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | .svg.png.webp) |  |  | .svg.png.webp) |  |  |  |  | .svg.png.webp) | .svg.png.webp) | 81 | |||||||||
| – | – | – | – | 8 | 33 | q | 28 | 24 | 26 | 15 | – | 17 | – | – | 27 | 35 | – | – | – | – | – | |||||||||||
| 2018–19 | .svg.png.webp) | .svg.png.webp) | .svg.png.webp) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | .svg.png.webp) | .svg.png.webp) | .svg.png.webp) |  |  |  | .svg.png.webp) |  |  |  |  |  |  | .svg.png.webp) | .svg.png.webp) | 86 | |||
| – | – | – | – | – | – | – | 24 | 29 | 33 | 19 | – | – | 15 | – | – | 31 | 33 | q | 33 | 34 | 21 | 21 | 28 | 24 | 20 | 23 | – | |||||
| 2019–20 | .svg.png.webp) | .svg.png.webp) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | .svg.png.webp) |  |  |  |  |  |  |  | .svg.png.webp) | .svg.png.webp) |  |  | 530 | ||||
| 31 | 25 | 23 | 7 | 26 | 11 | 48 | 20 | 7 | 26 | 20 | 5 | 34 | 5 | 9 | 11 | 12 | 27 | 21 | 13 | 36 | 15 | 3 | 11 | 4 | 16 | 11 | ||||||
| 2020–21 | .svg.png.webp) | .svg.png.webp) | .svg.png.webp) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | .svg.png.webp) | .svg.png.webp) |  |  |  |  | .svg.png.webp) | .svg.png.webp) |  |  |  |  |  | .svg.png.webp) | .svg.png.webp) | 94 | |||
| 42 | 16 | 12 | 38 | 7 | 28 | 41 | 36 | 47 | 39 | 18 | 26 | 32 | ||||||||||||||||||||
Podiums
| Season | Podiums | |||||||||
| Medals | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  | ||||||||
| 2016–17 | - | - | - | - | ||||||
| 2017–18 | - | - | - | - | ||||||
| 2018–19 | - | - | - | - | ||||||
| 2019–20 | - | - | 1 | 1 | ||||||
| 2020–21 | - | - | - | - | ||||||
| Total | - | - | 1 | 1 | ||||||
References
- ↑ "DSV-Kader, Constantin Schmid". sportschau.de (in German). Retrieved 16 December 2020.
- ↑ "SCHMID Constantin – Athlete Information".
- ↑ "SCHMID Constantin – Athlete Information".
External links
- Constantin Schmid at FIS (ski jumping)
- Constantin Schmid at FIS (Nordic combined)
- Constantin Schmid at Olympedia
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.svg.png.webp)
.svg.png.webp)