 Denmark
 Denmark
| ISO 3166-1 numeric 208 | ISO 3166-1 alpha-3 DNK | ISO 3166-1 alpha-2 DK | ICAO airport code prefix | 
| E.164 code 45 | IOC country code DEN | Country code top-level domain .dk | ICAO aircraft regis. prefix OY- | 
| E.212 mobile country code 238 | NATO three-letter code DNK | NATO two-letter code DA | LOC MARC code DK | 
| ITU Maritime ID 219, 220 | ITU letter code DNK | FIPS country code DA | License plate code DK | 
| GS1 GTIN prefix 570-579 | UNDP country code DEN | WMO country code DN | ITU callsign prefixes 5PA-5QZ,OUA-OZZ,XPA-XPZ | 
Notes
- ↑ BG is Greenland
 Djibouti
 Djibouti
| ISO 3166-1 numeric 262 | ISO 3166-1 alpha-3 DJI | ISO 3166-1 alpha-2 DJ | ICAO airport code prefix HD | 
| E.164 code 253 | IOC country code DJI | Country code top-level domain .dj | ICAO aircraft regis. prefix J2- | 
| E.212 mobile country code 638 | NATO three-letter code DJI | NATO two-letter code DJ | LOC MARC code FT | 
| ITU Maritime ID 621 | ITU letter code DJI | FIPS country code DJ | License plate code DJI (unofficial) | 
| GS1 GTIN prefix — | UNDP country code DJI | WMO country code DJ | ITU callsign prefixes J2A-J2Z | 
 Dominica
 Dominica
| ISO 3166-1 numeric 212 | ISO 3166-1 alpha-3 DMA | ISO 3166-1 alpha-2 DM | ICAO airport code prefix TD | 
| E.164 code 1 | IOC country code DMA | Country code top-level domain .dm | ICAO aircraft regis. prefix J7- | 
| E.212 mobile country code 356 | NATO three-letter code DMA | NATO two-letter code DO | LOC MARC code DQ | 
| ITU Maritime ID 325 | ITU letter code DMA | FIPS country code DO | License plate code WD | 
| GS1 GTIN prefix — | UNDP country code DMI | WMO country code DO | ITU callsign prefixes J7A-J7Z | 
 Dominican Republic
 Dominican Republic
| ISO 3166-1 numeric 214 | ISO 3166-1 alpha-3 DOM | ISO 3166-1 alpha-2 DO | ICAO airport code prefix MD | 
| E.164 code 1 | IOC country code DOM | Country code top-level domain .do | ICAO aircraft regis. prefix HI- | 
| E.212 mobile country code 370 | NATO three-letter code DOM | NATO two-letter code DR | LOC MARC code DR | 
| ITU Maritime ID 327 | ITU letter code DOM | FIPS country code DR | License plate code DOM | 
| GS1 GTIN prefix 746 | UNDP country code DOM | WMO country code DR | ITU callsign prefixes HIA-HIZ | 
 Ecuador
 Ecuador
| ISO 3166-1 numeric 218 | ISO 3166-1 alpha-3 ECU | ISO 3166-1 alpha-2 EC | ICAO airport code prefix SE | 
| E.164 code 593 | IOC country code ECU | Country code top-level domain .ec | ICAO aircraft regis. prefix HC- | 
| E.212 mobile country code 740 | NATO three-letter code ECU | NATO two-letter code EC | LOC MARC code EC | 
| ITU Maritime ID 735 | ITU letter code EQA | FIPS country code EC | License plate code EC | 
| GS1 GTIN prefix 786 | UNDP country code ECU | WMO country code EQ | ITU callsign prefixes HCA-HDZ | 
 Egypt
 Egypt
| ISO 3166-1 numeric 818 | ISO 3166-1 alpha-3 EGY | ISO 3166-1 alpha-2 EG | ICAO airport code prefix HE | 
| E.164 code 20 | IOC country code EGY | Country code top-level domain .eg | ICAO aircraft regis. prefix SU- | 
| E.212 mobile country code 602 | NATO three-letter code EGY | NATO two-letter code EG | LOC MARC code UA | 
| ITU Maritime ID 622 | ITU letter code EGY | FIPS country code EG | License plate code ET | 
| GS1 GTIN prefix 622 | UNDP country code EGY | WMO country code EG | ITU callsign prefixes 6AA-6BZ,SSA-SSM,SUA-SUZ | 
 El Salvador
 El Salvador
| ISO 3166-1 numeric 222 | ISO 3166-1 alpha-3 SLV | ISO 3166-1 alpha-2 SV | ICAO airport code prefix MS | 
| E.164 code 503 | IOC country code ESA | Country code top-level domain .sv | ICAO aircraft regis. prefix YS- | 
| E.212 mobile country code 706 | NATO three-letter code SLV | NATO two-letter code ES | LOC MARC code ES | 
| ITU Maritime ID 359 | ITU letter code SLV | FIPS country code ES | License plate code ES | 
| GS1 GTIN prefix 741 | UNDP country code ELS | WMO country code ES | ITU callsign prefixes HUA-HUZ, YSA-YSZ | 
 Equatorial Guinea
 Equatorial Guinea
| ISO 3166-1 numeric 226 | ISO 3166-1 alpha-3 GNQ | ISO 3166-1 alpha-2 GQ | ICAO airport code prefix FG | 
| E.164 code 240 | IOC country code GEQ | Country code top-level domain .gq | ICAO aircraft regis. prefix 3C- | 
| E.212 mobile country code 627 | NATO three-letter code GNQ | NATO two-letter code EK | LOC MARC code EG | 
| ITU Maritime ID 631 | ITU letter code GNE | FIPS country code EK | License plate code GQ (unofficial) | 
| GS1 GTIN prefix — | UNDP country code EQG | WMO country code GQ | ITU callsign prefixes 3CA-3CZ | 
 Eritrea
 Eritrea
| ISO 3166-1 numeric 232 | ISO 3166-1 alpha-3 ERI | ISO 3166-1 alpha-2 ER | ICAO airport code prefix HH | 
| E.164 code 291 | IOC country code ERI | Country code top-level domain .er | ICAO aircraft regis. prefix E3- | 
| E.212 mobile country code 657 | NATO three-letter code ERI | NATO two-letter code ER | LOC MARC code EA | 
| ITU Maritime ID 625 | ITU letter code ERI | FIPS country code ER | License plate code ER | 
| GS1 GTIN prefix — | UNDP country code ERI | WMO country code E12 | ITU callsign prefixes E3A-E3Z | 
 Estonia
 Estonia
| ISO 3166-1 numeric 233 | ISO 3166-1 alpha-3 EST | ISO 3166-1 alpha-2 EE | ICAO airport code prefix EE | 
| E.164 code 372 | IOC country code EST | Country code top-level domain .ee | ICAO aircraft regis. prefix ES- | 
| E.212 mobile country code 248 | NATO three-letter code EST | NATO two-letter code EN | LOC MARC code ER | 
| ITU Maritime ID 276 | ITU letter code EST | FIPS country code EN | License plate code EST | 
| GS1 GTIN prefix 474 | UNDP country code EST | WMO country code EO | ITU callsign prefixes ESA-ESZ | 
 Eswatini
 Eswatini
| ISO 3166-1 numeric 748 | ISO 3166-1 alpha-3 SWZ | ISO 3166-1 alpha-2 SZ | ICAO airport code prefix FD | 
| E.164 code 268 | IOC country code SWZ | Country code top-level domain .sz | ICAO aircraft regis. prefix 3D- | 
| E.212 mobile country code 653 | NATO three-letter code SWZ | NATO two-letter code WZ | LOC MARC code SQ | 
| ITU Maritime ID 669 | ITU letter code SWZ | FIPS country code WZ | License plate code SD | 
| GS1 GTIN prefix — | UNDP country code SWA | WMO country code SV | ITU callsign prefixes 3DA-3DM | 
 Ethiopia
 Ethiopia
| ISO 3166-1 numeric 231 | ISO 3166-1 alpha-3 ETH | ISO 3166-1 alpha-2 ET | ICAO airport code prefix HA | 
| E.164 code 251 | IOC country code ETH | Country code top-level domain .et | ICAO aircraft regis. prefix ET- | 
| E.212 mobile country code 636 | NATO three-letter code ETH | NATO two-letter code ET | LOC MARC code ET | 
| ITU Maritime ID 624 | ITU letter code ETH | FIPS country code ET | License plate code ETH | 
| GS1 GTIN prefix — | UNDP country code ETH | WMO country code ET | ITU callsign prefixes 9EA-9FZ, ETA-ETZ |