| Country (sports) |  United States | 
|---|---|
| Residence | Atlanta, Georgia | 
| Born | September 9, 1968 Bethlehem, Pennsylvania | 
| Height | 6 ft 3 in (1.91 m) | 
| Turned pro | 1992 | 
| Plays | Left-handed | 
| Prize money | $2,294,044 | 
| Singles | |
| Career record | 7–16 | 
| Career titles | 0 | 
| Highest ranking | No. 194 (April 22, 1996) | 
| Grand Slam singles results | |
| French Open | 2R (1995) | 
| Doubles | |
| Career record | 318–238 | 
| Career titles | 23 | 
| Highest ranking | No. 1 (January 28, 2002) | 
| Grand Slam doubles results | |
| Australian Open | SF (2002) | 
| French Open | QF (1996, 1998) | 
| Wimbledon | W (2001) | 
| US Open | F (2001) | 
| Grand Slam mixed doubles results | |
| Australian Open | SF (2003) | 
| French Open | QF (1998, 2000) | 
| Wimbledon | W (2000) | 
| US Open | F (1999) | 
Donald James "Don" Johnson (born September 9, 1968) is an American former professional tennis player who reached the World No. 1 doubles ranking in 2002. Although born in Bethlehem, Pennsylvania, he was raised and learned the sport of tennis in the Pittsburgh suburb of Mt. Lebanon, Pennsylvania.[1] Johnson attended Fairview High School in Erie, Pennsylvania, and won the PIAA State Singles Championship in 1984. During his career, he won the Wimbledon men's doubles title in 2001 (partnering Jared Palmer), and the Wimbledon mixed doubles title in 2000 (partnering Kimberly Po). He also won the doubles title at the Tennis Masters Cup in 2000 (partnering Piet Norval). He won a total of 23 top-level doubles titles.
Prior to turning professional, Johnson played collegiate tennis for the University of North Carolina from 1987 to 1991. As a youngster, he earned the Sportsmanship Award at the USTA National Junior Championships in 1986.
Grand Slam finals
Doubles: 1 (1–1)
| Result | Year | Tournament | Surface | Partner | Opponents | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | 2001 | Wimbledon | Grass |  Jared Palmer |  Jiří Novák  David Rikl | 6–4, 4–6, 6–3, 7–6(8–6) | 
| Loss | 2001 | US Open | Hard |  Jared Palmer |  Wayne Black  Kevin Ullyett | 6–7(9–11), 6–2, 3–6 | 
Mixed doubles: 2 (1–1)
| Result | Year | Tournament | Surface | Partner | Opponents | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 1999 | US Open | Hard |  Kimberly Po |  Ai Sugiyama  Mahesh Bhupathi | 4–6, 4–6 | 
| Win | 2000 | Wimbledon | Grass |  Kimberly Po | .svg.png.webp) Kim Clijsters .svg.png.webp) Lleyton Hewitt | 6–4, 7–6(7–3) | 
Career finals
Doubles: 35 (23–12)
| 
 | 
 | 
| Result | No. | Date | Tournament | Surface | Partner | Opponents | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | 1. | Mar 1996 | Mexico City, Mexico | Clay |  Francisco Montana | .svg.png.webp) Nicolás Pereira  Emilio Sánchez | 6–2, 6–4 | 
| Win | 2. | Aug 1996 | Amsterdam, Netherlands | Clay |  Francisco Montana |  Rikard Bergh  Jack Waite | 6–4, 3–6, 6–2 | 
| Win | 3. | Apr 1997 | Monte Carlo, Monaco | Clay |  Francisco Montana |  Jacco Eltingh  Paul Haarhuis | 7–6, 2–6, 7–6 | 
| Loss | 1. | Jul 1997 | Stuttgart Outdoor, Germany | Clay |  Francisco Montana |  Gustavo Kuerten  Fernando Meligeni | 4–6, 4–6 | 
| Loss | 2. | Oct 1997 | Ostrava, Czech Republic | Carpet |  Francisco Montana |  Jiří Novák  David Rikl | 2–6, 4–6 | 
| Win | 4. | Feb 1998 | Marseille, France | Hard (i) |  Francisco Montana |  Mark Keil  T. J. Middleton | 6–4, 3–6, 6–3 | 
| Loss | 3. | Feb 1998 | Dubai, UAE | Hard |  Francisco Montana |  Mahesh Bhupathi  Leander Paes | 2–6, 5–7 | 
| Win | 5. | Apr 1998 | Estoril, Portugal | Clay |  Francisco Montana |  David Roditi  Fernon Wibier | 6–1, 2–6, 6–1 | 
| Win | 6. | May 1998 | Hamburg, Germany | Clay |  Francisco Montana |  David Adams  Brett Steven | 6–2, 7–5 | 
| Win | 7. | Oct 1998 | Palermo, Italy | Clay |  Francisco Montana |  Pablo Albano  Daniel Orsanic | 6–4, 7–6 | 
| Win | 8. | Apr 1999 | Estoril, Portugal | Clay |  Tomás Carbonell |  Jiří Novák  David Rikl | 6–3, 2–6, 6–1 | 
| Win | 9. | Jul 1999 | Gstaad, Switzerland | Clay |  Cyril Suk |  Aleksandar Kitinov  Eric Taino | 7–5, 7–6 | 
| Win | 10. | Feb 2000 | Mexico City, Mexico | Clay |  Byron Black |  Gastón Etlis  Martín Rodríguez | 6–3, 7–5 | 
| Win | 11. | Apr 2000 | Estoril, Portugal | Clay |  Piet Norval |  David Adams .svg.png.webp) Joshua Eagle | 6–4, 7–5 | 
| Win | 12. | Jun 2000 | Nottingham, England | Grass |  Piet Norval |  Ellis Ferreira  Rick Leach | 1–6, 6–4, 6–3 | 
| Loss | 4. | Jul 2000 | Stuttgart Outdoor, Germany | Clay |  Lucas Arnold Ker |  Jiří Novák  David Rikl | 7–5, 2–6, 3–6 | 
| Loss | 5. | Oct 2000 | Toulouse, France | Hard (i) |  Piet Norval |  Julien Boutter  Fabrice Santoro | 6–7, 6–4, 6–7 | 
| Win | 13. | Oct 2000 | Basel, Switzerland | Carpet |  Piet Norval | .svg.png.webp) Roger Federer  Dominik Hrbatý | 7–6, 4–6, 7–6 | 
| Loss | 6. | Nov 2000 | Stuttgart Indoor, Germany | Hard (i) |  Piet Norval |  Jiří Novák  David Rikl | 6–3, 3–6, 4–6 | 
| Win | 14. | Dec 2000 | Doubles Championship, Bangalore | Hard |  Piet Norval |  Mahesh Bhupathi  Leander Paes | 7–6, 6–3, 6–4 | 
| Win | 15. | Mar 2001 | Acapulco, Mexico | Clay |  Gustavo Kuerten |  David Adams  Martín García | 6–3, 7–6 | 
| Win | 16. | Mar 2001 | Scottsdale, U.S. | Hard |  Jared Palmer |  Marcelo Ríos  Sjeng Schalken | 7–6, 6–2 | 
| Loss | 7. | Apr 2001 | Estoril, Portugal | Clay | .svg.png.webp) Nenad Zimonjić |  Radek Štěpánek  Michal Tabara | 4–6, 1–6 | 
| Win | 17. | Apr 2001 | Barcelona, Spain | Clay |  Jared Palmer |  Tommy Robredo  Fernando Vicente | 7–6, 6–4 | 
| Win | 18. | May 2001 | Majorca, Spain | Clay |  Jared Palmer |  Feliciano López  Francisco Roig | 7–5, 6–3 | 
| Win | 19. | Jun 2001 | Nottingham, England | Grass |  Jared Palmer | .svg.png.webp) Paul Hanley .svg.png.webp) Andrew Kratzmann | 6–4, 6–2 | 
| Win | 20. | Jul 2001 | Wimbledon, London | Grass |  Jared Palmer |  Jiří Novák  David Rikl | 6–4, 4–6, 6–3, 7–6 | 
| Loss | 8. | Aug 2001 | Montreal, Canada | Hard |  Jared Palmer |  Jiří Novák  David Rikl | 4–6, 6–3, 3–6 | 
| Loss | 9. | Sep 2001 | U.S. Open, New York | Hard |  Jared Palmer |  Wayne Black  Kevin Ullyett | 6–7, 6–2, 3–6 | 
| Win | 21. | Oct 2001 | Stockholm, Sweden | Hard (i) |  Jared Palmer |  Jonas Björkman .svg.png.webp) Todd Woodbridge | 6–3, 4–6, 6–3 | 
| Win | 22. | Jan 2002 | Doha, Qatar | Hard |  Jared Palmer |  Jiří Novák  David Rikl | 6–3, 7–6(5) | 
| Win | 23. | Jan 2002 | Sydney, Australia | Hard |  Jared Palmer | .svg.png.webp) Joshua Eagle .svg.png.webp) Sandon Stolle | 6–4, 6–4 | 
| Loss | 10. | Apr 2002 | Miami, U.S. | Hard |  Jared Palmer |  Mark Knowles .svg.png.webp) Daniel Nestor | 3–6, 6–3, 1–6 | 
| Loss | 11. | Jun 2002 | Nottingham, England | Grass |  Jared Palmer |  Mike Bryan  Mark Knowles | 6–0, 6–7, 4–6 | 
| Loss | 12. | Jun 2003 | s’Hertogenbosch, Netherlands | Grass |  Leander Paes |  Martin Damm  Cyril Suk | 5–7, 6–7 | 
Doubles performance timeline
| W | F | SF | QF | #R | RR | Q# | DNQ | A | NH | 
| Tournament | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | Career SR | Career win–loss | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Slam tournaments | ||||||||||||||||||
| Australian Open | A | A | A | A | A | 2R | 3R | 1R | 3R | 3R | 1R | A | 1R | SF | QF | A | 0 / 9 | 14–9 | 
| French Open | A | A | A | A | A | 1R | 3R | QF | 1R | QF | 1R | 2R | 1R | 2R | 2R | A | 0 / 10 | 11–10 | 
| Wimbledon | A | A | A | A | A | 1R | 1R | 1R | QF | 3R | 2R | 2R | W | SF | 3R | A | 1 / 10 | 18–9 | 
| U.S. Open | A | A | A | A | 3R | 2R | 2R | 1R | 3R | 1R | 3R | 1R | F | QF | 3R | 1R | 0 / 12 | 17–12 | 
| Grand Slam SR | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 3 | 1 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 1 | 1 / 41 | N/A | 
| Annual win–loss | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 2–4 | 5–4 | 3–4 | 7–4 | 7–4 | 3–4 | 2–3 | 10–3 | 12–4 | 8–4 | 0–1 | N/A | 60–40 | 
| ATP Masters Series | ||||||||||||||||||
| Indian Wells | NME | A | A | A | A | A | A | A | 1R | 1R | 1R | 1R | 1R | SF | 2R | A | 0 / 7 | 3–7 | 
| Miami | NME | A | A | A | 2R | 2R | A | 2R | 2R | 2R | 2R | 2R | QF | F | 2R | A | 0 / 10 | 12–10 | 
| Monte Carlo | NME | A | A | A | A | 1R | A | A | W | 2R | SF | QF | QF | SF | SF | A | 1 / 8 | 17–7 | 
| Rome | NME | A | A | A | A | A | A | A | 1R | 1R | SF | 2R | QF | QF | 1R | A | 0 / 7 | 7–7 | 
| Hamburg | NME | A | A | A | A | A | A | A | 1R | W | 2R | 2R | A | 2R | 2R | A | 1 / 6 | 8–5 | 
| Canada | NME | A | A | A | A | 1R | 1R | QF | 2R | QF | 1R | SF | F | QF | 1R | A | 0 / 10 | 13–10 | 
| Cincinnati | NME | A | A | A | A | A | A | 1R | 2R | 2R | 2R | 1R | 2R | QF | 2R | A | 0 / 8 | 6–8 | 
| Stuttgart (Stockholm) | NME | A | A | A | A | A | A | A | 2R | 2R | 1R | F | 2R | A | A | A | 0 / 5 | 5–5 | 
| Paris | NME | A | A | A | A | A | A | A | 2R | 1R | A | A | QF | A | A | A | 0 / 3 | 2–3 | 
| Masters Series SR | N/A | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 3 | 1 / 9 | 1 / 9 | 0 / 8 | 0 / 8 | 0 / 8 | 0 / 7 | 0 / 7 | 0 / 0 | 2 / 64 | N/A | 
| Annual win–loss | N/A | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 1–3 | 0–1 | 3–3 | 9–8 | 8–8 | 9–8 | 12–8 | 11–8 | 14–7 | 5–7 | 0–0 | N/A | 73–62 | 
| Year-end ranking | 834 | – | 522 | 157 | 100 | 106 | 100 | 42 | 26 | 24 | 36 | 18 | 3 | 10 | 35 | 1211 | N/A | |