| Ermal Meta discography | |
|---|---|
|  Ermal Meta performing in the Eurovision Song Contest 2018 | |
| Studio albums | 3 | 
| Live albums | 1 | 
| EPs | 2 | 
| Singles | 16 | 
Italian singer Ermal Meta released four albums and thirteen singles between 2014 and 2019, as well as one single as a featured artist in 2013.
Albums
Studio albums
| Title | Details | Peak chart positions | Certifications | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITA [1] | SWI [2] | ||||||||||||||||||
| Umano | 
 | 45 | — | none | |||||||||||||||
| Vietato morire | 
 | 1 | — | ||||||||||||||||
| Non abbiamo armi | 
 | 1 | 18 | 
 | |||||||||||||||
| Tribù urbana | 
 | 1 | 40 | ||||||||||||||||
| "—" denotes a recording that did not chart or was not released. | |||||||||||||||||||
Live albums
| Title | Details | Peak chart positions | |
|---|---|---|---|
| ITA [1] | SWI [2] | ||
| Non abbiamo armi: Il concerto | 
 | 3 | 73 | 
Singles
As lead artist
| Title | Year | Peak chart positions | Certifications | Album | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITA [5] | FRA [6] | SWE [7] | SWI [2] | ||||||||||||||||
| "Lettera a mio padre" | 2014 | — | — | — | — | Umano | |||||||||||||
| "Odio le favole" | 2015 | 66 | — | — | — | ||||||||||||||
| "Volevo dirti" | 2016 | — | — | — | — | ||||||||||||||
| "A parte te" | — | — | — | — | 
 | ||||||||||||||
| "Gravita con me" | — | — | — | — | |||||||||||||||
| "Vietato morire" | 2017 | 7 | — | — | — | 
 | Vietato morire | ||||||||||||
| "Ragazza paradiso" | — | — | — | — | 
 | ||||||||||||||
| "Voodoo Love" (featuring Jarabe de Palo) | — | — | — | — | |||||||||||||||
| "Piccola anima" (featuring Elisa) | 54 | — | — | — | 
 | ||||||||||||||
| "Non mi avete fatto niente" (with Fabrizio Moro) | 2018 | 2 | 134 | 20 | 16 | 
 | Non abbiamo armi | ||||||||||||
| "Dall'alba al tramonto" | 57 | — | — | — | 
 | ||||||||||||||
| "Io mi innamoro ancora" | — | — | — | — | |||||||||||||||
| "9 primavere" | — | — | — | — | |||||||||||||||
| "Un'altra volta da rischiare" (featuring J-Ax) | 2019 | 27 | — | — | — | Non abbiamo armi il concerto | |||||||||||||
| "Ercole" | — | — | — | — | |||||||||||||||
| "Finirà bene" | 2020 | — | — | — | — | Non-album singles | |||||||||||||
| "No Satisfaction" | 2021 | — | — | — | — | Tribù urbana | |||||||||||||
| "Un milione di cose da dirti" | 10 | — | — | — | 
 | ||||||||||||||
| "Uno" | — | — | — | — | |||||||||||||||
| "—" denotes a recording that did not chart or was not released. | |||||||||||||||||||
As featured artist
| Title | Year | Peak chart positions | Album | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITA [9] | |||||||||||||||||||
| "Non mi interessa" (Patty Pravo featuring Ermal Meta) | 2013 | 97 | Non-album single | ||||||||||||||||
| "Normale" (Francesco Renga featuring Ermal Meta) | 2019 | — | L'altra metà | ||||||||||||||||
| "Mi manca" (Bugo featuring Ermal Meta) | 2020 | — | Cristian Bugatti | ||||||||||||||||
| "—" denotes a recording that did not chart or was not released. | |||||||||||||||||||
Credits
| Title | Year | Album | 
|---|---|---|
| "Tutto si muove" | 2014 | Braccialetti rossi OST | 
| "Volevo perdonarti, almeno" (featuring Niccolò Agliardi) | 2015 | Braccialetti rossi 2 OST | 
| "Piccoli problemi di cuore"[10] (Cristina D'Avena featuring Ermal Meta) | 2017 | Duets – Tutti cantano Cristina | 
| "Un pallone" (Enrico Ruggeri featuring Ermal Meta) | 2019 | Alma | 
References
- 1 2 "Discographie Ermal Meta (Albums)". italiancharts.com. Federazione Industria Musicale Italiana. Retrieved 19 December 2019.
- 1 2 3 "Ermal Meta – Swiss Charts". Swiss Music Charts. Retrieved 19 December 2019.
- ↑ "Italian album certifications – Ermal Meta" (in Italian). Federazione Industria Musicale Italiana. Retrieved 13 November 2017. Select "2017" in the "Anno" drop-down menu. Select "Ermal Meta" in the "Filtra" field. Select "Album e Compilation" under "Sezione".
- ↑ "Italian album certifications – Ermal Meta" (in Italian). Federazione Industria Musicale Italiana. Retrieved 2 October 2018. Select "2018" in the "Anno" drop-down menu. Select "Ermal Meta" in the "Filtra" field. Select "Album e Compilation" under "Sezione".
- ↑  Peak positions on the Italian Singles Chart:
- "Odio le favole": "Discography Ermal Meta (Singles)". Fimi.it. Retrieved 18 February 2017.
- "Piccola anima": "Database Top of the music – Ermal Meta feat. Elisa". Federazione Industria Musicale Italiana. Retrieved 26 February 2018.
- All the other singles: "Ermal Meta – Singles". Italiancharts.com. Hung Medien. Retrieved 6 March 2017.
 
- ↑ "Discographie Ermal Meta". lescharts.com. Retrieved 20 May 2018.
- ↑ "Veckolista Heatseeker – Vecka 20, 18 maj 2018". Sverigetopplistan. Retrieved 18 May 2018.
- 1 2 3 4 5 6 7 "Italian single certifications – Ermal Meta" (in Italian). Federazione Industria Musicale Italiana. Retrieved 26 February 2018. Select "Tutti gli anni" in the "Anno" drop-down menu. Select "Ermal Meta" in the "Filtra" field. Select "Singoli" under "Sezione".
- ↑ "Database Top of the music – Patty Pravo feat. Ermal Meta". Federazione Industria Musicale Italiana. Retrieved 26 February 2018.
- ↑ "Sedici artisti per altrettante sigle di cartoni animati rivisitate nel progetto 'Duets – Tutti cantano Cristina', il cd che festeggia i 35 anni di carriera". la Repubblica (in Italian). 19 October 2017. Retrieved 19 October 2017.
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.