| Fenggang County 凤冈县 Fengkang | |
|---|---|
|   Fenggang Location of the seat in Guizhou   Fenggang Fenggang (Southwest China) | |
| Coordinates (Fenggang County government): 27°57′16″N 107°42′59″E / 27.9544°N 107.7164°E | |
| Country | People's Republic of China | 
| Province | Guizhou | 
| Prefecture-level city | Zunyi | 
| Area | |
| • Total | 1,883 km2 (727 sq mi) | 
| Population  (2010) | |
| • Total | 313,005 | 
| • Density | 170/km2 (430/sq mi) | 
| Time zone | UTC+8 (China Standard) | 
| Postal code | 564200 | 
| Area code | 0852 | 
| Website | www | 
Fenggang County (simplified Chinese: 凤冈县; traditional Chinese: 鳳岡縣; pinyin: Fènggāng Xiàn; lit. 'phoenix mound') is a county in the north of Guizhou province, China. It is under the administration of Zunyi city.
Geography
Administrative Divisions
Fengguang County consists of thirteen towns and one township:[1]
- Longquan Town, or Lungchuan Lungchüan (龙泉镇)
- Jinhua Town (进化镇)
- Yachuan Town (琊川镇)
- Fengyan Town (蜂岩镇)
- Yonghe Town (永和镇)
- Huaping Town (花坪镇)
- Suiyang Town (绥阳镇)
- Tuxi Town (土溪镇)
- Heba Town (何坝镇)
- Tianqiao Town (天桥镇)
- Wangzhai Town (王寨镇)
- Shijing Township (石径乡)
Xinjian Township (新建乡)
Climate
| Climate data for Fenggang (1991–2020 normals, extremes 1981–2010) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year | 
| Record high °C (°F) | 23.4 (74.1) | 30.2 (86.4) | 32.7 (90.9) | 33.0 (91.4) | 36.8 (98.2) | 34.2 (93.6) | 36.8 (98.2) | 37.1 (98.8) | 36.7 (98.1) | 32.1 (89.8) | 27.9 (82.2) | 21.9 (71.4) | 37.1 (98.8) | 
| Mean daily maximum °C (°F) | 7.5 (45.5) | 10.3 (50.5) | 15.1 (59.2) | 20.9 (69.6) | 24.7 (76.5) | 27.3 (81.1) | 30.3 (86.5) | 30.6 (87.1) | 26.5 (79.7) | 20.3 (68.5) | 15.5 (59.9) | 9.7 (49.5) | 19.9 (67.8) | 
| Daily mean °C (°F) | 4.4 (39.9) | 6.6 (43.9) | 10.6 (51.1) | 15.9 (60.6) | 19.8 (67.6) | 22.9 (73.2) | 25.3 (77.5) | 24.9 (76.8) | 21.3 (70.3) | 16.1 (61.0) | 11.4 (52.5) | 6.3 (43.3) | 15.5 (59.8) | 
| Mean daily minimum °C (°F) | 2.4 (36.3) | 4.2 (39.6) | 7.6 (45.7) | 12.4 (54.3) | 16.3 (61.3) | 19.7 (67.5) | 21.6 (70.9) | 21.1 (70.0) | 18.0 (64.4) | 13.6 (56.5) | 8.8 (47.8) | 4.0 (39.2) | 12.5 (54.5) | 
| Record low °C (°F) | −4.9 (23.2) | −4.4 (24.1) | −2.7 (27.1) | 3.2 (37.8) | 8.0 (46.4) | 13.1 (55.6) | 14.2 (57.6) | 15.2 (59.4) | 9.9 (49.8) | 4.0 (39.2) | −1.9 (28.6) | −3.9 (25.0) | −4.9 (23.2) | 
| Average precipitation mm (inches) | 30.7 (1.21) | 29.7 (1.17) | 53.9 (2.12) | 100.9 (3.97) | 173.4 (6.83) | 241.4 (9.50) | 184.1 (7.25) | 135.9 (5.35) | 100.1 (3.94) | 110.0 (4.33) | 51.2 (2.02) | 23.6 (0.93) | 1,234.9 (48.62) | 
| Average precipitation days (≥ 0.1 mm) | 13.9 | 13.4 | 16.3 | 16.3 | 18.2 | 17.2 | 14.1 | 12.6 | 11.7 | 16.4 | 12.7 | 12.3 | 175.1 | 
| Average snowy days | 4.0 | 2.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.6 | 8.3 | 
| Average relative humidity (%) | 81 | 81 | 81 | 81 | 82 | 84 | 82 | 81 | 82 | 85 | 84 | 81 | 82 | 
| Mean monthly sunshine hours | 26.3 | 34.9 | 55.7 | 81.9 | 96.3 | 91.4 | 157.6 | 175.8 | 115.9 | 68.8 | 57.4 | 38.3 | 1,000.3 | 
| Percent possible sunshine | 8 | 11 | 15 | 21 | 23 | 22 | 37 | 44 | 32 | 20 | 18 | 12 | 22 | 
| Source: China Meteorological Administration[2][3] | |||||||||||||
References
- ↑  凤冈县历史沿革. XZQH.org. 2015-02-13. Retrieved December 13, 2017. 辖9个镇、5个乡:龙泉镇、进化镇、琊川镇、蜂岩镇、永和镇、花坪镇、绥阳镇、土溪镇、永安镇、何坝乡、天桥乡、王寨乡、石径乡、新建乡 批复同意撤销天桥乡,设置天桥镇,镇政府驻石桥社区;撤销何坝乡,设置何坝镇,镇政府驻何坝社区;撤销新建乡,设置新建镇,镇政府驻新建社区;撤销王寨乡,设置王寨镇,镇政府驻王寨社区 
- ↑ 中国气象数据网 – WeatherBk Data (in Simplified Chinese). China Meteorological Administration. Retrieved 28 April 2023.
- ↑ 中国气象数据网 (in Simplified Chinese). China Meteorological Administration. Retrieved 28 April 2023.
External links
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.