| _(14420485557).jpg.webp) Windley at the 2014 Wimbledon qualifying | |
| Country (sports) |  United Kingdom | 
|---|---|
| Born | 22 April 1990 Lincolnshire, England | 
| Prize money | $92,027 | 
| Singles | |
| Career record | 136–131 (50.9%) | 
| Career titles | 3 ITF | 
| Highest ranking | No. 279 (7 April 2014) | 
| Grand Slam singles results | |
| Wimbledon | Q2 (2013) | 
| Doubles | |
| Career record | 118–95 (55.4%) | 
| Career titles | 16 ITF | 
| Highest ranking | No. 159 (7 April 2014) | 
| Grand Slam doubles results | |
| Wimbledon | 1R (2013) | 
Jade Windley (born 22 April 1990 in Lincolnshire[1]) is a British former tennis player.
In her career, Windley won three singles and 16 doubles titles on the ITF Women's Circuit. On 7 April 2014, she reached her best singles ranking of world No. 279, and she peaked at No. 159 in the doubles rankings.
ITF finals
Singles: 6 (3–3)
| 
 | 
 | 
| Result | W–L | Date | Tournament | Surface | Opponent | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | 1–0 | 31 August 2009 | ITF Sutton, United Kingdom | Hard |  Jocelyn Rae | 6–1, 6–1 | 
| Loss | 1–1 | 12 October 2009 | ITF Mytilene, Greece | Hard |  Jocelyn Rae | 2–6, 1–6 | 
| Loss | 1–2 | 17 January 2011 | ITF Wrexham, UK | Hard (i) |  Anna Fitzpatrick | 7–6(3), 3–6, 5–7 | 
| Win | 2–2 | 23 April 2012 | ITF Bournemouth, UK | Clay |  Naomi Broady | 6–3, 6–1 | 
| Loss | 2–3 | 30 July 2012 | ITF Wrexham, UK | Hard |  Chiaki Okadaue | 6–2, 6–7(6), 4–6 | 
| Win | 3–3 | 22 April 2013 | ITF Bournemouth, UK | Clay |  Sviatlana Pirazhenka | 6–7(2), 6–4, 6–2 | 
Doubles: 25 (16–9)
| 
 | 
 | 
| Result | No. | Date | Tournament | Surface | Partner | Opponents | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 1. | 15 June 2009 | ITF Alcobaça, Portugal | Hard |  Monica Gorny | .svg.png.webp) Shannon Golds .svg.png.webp) Tammi Patterson | 6–3, 2–6, [4–10] | 
| Win | 1. | 6 July 2009 | ITF Felixstowe, United Kingdom | Grass |  Jocelyn Rae |  Dalila Jakupović  Sarah-Rebecca Sekulic | 6–1, 6–0 | 
| Win | 2. | 13 July 2009 | ITF Frinton, United Kingdom | Grass |  Jocelyn Rae |  Anna Fitzpatrick .svg.png.webp) Emelyn Starr | 6–3, 7–5 | 
| Win | 3. | 31 August 2009 | GB Pro-Series London-Cumberland, United Kingdom | Hard |  Jocelyn Rae | .svg.png.webp) Lucia Kovarčíková  Monika Tůmová | 6–4, 6–0 | 
| Loss | 2. | 12 October 2009 | ITF Mytilene, Greece | Hard |  Jocelyn Rae |  Olga Brózda  Justyna Jegiołka | 4–6, 4–6 | 
| Win | 4. | 21 June 2010 | ITF Alcobaça, Portugal | Hard |  Anna Fitzpatrick | .svg.png.webp) Mélanie Gloria  Daniela Múñoz Gallegos | 6–2, 6–1 | 
| Loss | 3. | 26 July 2010 | ITF Chiswick, United Kingdom | Hard |  Anna Fitzpatrick |  Jocelyn Rae .svg.png.webp) Emelyn Starr | 1–6, 4–6 | 
| Win | 5. | 8 November 2010 | GB Pro-Series Loughborough, UK | Hard (i) |  Jocelyn Rae |  Jana Jandová  Petra Krejsová | 6–3, 5–7, [10–4] | 
| Win | 6. | 17 January 2011 | ITF Wrexham, United Kingdom | Hard (i) |  Anna Fitzpatrick |  Ulrikke Eikeri  Nicola George | 6–1, 6–0 | 
| Win | 7. | 2 May 2011 | ITF Edinburgh, United Kingdom | Clay |  Samantha Murray |  Surina de Beer  Scarlett Werner | 7–5, 4–6, [10–8] | 
| Loss | 4. | 16 May 2011 | ITF Rethymno, Greece | Hard |  Anna Fitzpatrick |  Alexandra Artamonova  Diāna Marcinkēviča | 2–6, 3–6 | 
| Win | 8. | 18 July 2011 | ITF Wrexham, United Kingdom | Hard |  Anna Fitzpatrick |  Melanie South  Lenka Wienerová | 6–2, 4–6, [10–3] | 
| Win | 9. | 25 July 2011 | ITF Chiswick, United Kingdom | Hard |  Samantha Murray |  Lucy Brown  Francesca Stephenson | 6–4, 6–4 | 
| Win | 10. | 5 September 2011 | ITF Madrid, Spain | Hard |  Anna Fitzpatrick |  Rocio de la Torre Sánchez  Georgina García Pérez | 1–6, 6–0, [10–8] | 
| Loss | 5. | 30 April 2012 | ITF Jakarta, Indonesia | Hard |  Anna Fitzpatrick |  Lu Jiajing  Lu Jiaxiang | 4–6, 4–6 | 
| Loss | 6. | 24 September 2012 | ITF Clermont-Ferrand, France | Hard (i) |  Samantha Murray |  Diāna Marcinkēviča  Bibiane Schoofs | 3–6, 0–6 | 
| Win | 11. | 5 November 2012 | GB Pro-Series Loughborough, UK | Hard (i) |  Anna Fitzpatrick |  Karen Barbat .svg.png.webp) Lara Michel | 6–2, 6–2 | 
| Win | 12. | 12 November 2012 | ITF Edgbaston, UK | Hard (i) |  Anna Fitzpatrick |  Martina Kubičíková  Chantal Škamlová | 6–2, 6–3 | 
| Win | 13. | 19 November 2012 | ITF La Vall d'Uixó, Spain | Clay |  Yana Sizikova |  Katharina Negrin  Ksenija Sharifova | 6–3, 6–4 | 
| Win | 14. | 21 January 2013 | ITF Preston, United Kingdom | Hard (i) |  Samantha Murray |  Tara Moore  Melanie South | 6–3, 3–6, [10–5] | 
| Win | 15. | 4 March 2013 | ITF Sutton, United Kingdom | Hard (i) |  Anna Fitzpatrick |  Martina Borecká  Petra Krejsová | 4–6, 7–6(4), [12–10] | 
| Win | 16. | 22 April 2013 | ITF Bournemouth, UK | Clay |  Anna Fitzpatrick | .svg.png.webp) Elyne Boeykens .svg.png.webp) Karolina Wlodarczak | 6–4, 6–1 | 
| Loss | 7. | 6 May 2013 | Johannesburg Open, South Africa | Hard |  Samantha Murray |  Magda Linette  Chanel Simmonds | 1–6, 3–6 | 
| Loss | 8. | 22 July 2013 | ITF Winnipeg, Canada | Hard |  Samantha Murray | .svg.png.webp) Heidi El Tabakh  Allie Kiick | 4–6, 6–2, [8–10] | 
| Loss | 9. | 16 September 2013 | GB Pro-Series Shrewsbury, UK | Hard (i) |  Samantha Murray |  Çağla Büyükakçay  Pemra Özgen | 6–4, 4–6, [8–10] | 
References
- ↑ "Jade Windley picks up doubles win but wants Williams' strength". Lincolnshire Echo. 30 June 2010. Archived from the original on 14 July 2014. Retrieved 22 June 2013.
External links

Wikimedia Commons has media related to Jade Windley.
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.