The British automobile manufacturer Lotus Cars, currently a subsidiary of Geely, has produced a number of race and production cars since its inception in 1948.
Current production vehicles
| Image | Name | Designation | Type | Produced Since | Predecessor | 
|---|---|---|---|---|---|
| .jpg.webp) | Emeya | 133 | electric sedan | 2024 | |
|  | Eletre | 132 | electric SUV | 2023 | |
|  | Emira | 131 | sports car | 2022 | Elise Exige Evora | 
|  | Evija | 130 | electric sports car | 2021 | 
Former production vehicles
| Image | Name | Designation | Type | Introduced | Ended | Predecessor | Successor | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Evora | 122 | grand tourer | 2009 | 2021 | Excel | Emira | 
|  | Exige | 120 | sports car, roadster | 2000 | 2021 | Europa S | Emira | 
|  | Elise | 111 | roadster | 1996 | 2021 | Elan S2 | Emira | 
|  | 3-Eleven | 129 | speedster | 2015 | 2018 | 2-Eleven | |
|  | 2-Eleven | 122 | speedster | 2007 | 2011 | 340R | 3-Eleven | 
|  | Europa S | 121 | sports car | 2006 | 2010 | Esprit | Exige | 
|  | 340R | 117 | speedster | 2000 | 2000 | 2-Eleven | |
|  | Elan S2 | 100 | roadster | 1989 | 1995 | Elise | |
|  | Excel | 89 | grand tourer | 1982 | 1992 | Eclat | Evora | 
|  | Esprit | 79 | supercar | 1976 | 2004 | Europa | Europa S | 
|  | Eclat | 76 | grand tourer | 1975 | 1982 | Excel | |
|  | Elite | 75 | shooting brake | 1974 | 1982 | Elan +2 | |
|  | Elan +2 | 50 | grand tourer | 1967 | 1975 | Elite | |
| .jpg.webp) | Europa | 46 | sports car | 1966 | 1975 | Esprit | |
|  | Elan | 26 | sports car, roadster | 1962 | 1973 | Elite | Esprit | 
|  | Elite | 14 | sports car | 1958 | 1963 | Elan | |
|  | Seven | 7 | roadster | 1957 | 1973 | Mark Six | |
| _(22845400508).jpg.webp) | Mark Six | 6 | roadster | 1952 | 1957 | Seven | 
Concept cars
| Image | Name | Type | Produced | First Showcased | 
|---|---|---|---|---|
|  | Elan | sports car | 2010 | Paris Motor Show | 
|  | Elise | roadster | 2010 | Paris Motor Show | 
|  | Elite | grand tourer | 2010 | Paris Motor Show | 
| .jpg.webp) | Esprit | supercar | 2010 | Paris Motor Show | 
|  | Eterne | sport sedan | 2010 | Paris Motor Show | 
|  | Ethos | hatchback | 2010 | Paris Motor Show | 
|  | APX | crossover | 2006 | Geneva Motor Show | 
| Enjoy | speedster | 2003 | Geneva Motor Show | |
| Extreme | sports car | 2000 | British International Motor Show | |
|  | Emotion | supercar | 1991 | North American International Auto Show | 
| M200 | speedster | 1991 | International Motor Show Germany | |
|  | Etna | grand tourer | 1984 | British International Motor Show | 
| X100 | roadster | 1984 | British International Motor Show | 
Other vehicles with Lotus development
| Image | Marque | Model | Introduced | Ended | Lotus contribution | 
|---|---|---|---|---|---|
| .jpg.webp) | Baojun | 730 | 2014 | suspension tuning | |
| _sedan_(2015-10-10)_01.jpg.webp) | Hyundai | Genesis | 2013 | 2016 | handling adjustment | 
|  | Spyker | B6 Venator | 2013 | 2013 | tuned Toyota engine | 
| .jpg.webp) | Infiniti | Emerg-e | 2012 | 2012 | base vehicle (Evora) | 
| .jpg.webp) | Henessey | Venom GT | 2011 | 2017 | base vehicle (Exige) | 
|  | Jaguar | C-X75 | 2010 | 2013 | engine tuning | 
|  | Dodge | Circuit | 2009 | 2009 | base vehicle (Europa S) | 
|  | Kia | Soul | 2008 | 2014 | suspension tuning (UK model) | 
| .jpg.webp) | Tesla | Roadster | 2008 | 2012 | base vehicle (Elise) | 
|  | Melkus | RS2000 | 2008 | 2012 | base vehicle (Elise) | 
| .jpg.webp) | Rinspeed | sQuba | 2008 | 2008 | base vehicle (Elise) | 
| _front.JPG.webp) | Nissan | GT-R | 2007 | suspension tuning handling adjustment | |
|  | Volkswagen | GX3 | 2006 | 2006 | chassis development | 
| .jpg.webp) | Aston Martin | DB9 | 2004 | 2016 | chassis development | 
| .jpg.webp) | Mahindra | Scorpio | 2002 | suspension tuning | |
|  | Opel | Speedster/VX220 | 2000 | 2005 | base vehicle (Elise) | 
| _GTi_hatchback_(8085417900).jpg.webp) | Proton | Satria GTi | 1998 | 2005 | handling adjustment | 
| .jpg.webp) | Dodge | Spirit R/T | 1991 | 1995 | engine development | 
|  | Chevrolet | Corvette ZR-1 | 1990 | 1995 | engine development handling adjustment | 
|  | Isuzu | Piazza | 1990 | 1993 | chassis development suspension tuning | 
|  | Opel Vauxhall | Carlton/Omega | 1990 | 1992 | chassis development handling adjustment | 
|  | Volvo | 480 | 1986 | 1995 | suspension tuning handling adjustment | 
|  | Sinclair | C5 | 1985 | 1985 | chassis development | 
| .jpg.webp) | Toyota | MR2 | 1984 | 1989 | suspension tuning handling adjustment | 
| _(cropped).jpg.webp) | DMC | DeLorean | 1981 | 1983 | chassis development | 
|  | Talbot | Sunbeam | 1979 | 1981 | chassis development engine development | 
|  | Toyota | Supra | 1978 | 1985 | suspension tuning | 
|  | Ford | Cortina | 1963 | 1970 | engine development suspension tuning | 
See also
- Lotus Cars, the manufacturer of these models
- Lotus F1 and Team Lotus, motorsport ventures of the company
References
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.