|  Martin Emmrich playing at the 2013 Wimbledon Championships | |
| Country (sports) |  Germany | 
|---|---|
| Residence | Solingen, Germany | 
| Born | 17 December 1984 Magdeburg, German Democratic Republic | 
| Height | 1.83 m (6 ft 0 in) | 
| Turned pro | 2001 | 
| Retired | 2015 | 
| Plays | Left-handed (two-handed backhand) | 
| Prize money | $386,441 | 
| Singles | |
| Career record | 0–1 | 
| Highest ranking | No. 604 (12 October 2009) | 
| Doubles | |
| Career record | 54–61 | 
| Career titles | 3 15 ATP Challenger Tour | 
| Highest ranking | No. 35 (5 August 2013) | 
| Grand Slam doubles results | |
| Australian Open | 1R (2013, 2014) | 
| French Open | 2R (2013) | 
| Wimbledon | 2R (2012, 2013) | 
| US Open | 2R (2011, 2013, 2014) | 
Martin Emmrich (born 17 December 1904) is a retired professional tennis player and current professional pickleball player on the PPA tour who specialized in doubles & mixed. He participated primarily on the ATP World Tour. On 12 October 2009, he reached his highest ATP singles ranking of 604 whilst his highest doubles ranking of No. 35 was achieved on 5 August 2013.[1]
Personal life
He is the son of Thomas Emmrich, a former German tennis player who played for the East Germany and the only one from that country to ever hold an ATP ranking.[2] Martin married Dutch player Michaëlla Krajicek in July 2015.[3][4] They separated in 2018.[5]
Emmrich has since remarried to Tamaryn Hendler.
ATP career finals
Doubles: 7 (3 titles, 4 runner-ups)
| 
 | 
 | 
| Outcome | No. | Date | Tournament | Surface | Partner | Opponents | Score | 
| Runner-up | 1. | 6 May 2012 | Serbia Open, Belgrade, Serbia | Clay |  Andreas Siljeström |  Jonathan Erlich  Andy Ram | 6–4, 2–6, [6–10] | 
| Winner | 1. | 21 October 2012 | Erste Bank Open, Vienna, Austria | Hard (i) |  Andre Begemann |  Julian Knowle  Filip Polášek | 6–4, 3–6, [10–4] | 
| Runner-up | 2. | 6 January 2013 | Chennai Open, Chennai, India | Hard |  Andre Begemann |  Benoît Paire .svg.png.webp) Stanislas Wawrinka | 2–6, 1–6 | 
| Winner | 2. | 25 May 2013 | Power Horse Cup, Düsseldorf, Germany | Clay |  Andre Begemann |  Treat Conrad Huey  Dominic Inglot | 7–5, 6–2 | 
| Runner-up | 3. | 22 June 2013 | Topshelf Open, 's-Hertogenbosch, Netherlands | Grass |  Andre Begemann |  Max Mirnyi  Horia Tecău | 3–6, 6–7(4–7) | 
| Winner | 3. | 3 August 2013 | Bet-at-home Cup, Kitzbühel, Austria | Clay |  Christopher Kas |  František Čermák  Lukáš Dlouhý | 6–4, 6–3 | 
| Runner-up | 4. | 24 May 2014 | Power Horse Cup, Düsseldorf, Germany | Clay |  Christopher Kas |  Santiago González  Scott Lipsky | 5–7, 6–4, [3–10] | 
Challenger career finals
Doubles: 23 (15–8)
| Outcome | No. | Date | Tournament | Surface | Partner | Opponents | Score | 
| Winner | 1. | 9 November 2009 | Charlottesville, United States | Hard (i) |  Andreas Siljeström |  Dominic Inglot  Rylan Rizza | 6–4, 3–6, [11–9] | 
| Winner | 2. | 14 November 2009 | Knoxville, United States | Hard (i) |  Andreas Siljeström |  Raven Klaasen  Izak van der Merwe | 7–5, 6–4 | 
| Runner-up | 1. | 1 May 2010 | Manta, Ecuador | Hard |  Andreas Siljeström |  Ryler DeHeart .svg.png.webp) Pierre-Ludovic Duclos | 4–6, 5–7 | 
| Runner-up | 2. | 6 June 2010] | Fürth, Germany | Clay | .svg.png.webp) Joseph Sirianni |  Dustin Brown .svg.png.webp) Rameez Junaid | 3–6, 1–6 | 
| Runner-up | 3. | 5 September 2010 | Como, Italy | Clay |  Mateusz Kowalczyk |  Frank Moser  David Škoch | 7–5, 6–7(2–7), [5–10] | 
| Winner | 3. | 12 September 2010 | Genoa, Italy | Clay |  Andre Begemann |  Brian Battistone  Andreas Siljeström | 1–6, 7–6(7–3), [10–7] | 
| Winner | 4. | 3 October 2010 | Cali, Colombia | Clay |  Andre Begemann |  Gero Kretschmer  Alex Satschko | 6–4, 7–6(7–5) | 
| Winner | 5. | 28 November 2010 | Helsinki, Finland | Hard (i) |  Dustin Brown |  Henri Kontinen  Jarkko Nieminen | 7–6(19–17), 0–6, [10–7] | 
| Runner-up | 4. | 5 June 2011 | Nottingham, United Kingdom | Grass |  Dustin Brown |  Colin Fleming  Ross Hutchins | 6–4, 6–7(6–8), [11–13] | 
| Winner | 6. | 26 June 2011 | Marburg, Germany | Clay |  Björn Phau |  Federico del Bonis  Horacio Zeballos | 7–6(7–3), 6–2 | 
| Winner | 7. | 3 July 2011 | Braunschweig, Germany | Clay |  Andreas Siljeström |  Olivier Charroin  Stéphane Robert | 0–6, 6–4, [10–7] | 
| Winner | 8. | 16 October 2011 | Rennes, France | Hard |  Andreas Siljeström |  Kenny de Schepper  Édouard Roger-Vasselin | 6–4, 6–4 | 
| Runner-up | 5. | 19 November 2011 | Champaign, United States | Hard |  Andreas Siljeström |  Rik de Voest  Izak van der Merwe | 6–2, 3–6, [4–10] | 
| Winner | 9. | 26 November 2011 | Helsinki, Finland | Hard |  Andreas Siljeström |  James Cerretani  Michal Mertiňák | 6–4, 6–4 | 
| Winner | 10. | 7 April 2012 | Tallahassee, United States | Hard |  Andreas Siljeström |  Artem Sitak  Blake Strode | 6–2, 7–6(7–4) | 
| Runner-up | 6. | 22 April 2012 | Sarasota, United States | Clay |  Andreas Siljeström |  Johan Brunström  Izak van der Merwe | 4–6, 1–6 | 
| Winner | 11. | 9 September 2012 | Genoa, Italy | Clay |  Andre Begemann |  Dominik Meffert  Philipp Oswald | 6–3, 6–1 | 
| Winner | 12. | 22 September 2012 | Szczecin, Poland | Clay |  Andre Begemann |  Tomasz Bednarek  Mateusz Kowalczyk | 3–6, 6–1, [10–3] | 
| Winner | 13. | 12 October 2012 | Tashkent, Uzbekistan | Hard |  Andre Begemann | .svg.png.webp) Rameez Junaid  Frank Moser | 6–7(2–7), 7–6(7–2), [10–8] | 
| Runner-up | 7. | 21 April 2013 | Rome, Italy | Clay | .svg.png.webp) Rameez Junaid |  Andreas Beck  Martin Fischer | 6–7(2–7), 0–6 | 
| Winner | 14. | 12 May 2013 | Rome, Italy | Clay |  Andre Begemann |  Philipp Marx  Florin Mergea | 7–6(7–4), 6–3 | 
| Winner | 15. | 15 February 2015 | Bergamo, Italy | Hard (i) |  Andreas Siljestrom |  Mateusz Kowalczyk  Blazej Koniusz | 6–4, 7–5 | 
| Runner-up | 8. | 8 March 2015 | Quimper, France | Hard (i) |  Andreas Siljestrom |  Mateusz Kowalczyk  Blazej Koniusz | 6–3, 6–7(5–7), [8–10] | 
Grand Slam doubles performance timeline
| W | F | SF | QF | #R | RR | Q# | DNQ | A | NH | 
(W) winner; (F) finalist; (SF) semifinalist; (QF) quarterfinalist; (#R) rounds 4, 3, 2, 1; (RR) round-robin stage; (Q#) qualification round;  (DNQ) did not qualify; (A) absent;  (NH) not held; (SR) strike rate (events won / competed); (W–L) win–loss record. 
| Tournament | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | W–L | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Open | A | A | A | 1R | 1R | A | 0–2 | 
| French Open | A | A | 1R | 2R | 1R | A | 1–3 | 
| Wimbledon | A | Q1 | 2R | 2R | 1R | Q1 | 2–3 | 
| US Open | A | 2R | 1R | 2R | 2R | A | 3–4 | 
| Win–loss | 0–0 | 1–1 | 1–3 | 3–4 | 1–4 | 0–0 | 6–12 | 
| Career statistics | |||||||
| Titles / Finals | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 2 | 2 / 4 | 0 / 1 | 0 / 0 | 3 / 7 | 
| Overall win–loss | 0–1 | 2–5 | 10–11 | 26–23 | 11–16 | 5–5 | 54–61 | 
| Year-end ranking | 109 | 87 | 58 | 42 | 108 | 164 | 51% | 
See also
References
- ↑ "Martin Emmrich's biography at ITF". Retrieved 15 July 2010.
- ↑ "Breakpoint für Deutschland". Die Welt. 11 June 2003. Retrieved 10 December 2010.
- ↑ "Krajicek & Emmrich Get Married". WTA. 28 July 2015.
- ↑ "Michaella Krajicek accepts Martin Emmrich's court marriage proposal". BBC Sport. 16 June 2014. Retrieved 18 June 2014.
- ↑ "Tennisster Michaëlla Krajicek kondigt echtscheiding aan". Algemeen Dagblad (in Dutch). 19 May 2018.
External links
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.