| Country (sports) |  Luxembourg | 
|---|---|
| Residence | Itzig, Luxembourg | 
| Born | 14 November 1981 Luxembourg City, Luxembourg | 
| Height | 1.88 m (6 ft 2 in) | 
| Plays | Right-handed | 
| Prize money | $49,645 | 
| Singles | |
| Career record | 7–12 (at ATP Tour level, Grand Slam level, and in Davis Cup) | 
| Career titles | 4 ITF | 
| Highest ranking | No. 281 (26 May 2003) | 
| Doubles | |
| Career record | 15–13 (at ATP Tour level, Grand Slam level, and in Davis Cup) | 
| Career titles | 11 ITF | 
| Highest ranking | No. 272 (30 September 2002) | 
| Last updated on: 28 November 2016. | |
Mike Scheidweiler (born 14 November 1981) is a Luxembourger tennis player.
Scheidweiler has a career high ATP singles ranking of 281 achieved on 26 May 2003. He also has a career high ATP doubles ranking of 272 achieved on 30 September 2002.
Scheidweiler represents Luxembourg in the Davis Cup beginning with the 1998 Davis Cup.[1] He is still a member of the Davis Cup team and won a match in the 2016 Davis Cup over Norway.
ATP Challenger and ITF Futures finals
Singles: 7 (4–3)
| 
 | 
 | 
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Opponent | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 0–1 | Sep 2000 | Spain F10, Madrid | Futures | Hard |  Julien Couly | 2–6, 6–7(3–7) | 
| Win | 1–1 | Jun 2001 | Germany F6, Kassel | Futures | Clay |  Eric Prodon | 5–7, 6–1, 6–4 | 
| Loss | 1–2 | Feb 2002 | France F5, Bressuire | Futures | Hard |  Jerome Hanquez | 2–6, 2–6 | 
| Loss | 1–3 | Jun 2002 | Morocco F2, Marrakech | Futures | Clay |  Santiago Ventura | 4–6, 4–6 | 
| Win | 2–3 | Jun 2002 | Germany F8, Kassel | Futures | Clay |  Dieter Kindlmann | 6–2, 7–6(7–5) | 
| Win | 3–3 | Aug 2002 | Great Britain F6, London | Futures | Hard |  Peter Clarke | 4–6, 6–1, 6–1 | 
| Win | 4–3 | Feb 2003 | Portugal F1, Espinho | Futures | Clay |  Helder Lopes | 7–6(8–6), 6–4 | 
Doubles: 16 (11–5)
| 
 | 
 | 
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Partner | Opponents | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 0–1 | Aug 1998 | Belgium F2, Charleroi | Futures | Clay |  Pascal Schaul | .svg.png.webp) Arnaud Fontaine .svg.png.webp) Wim Neefs | 6–7, 7–5, 1–6 | 
| Win | 1–1 | May 2001 | Italy F3, Latina | Futures | Clay |  Julien Mathieu |  Francesco Aldi  Stefano Mocci | 6–4, 6–2 | 
| Win | 2–1 | Jul 2001 | Romania F1, Bucharest | Futures | Clay |  Mikael Sicco |  Victor Ribas  Anastasios Vasiliadis | 6–3, 3–6, 6–2 | 
| Win | 3–1 | Aug 2001 | Luxembourg F1, Luxembourg | Futures | Clay |  Gilles Müller | .svg.png.webp) Stephen Adamson  Raoul Snijders | 6–4, 6–3 | 
| Win | 4–1 | Nov 2001 | Netherlands Antillies F1, Curacao | Futures | Hard |  Nicolas Perrein |  Carlos Avellan  Johnnatan Medina-Alvarez | 6–1, 6–3 | 
| Loss | 4–2 | Feb 2002 | Great Britain F2, Glasgow | Futures | Carpet |  Gilles Müller | .svg.png.webp) Yves Allegro .svg.png.webp) Arnaud Fontaine | 3–6, 4–6 | 
| Win | 5–2 | May 2002 | Great Britain F4, Hatfield | Futures | Clay |  Nicolas Perrein | .svg.png.webp) Luke Bourgeouis .svg.png.webp) Alun Jones | 7–6(7–2), 4–6, 6–3 | 
| Win | 6–2 | Jun 2002 | Morocco F2, Marrakech | Futures | Clay |  Jun Kato | .svg.png.webp) Dino Dattoli .svg.png.webp) Kane Dewhurst | 6–4, 6–2 | 
| Win | 7–2 | Jun 2002 | Morocco F3, Agadir | Futures | Clay |  Jun Kato |  Karim Maamoun  Mohamed Mamoun | 6–0, 6–2 | 
| Win | 8–2 | Aug 2002 | Netherlands F1, Enschede | Futures | Clay |  Jun Kato |  Sander Groen  Sander Hommel | 6–3, 6–2 | 
| Win | 9–2 | Feb 2003 | Portugal F1, Espinho | Futures | Clay |  Christopher Kas |  Michal Mertinak  Marco Mirnegg | 6–3, 6–2 | 
| Loss | 9–3 | Mar 2003 | Portugal F7, Estoril | Futures | Clay | .svg.png.webp) Stefan Wauters |  Emanuel Couto  Bernardo Mota | w/o | 
| Loss | 9–4 | Jul 2013 | Olbia, Italy | Challenger | Clay |  Julien Jeanpierre |  Alessio Di Mauro  Vincenzo Santopadre | 6–2, 4–6, 2–6 | 
| Win | 10–4 | Nov 2003 | France F22, Rodez | Futures | Hard |  Gilles Kremer |  Fred Hammes  Melvyn Op Der Heijde | 5–7, 6–3, 6–1 | 
| Win | 11–4 | Jan 2010 | Germany F3, Kaarst | Futures | Carpet |  Ludovic Walter |  Daniel Danilovic  Pavel Snobel | 7–6(12–10),6–7(6–8), [10–4] | 
| Loss | 11–5 | Jul 2015 | Germany F8, Trier | Futures | Clay |  Ugo Nastasi |  Maximilian Neuchrist  George Von Massow | 4–6, 7–5, [8–10] | 
References
- ↑ Botton, Wesley. "SA crush Luxembourg in Davis Cup".
External links
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.