| .jpg.webp) Sofia Prosvirnova, in speed skating short track 1500m, 29th Winter Universiade (2019), Krasnoyarsk, Russia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personal information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | Sofia Sergeyevna Prosvirnova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationality | Russian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Born | 20 December 1997 Saint Petersburg, Russia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Height | 1.68 m (5 ft 6 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 60 kg (132 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country |  Russia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport | Short track speed skating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event(s) | 500 m, 1000 m, 1500 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Club | Olympic Hopes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coached by | Andrey Maksimov Svetlana Tretyakova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| World Cup wins | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Achievements and titles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personal best(s) | 500 m: 42.911 (2019) 1000 m: 1:28.101 (2019) 1500 m: 2:20.001 (2017) 3000 m: 5:01.580 (2018) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medal record 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sofia Sergeyevna Prosvirnova (Russian: Софья Сергеевна Просвирнова, born 20 December 1997) is a Russian short track speed skater.
Career
She competed at the 2014 Winter Olympics in the individual 500 m and 1,000 m events and in the 3,000 meters relay and placed 15th, 24th and 4th, respectively.[1][2]
In April 2023, Sofia Prosvirnova announced to switching nationality to represent Denmark.[3]
World Cup results
Podiums
| Date | Season | Location | Rank | Event | 
|---|---|---|---|---|
| 16 November 2014 | 2014–15 | Montreal |  | 3000m relay | 
| 21 December 2014 | 2014–15 | Seoul |  | 3000m relay | 
| 15 February 2015 | 2014–15 | Erzurum |  | 500m | 
| 1 November 2015 | 2015–16 | Montreal |  | 500m | 
| 1 November 2015 | 2015–16 | Montreal |  | 3000m relay | 
| 6 November 2015 | 2015–16 | Toronto |  | 3000m relay | 
| 12 February 2017 | 2016–17 | Minsk |  | 3000m relay | 
| 1 October 2017 | 2017–18 | Budapest |  | 3000m relay | 
| 11 November 2017 | 2017–18 | Shanghai |  | 500m | 
| 19 November 2017 | 2017–18 | Seoul |  | 3000m relay | 
| 4 November 2018 | 2018–19 | Calgary |  | 1000m | 
| 4 November 2018 | 2018–19 | Calgary |  | 3000m relay | 
| 10 November 2018 | 2018–19 | Salt Lake City |  | 1000m | 
| 11 November 2018 | 2018–19 | Salt Lake City |  | 3000m relay | 
| 2 February 2019 | 2018–19 | Dresden |  | 1000m | 
| 3 February 2019 | 2018–19 | Dresden |  | 2000m mixed relay | 
| 3 February 2019 | 2018–19 | Dresden |  | 3000m relay | 
Overall rankings
| Season | Event | Rank | 
|---|---|---|
| 2018–19 | 1000m |  | 
References
- ↑ Sofya Prosvirnova. sports-reference.com
- ↑ Спортивная Россия – отраслевая информационная сеть. Komanda2014.com (20 July 2016). Retrieved on 24 July 2016.
- ↑ Jackson, Sandra (4 April 2023). "Short track speed skater Prosvirnova will be able to play for Denmark from this season if all teams confirm the transfer". Athletistic. MatchTV. Retrieved 5 April 2023.
External links

Wikimedia Commons has media related to Sofia Prosvirnova.
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.svg.png.webp)
.svg.png.webp)
.svg.png.webp)