| Suryo Nugroho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Born | 17 April 1995 Surabaya, East Java, Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Men's singles and doubles SU5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Highest ranking | 1 (MS 1 January 2019) 1 (MD with Dheva Anrimusthi 30 April 2019) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ranking | 6 (MS) 9 (MD with Oddie Listyanto Putra) (1 November 2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medal record 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suryo Nugroho (born 17 April 1995) is an Indonesian para-badminton player.[2] He won the bronze medal in the men singles SU5 event of the 2020 Summer Paralympics. In 2017, he won the BWF Para-Badminton World Championships, when he partnered Singaporean Tay Wei Ming to defeat the World No.1 Malaysian pair of Cheah Liek Hou and Hairol Fozi Saaba to claim gold in the men’s doubles SU5.[3] Nugroho also won a silver medal in the men's singles event.
Awards and nominations
| Award | Year | Category | Result | Ref. | 
|---|---|---|---|---|
| Indonesian Sport Awards | 2018 | Most Favorited Male Para Athlete Pairs (with Oddie Listyanto Putra) | Nominated | [4] | 
| Most Favorited Men's Team Para Athlete (with 2018 Asian Para Games Men's Team Standing) | Won | 
Achievements
Paralympic Games
Men's singles
| Year | Venue | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Yoyogi National Gymnasium, Tokyo, Japan |  Fang Jen-yu | 21–16, 21–9 |  Bronze | 
World Championships
Men's singles
| Year | Venue | Opponent | Score | Result | Ref | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Dongchun Gymnasium, Ulsan, South Korea |  Cheah Liek Hou | 21–19, 15–21, 18–21 |  Silver | |
| 2019 | St. Jakobshalle, Basel, Switzerland |  Dheva Anrimusthi | 15–21, 15–21 |  Silver | [5] | 
| 2022 | Yoyogi National Gymnasium, Tokyo, Japan |  Cheah Liek Hou | 13–21, 19–21 |  Bronze | [6] | 
Men's doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result | Ref | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Dongchun Gymnasium, Ulsan, South Korea |  Tay Wei Ming |  Cheah Liek Hou  Hairol Fozi Saaba | 18–21, 23–21, 21–18 |  Gold | [3] | 
World Abilitysport Games
Men's singles
| Year | Venue | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Terminal 21 Korat Hall, Nakhon Ratchasima, Thailand |  Fang Jen-yu | 21–9, 21–10 |  Gold | 
Asian Para Games
Men's singles
| Year | Venue | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 2010 | Tianhe Gymnasium, Guangzhou, China |  Cheah Liek Hou | 8–21, 10–21 |  Silver | 
| 2014 | Gyeyang Gymnasium, Incheon, South Korea |  Cheah Liek Hou | 15–21, 6–21 |  Bronze | 
| 2018 | Istora Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia |  Dheva Anrimusthi | 20–22, 13–21 |  Silver | 
| 2022 | Binjiang Gymnasium, Hangzhou, China |  Dheva Anrimusthi | 11–21, 10–21 |  Bronze | 
Men's doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Gyeyang Gymnasium, Incheon, South Korea |  Imam Kunantoro |  Rakesh Pandey  Raj Kumar | 17–21, 15–21 |  Bronze | 
| 2018 | Istora Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia |  Oddie Listyanto Putra |  Dheva Anrimusthi  Hafizh Briliansyah Prawiranegara | 9–21, 9–21 |  Silver | 
Asian Championships
Men's singles
| Year | Venue | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 2016 | China Administration of Sport for Persons with Disabilities, Beijing, China |  Taiyo Imai | 21–13, 21–7 |  Gold | 
ASEAN Para Games
Men's singles
| Year | Venue | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Sritex Sports Arena, Surakarta, Indonesia |  Cheah Liek Hou | 12–21, 15–21 |  Bronze | 
| 2015 | OCBC Arena, Singapore |  Cheah Liek Hou | 21–17, 21–19 |  Gold | 
| 2017 | Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia |  Cheah Liek Hou | 11–21, 15–21 |  Silver | 
| 2022 | Edutorium Muhammadiyah University of Surakarta, Surakarta, Indonesia |  Mohamad Faris Ahmad Azri | 11–21, 10–21 |  Bronze | 
Men's doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Sritex Sports Arena, Surakarta, Indonesia |  Imam Kunantoro |  Cheah Liek Hou  Hairol Fozi Saaba | 13–21, 21–23 |  Silver | 
| 2015 | OCBC Arena, Singapore |  Oddie Listyanto Putra |  Cheah Liek Hou  Hairol Fozi Saaba | 13–21, 6–21 |  Silver | 
| 2017 | Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia |  Oddie Listyanto Putra |  Dheva Anrimusthi  Hafizh Briliansyah Prawiranegara | 15–21, 12–21 |  Silver | 
| 2022 | Edutorium Muhammadiyah University of Surakarta, Surakarta, Indonesia |  Oddie Listyanto Putra |  Dheva Anrimusthi  Hafizh Briliansyah Prawiranegara | 15–21, 12–21 |  Silver | 
BWF Para Badminton World Circuit (6 runners-up)
The BWF Para Badminton World Circuit – Grade 2, Level 1, 2 and 3 tournaments has been sanctioned by the Badminton World Federation from 2022.[7][8]
Men's singles
| Year | Tournament | Level | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Thailand Para Badminton International | Level 2 |  Dheva Anrimusthi | 17–21, 12–21 |  Runner-up | 
| 2023 | Bahrain Para Badminton International | Level 2 |  Cheah Liek Hou | 13–21, 10–21 |  Runner-up | 
| 2023 | Indonesia Para Badminton International | Level 3 |  Dheva Anrimusthi | 15–21, 14–21 |  Runner-up | 
| 2023 | Japan Para Badminton International | Level 2 |  Fang Jen-yu | 15–21, 21–16, 17–21 |  Runner-up | 
Men's doubles
| Year | Tournament | Level | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Dubai Para Badminton International | Level 2 |  Oddie Listyanto Putra |  Muhammad Fareez Anuar  Cheah Liek Hou | 21–17, 15–21, 9–21 |  Runner-up | 
| 2023 | Indonesia Para Badminton International | Level 3 |  Oddie Listyanto Putra |  Dheva Anrimusthi  Hafizh Briliansyah Prawiranegara | 16–21, 21–23 |  Runner-up | 
International tournaments (10 titles, 10 runners-up)
Men's singles
| Year | Tournament | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Indonesia Para Badminton International |  Cheah Liek Hou | 21–14, 21–19 |  Winner | 
| 2016 | Indonesia Para Badminton International |  Bartłomiej Mróz | 22–24, 13–21 |  Runner-up | 
| 2018 | Thailand Para Badminton International |  Dheva Anrimusthi | 15–21, 17–21 |  Runner-up | 
| 2018 | Australia Para Badminton International |  Taiyo Imai | 14–21, 22–20, 21–10 |  Winner | 
| 2019 | Turkish Para Badminton International |  Dheva Anrimusthi | 15–21, 8–21 |  Runner-up | 
| 2019 | China Para Badminton International |  Cheah Liek Hou | 23–21, 11–21, 21–19 |  Winner | 
| 2019 | Denmark Para Badminton International |  Cheah Liek Hou | 18–21, 9–21 |  Runner-up | 
| 2019 | Japan Para Badminton International |  Cheah Liek Hou | 16–21, 17–21 |  Runner-up | 
Men's doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Indonesia Para Badminton International |  Imam Kunantoro |  Cheah Liek Hou  Suhalli Laiman | 23–21, 16–21, 11–21 |  Runner-up | 
| 2015 | Indonesia Para Badminton International |  Imam Kunantoro |  Cheah Liek Hou  Hairol Fozi Saaba | 21–6, 21–23, 23–21 |  Winner | 
| 2016 | Indonesia Para Badminton International |  Oddie Listyanto Putra |  Imam Kunantoro  Arya Sadewa | 21–13, 21–18 |  Winner | 
| 2018 | Dubai Para Badminton International |  Oddie Listyanto Putra |  Cheah Liek Hou  Hairol Fozi Saaba | 15–21, 17–21 |  Runner-up | 
| 2018 | Irish Para Badminton International |  Sukant Kadam |  Dheva Anrimusthi  Hafizh Briliansyah Prawiranegara | 9–21, 13–21 |  Runner-up | 
| 2019 | Turkish Para Badminton International |  Dheva Anrimusthi |  Pricha Somsiri  Chokuthaikul Watcharaphon | 21–19, 21–16 |  Winner | 
| 2019 | Dubai Para Badminton International |  Dheva Anrimusthi |  Raj Kumar  Rakesh Pandey | 22–20, 21–14 |  Winner | 
| 2019 | China Para Badminton International |  Fredy Setiawan |  Mohamad Faris Ahmad Azri  Cheah Liek Hou | 12–21, 15–21 |  Runner-up | 
| 2019 | Denmark Para Badminton International |  Fredy Setiawan |  Chirag Baretha  Raj Kumar | 21–14, 21–14 |  Winner | 
| 2020 | Brazil Para Badminton International |  Fredy Setiawan |  Raj Kumar  Rakesh Pandey | 21–10, 8–21, 21–10 |  Winner | 
| 2021 | Dubai Para Badminton International |  Fredy Setiawan |  Méril Loquette  Lucas Mazur | 19–21, 21–13, 19–21 |  Runner-up | 
Mixed doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Indonesia Para Badminton International |  Khalimatus Sadiyah |  Fredy Setiawan  Leani Ratri Oktila | 21–19, 21–17 |  Winner | 
References
- ↑ "World Abilitysport Games 2023 - Badminton". World Abilitysport Games 2023. Retrieved 8 December 2023.
- ↑ "Badminton - Suryo Nugroho". Tokyo Organising Committee of the Olympic and Paralympic Games. Retrieved 4 September 2021.
- 1 2 "Para-athlete Tay Wei Ming crowned S'pore's first-ever badminton world champion". Today. 29 November 2017. Retrieved 8 September 2022.
- ↑ Tiara Shelavie (24 November 2018). Fathul Amanah (ed.). "Daftar Lengkap Nominasi dan Pemenang Indonesian Sport Awards 2018" (in Indonesian). Tribun News. Retrieved 19 September 2021.
- ↑ "Parabadminton Indonesia Raih 4 Emas di Kejuaraan Dunia 2019" (in Indonesian). CNN Indonesia. 26 August 2019. Retrieved 5 October 2023.
- ↑ "Indonesia Juara Umum Para Badminton di Jepang" (in Indonesian). krjogja. 7 November 2022. Retrieved 5 October 2023.
- ↑ "Para Badminton Tournament Structure Bids for Tournaments 2022 Onwards". Badminton World Federation. 29 May 2022.
- ↑ "BWF Para Tournamentsoftware". Badminton World Federation. 11 July 2022.
.svg.png.webp)
.svg.png.webp)
.svg.png.webp)