| Tournament details | |
|---|---|
| Dates | 8–10 June 2018 | 
| Competitors | 32S / 16D | 
| Total prize money | US$170,000 | 
| Venue | Kitakyushu City General Gymnasium | 
| Location | Kitakyushu, Japan | 
| Champions | |
| Men's singles |  Tomokazu Harimoto | 
| Women's singles |  Mima Ito | 
| Men's doubles |  Jung Young-sik  Lee Sang-su | 
| Women's doubles |  Gu Yuting  Mu Zi | 
| Mixed doubles |  Liang Jingkun  Chen Xingtong | 
The 2018 Japan Open was the sixth event of the 2018 ITTF World Tour. It took place from 8–10 June in Kitakyushu, Japan.[1]
Men's singles
Seeds
 Timo Boll (semifinals) Timo Boll (semifinals)
 Ma Long (quarterfinals) Ma Long (quarterfinals)
 Wong Chun Ting (first round) Wong Chun Ting (first round)
 Lee Sang-su (semifinals) Lee Sang-su (semifinals)
 Koki Niwa (first round) Koki Niwa (first round)
 Tomokazu Harimoto (champion) Tomokazu Harimoto (champion)
 Simon Gauzy (second round) Simon Gauzy (second round)
 Kenta Matsudaira (quarterfinals) Kenta Matsudaira (quarterfinals)
 Chuang Chih-yuan (quarterfinals) Chuang Chih-yuan (quarterfinals)
 Kristian Karlsson (first round) Kristian Karlsson (first round)
 Jonathan Groth (first round) Jonathan Groth (first round)
 Mattias Karlsson (second round) Mattias Karlsson (second round)
 Jin Ueda (quarterfinals) Jin Ueda (quarterfinals)
 Maharu Yoshimura (second round) Maharu Yoshimura (second round)
 Jeong Sang-eun (first round) Jeong Sang-eun (first round)
 Masaki Yoshida (first round) Masaki Yoshida (first round)
Draw
Top half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |  Timo Boll | 13 | 12 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Yuta Tanaka | 11 | 10 | 5 | 7 | 1 |  Timo Boll | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Zhou Kai | 11 | 1 | 8 | 12 | 9 | 12 |  Mattias Karlsson | 7 | 6 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 |  Mattias Karlsson | 5 | 11 | 11 | 14 | 11 | 1 |  Timo Boll | 12 | 13 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 |  Kristian Karlsson | 10 | 11 | 5 | 7 | 12 | 7 | 8 |  Kenta Matsudaira | 14 | 11 | 3 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
|  Benedikt Duda | 12 | 8 | 11 | 11 | 10 | 11 |  Benedikt Duda | 8 | 11 | 9 | 12 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  Hwang Min-ha | 8 | 9 | 5 | 8 | 8 |  Kenta Matsudaira | 11 | 7 | 11 | 14 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 |  Kenta Matsudaira | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 |  Timo Boll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |  Koki Niwa | 11 | 8 | 2 | 8 | 11 | 7 |  Zhang Jike | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Kazuhiro Yoshimura | 9 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 |  Kazuhiro Yoshimura | 11 | 9 | 11 | 8 | 11 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
|  Ho Kwan Kit | 6 | 7 | 11 | 6 | 8 | 13 |  Jin Ueda | 8 | 11 | 7 | 11 | 5 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 |  Jin Ueda | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 13 |  Jin Ueda | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 |  Jonathan Groth | 11 | 10 | 6 | 7 | 8 |  Zhang Jike | 9 | 11 | 9 | 8 | 13 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
|  Zhang Jike | 7 | 12 | 11 | 11 | 11 |  Zhang Jike | 8 | 11 | 2 | 11 | 11 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  Liang Jingkun | 8 | 11 | 11 | 11 | 14 | 11 |  Liang Jingkun | 11 | 9 | 11 | 7 | 3 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |  Wong Chun Ting | 11 | 13 | 8 | 7 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bottom half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 |  Lee Sang-su | 11 | 11 | 13 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Lim Jong-hoon | 7 | 8 | 11 | 13 | 5 | 4 |  Lee Sang-su | 11 | 11 | 6 | 11 | 9 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
|  Liao Cheng-ting | 9 | 12 | 11 | 11 | 12 | 14 |  Liao Cheng-ting | 8 | 8 | 11 | 6 | 11 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 |  Masaki Yoshida | 11 | 14 | 7 | 7 | 10 | 12 | 4 |  Lee Sang-su | 11 | 8 | 9 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  Chuang Chih-yuan | 11 | 11 | 11 | 16 | 9 |  Chuang Chih-yuan | 3 | 11 | 11 | 11 | 8 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
|  Álvaro Robles | 3 | 9 | 8 | 14 | 9 |  Chuang Chih-yuan | 11 | 9 | 7 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  Jung Young-sik | 9 | 9 | 11 | 5 | 11 | 11 | 4 | 7 |  Simon Gauzy | 4 | 11 | 11 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 |  Simon Gauzy | 11 | 11 | 8 | 11 | 3 | 6 | 11 | 4 |  Lee Sang-su | 5 | 12 | 4 | 5 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 |  Tomokazu Harimoto | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 |  Tomokazu Harimoto | 11 | 10 | 11 | 11 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  Jang Woo-jin | 9 | 8 | 3 | 6 | 6 |  Tomokazu Harimoto | 11 | 11 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Zhou Yu | 12 | 11 | 11 | 11 |  Zhou Yu | 8 | 7 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 |  Jeong Sang-eun | 10 | 5 | 3 | 6 | 6 |  Tomokazu Harimoto | 11 | 11 | 11 | 3 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 |  Maharu Yoshimura | 12 | 15 | 11 | 3 | 11 | 2 |  Ma Long | 8 | 9 | 7 | 11 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
|  Tiago Apolónia | 10 | 13 | 9 | 11 | 9 | 14 |  Maharu Yoshimura | 10 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Chiang Hung-chieh | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 |  Ma Long | 12 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |  Ma Long | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finals
| Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||
| 1 |  Timo Boll | ||||||||||||||||||||
|  Zhang Jike | w/o |  Zhang Jike | 11 | 11 | 9 | 4 | 12 | 7 | 11 | ||||||||||||
| 4 |  Lee Sang-su | 5 | 12 | 4 | 5 | 11 | 9 | 6 |  Tomokazu Harimoto | 9 | 8 | 11 | 11 | 10 | 11 | 13 | |||||
| 6 |  Tomokazu Harimoto | 11 | 10 | 11 | 11 | 5 | 11 | ||||||||||||||
Women's singles
Seeds
 Kasumi Ishikawa (quarterfinals) Kasumi Ishikawa (quarterfinals)
 Wang Manyu (final) Wang Manyu (final)
 Mima Ito (champion) Mima Ito (champion)
 Miu Hirano (quarterfinals) Miu Hirano (quarterfinals)
 Cheng I-ching (quarterfinals) Cheng I-ching (quarterfinals)
 Chen Xingtong (semifinals) Chen Xingtong (semifinals)
 Feng Tianwei (first round) Feng Tianwei (first round)
 Liu Shiwen (semifinals) Liu Shiwen (semifinals)
 Doo Hoi Kem (first round) Doo Hoi Kem (first round)
 Hitomi Sato (second round) Hitomi Sato (second round)
 Seo Hyo-won (second round) Seo Hyo-won (second round)
 Hina Hayata (second round) Hina Hayata (second round)
 Elizabeta Samara (first round) Elizabeta Samara (first round)
 Lee Ho Ching (second round) Lee Ho Ching (second round)
 Miyu Kato (second round) Miyu Kato (second round)
 Chen Szu-yu (second round) Chen Szu-yu (second round)
Draw
Top half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |  Kasumi Ishikawa | 9 | 11 | 11 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Kim Ha-yeong | 11 | 1 | 7 | 10 | 5 | 1 |  Kasumi Ishikawa | 11 | 11 | 4 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  Bernadette Szőcs | 10 | 6 | 11 | 11 | 12 | 11 |  Bernadette Szőcs | 6 | 9 | 11 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  Doo Hoi Kem | 12 | 11 | 6 | 4 | 10 | 6 | 1 |  Kasumi Ishikawa | 3 | 4 | 12 | 11 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 |  Miyu Kato | 11 | 11 | 7 | 4 | 5 | 11 | 11 | 6 |  Chen Xingtong | 11 | 11 | 10 | 9 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
|  Miyuu Kihara | 9 | 4 | 11 | 11 | 11 | 4 | 8 | 15 |  Miyu Kato | 2 | 7 | 11 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
|  Miyu Nagasaki | 6 | 4 | 10 | 11 | 7 | 6 |  Chen Xingtong | 11 | 11 | 6 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 |  Chen Xingtong | 11 | 11 | 12 | 9 | 11 | 6 |  Chen Xingtong | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |  Cheng I-ching | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 3 |  Mima Ito | 8 | 9 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  Lin Ye | 7 | 11 | 9 | 8 | 2 | 5 |  Cheng I-ching | 11 | 6 | 12 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  Hu Limei | 11 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 |  Hitomi Sato | 7 | 11 | 10 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 |  Hitomi Sato | 8 | 12 | 11 | 11 | 11 | 5 |  Cheng I-ching | 3 | 7 | 13 | 11 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 |  Seo Hyo-won | 11 | 11 | 15 | 6 | 12 | 3 |  Mima Ito | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
|  Gu Yuting | 7 | 7 | 13 | 11 | 10 | 11 |  Seo Hyo-won | 7 | 7 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Yoo Eun-chong | 7 | 10 | 6 | 9 | 3 |  Mima Ito | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |  Mima Ito | 11 | 12 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bottom half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 |  Miu Hirano | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Yu Fu | 7 | 12 | 7 | 9 | 7 | 4 |  Miu Hirano | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  Minami Ando | 11 | 12 | 11 | 11 |  Minami Ando | 9 | 11 | 8 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 |  Elizabeta Samara | 3 | 10 | 8 | 6 | 4 |  Miu Hirano | 4 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 |  Chen Szu-yu | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 |  Liu Shiwen | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  Ma Wenting | 12 | 5 | 1 | 8 | 8 | 16 |  Chen Szu-yu | 4 | 11 | 7 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  Britt Eerland | 4 | 5 | 2 | 4 | 8 |  Liu Shiwen | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 |  Liu Shiwen | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 |  Liu Shiwen | 7 | 11 | 10 | 11 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 |  Feng Tianwei | 11 | 11 | 11 | 3 | 4 | 7 | 2 |  Wang Manyu | 11 | 7 | 12 | 9 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
|  Mu Zi | 8 | 9 | 13 | 11 | 11 | 11 |  Mu Zi | 12 | 6 | 9 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  Zhou Yihan | 3 | 14 | 4 | 6 | 5 | 12 |  Hina Hayata | 10 | 11 | 11 | 5 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 |  Hina Hayata | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 |  Mu Zi | 5 | 9 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 |  Lee Ho Ching | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 |  Wang Manyu | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Satsuki Odo | 5 | 3 | 2 | 7 | 14 |  Lee Ho Ching | 6 | 7 | 8 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Ng Wing Nam | 7 | 7 | 6 | 7 | 2 |  Wang Manyu | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |  Wang Manyu | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finals
| Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||
| 6 |  Chen Xingtong | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 7 | 7 | |||||||||||||
| 3 |  Mima Ito | 8 | 9 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 |  Mima Ito | 11 | 12 | 8 | 11 | 6 | 12 | |||||
| 8 |  Liu Shiwen | 7 | 11 | 10 | 11 | 6 | 6 | 2 |  Wang Manyu | 7 | 10 | 11 | 7 | 11 | 10 | ||||||
| 2 |  Wang Manyu | 11 | 7 | 12 | 9 | 11 | 11 | ||||||||||||||
Men's doubles
Seeds
 Ho Kwan Kit / Wong Chun Ting (semifinals) Ho Kwan Kit / Wong Chun Ting (semifinals)
 Jin Ueda / Maharu Yoshimura (first round) Jin Ueda / Maharu Yoshimura (first round)
 Jung Young-sik / Lee Sang-su (champions) Jung Young-sik / Lee Sang-su (champions)
 Tomokazu Harimoto / Yuto Kizukuri (quarterfinals) Tomokazu Harimoto / Yuto Kizukuri (quarterfinals)
 Kristian Karlsson / Mattias Karlsson (first round) Kristian Karlsson / Mattias Karlsson (first round)
 Chen Chien-an / Chuang Chih-yuan (quarterfinals) Chen Chien-an / Chuang Chih-yuan (quarterfinals)
 Lam Siu Hang / Ng Pak Nam (first round) Lam Siu Hang / Ng Pak Nam (first round)
 Jang Woo-jin / Lim Jong-hoon (quarterfinals) Jang Woo-jin / Lim Jong-hoon (quarterfinals)
Draw
| First round | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |  Ho / Wong | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  Puthikungasern / Verakultawan | 1 | 2 | 6 | 1 |  Ho / Wong | 11 | 7 | 9 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
|  Sanglertsilpachai / Tantakool | 11 | 6 | 2 | 11 | 6 |  Chen / Chuang | 3 | 11 | 11 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 |  Chen / Chuang | 4 | 11 | 11 | 13 | 1 |  Ho / Wong | 8 | 11 | 10 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 8 |  Jang / Lim | 11 | 11 | 11 | 3 |  Jung / Lee | 11 | 8 | 12 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
|  Panagitgun / Pankhaoyoy | 4 | 5 | 7 | 8 |  Jang / Lim | 10 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
|  Robles /  Szőcs | 11 | 8 | 8 | 5 | 3 |  Jung / Lee | 12 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 |  Jung / Lee | 7 | 11 | 11 | 11 | 3 |  Jung / Lee | 11 | 5 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 |  Harimoto / Kizukuri | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 |  Liang / Zhou | 6 | 11 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
|  Källberg /  Pištej | 11 | 12 | 5 | 6 | 6 | 4 |  Harimoto / Kizukuri | 11 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
|  Liang / Zhou | 11 | 11 | 8 | 8 | 11 |  Liang / Zhou | 9 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 |  Karlsson / Karlsson | 8 | 5 | 11 | 11 | 6 |  Liang / Zhou | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 |  Lam / Ng | 8 | 11 | 6 | 11 | 8 |  Liao / Lin | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
|  Liao / Lin | 11 | 8 | 11 | 6 | 11 |  Liao / Lin | 5 | 11 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
|  Duda / Qiu | 11 | 7 | 11 | 5 | 11 |  Duda / Qiu | 11 | 7 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 |  Ueda / Yoshimura | 9 | 11 | 9 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
Women's doubles
Seeds
 Hina Hayata / Mima Ito (quarterfinals) Hina Hayata / Mima Ito (quarterfinals)
 Honoka Hashimoto / Hitomi Sato (first round) Honoka Hashimoto / Hitomi Sato (first round)
 Doo Hoi Kem / Lee Ho Ching (first round) Doo Hoi Kem / Lee Ho Ching (first round)
 Jeon Ji-hee / Yang Ha-eun (semifinals) Jeon Ji-hee / Yang Ha-eun (semifinals)
 Ng Wing Nam / Soo Wai Yam Minnie (quarterfinals) Ng Wing Nam / Soo Wai Yam Minnie (quarterfinals)
 Liu Shiwen / Wang Manyu (final) Liu Shiwen / Wang Manyu (final)
 Barbora Balážová / Barbora Balážová / Hana Matelová (quarterfinals) Hana Matelová (quarterfinals)
 Elizabeta Samara / Bernadette Szőcs (quarterfinals) Elizabeta Samara / Bernadette Szőcs (quarterfinals)
Draw
| First round | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |  Hayata / Ito | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  Choi / Yoo | 7 | 7 | 7 | 1 |  Hayata / Ito | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
|  Lin / Yu | 3 | 6 | 11 | 11 | 8 | 6 |  Liu / Wang | 5 | 13 | 9 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 6 |  Liu / Wang | 11 | 11 | 7 | 9 | 11 | 6 |  Liu / Wang | 11 | 6 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 8 |  Samara / Szőcs | 11 | 11 | 11 | 4 |  Jeon / Yang | 6 | 11 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
|  Kola / Phomma | 4 | 5 | 8 | 8 |  Samara / Szőcs | 6 | 11 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
|  Diaconu / Dragoman | 8 | 4 | 7 | 4 |  Jeon / Yang | 11 | 7 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 |  Jeon / Yang | 11 | 11 | 11 | 6 |  Liu / Wang | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |  Doo / Lee | 4 | 14 | 11 | 8 |  Gu / Mu | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||
|  Cheng / Liu | 11 | 16 | 9 | 11 |  Cheng / Liu | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
|  Kihara / Nagasaki | 11 | 9 | 8 | 8 | 5 |  Ng / Soo | 4 | 11 | 13 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 |  Ng / Soo | 9 | 11 | 11 | 11 |  Cheng / Liu | 4 | 4 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 |  Balážová /  Matelová | 2 | 11 | 11 | 11 |  Gu / Mu | 11 | 11 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
|  Ho /  Ma | 11 | 4 | 4 | 7 | 7 |  Balážová /  Matelová | 12 | 2 | 15 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
|  Gu / Mu | 11 | 11 | 11 |  Gu / Mu | 10 | 11 | 13 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 |  Hashimoto / Sato | 8 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mixed doubles
Seeds
 Maharu Yoshimura / Kasumi Ishikawa (final) Maharu Yoshimura / Kasumi Ishikawa (final)
 Wong Chun Ting / Doo Hoi Kem (quarterfinals) Wong Chun Ting / Doo Hoi Kem (quarterfinals)
 Chen Chien-an / Cheng I-ching (quarterfinals) Chen Chien-an / Cheng I-ching (quarterfinals)
 Ho Kwan Kit / Lee Ho Ching (semifinals) Ho Kwan Kit / Lee Ho Ching (semifinals)
 Mattias Karlsson / Matilda Ekholm (first round) Mattias Karlsson / Matilda Ekholm (first round)
 Jang Woo-jin / Jeon Ji-hee (quarterfinals) Jang Woo-jin / Jeon Ji-hee (quarterfinals)
 Lee Sang-su / Choi Hyo-joo (semifinals) Lee Sang-su / Choi Hyo-joo (semifinals)
 Liang Jingkun / Chen Xingtong (champions) Liang Jingkun / Chen Xingtong (champions)
Draw
| First round | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |  Yoshimura / Ishikawa | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  Chuang / Chen | 5 | 3 | 7 | 1 |  Yoshimura / Ishikawa | 11 | 3 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
|  Gao / Yu | 11 | 9 | 3 | 11 | 12 | 6 |  Jang / Jeon | 1 | 11 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 |  Jang / Jeon | 4 | 11 | 11 | 7 | 14 | 1 |  Yoshimura / Ishikawa | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 |  Lee / Choi | 8 | 11 | 11 | 12 | 11 | 7 |  Lee / Choi | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
|  Pištej / Balážová | 11 | 13 | 8 | 10 | 8 | 7 |  Lee / Choi | 11 | 11 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
|  Yu / Wang | 11 | 10 | 9 | 11 | 10 | 3 |  Chen / Cheng | 9 | 3 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 |  Chen / Cheng | 9 | 12 | 11 | 8 | 12 | 1 |  Yoshimura / Ishikawa | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 |  Ho / Lee | 9 | 6 | 11 | 11 | 11 | 8 |  Liang / Chen | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
|  Tanviriyavechakul / Sawettabut | 11 | 11 | 8 | 9 | 8 | 4 |  Ho / Lee | 15 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
|  Harimoto / Hirano | 11 | 11 | 11 |  Harimoto / Hirano | 13 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |  Karlsson / Ekholm | 7 | 6 | 6 | 4 |  Ho / Lee | 11 | 9 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 |  Liang / Chen | 11 | 11 | 10 | 11 | 8 |  Liang / Chen | 7 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
|  Robles / Dvorak | 7 | 6 | 12 | 3 | 8 |  Liang / Chen | 11 | 10 | 11 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
|  Szőcs / Szőcs | 13 | 3 | 13 | 2 |  Wong / Doo | 6 | 12 | 9 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 |  Wong / Doo | 15 | 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
References
- ↑ "Seamaster 2018 ITTF World Tour, LION Japan Open / Prospectus" (PDF). ITTF. Archived from the original (PDF) on 12 June 2018. Retrieved 29 May 2018.
- ↑ "2018 Japan Open / Men's Singles" (PDF). ITTF. Archived from the original (PDF) on 12 June 2018. Retrieved 10 June 2018.
- ↑ "2018 Japan Open / Women's Singles" (PDF). ITTF. Archived from the original (PDF) on 12 June 2018. Retrieved 10 June 2018.
- ↑ "2018 Japan Open / Men's Doubles" (PDF). ITTF. Archived from the original (PDF) on 12 June 2018. Retrieved 10 June 2018.
- ↑ "2018 Japan Open / Women's Doubles" (PDF). ITTF. Archived from the original (PDF) on 12 June 2018. Retrieved 10 June 2018.
- ↑ "2018 Japan Open / Mixed Doubles" (PDF). ITTF. Archived from the original (PDF) on 12 June 2018. Retrieved 10 June 2018.
External links
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.