|  | |||
| Tournament details | |||
|---|---|---|---|
| Dates | 25–30 September | ||
| Level | Super 500 | ||
| Total prize money | US$600,000 | ||
| Venue | SK Handball Stadium | ||
| Location | Seoul, South Korea | ||
| Champions | |||
| Men's singles |  Chou Tien-chen | ||
| Women's singles |  Nozomi Okuhara | ||
| Men's doubles |  Hiroyuki Endo  Yuta Watanabe | ||
| Women's doubles |  Misaki Matsutomo  Ayaka Takahashi | ||
| Mixed doubles |  He Jiting  Du Yue | ||
| 
 | |||
The 2018 Korea Open (officially known as the Victor Korea Open 2018 for sponsorship reasons) was a badminton tournament that took place at the SK Handball Stadium in Seoul, South Korea, from 25 to 30 September 2018 and had a total prize of $600,000.
Tournament
The 2018 Korea Open was the eighteenth tournament of the 2018 BWF World Tour and also part of the Korea Open championships, which has been held since 1991. This tournament was organized by the Badminton Korea Association and sanctioned by the BWF.[1]
Venue
This international tournament was held at the SK Handball Stadium in Seoul, South Korea.[1]
Point distribution
Below is the point distribution table for each phase of the tournament based on the BWF points system for the BWF World Tour Super 500 event.[2]
| Winner | Runner-up | 3/4 | 5/8 | 9/16 | 17/32 | 33/64 | 65/128 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,200 | 7,800 | 6,420 | 5,040 | 3,600 | 2,220 | 880 | 430 | 
Prize money
The total prize money for this tournament was US$600,000. Distribution of prize money was in accordance with BWF regulations.[1]
| Event | Winner | Finals | Semi-finals | Quarter-finals | Last 16 | 
| Singles | $45,000 | $22,800 | $8,700 | $3,600 | $2,100 | 
| Doubles | $47,400 | $22,800 | $8,400 | $4,350 | $2,250 | 
Men's singles
Seeds
 Viktor Axelsen (second round) Viktor Axelsen (second round)
 Kento Momota (quarter-finals) Kento Momota (quarter-finals)
 Son Wan-ho (second round) Son Wan-ho (second round)
 Chou Tien-chen (champion) Chou Tien-chen (champion)
 Srikanth Kidambi (withdrew) Srikanth Kidambi (withdrew)
 Kenta Nishimoto (semi-finals) Kenta Nishimoto (semi-finals)
 Anthony Sinisuka Ginting (quarter-finals) Anthony Sinisuka Ginting (quarter-finals)
 Tommy Sugiarto (final) Tommy Sugiarto (final)
Finals
| Semi-finals | Final | ||||||||||||
|  Jonatan Christie | 13 | 20 | |||||||||||
| 8 |  Tommy Sugiarto | 21 | 22 | ||||||||||
| 8 |  Tommy Sugiarto | 13 | 16 | ||||||||||
| 4 |  Chou Tien-chen | 21 | 21 | ||||||||||
| 4 |  Chou Tien-chen | 19 | 21 | 21 | |||||||||
| 6 |  Kenta Nishimoto | 21 | 18 | 14 | |||||||||
Top half
Section 1
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 1 |  V Axelsen | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Hsu J-h | 9 | 12 | ||||||||||||||||||
| 1 |  V Axelsen | 25 | 9 | |||||||||||||||||
| Q1 |  Zhao JP | 27 | 21 | |||||||||||||||||
|  H-K Vittinghus | 13 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| Q1 |  Zhao JP | 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||
| Q1 |  Zhao JP | 17 | 16 | |||||||||||||||||
|  J Christie | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ |  Hu Y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Huang YX | 15 | 19 | ||||||||||||||||||
| PFQ |  Hu Y | 12 | 14 | |||||||||||||||||
|  J Christie | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  J Christie | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  K Tsuneyama | 18 | 16 | ||||||||||||||||||
Section 2
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 3 |  Son W-h | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Lee C Y | 16 | 17 | ||||||||||||||||||
| 3 |  Son W-h | 21 | 13 | 22 | ||||||||||||||||
| Q3 |  Heo K-h | 15 | 21 | 24 | ||||||||||||||||
| Q3 |  Heo K-h | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Lee D-k | 10 | 18 | ||||||||||||||||||
| Q3 |  Heo K-h | 21 | 19 | 9 | ||||||||||||||||
| 8 |  T Sugiarto | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 8 |  T Sugiarto | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Lee H-i | 9 | 16 | ||||||||||||||||||
| 8 |  T Sugiarto | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Liew D | 15 | 16 | ||||||||||||||||||
|  Liew D | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q2 |  Zhou ZQ | 21 | 10 | 17 | ||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
|  Wang T-w | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  T Saensomboonsuk | 18 | 15 | ||||||||||||||||||
|  Wang T-w | 18 | 18 | ||||||||||||||||||
| 7 |  A S Ginting | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  L Corvée | 18 | 10 | ||||||||||||||||||
| 7 |  A S Ginting | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 |  A S Ginting | 13 | 11 | |||||||||||||||||
| 4 |  Chou T-c | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  K Sakai | 9 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  B Leverdez | 21 | 16 | 13 | |||||||||||||||||
|  K Sakai | 19 | 17 | ||||||||||||||||||
| 4 |  Chou T-c | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  I M Mustofa | 18 | 14 | ||||||||||||||||||
| 4 |  Chou T-c | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Section 4
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
|  Lin D | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  J Ø. Jørgensen | 21 | 17 | 15 | |||||||||||||||||
|  Lin D | 21 | 16 | 11 | |||||||||||||||||
| 6 |  K Nishimoto | 10 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Q4 |  Lin Y-h | 23 | 11 | 21 | ||||||||||||||||
| 6 |  K Nishimoto | 21 | 21 | 23 | ||||||||||||||||
| 6 |  K Nishimoto | w | / | o | ||||||||||||||||
| 2 |  K Momota | |||||||||||||||||||
|  A Antonsen | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  S Verma | 21 | 16 | 7 | |||||||||||||||||
|  A Antonsen | 18 | 22 | 16 | |||||||||||||||||
| 2 |  K Momota | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
| PFQ |  Chong W F | 16 | 17 | |||||||||||||||||
| 2 |  K Momota | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Women's singles
Seeds
 Akane Yamaguchi (semi-finals) Akane Yamaguchi (semi-finals)
 Ratchanok Intanon (second round) Ratchanok Intanon (second round)
 Nozomi Okuhara (champion) Nozomi Okuhara (champion)
 Sung Ji-hyun (semi-finals) Sung Ji-hyun (semi-finals)
 Saina Nehwal (quarter-finals) Saina Nehwal (quarter-finals)
 Zhang Beiwen (final) Zhang Beiwen (final)
 Sayaka Takahashi (quarter-finals) Sayaka Takahashi (quarter-finals)
 Gao Fangjie (quarter-finals) Gao Fangjie (quarter-finals)
Finals
| Semi-finals | Final | ||||||||||||
| 1 |  Akane Yamaguchi | 21 | 17 | 14 | |||||||||
| 3 |  Nozomi Okuhara | 16 | 21 | 21 | |||||||||
| 3 |  Nozomi Okuhara | 21 | 17 | 21 | |||||||||
| 6 |  Zhang Beiwen | 10 | 21 | 16 | |||||||||
| 4 |  Sung Ji-hyun | 18 | 19 | ||||||||||
| 6 |  Zhang Beiwen | 21 | 21 | ||||||||||
Top half
Section 1
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 1 |  A Yamaguchi | 21 | 11 | 21 | ||||||||||||||||
|  Han Y | 16 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
| 1 |  A Yamaguchi | 24 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
|  Chen XX | 26 | 19 | 17 | |||||||||||||||||
|  J D Jakobsen | 17 | 8 | ||||||||||||||||||
|  Chen XX | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 1 |  A Yamaguchi | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 |  Gao FJ | 11 | 15 | |||||||||||||||||
| 8 |  Gao FJ | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Q1 |  Li XR | 18 | 23 | 8 | ||||||||||||||||
| 8 |  Gao FJ | 10 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
|  S Kawakami | 21 | 19 | 16 | |||||||||||||||||
|  Chiang Y-l | 10 | 13 | ||||||||||||||||||
|  S Kawakami | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Section 2
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 3 |  N Okuhara | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Lee C-h | 9 | 8 | ||||||||||||||||||
| 3 |  N Okuhara | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Yip P Y | 16 | 15 | ||||||||||||||||||
|  Yip P Y | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 |  P Buranaprasertsuk | 21 | 16 | 12 | ||||||||||||||||
| 3 |  N Okuhara | 15 | 21 | 22 | ||||||||||||||||
| 5 |  S Nehwal | 21 | 15 | 20 | ||||||||||||||||
| 5 |  S Nehwal | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Kim H-m | 12 | 11 | ||||||||||||||||||
| 5 |  S Nehwal | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q2 |  Kim G-e | 18 | 18 | |||||||||||||||||
| Q2 |  Kim G-e | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||
| Q4 |  Lee S-y | 10 | 21 | 18 | ||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
|  Sung S-y | 21 | 9 | 13 | |||||||||||||||||
|  Zhang YM | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Zhang YM | 17 | 12 | ||||||||||||||||||
| 7 |  S Takahashi | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  L A Mainaky | 9 | 11 | ||||||||||||||||||
| 7 |  S Takahashi | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 |  S Takahashi | 15 | 11 | |||||||||||||||||
| 4 |  Sung J-h | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  E Kosetskaya | 18 | 18 | ||||||||||||||||||
|  L Kjærsfeldt | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  L Kjærsfeldt | 14 | 8 | ||||||||||||||||||
| 4 |  Sung J-h | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  A Ohori | 21 | 16 | 13 | |||||||||||||||||
| 4 |  Sung J-h | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Section 4
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
|  Pai Y-p | 26 | 16 | 19 | |||||||||||||||||
|  Cai YY | 24 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Cai YY | 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 |  Zhang BW | 15 | 22 | 23 | ||||||||||||||||
|  V R Jakka | 10 | 9 | ||||||||||||||||||
| 6 |  Zhang BW | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 |  Zhang BW | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  K Gilmour | 15 | 19 | ||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) M Li | 22 | 14 | 11 | |||||||||||||||||
|  K Gilmour | 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  K Gilmour | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 |  R Intanon | 18 | 17 | |||||||||||||||||
|  S Sato | 9 | 19 | ||||||||||||||||||
| 2 |  R Intanon | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Men's doubles
Seeds
 Takeshi Kamura / Keigo Sonoda (second round) Takeshi Kamura / Keigo Sonoda (second round)
 Mathias Boe / Carsten Mogensen (withdrew) Mathias Boe / Carsten Mogensen (withdrew)
 Mads Conrad-Petersen / Mads Pieler Kolding (first round) Mads Conrad-Petersen / Mads Pieler Kolding (first round)
 Takuto Inoue / Yuki Kaneko (quarter-finals) Takuto Inoue / Yuki Kaneko (quarter-finals)
 Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (first round) Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (first round)
 Chen Hung-ling / Wang Chi-lin (second round) Chen Hung-ling / Wang Chi-lin (second round)
 Liao Min-chun / Su Cheng-heng (second round) Liao Min-chun / Su Cheng-heng (second round)
 Hiroyuki Endo / Yuta Watanabe (champions) Hiroyuki Endo / Yuta Watanabe (champions)
Finals
| Semi-finals | Final | ||||||||||||
|  Takuro Hoki  Yugo Kobayashi | 21 | 21 | |||||||||||
| Q1 |  Choi Sol-gyu  Seo Seung-jae | 11 | 14 | ||||||||||
|  Takuro Hoki  Yugo Kobayashi | 21 | 15 | 10 | ||||||||||
| 8 |  Hiroyuki Endo  Yuta Watanabe | 9 | 21 | 21 | |||||||||
|  Chooi Kah Ming  Low Juan Shen | 13 | 12 | |||||||||||
| 8 |  Hiroyuki Endo  Yuta Watanabe | 21 | 21 | ||||||||||
Top half
Section 1
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 1 |  T Kamura  K Sonoda | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Han CK  Zhou HD | 15 | 14 | ||||||||||||||||||
| 1 |  T Kamura  K Sonoda | 21 | 10 | 9 | ||||||||||||||||
|  Kim G-j  Lee Y-d | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Kim G-j  Lee Y-d | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
|  V Ivanov  I Sozonov | 20 | 16 | ||||||||||||||||||
|  Kim G-j  Lee Y-d | 21 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
|  T Hoki  Y Kobayashi | 23 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 |  Chen H-l  Wang C-l | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 |  Kim J-h  Park K-h | 10 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 |  Chen H-l  Wang C-l | 15 | 19 | |||||||||||||||||
|  T Hoki  Y Kobayashi | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  T Hoki  Y Kobayashi | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  P Chew  R Chew | 8 | 14 | ||||||||||||||||||
Section 2
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 4 |  T Inoue  Y Kaneko | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  M Lamsfuß  M E Seidel | 13 | 18 | ||||||||||||||||||
| 4 |  T Inoue  Y Kaneko | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  D Daugaard  F Søgaard | 17 | 18 | ||||||||||||||||||
|  D Daugaard  F Søgaard | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  A B Cahyono  M R P Isfahani | 13 | 12 | ||||||||||||||||||
| 4 |  T Inoue  Y Kaneko | 10 | 15 | |||||||||||||||||
| Q1 |  Choi S-g  Seo S-j | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 |  K Astrup  A S Rasmussen | 21 | 14 | 11 | ||||||||||||||||
|  Lee J-h  Lee Y | 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Lee J-h  Lee Y | 21 | 20 | 12 | |||||||||||||||||
| Q1 |  Choi S-g  Seo S-j | 18 | 22 | 21 | ||||||||||||||||
|  Lu C-y  Yang P-h | 19 | 20 | ||||||||||||||||||
| Q1 |  Choi S-g  Seo S-j | 21 | 22 | |||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| Q4 |  Chang K-c  Lu C-p | 17 | 16 | |||||||||||||||||
|  Chooi K M  Low J S | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  Chooi K M  Low J S | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 |  Liao M-c  Su C-h | 19 | 16 | |||||||||||||||||
|  Chung E-s  Kim D-y | 18 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| 7 |  Liao M-c  Su C-h | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
|  Chooi K M  Low J S | 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
|  K Kedren  D Puavaranukroh | 19 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
|  M Arif A L  N M Azriyn A | 20 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
|  He JT  Tan Q | 22 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|  He JT  Tan Q | 18 | 16 | ||||||||||||||||||
|  K Kedren  D Puavaranukroh | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  K Kedren  D Puavaranukroh | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 |  M Conrad-Petersen  M P Kolding | 15 | 19 | |||||||||||||||||
Section 4
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
|  Kang M-h  Kim W-h | 13 | 18 | ||||||||||||||||||
|  Ou XY  Ren XY | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  Ou XY  Ren XY | 21 | 8 | 18 | |||||||||||||||||
| 8 |  H Endo  Y Watanabe | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Q2 |  Lee F-c  Lee F-j | 24 | 18 | |||||||||||||||||
| 8 |  H Endo  Y Watanabe | 26 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 |  H Endo  Y Watanabe | 22 | 21 | |||||||||||||||||
|  A Chia  Soh W Y | 20 | 14 | ||||||||||||||||||
|  B Isara  M Jongjit | 22 | 24 | ||||||||||||||||||
|  A Chia  Soh W Y | 24 | 26 | ||||||||||||||||||
|  A Chia  Soh W Y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  Huang KX  Wang ZK | 16 | 11 | ||||||||||||||||||
|  Huang KX  Wang ZK | 21 | 17 | 23 | |||||||||||||||||
| PFQ |  Lee S-h  Yang P-h | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Women's doubles
Seeds
 Yuki Fukushima / Sayaka Hirota (final) Yuki Fukushima / Sayaka Hirota (final)
 Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi (champions) Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi (champions)
 Greysia Polii / Apriyani Rahayu (withdrew) Greysia Polii / Apriyani Rahayu (withdrew)
 Shiho Tanaka / Koharu Yonemoto (semi-finals) Shiho Tanaka / Koharu Yonemoto (semi-finals)
 Lee So-hee / Shin Seung-chan (first round) Lee So-hee / Shin Seung-chan (first round)
 Mayu Matsumoto / Wakana Nagahara (quarter-finals) Mayu Matsumoto / Wakana Nagahara (quarter-finals)
 Della Destiara Haris / Rizki Amelia Pradipta (second round) Della Destiara Haris / Rizki Amelia Pradipta (second round)
 Du Yue / Li Yinhui (quarter-finals) Du Yue / Li Yinhui (quarter-finals)
Finals
| Semi-finals | Final | ||||||||||||
| 1 |  Yuki Fukushima  Sayaka Hirota | 21 | 21 | ||||||||||
|  Naoko Fukuman  Kurumi Yonao | 15 | 12 | |||||||||||
| 1 |  Yuki Fukushima  Sayaka Hirota | 11 | 18 | ||||||||||
| 2 |  Misaki Matsutomo  Ayaka Takahashi | 21 | 21 | ||||||||||
| 4 |  Shiho Tanaka  Koharu Yonemoto | 10 | 11 | ||||||||||
| 2 |  Misaki Matsutomo  Ayaka Takahashi | 21 | 21 | ||||||||||
Top half
Section 1
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 1 |  Y Fukushima  S Hirota | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Chang C-h  Yang C-t | 14 | 10 | ||||||||||||||||||
| 1 |  Y Fukushima  S Hirota | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  L Efler  I Herttrich | 14 | 11 | ||||||||||||||||||
| Q1 |     | |||||||||||||||||||
|  L Efler  I Herttrich | w | / | o | |||||||||||||||||
| 1 |  Y Fukushima  S Hirota | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Chow M K  Lee M Y | 13 | 14 | ||||||||||||||||||
| 5 |  Lee S-h  Shin S-c | 1r | ||||||||||||||||||
|  Chow M K  Lee M Y | 5 | |||||||||||||||||||
|  Chow M K  Lee M Y | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|  Chang Y-n  Jung K-e | 13 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
|  J Goliszewski  L Käpplein | 10 | 12 | ||||||||||||||||||
|  Chang Y-n  Jung K-e | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Section 2
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| PFQ |  Vivian Hoo K M  Yap C W | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  E Kan  I Zhong | 14 | 12 | ||||||||||||||||||
| PFQ |  Vivian Hoo K M  Yap C W | 19 | 21 | 18 | ||||||||||||||||
|  A S Awanda  N K M Istarani | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
|  A S Awanda  N K M Istarani | 21 | 14 | 22 | |||||||||||||||||
| PFQ |  Chang H-t  Cheng C-y | 15 | 21 | 20 | ||||||||||||||||
|  A S Awanda  N K M Istarani | 21 | 14 | 12 | |||||||||||||||||
|  N Fukuman  K Yonao | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 |  D D Haris  R A Pradipta | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Choi H-i  Kim M-j | 12 | 17 | ||||||||||||||||||
| 7 |  D D Haris  R A Pradipta | 19 | 22 | 19 | ||||||||||||||||
|  N Fukuman  K Yonao | 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||
|  N Fukuman  K Yonao | 13 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
|  S Paewsampran  P Supajirakul | 21 | 20 | 15 | |||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
|  Hsu Y-c  Wu T-j | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ |  Chen S-y  Sung S-y | 16 | 23 | 10 | ||||||||||||||||
|  Hsu Y-c  Wu T-j | 14 | 18 | ||||||||||||||||||
| 8 |  Du Y  Li YH | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Kim H-j  Kong H-y | 8 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| 8 |  Du Y  Li YH | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| 8 |  Du Y  Li YH | 14 | 15 | |||||||||||||||||
| 4 |  S Tanaka  K Yonemoto | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Tang JH  Yu XH | 24 | 21 | ||||||||||||||||||
|  Ng W Y  Yeung N T | 22 | 15 | ||||||||||||||||||
|  Tang JH  Yu XH | 21 | 15 | 14 | |||||||||||||||||
| 4 |  S Tanaka  K Yonemoto | 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
|  Cao TW  Zheng Y | 15 | 21 | 11 | |||||||||||||||||
| 4 |  S Tanaka  K Yonemoto | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||
Section 4
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| Q3 |     | |||||||||||||||||||
| PFQ |  Peng L-t  Yu C-h | w | / | o | ||||||||||||||||
| PFQ |  Peng L-t  Yu C-h | 12 | 7 | |||||||||||||||||
| 6 |  M Matsumoto  W Nagahara | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 |     | |||||||||||||||||||
| 6 |  M Matsumoto  W Nagahara | w | / | o | ||||||||||||||||
| 6 |  M Matsumoto  W Nagahara | 17 | 15 | |||||||||||||||||
| 2 |  M Matsutomo  A Takahashi | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Lee Y-n  Seong A-y | w | / | o | |||||||||||||||||
| Q2 |     | |||||||||||||||||||
|  Lee Y-n  Seong A-y | 17 | 9 | ||||||||||||||||||
| 2 |  M Matsutomo  A Takahashi | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Chae Y-j  Kim S-y | 17 | 21 | 10 | |||||||||||||||||
| 2 |  M Matsutomo  A Takahashi | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
Mixed doubles
Seeds
 Zheng Siwei / Huang Yaqiong (first round) Zheng Siwei / Huang Yaqiong (first round)
 Mathias Christiansen / Christinna Pedersen (final) Mathias Christiansen / Christinna Pedersen (final)
 Chris Adcock / Gabrielle Adcock (second round) Chris Adcock / Gabrielle Adcock (second round)
 Hafiz Faizal / Gloria Emanuelle Widjaja  (quarter-finals) Hafiz Faizal / Gloria Emanuelle Widjaja  (quarter-finals)
 He Jiting / Du Yue (champions) He Jiting / Du Yue (champions)
 Wang Chi-lin / Lee Chia-hsin (second round) Wang Chi-lin / Lee Chia-hsin (second round)
 Yuta Watanabe / Arisa Higashino (quarter-finals) Yuta Watanabe / Arisa Higashino (quarter-finals)
 Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai (semi-finals) Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai (semi-finals)
Finals
| Semi-finals | Final | ||||||||||||
| 8 |  Dechapol Puavaranukroh  Sapsiree Taerattanachai | 19 | 11 | ||||||||||
| 5 |  He Jiting  Du Yue | 21 | 21 | ||||||||||
| 5 |  He Jiting  Du Yue | 21 | 21 | ||||||||||
| 2 |  Mathias Christiansen  Christinna Pedersen | 18 | 16 | ||||||||||
|  Seo Seung-jae  Chae Yoo-jung | 22 | 13 | 15 | ||||||||||
| 2 |  Mathias Christiansen  Christinna Pedersen | 20 | 21 | 21 | |||||||||
Top half
Section 1
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 1 |  Zheng SW  Huang YQ | 5r | ||||||||||||||||||
|  Chang T C  Ng W Y | 11 | |||||||||||||||||||
|  Chang T C  Ng W Y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q1 |  Kim Y-h  Seong A-y | 16 | 16 | |||||||||||||||||
| Q1 |  Kim Y-h  Seong A-y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  M Arif A L  R A Riodingin | 19 | 18 | ||||||||||||||||||
|  Chang T C  Ng W Y | 9 | 17 | ||||||||||||||||||
| 8 |  D Puavaranukroh  S Taerattanachai | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 |  D Puavaranukroh  S Taerattanachai | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
|  Choi S-g  Shin S-c | 21 | 15 | 16 | |||||||||||||||||
| 8 |  D Puavaranukroh  S Taerattanachai | 21 | 19 | 23 | ||||||||||||||||
|  Y Kaneko  M Matsutomo | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  R Rivaldy  P H Mentari | 18 | 13 | ||||||||||||||||||
|  Y Kaneko  M Matsutomo | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Section 2
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 4 |  H Faizal  G E Widjaja | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q2 |  Lee F-c  Chang C-h | 15 | 11 | |||||||||||||||||
| 4 |  H Faizal  G E Widjaja | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
|  P Jordan  M D Oktavianti | 16 | 22 | 13 | |||||||||||||||||
|  Ou XY  Tang JH | 10 | 21 | ||||||||||||||||||
|  P Jordan  M D Oktavianti | 21 | 23 | ||||||||||||||||||
| 4 |  H Faizal  G E Widjaja | 14 | 10 | |||||||||||||||||
| 5 |  He JT  Du Y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 |  He JT  Du Y | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Q3 |  S Jomkoh  P Supajirakul | 14 | 23 | 15 | ||||||||||||||||
| 5 |  He JT  Du Y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Kim H-t  Kim H-j | 13 | 15 | ||||||||||||||||||
|  R Alexander  A Saufika | 20 | 17 | ||||||||||||||||||
|  Kim H-t  Kim H-j | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
|  M E Seidel  L Efler | 21 | 8 | 18 | |||||||||||||||||
|  Kim W-h  Baek H-n | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Kim W-h  Baek H-n | 10 | 16 | ||||||||||||||||||
| 7 |  Y Watanabe  A Higashino | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  M Lamsfuß  I Herttrich | 21 | 15 | 11 | |||||||||||||||||
| 7 |  Y Watanabe  A Higashino | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 7 |  Y Watanabe  A Higashino | 16 | 16 | |||||||||||||||||
|  Seo S-j  Chae Y-j | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  Seo S-j  Chae Y-j | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  Ren XY  Cao TW | 16 | 15 | ||||||||||||||||||
|  Seo S-j  Chae Y-j | 25 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 |  C Adcock  G Adcock | 23 | 13 | |||||||||||||||||
| Q4 |  Lee F-j  Chang H-t | 14 | 12 | |||||||||||||||||
