| Elena Shimko | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal information | ||||||||||||||||||
| Country | Russia | |||||||||||||||||
| Born | 22 April 1982 | |||||||||||||||||
| Event | Doubles | |||||||||||||||||
| Medal record 
 | ||||||||||||||||||
| BWF profile | ||||||||||||||||||
Elena Michailovna Shimko (Russian: Елена Михайловна Шимко; born 22 April 1982) is a retired Russian badminton player.[1]
Shimko won six junior titles and bronze at the 2001 European Junior Championships in Russia. In 2004 she became the Russian National Champion with her partner Marina Yakusheva. Outside her home country, she was successful at the Slovenian International, Slovak International, Belgian International and the Scottish Open, among others.
Achievements
European Junior Championships
Girls' doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Sports Hall, Spała, Poland |  Anastasia Russkikh |  Kamila Augustyn  Nadieżda Kostiuczyk | 8–15, 1–15 |  Bronze | 
IBF/BWF International
Women's singles
| Year | Tournament | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 2003 | Slovenian International |  Jill Pittard | 11–3, 9–11, 6–11 |  Runner-up | 
| 2006 | Latvia International |  Elena Nozdran |  Runner-up | 
Women's doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Slovenian International |  Marina Yakusheva | .svg.png.webp) Fabienne Baumeyer .svg.png.webp) Judith Baumeyer | 7–0, 7–0, 7–0 |  Winner | 
| 2002 | Austrian International |  Marina Yakusheva |  Helle Nielsen  Lene Mørk | 4–7, 0–7, 5–7 |  Runner-up | 
| 2002 | Hungarian International |  Marina Yakusheva |  Elena Sukhareva  Natalia Gorodnicheva | 11–8, 11–9 |  Winner | 
| 2003 | French International |  Marina Yakusheva |  Miyuki Tai  Yoshiko Iwata | 1–11, 11–7, 9–11 |  Runner-up | 
| 2003 | Slovak International |  Marina Yakusheva |  Ekaterina Ananina  Irina Ruslyakova | 15–7, 15–13 |  Winner | 
| 2003 | Slovenian International |  Marina Yakusheva |  Ragna Ingólfsdóttir  Sara Jónsdóttir | 15–6, 15–3 |  Winner | 
| 2003 | Hungarian International |  Marina Yakusheva |  Kamila Augustyn  Nadieżda Kostiuczyk | 16–17, 9–15 |  Runner-up | 
| 2004 | Portugal International |  Marina Yakusheva |  Kamila Augustyn  Nadieżda Kostiuczyk | 6–15, 5–15 |  Runner-up | 
| 2006 | Belgian International |  Marina Yakusheva |  Valeria Sorokina  Nina Vislova | 21–13, 21–13 |  Winner | 
| 2006 | Scottish International |  Marina Yakusheva |  Valeria Sorokina  Nina Vislova | 22–20, 21–13 |  Winner | 
| 2007 | Czech International |  Tatjana Bibik |  Christinna Pedersen  Mie Schjøtt-Kristensen | 11–21, 20–22 |  Runner-up | 
| 2007 | Slovak International |  Tatjana Bibik |  Elena Chernyavskya  Anastasia Prokopenko | Walkover |  Winner | 
Mixed doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Finnish International |  Sergey Ivlev |  Konstantin Dobrev  Petya Nedelcheva | 7–3, 8–6, 0–7, 7–8, 4–7 |  Runner-up | 
| 2007 | Slovak International |  Andrey Ashmarin |  Elena Chernyavskya  Anton Nazarenko | 11–21, 19–21 |  Runner-up | 
References
- ↑ "Profile:Elena SCHIMKO". bwfbadminton.com. Retrieved 18 September 2020.
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.svg.png.webp)